| Stav k: 21. 10. 2026 | Stav k: 21. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 304,91 EUR | 1 209,46 EUR | 2 128,00 EUR | -8 223,45 EUR | -6 095,45 EUR | 1 209,46 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 11. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ibrayev Ramazan | Ibrayev Ramazan | ||||
| 11. 11. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Monika Jasova | Monika Jašová | ||||
| 5. 11. 2026 | -620,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Peter Lesa | Peter Lesa | ||||
| 5. 11. 2026 | 1 485,00 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 2. 11. 2026 | -4 594,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
SSG doplatok stuzkova
|
505981 | ssg doplatok stuzkova | ||
| 2. 11. 2026 | -235,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NEBO PIEKLO s.r.o. | 20260190 | ||||
| 1. 11. 2026 | -420,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Ekoltech |
chata zaloha 29.11-1.12
|
||||
| 28. 10. 2026 | -570,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Mia Filo | Filo Mia | ||||
| 28. 10. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Petrucha Maxim | Petrucha Maxim | ||||
| 25. 10. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kristina Jajcay | Kristina Jajcay | ||||
| 25. 10. 2026 | -800,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Jajcay Kristina | |||||
| 23. 10. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Yasmin Palyo | Yasmin Palyo darcek pre zuzku | ||||
| 23. 10. 2026 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hinzellerová Terézia |
Stuzkova Hinzeller Simon
|
Hinzellerová Terézia | |||
| 21. 10. 2026 | -105,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Laura Vacula | triedna darcek | ||||
| 21. 10. 2026 | -210,45 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Laura Vacula | fotostena + sukne | ||||
| 21. 10. 2026 | -169,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Mia Filo | Filo Mia | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gratzl Patrícia | Gratzl Patrícia | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lia-Natalia Contardo | Lia-Natalia Contardo | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lea Mullerova |
Lea kolace
|
Lea Mullerova | |||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Yasmin Palyo | Yasmin Palyo | ||||
| 21. 10. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Filo Mia | Filo Mia | ||||
| 21. 10. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Herrera Hrabovská Ka |
Christian herrera
|
Herrera Hrabovská Ka |