| Stav k: 3. 9. 2026 | Stav k: 3. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 356,80 EUR | 8 181,23 EUR | 2 847,99 EUR | -1 023,56 EUR | 1 824,43 EUR | 8 181,23 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Adel Lenka, Mgr. |
Jasmine Adel 1+2
|
Adel Lenka, Mgr. | |||
| 29. 9. 2026 | 213,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Herrera Hrabovská Ka |
Herrera christian 1+3
|
0308 | Herrera Hrabovská Ka | ||
| 25. 9. 2026 | -64,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 25. 9. 2026 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Roman Muller | |||||
| 25. 9. 2026 | -146,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pavol Pastír | |||||
| 21. 9. 2026 | -315,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 16. 9. 2026 | 90,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Aneta Hristovska |
Peter Hristovski
|
Aneta Hristovska | |||
| 10. 9. 2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Neporada Iryna | Neporada Iryna | ||||
| 10. 9. 2026 | 73,45 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bedaj Michal, Ing. |
Viki Bedajova doplatok
|
Bedaj Michal, Ing. | |||
| 9. 9. 2026 | 664,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kalynovskyi Yaroslav | Kalynovskyi Yaroslav | ||||
| 8. 9. 2026 | 225,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Fabian Filip | Fabian Filip | ||||
| 8. 9. 2026 | -391,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 920260009 | ||||
| 8. 9. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nurlanov Torekhan | Nurlanov Torekhan | ||||
| 8. 9. 2026 | -52,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Luchenko Liudmyla | |||||
| 4. 9. 2026 | -5,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Droppová Alexandra | |||||
| 4. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Droppová Alexandra | Droppová Alexandra | ||||
| 3. 9. 2026 | 82,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gratzl Patrícia | Gratzl Patrícia | ||||
| 3. 9. 2026 | 690,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kromka Peter |
Jakub Kromka stuzkova
|
0308 | 24102026 | 3 | Kromka Peter |