| Stav k: 21. 10. 2026 | Stav k: 21. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 EUR | 0,00 EUR | 927,50 EUR | -927,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 11. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 20. 11. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lydia Krpelanova | Lydia Krpelanova | ||||
| 20. 11. 2026 | -1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 19. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 19. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 19. 11. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 19. 11. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 18. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 17. 11. 2026 | 21,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mojžiš Dávid | Mojžiš Dávid | ||||
| 17. 11. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 16. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 15. 11. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Pozicka
|
Maria Kovacova | |||
| 15. 11. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13. 11. 2026 | -5,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13. 11. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Gaalova | Anna Gaalova | ||||
| 13. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13. 11. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ľudovít Koprda |
Koprdovc
|
0558 | Ľudovít Koprda | ||
| 12. 11. 2026 | -25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 9. 11. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Prispevok na najom
|
Maria Kovacova | |||
| 5. 11. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 11. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | Maria Kovacova | ||||
| 5. 11. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Gaalova | Anna Gaalova | ||||
| 4. 11. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 3. 11. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mojžiš Dávid | Mojžiš Dávid | ||||
| 2. 11. 2026 | -225,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 2. 11. 2026 | 215,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Tvoje
|
Maria Kovacova | |||
| 2. 11. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 1. 11. 2026 | -40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 1. 11. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Tvoje
|
Maria Kovacova | |||
| 30. 10. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 30. 10. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Tvoje
|
Maria Kovacova | |||
| 30. 10. 2026 | -1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 30. 10. 2026 | -14,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 30. 10. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kristina Debnarova | Kristina Debnarova | ||||
| 28. 10. 2026 | -120,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 28. 10. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Filip Caban |
SEPA Okamzita platba
|
Filip Caban | |||
| 28. 10. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 28. 10. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SOBOTA TOMAS |
?/DO2026-10-28/SP
|
SOBOTA TOMAS | |||
| 27. 10. 2026 | -5,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 27. 10. 2026 | 5,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Gaalova | Anna Gaalova | ||||
| 26. 10. 2026 | -11,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 26. 10. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 10. 2026 | 31,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Michalcova |
Na najomne
|
Katarina Michalcova | |||
| 23. 10. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 23. 10. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | STEFAN GABERA | STEFAN GABERA | ||||
| 23. 10. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 23. 10. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 22. 10. 2026 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 22. 10. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Co si mala odlozene
|
Maria Kovacova | |||
| 22. 10. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 22. 10. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA |