| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,03 EUR | 0,01 EUR | 715,00 EUR | -720,02 EUR | -5,02 EUR | 0,01 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 9. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 8. 8. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 8. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mojžiš Dávid | Mojžiš Dávid | ||||
| 6. 8. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 6. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
Tvoje
|
Maria Kovacova | |||
| 6. 8. 2026 | -40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 6. 8. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 5. 8. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 8. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova |
tvoje
|
Maria Kovacova | |||
| 5. 8. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 8. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | Maria Kovacova | ||||
| 3. 8. 2026 | -40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 3. 8. 2026 | 40,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mojžiš Dávid |
?/DO2026-07-31/SPPre Vanesku
|
Mojžiš Dávid | |||
| 2. 8. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 1. 8. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 1. 8. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | Maria Kovacova | ||||
| 1. 8. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 1. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 31. 7. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 31. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 31. 7. 2026 | -5,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 31. 7. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 29. 7. 2026 | -25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 29. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | Maria Kovacova | ||||
| 27. 7. 2026 | -25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 27. 7. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SOBOTA TOMAS |
?/DO2026-07-27/SP
|
SOBOTA TOMAS | |||
| 27. 7. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 26. 7. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANKA ZABKOVA | JANKA ZABKOVA | ||||
| 25. 7. 2026 | -10,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 7. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 24. 7. 2026 | -50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | Maria Kovacova | ||||
| 22. 7. 2026 | -1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 21. 7. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 20. 7. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 19. 7. 2026 | -24,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | |||||
| 19. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SKULTETYOVA PETRA |
?/DO2026-07-19/SPPOBYT KOVACOVA
|
SKULTETYOVA PETRA | |||
| 18. 7. 2026 | -60,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 18. 7. 2026 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | |||||
| 18. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Žibeková Vanda | Žibeková Vanda | ||||
| 18. 7. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mojžiš Dávid | Mojžiš Dávid | ||||
| 17. 7. 2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | |||||
| 16. 7. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Gaalova | Anna Gaalova | ||||
| 16. 7. 2026 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Maria Kovacova | |||||
| 16. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Hallova |
Vaneske na kupele.
|
Zuzana Hallova | |||
| 14. 7. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13. 7. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ľudovít Koprda |
Koprdovc
|
0558 | Ľudovít Koprda |