Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
10 979,73 EUR | 313,00 EUR | 2 664,00 EUR | -13 330,73 EUR | -10 666,73 EUR | 313,00 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Daňová Kristína |
, danova tombola
|
Daňová Kristína | |||
16.10.2025 | -15,18 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Denisa Kostolányiho za šampanské | |||||
16.10.2025 | -1 720,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 16.10.2025, částka 1720.00 EUR
|
6342 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 16.10.2025, částka 1720.00 EUR | |||
16.10.2025 | 1 720,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky | |||||
15.10.2025 | -29,30 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Denisa Kostolányiho - ceny do tomboly | |||||
15.10.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Denisa Kostolányiho - tesco poukážky | |||||
15.10.2025 | -275,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Natáliu Matúškovú za kvety | |||||
15.10.2025 | -1 720,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 15.10.2025, částka 1720.00 EUR
|
6342 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 15.10.2025, částka 1720.00 EUR | |||
10.10.2025 | -9 093,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | Úhrada doplatku za stužkovú slávnosť | ||||
09.10.2025 | 95,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nataliia Kondratiuk | Nataliia Kondratiuk | ||||
09.10.2025 | -13,69 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Alexisa Maksimčuka | |||||
08.10.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vlčák Miroslav |
Miroslav Vlcak
|
2248 | Vlčák Miroslav | ||
03.10.2025 | -44,60 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Martinovi Vnukovi za fotoplátno | |||||
03.10.2025 | -8,50 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Stele Muzslayovej za pozvánky učiteľom | |||||
03.10.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Šnajderová Vanessa | Šnajderová Vanessa | ||||
03.10.2025 | -96,81 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Natálii Matúškovej za oznamká | |||||
02.10.2025 | 95,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOCISOVA EMMA |
?/DO2025-10-02/SPEmma Kocisova - stuzkova
|
KOCISOVA EMMA | |||
02.10.2025 | 95,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kristina Bubenikova |
Kristina Bubenikova
|
Kristina Bubenikova | |||
25.09.2025 | 19,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Majzún Marek | Majzún Marek | ||||
24.09.2025 | -69,35 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Natálii Matúškovej | |||||
24.09.2025 | -75,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Stele Vrbovej | |||||
24.09.2025 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Stele Vrbovej | |||||
24.09.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí Vanesse Šnajderovej | |||||
24.09.2025 | -20,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátenie peňazí pre Alexisa Maksimčuka | |||||
24.09.2025 | 335,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Danka Novotova |
Daniela Novotova - 3. platba
|
Danka Novotova | |||
23.09.2025 | 85,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Muzslayová Stela | Muzslayová Stela |