| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 723,00 EUR | 125,56 EUR | 244,91 EUR | -842,35 EUR | -597,44 EUR | 125,56 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 36,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Malatschek Maximilia | Malatschek Maximilia | ||||
| 30.01.2026 | -42,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Poslanie peňazí Martinovi Vnukovi. | |||||
| 30.01.2026 | -42,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Poslanie peňazí Vanesse Kmecovej. | |||||
| 30.01.2026 | -42,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Poslanie peňazí Kristíne Bubenikovej. | |||||
| 30.01.2026 | -42,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Poslanie peňazí Karolíne Vlčkovej. | |||||
| 30.01.2026 | 160,00 EUR | Transakcia kartou | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISL |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 30.1.2026, částka 160.00 EUR
|
6342 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 30.1.2026, částka 160.00 EUR | ||
| 27.01.2026 | 19,91 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Koiš Radovan |
Doplatok sauna plus jedlo chata fatra 3
|
Koiš Radovan | |||
| 25.01.2026 | 29,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Koiš Radovan |
Chata Fatra 3 podiel
|
Koiš Radovan | |||
| 25.01.2026 | -12,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Maly nakup | |||||
| 24.01.2026 | -159,85 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Nákup dozvuky chata | |||||
| 22.01.2026 | -500,00 EUR | Transakcia kartou |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 22.1.2026, částka 500.00 EUR
|
6342 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DUNAJSKÁ 1, BRATISLAVA, 811 08, SK, dne 22.1.2026, částka 500.00 EUR |