Stav k: 27.07.2025 | Stav k: 27.08.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 703,18 EUR | 1 329,65 EUR | 50,00 EUR | -423,53 EUR | -373,53 EUR | 1 329,65 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Peter Štrbka vycv.boot07/25 | |||||
18.08.2025 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Ďurnek vycv.boot.0725 | |||||
18.08.2025 | -60,16 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Ďurnek vycv.patr.1224 | |||||
18.08.2025 | -51,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Ďurnek vycv.jel.0225 | |||||
18.08.2025 | -74,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Ďurnek vycv.patr.0425 | |||||
18.08.2025 | -57,46 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
vycv.Duch06/25
|
Martin Ďurnek vycv.duch0625 | ||||
15.08.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Zábojník |
Clenske 2 cast
|
Peter Zábojník |