| Stav k: 15.11.2025 | Stav k: 15.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 602,89 EUR | 1 073,21 EUR | 478,32 EUR | -2 008,00 EUR | -1 529,68 EUR | 1 073,21 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tomáš Dlugoš | 0000 | Tomáš Dlugoš | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Andrea Lük ová | 0000 | Andrea Lük ová | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Matej Šlahor | 0000 | Matej Šlahor | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kateřina Zamrzlová |
dekuju za to co delate!!
|
0000 | Kateřina Zamrzlová | ||
| 15.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Oľga Kučerová | 0000 | Oľga Kučerová | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ADRIANA AUDYOVÁ | 0000 | ADRIANA AUDYOVÁ | |||
| 15.12.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Marcela Machovská | 0000 | Marcela Machovská | |||
| 15.12.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | LUCIA OPÁLENÁ |
TROCHA LÁSKY Z ČR...
|
LUCIA OPÁLENÁ | |||
| 15.12.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Šubjaková | Mária Šubjaková | ||||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FARKASOVA NINA | 0 | FARKASOVA NINA | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KURIAL JAKUB | 0 | KURIAL JAKUB | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FELLMANNOVA JANA | 0 | FELLMANNOVA JANA | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SABOVA DOMINIKA | 0 | SABOVA DOMINIKA | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SULOVA LUCIE | 0 | SULOVA LUCIE | |||
| 15.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PROCHAZKOVA GABRIELA | 0 | PROCHAZKOVA GABRIELA | |||
| 15.12.2025 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Čížová Eva | 0000 | Čížová Eva | |||
| 15.12.2025 | 3,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Páleníková Alexandra | 0000 | Páleníková Alexandra | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Franc Mladá Nikol | 0000 | Franc Mladá Nikol | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Koru Romana | 0000 | Koru Romana | |||
| 15.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vitvarová Martina | 0000 | Vitvarová Martina | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hajdúchová Gabriela | 0000 | Hajdúchová Gabriela | |||
| 15.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kopolovec Samuel | 0000 | Kopolovec Samuel | |||
| 15.12.2025 | 1,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Kodešová Barbora | 0000 | Bc.Kodešová Barbora | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Chromcová Veroni | 0000 | Ing.Chromcová Veroni | |||
| 15.12.2025 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gregušková Nikola | 0000 | Gregušková Nikola | |||
| 15.12.2025 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Badárová, Mária | |||||
| 12.12.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Nikola Jankivová | 0000 | Nikola Jankivová | |||
| 12.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Hlavínová | 0000 | Jana Hlavínová | |||
| 12.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | EVA KLAPKA KOUTOVÁ |
PLATBA
|
EVA KLAPKA KOUTOVÁ | |||
| 11.12.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | AUDYOVÁ ADRIANA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | AUDYOVÁ ADRIANA |
| 10.12.2025 | 1,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Hedvika Pekařová | 0000 | Hedvika Pekařová | |||
| 10.12.2025 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BARBORA BLANÁR MIKŠO |
TRANSFER
|
BARBORA BLANÁR MIKŠO | |||
| 10.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Blahová | Tereza Blahová | ||||
| 10.12.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | POHORELCOVA MAGDALEN | 0 | POHORELCOVA MAGDALEN | |||
| 10.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | STRANSKA JANA | 0 | STRANSKA JANA | |||
| 10.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | UHRIKOVA TATIANA | 0 | UHRIKOVA TATIANA | |||
| 10.12.2025 | 2,40 EUR | Bezhotovostný príjem | MARCINOVA IVETA | 0 | MARCINOVA IVETA | |||
| 10.12.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | NAVRATILIKOVA SARKA | 0 | NAVRATILIKOVA SARKA | |||
| 10.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Parnaiová Petra | 0000 | Parnaiová Petra | |||
| 10.12.2025 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kacvinská, Michaela | |||||
| 09.12.2025 | 6,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Soukup Jiří | 0000 | Soukup Jiří | |||
| 08.12.2025 | 9,23 EUR | Bezhotovostný príjem | Klára Škochová | Klára Škochová | ||||
| 08.12.2025 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivana Majdová | Ivana Majdová | ||||
| 08.12.2025 | 8,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Ďurišová Kristína | Ďurišová Kristína | ||||
| 08.12.2025 | 3,09 EUR | Bezhotovostný príjem | MUSKOVA VERONIKA | 0 | MUSKOVA VERONIKA | |||
| 08.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ENDLICHEROVA MARKETA | 0 | ENDLICHEROVA MARKETA | |||
| 08.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | CHODELKOVA MONIKA | 0 | CHODELKOVA MONIKA | |||
| 08.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHVATIKOVA EMA | 0 | CHVATIKOVA EMA | |||
| 08.12.2025 | 10,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Kmecová Andrea | 0000 | Kmecová Andrea | |||
| 08.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Piačková Ivana |
:)
|
0000 | Piačková Ivana | ||
| 08.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Vrábová Magdaléna | 0000 | Vrábová Magdaléna | |||
| 06.12.2025 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Moravcová, Štěpánka | |||||
| 06.12.2025 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ilek, Kristýna |
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :)
|
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :) | |||
| 05.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Agnesa Freese | 0000 | Agnesa Freese | |||
| 05.12.2025 | 6,02 EUR | Bezhotovostný príjem | L. Urbánková Tkáčová | 0000 | L. Urbánková Tkáčová | |||
| 05.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Stiborová | Jana Stiborová | ||||
| 05.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MARIE HONZÍKOVÁ |
Děkuji za to, co děláte!
|
MARIE HONZÍKOVÁ | |||
| 05.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ŽANETA JANEČKOVÁ | ŽANETA JANEČKOVÁ | ||||
| 05.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MOUKOVÁ ELIŠKA | MOUKOVÁ ELIŠKA | ||||
| 05.12.2025 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | ||||
| 05.12.2025 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | HRICKO SEBASTIAN | 0 | HRICKO SEBASTIAN | |||
| 05.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | BUCKOVA ALZBETA | 0 | BUCKOVA ALZBETA | |||
| 05.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Mgr.Schnitzerová Nik | 0000 | Mgr.Schnitzerová Nik | |||
| 05.12.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Abrhamová Adéla | 0000 | Abrhamová Adéla | |||
| 05.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavelková Tatiana | 0000 | Pavelková Tatiana | |||
| 05.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Eisová Miroslava | 0000 | Ing.Eisová Miroslava | |||
| 05.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Vaňková Miroslava | 0000 | Bc.Vaňková Miroslava | |||
| 04.12.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Renata Janouchová | 0000 | Renata Janouchová | |||
| 04.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Helena Franz | 0000 | Helena Franz | |||
| 04.12.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | LUNDOVÁ KAROLÍNA |
Dar EIM
|
LUNDOVÁ KAROLÍNA | |||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Šurátová | 0000 | Tereza Šurátová | |||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | GABRIELA ČERNÁ | 0000 | GABRIELA ČERNÁ | |||
| 03.12.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Sára Kubíková | 0000 | Sára Kubíková | |||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Dušková | Veronika Dušková | ||||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Vašková | Petra Vašková | ||||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Kučerová | Veronika Kučerová | ||||
| 03.12.2025 | 20,09 EUR | Bezhotovostný príjem | SEKERKOVÁ IVANA | SEKERKOVÁ IVANA | ||||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHALIKOVA JULIA | 0 | MICHALIKOVA JULIA | |||
| 03.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | BABANOVA LAURA | 0 | BABANOVA LAURA | |||
| 03.12.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | NGUYENOVA SARA | 0 | NGUYENOVA SARA | |||
| 03.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Brunčáková Barbora | 0000 | Brunčáková Barbora | |||
| 03.12.2025 | 1,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Priehradníková, Alica | |||||
| 02.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriama Šumichrastov | Miriama Šumichrastov | ||||
| 02.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Michaela Mojžišová |
Kazda korunka pomoze
|
0000 | Michaela Mojžišová | ||
| 02.12.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Weissova ZUZANA | Weissova ZUZANA | ||||
| 02.12.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Soile Skutilová | Soile Skutilová | ||||
| 02.12.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | HANÁKOVÁ DILLENZOV | HANÁKOVÁ DILLENZOV | ||||
| 02.12.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | GREZDOVA KRISTINA |
ďakujeme
|
0 | GREZDOVA KRISTINA | ||
| 02.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | QUINN MARIA | 0 | QUINN MARIA | |||
| 02.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | VALEKOVA IVANA | 0 | VALEKOVA IVANA | |||
| 02.12.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Kohoutová Kateřina | 0000 | Kohoutová Kateřina | |||
| 02.12.2025 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ištvániková, Kristína | |||||
| 01.12.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Beata Bardoňová | 0000 | Beata Bardoňová | |||
| 01.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Vojtíšek |
<3
|
Jakub Vojtíšek | |||
| 01.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Caroline Julia Willi | Caroline Julia Willi | ||||
| 01.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Margineanu | Monika Margineanu | ||||
| 01.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Vo Thi Thao | 0000 | Vo Thi Thao | |||
| 01.12.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Dziubanová Jana | 0000 | MUDr.Dziubanová Jana | |||
| 01.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Gallik Martin | 0000 | Gallik Martin | |||
| 01.12.2025 | 1,88 EUR | Bezhotovostný príjem | NATÁLIE ŠELLEOVÁ |
<3
|
NATÁLIE ŠELLEOVÁ | |||
| 01.12.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ZUZANA VRBOVÁ |
Monthly contribution Zuz Vrbova
|
ZUZANA VRBOVÁ | |||
| 01.12.2025 | 1,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Jankovičová, Lucia |
everyindividualREALLYmatters
|
everyindividualREALLYmatters | |||
| 30.11.2025 | 1,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Jankovičová, Lucia |
everyindividualREALLYmatters
|
everyindividualREALLYmatters | |||
| 29.11.2025 | 4,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Zelenková, Gabriela | |||||
| 28.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavla Obzinová | 0000 | Pavla Obzinová | |||
| 28.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | KRISTÝNA AMBROŽOVÁ |
PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK
|
KRISTÝNA AMBROŽOVÁ | |||
| 28.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Kovář Hynčicová | Jana Kovář Hynčicová | ||||
| 28.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Amanová Ivana | Amanová Ivana | ||||
| 28.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ELIŠKA PAUKOVÁ | ELIŠKA PAUKOVÁ | ||||
| 28.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | NIKOLA ONDEROVÁ | NIKOLA ONDEROVÁ | ||||
| 28.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | HAMANOVA NATALIE | 0 | HAMANOVA NATALIE | |||
| 28.11.2025 | 1,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Karvašová, Karolína | |||||
| 27.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Adamovská | 0000 | Eliška Adamovská | |||
| 27.11.2025 | 1,61 EUR | Bezhotovostný príjem | Renáta Kopřivová |
EIM
|
0000 | Renáta Kopřivová | ||
| 27.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Boraň Schreiberová | 0000 | Boraň Schreiberová | |||
| 27.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Hofmannova Anezka | 0000 | 0 | 0 | Hofmannova Anezka | |
| 27.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | ZAPLETALOVÁ EVA | ZAPLETALOVÁ EVA | ||||
| 27.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | ANETA HUMEŇANSKÁ | ANETA HUMEŇANSKÁ | ||||
| 27.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | KALINKOVA NINA | 0 | KALINKOVA NINA | |||
| 27.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Důrová Štěpánka | 0000 | Důrová Štěpánka | |||
| 27.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Šemberová Jana | 0000 | Ing.Šemberová Jana | |||
| 26.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Babarik | 0000 | Samuel Babarik | |||
| 26.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Alžbeta Krajňáková | 0000 | Alžbeta Krajňáková | |||
| 26.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Svobodová Petra | 0000 | Svobodová Petra | |||
| 26.11.2025 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Beran, Elena | |||||
| 25.11.2025 | 1,05 EUR | Bezhotovostný príjem | Dagmar Hájková |
Every individual matter
|
0000 | Dagmar Hájková | ||
| 25.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MONIKA NOVÁČKOVÁ | MONIKA NOVÁČKOVÁ | ||||
| 25.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | TULKOVA KRISTYNA | 0 | TULKOVA KRISTYNA | |||
| 24.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Lukáš Prusák | 0000 | Lukáš Prusák | |||
| 24.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Kollmannová |
Love you
|
0000 | Monika Kollmannová | ||
| 24.11.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Mareček |
mnau haf haf mnau
|
Jakub Mareček | |||
| 24.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Adam Vokáč | Adam Vokáč | ||||
| 24.11.2025 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Nela Divínová | Nela Divínová | ||||
| 24.11.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lada Penová | Lada Penová | ||||
| 24.11.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NOVOTNÁ MICHAELA | NOVOTNÁ MICHAELA | ||||
| 24.11.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Hrtus Rizmanová Júli | Hrtus Rizmanová Júli | ||||
| 24.11.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Břinková Karolína | 0000 | Bc.Břinková Karolína | |||
| 21.11.2025 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Tomanová, Vendula | |||||
| 20.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Farská | 0000 | Tereza Farská | |||
| 20.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Lea Ballo | Lea Ballo | ||||
| 20.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Markéta Šenková | Markéta Šenková | ||||
| 20.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ACHIMOVICOVA DIANA | 0 | ACHIMOVICOVA DIANA | |||
| 20.11.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Tichý Luboš | 0000 | Ing.Tichý Luboš | |||
| 20.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Kocnárová Veronika | 0000 | Kocnárová Veronika | |||
| 20.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Yilmaz Trunková | 0000 | MUDr.Yilmaz Trunková | |||
| 19.11.2025 | 1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Gémesi, Olga | |||||
| 18.11.2025 | -8,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 18.11.2025 | -2 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | ||||||
| 18.11.2025 | 1,25 EUR | Bezhotovostný príjem | Hedvika Pekařová | 0000 | Hedvika Pekařová | |||
| 18.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Marcela Machovská | 0000 | Marcela Machovská | |||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Oľga Kučerová | 0000 | Oľga Kučerová | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ADRIANA AUDYOVÁ | 0000 | ADRIANA AUDYOVÁ | |||
| 18.11.2025 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Bianka Nováková |
EIM
|
0000 | Bianka Nováková | ||
| 18.11.2025 | 6,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Klapková | 0000 | Eliška Klapková | |||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | ZUZANA BÁČOVÁ |
#EIM
|
0000 | ZUZANA BÁČOVÁ | ||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Anna Capinská | Anna Capinská | ||||
| 18.11.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Nicole Sušilová |
CZ2520100000002802794075
|
Nicole Sušilová | |||
| 18.11.2025 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriam Ciglanská | Miriam Ciglanská | ||||
| 18.11.2025 | 1,61 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Šubjaková | Mária Šubjaková | ||||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Wenkeová |
Děkuju, že pomáháte a pomáháte pomáhat!
|
Veronika Wenkeová | |||
| 18.11.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Eva Mochnáčová | Eva Mochnáčová | ||||
| 18.11.2025 | 2,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Karolína Nedielková | Karolína Nedielková | ||||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucia Rellová | Lucia Rellová | ||||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | FARKASOVA NINA | 0 | FARKASOVA NINA | |||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANCAKOVA ALEXANDRA | 0 | HANCAKOVA ALEXANDRA | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | KURIAL JAKUB | 0 | KURIAL JAKUB | |||
| 18.11.2025 | 1,97 EUR | Bezhotovostný príjem | BARTOSAKOVA NATALIE | 0 | BARTOSAKOVA NATALIE | |||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | SABOVA DOMINIKA | 0 | SABOVA DOMINIKA | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | SULOVA LUCIE | 0 | SULOVA LUCIE | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MACKOVICOVA MICHAELA | 0 | MACKOVICOVA MICHAELA | |||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HOFFMANOVA TEREZA | 0 | HOFFMANOVA TEREZA | |||
| 18.11.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Procklová Monika | 0000 | Procklová Monika | |||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Koru Romana | 0000 | Koru Romana | |||
| 18.11.2025 | 1,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Kodešová Barbora | 0000 | Bc.Kodešová Barbora | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Kratochvílová Zuzana | 0000 | Kratochvílová Zuzana | |||
| 18.11.2025 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Čížová Eva | 0000 | Čížová Eva | |||
| 18.11.2025 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Hajdúchová Gabriela | 0000 | Hajdúchová Gabriela | |||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Chromcová Veroni | 0000 | Ing.Chromcová Veroni | |||
| 18.11.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MÁŠKA CAO LINDA TH | MÁŠKA CAO LINDA TH | ||||
| 18.11.2025 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | VANÍČKOVÁ DANIELA | VANÍČKOVÁ DANIELA | ||||
| 18.11.2025 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | REPELOVÁ DANIELA |
EVERY INDIVIDUAL MATTERS
|
0000 | 0 | 0 | REPELOVÁ DANIELA |
| 18.11.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | KATEŘINA JELÍNKOVÁ |
Everyindividualmatters!
|
KATEŘINA JELÍNKOVÁ | |||
| 17.11.2025 | 8,03 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Hanulová Romana,MBA | 0000 | Hanulová Romana,MBA | |||
| 17.11.2025 | 2,01 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Relovská Karolína | 0000 | Relovská Karolína | |||
| 17.11.2025 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Dvořáková, Barbora |
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ??
|
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ?? | |||
| 16.11.2025 | 4,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Lav, Katarína |
<3
|
<3 | |||
| 15.11.2025 | 4,02 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Badárová, Mária |