Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
2 460,34 EUR | 2 852,42 EUR | 392,08 EUR | 0,00 EUR | 392,08 EUR | 2 852,42 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | ANETA HUMEŇANSKÁ | ANETA HUMEŇANSKÁ | ||||
25.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | MONIKA NOVÁČKOVÁ | MONIKA NOVÁČKOVÁ | ||||
25.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | TULKOVA KRISTYNA | 0 | TULKOVA KRISTYNA | |||
24.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Lada Penová | Lada Penová | ||||
24.04.2025 | 5,83 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | ||||
23.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | NOVOTNÁ MICHAELA | NOVOTNÁ MICHAELA | ||||
22.04.2025 | 3,88 EUR | Bezhotovostný príjem | ZUZANA BÁČOVÁ |
#EIM
|
0000 | ZUZANA BÁČOVÁ | ||
22.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Farská | 0000 | Tereza Farská | |||
22.04.2025 | 3,88 EUR | Bezhotovostný príjem | Lea Ballová | Lea Ballová | ||||
22.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Markéta Šenková | Markéta Šenková | ||||
22.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | ACHIMOVICOVA DIANA | 0 | ACHIMOVICOVA DIANA | |||
22.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | CAO LINDA THI | CAO LINDA THI | ||||
22.04.2025 | 3,88 EUR | Bezhotovostný príjem | VANÍČKOVÁ DANIELA | VANÍČKOVÁ DANIELA | ||||
22.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Kocnárová Veronika | 0000 | Kocnárová Veronika | |||
22.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Yilmaz Trunková | 0000 | MUDr.Yilmaz Trunková | |||
22.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | JIRKŮ MARTIN | 0000 | 0 | 0 | JIRKŮ MARTIN | |
22.04.2025 | 7,75 EUR | Bezhotovostný príjem | REPELOVÁ DANIELA |
EVERY INDIVIDUAL MATTERS
|
0000 | 0 | 0 | REPELOVÁ DANIELA |
21.04.2025 | 1,94 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Tomanová, Vendula | |||||
17.04.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | Bianka Nováková |
EIM
|
0000 | Bianka Nováková | ||
17.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucia Rellová | Lucia Rellová | ||||
17.04.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | Strych Tomas | 0000 | 0 | 0 | Strych Tomas | |
17.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | MACKOVICOVA MICHAELA | 0 | MACKOVICOVA MICHAELA | |||
17.04.2025 | 5,83 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vargicová, Katarína |
:)
|
:) | |||
16.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | Nicole Sušilová |
CZ2520100000002802794075
|
Nicole Sušilová | |||
16.04.2025 | 7,75 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriam Ciglanská | Miriam Ciglanská | ||||
16.04.2025 | 3,87 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Lav, Katarína |
<3
|
<3 | |||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Stoyanova | 0000 | 0 | 0 | Petra Stoyanova | |
15.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Oľga Kučerová | 0000 | Oľga Kučerová | |||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | ADRIANA AUDYOVÁ | 0000 | ADRIANA AUDYOVÁ | |||
15.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | Marcela Machovská | 0000 | Marcela Machovská | |||
15.04.2025 | 1,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Nikola Jankivová | 0000 | Nikola Jankivová | |||
15.04.2025 | 1,55 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Šubjaková | Mária Šubjaková | ||||
15.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | LUCIA OPALENA |
TROCHA LÁSKY Z ČR...
|
LUCIA OPALENA | |||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | FARKASOVA NINA | 0 | FARKASOVA NINA | |||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | KURIAL JAKUB | 0 | KURIAL JAKUB | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | SABOVA DOMINIKA | 0 | SABOVA DOMINIKA | |||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | SULOVA LUCIE | 0 | SULOVA LUCIE | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Kalužná Zlatica | Kalužná Zlatica | ||||
15.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Hajdúchová Gabriela | 0000 | Hajdúchová Gabriela | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Chromcová Veroni | 0000 | Ing.Chromcová Veroni | |||
15.04.2025 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Kodešová Barbora | 0000 | Bc.Kodešová Barbora | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Koru Romana | 0000 | Koru Romana | |||
15.04.2025 | 7,74 EUR | Bezhotovostný príjem | Čížová Eva | 0000 | Čížová Eva | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Smolinská Radka | 0000 | Ing.Smolinská Radka | |||
15.04.2025 | 3,87 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Badárová, Mária | |||||
14.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Andrea Lük ová | 0000 | Andrea Lük ová | |||
14.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Kateřina Zamrzlová |
dekuju za to co delate!!
|
0000 | Kateřina Zamrzlová | ||
14.04.2025 | 3,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Matej Šlahor | 0000 | Matej Šlahor | |||
14.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Magdechová | Veronika Magdechová | ||||
14.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | FELLMANNOVA JANA | 0 | FELLMANNOVA JANA | |||
14.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | PROCHAZKOVA GABRIELA | 0 | PROCHAZKOVA GABRIELA | |||
14.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Kopolovec Samuel | 0000 | Kopolovec Samuel | |||
14.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Franc Mladá Nikol | 0000 | Franc Mladá Nikol | |||
14.04.2025 | 3,48 EUR | Bezhotovostný príjem | Páleníková Alexandra | 0000 | Páleníková Alexandra | |||
14.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | AUDYOVÁ ADRIANA | 0000 | 0 | 0 | AUDYOVÁ ADRIANA | |
11.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | EVA KLAPKA KOUTOVÁ |
PLATBA
|
EVA KLAPKA KOUTOVÁ | |||
10.04.2025 | 7,72 EUR | Bezhotovostný príjem | BARBORA MIKSOVA |
TRANSFER
|
BARBORA MIKSOVA | |||
10.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Blahová | Tereza Blahová | ||||
10.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | STRANSKA JANA | 0 | STRANSKA JANA | |||
10.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | UHRIKOVA TATIANA | 0 | UHRIKOVA TATIANA | |||
10.04.2025 | 2,32 EUR | Bezhotovostný príjem | MARCINOVA IVETA | 0 | MARCINOVA IVETA | |||
10.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Parnaiová Petra |
Lepšie neskoro ako nikdy, nastavenýnový. Vďaka za to, čo robíš xx
|
0000 | Parnaiová Petra | ||
10.04.2025 | 3,86 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kacvinská, Michaela | |||||
09.04.2025 | 5,78 EUR | Bezhotovostný príjem | Soukup Jiří | 0000 | Soukup Jiří | |||
08.04.2025 | 8,87 EUR | Bezhotovostný príjem | Klára Škochová | Klára Škochová | ||||
08.04.2025 | 0,96 EUR | Bezhotovostný príjem | CHVATIKOVA EMA | 0 | CHVATIKOVA EMA | |||
08.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Piačková Ivana |
:)
|
0000 | Piačková Ivana | ||
08.04.2025 | 9,64 EUR | Bezhotovostný príjem | Kmecová Andrea | 0000 | Kmecová Andrea | |||
07.04.2025 | 5,78 EUR | Bezhotovostný príjem | L. Urbánková Tkáčová | 0000 | L. Urbánková Tkáčová | |||
07.04.2025 | 0,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Agnesa Freese | 0000 | Agnesa Freese | |||
07.04.2025 | 1,54 EUR | Bezhotovostný príjem | Lada Andrýsková |
Dar na sbírky
|
0000 | Lada Andrýsková | ||
07.04.2025 | 3,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Stiborová | Jana Stiborová | ||||
07.04.2025 | 3,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivana Majdová | Ivana Majdová | ||||
07.04.2025 | 7,71 EUR | Bezhotovostný príjem | Ďurišová Kristína | Ďurišová Kristína | ||||
07.04.2025 | 7,71 EUR | Bezhotovostný príjem | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | ||||
07.04.2025 | 0,96 EUR | Bezhotovostný príjem | MOUKOVÁ ELIŠKA | MOUKOVÁ ELIŠKA | ||||
07.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | ŽANETA JANEČKOVÁ | ŽANETA JANEČKOVÁ | ||||
07.04.2025 | 2,97 EUR | Bezhotovostný príjem | MUSKOVA VERONIKA | 0 | MUSKOVA VERONIKA | |||
07.04.2025 | 7,71 EUR | Bezhotovostný príjem | HRICKO SEBASTIAN | 0 | HRICKO SEBASTIAN | |||
07.04.2025 | 1,54 EUR | Bezhotovostný príjem | DE LA ROSA VILLA DAG | 0 | DE LA ROSA VILLA DAG | |||
07.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | ENDLICHEROVA MARKETA | 0 | ENDLICHEROVA MARKETA | |||
07.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | CHODELKOVA MONIKA | 0 | CHODELKOVA MONIKA | |||
07.04.2025 | 3,86 EUR | Bezhotovostný príjem | BUCKOVA ALZBETA | 0 | BUCKOVA ALZBETA | |||
07.04.2025 | 3,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Stránský Martin | 0000 | Stránský Martin | |||
07.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | Abrhamová Adéla | 0000 | Abrhamová Adéla | |||
07.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Mgr.Schnitzerová Nik | 0000 | Mgr.Schnitzerová Nik | |||
07.04.2025 | 0,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Vaňková Miroslava | 0000 | Bc.Vaňková Miroslava | |||
07.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | MgA.Vrábová Magdalén | 0000 | MgA.Vrábová Magdalén | |||
07.04.2025 | 0,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavelková Tatiana | 0000 | Pavelková Tatiana | |||
07.04.2025 | 3,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Eisová Miroslava | 0000 | Ing.Eisová Miroslava | |||
06.04.2025 | 1,93 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Blisová, Štěpánka | |||||
06.04.2025 | 1,16 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ilek, Kristýna |
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :)
|
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :) | |||
04.04.2025 | 1,16 EUR | Bezhotovostný príjem | Renata Janouchová | 0000 | Renata Janouchová | |||
04.04.2025 | 1,93 EUR | Bezhotovostný príjem | Helena Franz | 0000 | Helena Franz | |||
04.04.2025 | 9,71 EUR | Bezhotovostný príjem | LENART SARA |
Diky za to co delas, Natka!
|
0 | LENART SARA | ||
04.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | PLATCE |
Děkuji za to, co děláte!
|
PLATCE | |||
03.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | GABRIELA ČERNÁ | 0000 | GABRIELA ČERNÁ | |||
03.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Sára Kubíková | 0000 | Sára Kubíková | |||
03.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Šurátová | 0000 | Tereza Šurátová | |||
03.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Zámečníková | Veronika Zámečníková | ||||
03.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Dušková | Veronika Dušková | ||||
03.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Vašková | Petra Vašková | ||||
03.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | BABANOVA LAURA | 0 | BABANOVA LAURA | |||
03.04.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | NGUYENOVA SARA | 0 | NGUYENOVA SARA | |||
03.04.2025 | 19,46 EUR | Bezhotovostný príjem | SEKERKOVÁ IVANA | SEKERKOVÁ IVANA | ||||
03.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | ŠRUBAŘOVÁ SOŇA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | ŠRUBAŘOVÁ SOŇA |
03.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Brunčáková Barbora | 0000 | Brunčáková Barbora | |||
03.04.2025 | 1,17 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Renata Janouchová | Renata Janouchová | ||||
02.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Michaela Mojžišová |
Kazda korunka pomoze
|
0000 | Michaela Mojžišová | ||
02.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Lenka Skutilová | Lenka Skutilová | ||||
02.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriama Šumichrastov | Miriama Šumichrastov | ||||
02.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | DILLENZOVÁ LARA | DILLENZOVÁ LARA | ||||
02.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | GREZDOVA KRISTINA |
ďakujeme
|
0 | GREZDOVA KRISTINA | ||
02.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | QUINN MARIA | 0 | QUINN MARIA | |||
02.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | VALEKOVA IVANA | 0 | VALEKOVA IVANA | |||
02.04.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | Kohoutová Kateřina | 0000 | Kohoutová Kateřina | |||
01.04.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | WEISSOVA ZUZANA | WEISSOVA ZUZANA | ||||
01.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucia Kvardová | 0000 | Lucia Kvardová | |||
01.04.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Svetlana Vojtková | 0000 | Svetlana Vojtková | |||
01.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Vojtíšek |
<3
|
Jakub Vojtíšek | |||
01.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | Katarína Múková | Katarína Múková | ||||
01.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Margineanu | Monika Margineanu | ||||
01.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Angelika Cibulková | Angelika Cibulková | ||||
01.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Caroline Julia Willi | Caroline Julia Willi | ||||
01.04.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | BARTOSAKOVA NATALIE | 0 | BARTOSAKOVA NATALIE | |||
01.04.2025 | 1,82 EUR | Bezhotovostný príjem | NATÁLIE ŠELLEOVÁ |
<3
|
NATÁLIE ŠELLEOVÁ | |||
01.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Vo Thi Thao | 0000 | Vo Thi Thao | |||
01.04.2025 | 3,89 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Dziubanová Jana | 0000 | MUDr.Dziubanová Jana | |||
01.04.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | Gallik Martin | 0000 | Gallik Martin | |||
31.03.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Rebeka Karla Kunková | Rebeka Karla Kunková | ||||
29.03.2025 | 3,89 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Zelenková, Gabriela | |||||
28.03.2025 | 1,94 EUR | Bezhotovostný príjem | KRISTÝNA AMBROŽOVÁ |
PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK
|
KRISTÝNA AMBROŽOVÁ | |||
28.03.2025 | 1,17 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Karvašová, Karolína | |||||
28.03.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | Důrová Štěpánka | 0000 | Důrová Štěpánka | |||
27.03.2025 | 1,56 EUR | Bezhotovostný príjem | Renáta Kopřivová |
EIM
|
0000 | Renáta Kopřivová | ||
27.03.2025 | 0,97 EUR | Bezhotovostný príjem | Barbora Schreiberová | 0000 | Barbora Schreiberová | |||
27.03.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | ZAPLETALOVÁ EVA | ZAPLETALOVÁ EVA | ||||
27.03.2025 | 1,17 EUR | Bezhotovostný príjem | ANETA HUMEŇANSKÁ | ANETA HUMEŇANSKÁ | ||||
27.03.2025 | 0,98 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Šemberová Jana | 0000 | Ing.Šemberová Jana | |||
27.03.2025 | 0,98 EUR | Bezhotovostný príjem | KALINKOVA NINA | 0 | KALINKOVA NINA | |||
26.03.2025 | 3,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Alžbeta Krajňáková | 0000 | Alžbeta Krajňáková | |||
26.03.2025 | 0,98 EUR | Bezhotovostný príjem | Svobodová Petra | 0000 | Svobodová Petra | |||
26.03.2025 | 1,95 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Baričiaková, Elena | |||||
25.03.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Anna Mrazova |
Prispevek, E2E202503231418
|
Anna Mrazova | |||
25.03.2025 | 1,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Dagmar Hájková |
Every individual matter
|
0000 | Dagmar Hájková | ||
25.03.2025 | 1,95 EUR | Bezhotovostný príjem | MONIKA NOVÁČKOVÁ | MONIKA NOVÁČKOVÁ | ||||
25.03.2025 | 0,98 EUR | Bezhotovostný príjem | TULKOVA KRISTYNA | 0 | TULKOVA KRISTYNA |