Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 841,01 EUR | 2 257,54 EUR | 416,53 EUR | 0,00 EUR | 416,53 EUR | 2 257,54 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Gémesi, Olga | |||||
17.10.2025 | 1,96 EUR | Bezhotovostný príjem | BARTOSAKOVA NATALIE | 0 | BARTOSAKOVA NATALIE | |||
17.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Bianka Nováková |
EIM
|
0000 | Bianka Nováková | ||
17.10.2025 | 2,80 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Klapková | 0000 | Eliška Klapková | |||
17.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HOFFMANOVA TEREZA | 0 | HOFFMANOVA TEREZA | |||
17.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Eva Mochnáčová | Eva Mochnáčová | ||||
17.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucia Rellová | Lucia Rellová | ||||
17.10.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Anna Capinská | Anna Capinská | ||||
17.10.2025 | 2,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Karolína Nedielková | Karolína Nedielková | ||||
17.10.2025 | 2,80 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Eliška Klapková | Eliška Klapková | ||||
17.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Strych Tomas | 0000 | 0 | 0 | Strych Tomas | |
17.10.2025 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | REPELOVÁ DANIELA |
EVERY INDIVIDUAL MATTERS
|
0000 | 0 | 0 | REPELOVÁ DANIELA |
17.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | KATEŘINA JELÍNKOVÁ |
Everyindividualmatters!
|
KATEŘINA JELÍNKOVÁ | |||
17.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANCAKOVA ALEXANDRA | 0 | HANCAKOVA ALEXANDRA | |||
17.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MACKOVICOVA MICHAELA | 0 | MACKOVICOVA MICHAELA | |||
17.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kratochvílová Zuzana | 0000 | Kratochvílová Zuzana | |||
17.10.2025 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Dvořáková, Barbora |
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ??
|
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ?? | |||
17.10.2025 | 6,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vargicová, Katarína |
:)
|
:) | |||
16.10.2025 | 8,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriam Ciglanská | Miriam Ciglanská | ||||
16.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Nicole Sušilová |
CZ2520100000002802794075
|
Nicole Sušilová | |||
16.10.2025 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Lav, Katarína |
<3
|
<3 | |||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Stoyanova | 0000 | 0 | 0 | Petra Stoyanova | |
15.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Oľga Kučerová | 0000 | Oľga Kučerová | |||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ADRIANA AUDYOVÁ | 0000 | ADRIANA AUDYOVÁ | |||
15.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | LUCIA OPALENA |
TROCHA LÁSKY Z ČR...
|
LUCIA OPALENA | |||
15.10.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Šubjaková | Mária Šubjaková | ||||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FARKASOVA NINA | 0 | FARKASOVA NINA | |||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KURIAL JAKUB | 0 | KURIAL JAKUB | |||
15.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | SABOVA DOMINIKA | 0 | SABOVA DOMINIKA | |||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SULOVA LUCIE | 0 | SULOVA LUCIE | |||
15.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Koru Romana | 0000 | Koru Romana | |||
15.10.2025 | 7,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Čížová Eva | 0000 | Čížová Eva | |||
15.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Chromcová Veroni | 0000 | Ing.Chromcová Veroni | |||
15.10.2025 | 1,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Kodešová Barbora | 0000 | Bc.Kodešová Barbora | |||
15.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hajdúchová Gabriela | 0000 | Hajdúchová Gabriela | |||
15.10.2025 | 3,99 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Badárová, Mária | |||||
14.10.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Nikola Jankivová | 0000 | Nikola Jankivová | |||
14.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Matej Šlahor | 0000 | Matej Šlahor | |||
14.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kateřina Zamrzlová |
dekuju za to co delate!!
|
0000 | Kateřina Zamrzlová | ||
14.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Magdechová | Veronika Magdechová | ||||
14.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PROCHAZKOVA GABRIELA | 0 | PROCHAZKOVA GABRIELA | |||
13.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Andrea Lük ová | 0000 | Andrea Lük ová | |||
13.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | EVA KLAPKA KOUTOVÁ |
PLATBA
|
EVA KLAPKA KOUTOVÁ | |||
13.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FELLMANNOVA JANA | 0 | FELLMANNOVA JANA | |||
13.10.2025 | 3,59 EUR | Bezhotovostný príjem | Páleníková Alexandra | 0000 | Páleníková Alexandra | |||
13.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kopolovec Samuel | 0000 | Kopolovec Samuel | |||
13.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Franc Mladá Nikol | 0000 | Franc Mladá Nikol | |||
13.10.2025 | 7,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Gregušková Nikola | 0000 | Gregušková Nikola | |||
10.10.2025 | 1,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Hedvika Pekařová | 0000 | Hedvika Pekařová | |||
10.10.2025 | 7,98 EUR | Bezhotovostný príjem | BARBORA BLANÁR MIKŠO |
TRANSFER
|
BARBORA BLANÁR MIKŠO | |||
10.10.2025 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Blahová | Tereza Blahová | ||||
10.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | AUDYOVÁ ADRIANA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | AUDYOVÁ ADRIANA |
10.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | POHORELCOVA MAGDALEN | 0 | POHORELCOVA MAGDALEN | |||
10.10.2025 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | STRANSKA JANA | 0 | STRANSKA JANA | |||
10.10.2025 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | UHRIKOVA TATIANA | 0 | UHRIKOVA TATIANA | |||
10.10.2025 | 2,39 EUR | Bezhotovostný príjem | MARCINOVA IVETA | 0 | MARCINOVA IVETA | |||
10.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | NAVRATILIKOVA SARKA | 0 | NAVRATILIKOVA SARKA | |||
10.10.2025 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Parnaiová Petra | 0000 | Parnaiová Petra | |||
10.10.2025 | 3,99 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kacvinská, Michaela | |||||
09.10.2025 | 5,98 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | ||||
09.10.2025 | 5,98 EUR | Bezhotovostný príjem | Soukup Jiří | 0000 | Soukup Jiří | |||
08.10.2025 | 9,17 EUR | Bezhotovostný príjem | Klára Škochová | Klára Škochová | ||||
08.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHVATIKOVA EMA | 0 | CHVATIKOVA EMA | |||
08.10.2025 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Piačková Ivana |
:)
|
0000 | Piačková Ivana | ||
08.10.2025 | 9,96 EUR | Bezhotovostný príjem | Kmecová Andrea | 0000 | Kmecová Andrea | |||
07.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivana Majdová | Ivana Majdová | ||||
07.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ŽANETA JANEČKOVÁ | ŽANETA JANEČKOVÁ | ||||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Helena Franz | 0000 | Helena Franz | |||
06.10.2025 | 6,01 EUR | Bezhotovostný príjem | L. Urbánková Tkáčová | 0000 | L. Urbánková Tkáčová | |||
06.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Agnesa Freese | 0000 | Agnesa Freese | |||
06.10.2025 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Stiborová | Jana Stiborová | ||||
06.10.2025 | 8,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Ďurišová Kristína | Ďurišová Kristína | ||||
06.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MOUKOVÁ ELIŠKA | MOUKOVÁ ELIŠKA | ||||
06.10.2025 | 8,01 EUR | Bezhotovostný príjem | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | ||||
06.10.2025 | 3,08 EUR | Bezhotovostný príjem | MUSKOVA VERONIKA | 0 | MUSKOVA VERONIKA | |||
06.10.2025 | 8,01 EUR | Bezhotovostný príjem | HRICKO SEBASTIAN | 0 | HRICKO SEBASTIAN | |||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ENDLICHEROVA MARKETA | 0 | ENDLICHEROVA MARKETA | |||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHODELKOVA MONIKA | 0 | CHODELKOVA MONIKA | |||
06.10.2025 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | BUCKOVA ALZBETA | 0 | BUCKOVA ALZBETA | |||
06.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavelková Tatiana | 0000 | Pavelková Tatiana | |||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mgr.Schnitzerová Nik | 0000 | Mgr.Schnitzerová Nik | |||
06.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Abrhamová Adéla | 0000 | Abrhamová Adéla | |||
06.10.2025 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Eisová Miroslava | 0000 | Ing.Eisová Miroslava | |||
06.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Vaňková Miroslava | 0000 | Bc.Vaňková Miroslava | |||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vrábová Magdaléna | 0000 | Vrábová Magdaléna | |||
06.10.2025 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Moravcová, Štěpánka | |||||
06.10.2025 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ilek, Kristýna |
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :)
|
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :) | |||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GABRIELA ČERNÁ | 0000 | GABRIELA ČERNÁ | |||
03.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sára Kubíková | 0000 | Sára Kubíková | |||
03.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Renata Janouchová | 0000 | Renata Janouchová | |||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Šurátová | 0000 | Tereza Šurátová | |||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Vašková | Petra Vašková | ||||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Dušková | Veronika Dušková | ||||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Kučerová | Veronika Kučerová | ||||
03.10.2025 | 20,01 EUR | Bezhotovostný príjem | SEKERKOVÁ IVANA | SEKERKOVÁ IVANA | ||||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MARIE HONZÍKOVÁ |
Děkuji za to, co děláte!
|
MARIE HONZÍKOVÁ | |||
03.10.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BABANOVA LAURA | 0 | BABANOVA LAURA | |||
03.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | NGUYENOVA SARA | 0 | NGUYENOVA SARA | |||
03.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Brunčáková Barbora | 0000 | Brunčáková Barbora | |||
03.10.2025 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Priehradníková, Alica | |||||
02.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Michaela Mojžišová |
Kazda korunka pomoze
|
0000 | Michaela Mojžišová | ||
02.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Soile Skutilová | Soile Skutilová | ||||
02.10.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriama Šumichrastov | Miriama Šumichrastov | ||||
02.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANÁKOVÁ DILLENZOV | HANÁKOVÁ DILLENZOV | ||||
02.10.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Kohoutová Kateřina | 0000 | Kohoutová Kateřina | |||
02.10.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | QUINN MARIA | 0 | QUINN MARIA | |||
02.10.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GREZDOVA KRISTINA |
ďakujeme
|
0 | GREZDOVA KRISTINA | ||
02.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VALEKOVA IVANA | 0 | VALEKOVA IVANA | |||
02.10.2025 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ištvániková, Kristína | |||||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | WEISSOVA ZUZANA | WEISSOVA ZUZANA | ||||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Svetlana Vojtková | 0000 | Svetlana Vojtková | |||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Caroline Julia Willi | Caroline Julia Willi | ||||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Margineanu | Monika Margineanu | ||||
01.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Vojtíšek |
<3
|
Jakub Vojtíšek | |||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gallik Martin | 0000 | Gallik Martin | |||
01.10.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vo Thi Thao | 0000 | Vo Thi Thao | |||
01.10.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Dziubanová Jana | 0000 | MUDr.Dziubanová Jana | |||
01.10.2025 | 1,87 EUR | Bezhotovostný príjem | NATÁLIE ŠELLEOVÁ |
<3
|
NATÁLIE ŠELLEOVÁ | |||
30.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KRISTÝNA AMBROŽOVÁ |
PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK
|
KRISTÝNA AMBROŽOVÁ | |||
29.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Boraň Schreiberová | 0000 | Boraň Schreiberová | |||
29.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Adamovská | 0000 | Eliška Adamovská | |||
29.09.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Renáta Kopřivová |
EIM
|
0000 | Renáta Kopřivová | ||
29.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavla Obzinová | 0000 | Pavla Obzinová | |||
29.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Kovář Hynčicová | Jana Kovář Hynčicová | ||||
29.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Amanová Ivana | Amanová Ivana | ||||
29.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | ZAPLETALOVÁ EVA | ZAPLETALOVÁ EVA | ||||
29.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KALINKOVA NINA | 0 | KALINKOVA NINA | |||
29.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | HAMANOVA NATALIE | 0 | HAMANOVA NATALIE | |||
29.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Důrová Štěpánka | 0000 | Důrová Štěpánka | |||
29.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Šemberová Jana | 0000 | Ing.Šemberová Jana | |||
29.09.2025 | 3,99 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Zelenková, Gabriela | |||||
28.09.2025 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Karvašová, Karolína | |||||
26.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Babarik | 0000 | Samuel Babarik | |||
26.09.2025 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Alžbeta Krajňáková | 0000 | Alžbeta Krajňáková | |||
26.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Svobodová Petra | 0000 | Svobodová Petra | |||
26.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ELIŠKA PAUKOVÁ | ELIŠKA PAUKOVÁ | ||||
26.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | ANETA HUMEŇANSKÁ | ANETA HUMEŇANSKÁ | ||||
26.09.2025 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Baričiaková, Elena | |||||
25.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hofmannova Anezka | 0000 | 0 | 0 | Hofmannova Anezka | |
25.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MONIKA NOVÁČKOVÁ | MONIKA NOVÁČKOVÁ | ||||
25.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TULKOVA KRISTYNA | 0 | TULKOVA KRISTYNA | |||
24.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lada Penová | Lada Penová | ||||
24.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Mareček |
mnau haf haf mnau
|
Jakub Mareček | |||
24.09.2025 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Hrtus Rizmanová Júli | Hrtus Rizmanová Júli | ||||
23.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Kollmannová |
Love you
|
0000 | Monika Kollmannová | ||
23.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Adam Vokáč | Adam Vokáč | ||||
23.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NOVOTNÁ MICHAELA | NOVOTNÁ MICHAELA | ||||
23.09.2025 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Adam Vokáč | Adam Vokáč | ||||
23.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Břinková Karolína | 0000 | Bc.Břinková Karolína | |||
23.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hrdinová Ella |
#EVERYINDIVIDUALMATTERS
|
0000 | Hrdinová Ella | ||
22.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lukáš Prusák | 0000 | Lukáš Prusák | |||
22.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Farská | 0000 | Tereza Farská | |||
22.09.2025 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lea Ballo | Lea Ballo | ||||
22.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Nela Divínová | Nela Divínová | ||||
22.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Markéta Šenková | Markéta Šenková | ||||
22.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ACHIMOVICOVA DIANA | 0 | ACHIMOVICOVA DIANA | |||
22.09.2025 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Tichý Luboš | 0000 | Ing.Tichý Luboš | |||
22.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kocnárová Veronika | 0000 | Kocnárová Veronika | |||
22.09.2025 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Yilmaz Trunková | 0000 | MUDr.Yilmaz Trunková | |||
22.09.2025 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Klapková Eliška | 0000 | Klapková Eliška | |||
21.09.2025 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Tomanová, Vendula | |||||
19.09.2025 | 1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Gémesi, Olga |