| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 232,86 EUR | 1 747,22 EUR | 514,36 EUR | 0,00 EUR | 514,36 EUR | 1 747,22 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Jankovičová, Lucia |
everyindividualREALLYmatters
|
everyindividualREALLYmatters | |||
| 30.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Beata Bardoňová | 0000 | Beata Bardoňová | |||
| 30.01.2026 | 1,99 EUR | Bezhotovostný príjem | KRISTÝNA AMBROŽOVÁ |
PRAVIDELNÝ PŘÍSPĚVEK
|
KRISTÝNA AMBROŽOVÁ | |||
| 29.01.2026 | 19,99 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Natália Ondrušová | Natália Ondrušová | ||||
| 29.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BRENKOVA ANNA |
Děkuji za to, co děláte!
|
0 | BRENKOVA ANNA | ||
| 29.01.2026 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Zelenková, Gabriela | |||||
| 28.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavla Obzinová | 0000 | Pavla Obzinová | |||
| 28.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Amanová Ivana | Amanová Ivana | ||||
| 28.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | HAMANOVA NATALIE | 0 | HAMANOVA NATALIE | |||
| 28.01.2026 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | NIKOLA ONDEROVÁ | NIKOLA ONDEROVÁ | ||||
| 28.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ELIŠKA PAUKOVÁ | ELIŠKA PAUKOVÁ | ||||
| 28.01.2026 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Karvašová, Karolína | |||||
| 27.01.2026 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Renáta Kopřivová |
EIM
|
0000 | Renáta Kopřivová | ||
| 27.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Boraň Schreiberová | 0000 | Boraň Schreiberová | |||
| 27.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Adamovská | 0000 | Eliška Adamovská | |||
| 27.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hofmannova Anezka | 0000 | 0 | 0 | Hofmannova Anezka | |
| 27.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | ZAPLETALOVÁ EVA | ZAPLETALOVÁ EVA | ||||
| 27.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | ANETA HUMEŇANSKÁ | ANETA HUMEŇANSKÁ | ||||
| 27.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Důrová Štěpánka | 0000 | Důrová Štěpánka | |||
| 27.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KALINKOVA NINA | 0 | KALINKOVA NINA | |||
| 27.01.2026 | 1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Krásová, Denisa | |||||
| 26.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Babarik | 0000 | Samuel Babarik | |||
| 26.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Alžbeta Krajňáková | 0000 | Alžbeta Krajňáková | |||
| 26.01.2026 | 1,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Dagmar Hájková |
Every individual matter
|
0000 | Dagmar Hájková | ||
| 26.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lada Penová | Lada Penová | ||||
| 26.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Mareček |
mnau haf haf mnau
|
Jakub Mareček | |||
| 26.01.2026 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Hrtus Rizmanová Júli | Hrtus Rizmanová Júli | ||||
| 26.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TULKOVA KRISTYNA | 0 | TULKOVA KRISTYNA | |||
| 26.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Svobodová Petra | 0000 | Svobodová Petra | |||
| 26.01.2026 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Beran, Elena | |||||
| 26.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MONIKA NOVÁČKOVÁ | MONIKA NOVÁČKOVÁ | ||||
| 23.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Kollmannová |
Love you
|
0000 | Monika Kollmannová | ||
| 23.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Adam Vokáč | Adam Vokáč | ||||
| 23.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NOVOTNÁ MICHAELA | NOVOTNÁ MICHAELA | ||||
| 23.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Břinková Karolína | 0000 | Bc.Břinková Karolína | |||
| 22.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lukáš Prusák | 0000 | Lukáš Prusák | |||
| 22.01.2026 | 3,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Nela Divínová | Nela Divínová | ||||
| 21.01.2026 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Tomanová, Vendula | |||||
| 20.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Farská | 0000 | Tereza Farská | |||
| 20.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Markéta Šenková | Markéta Šenková | ||||
| 20.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lea Ballo | Lea Ballo | ||||
| 20.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ACHIMOVICOVA DIANA | 0 | ACHIMOVICOVA DIANA | |||
| 20.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Tichý Luboš | 0000 | Ing.Tichý Luboš | |||
| 20.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Yilmaz Trunková | 0000 | MUDr.Yilmaz Trunková | |||
| 20.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kocnárová Veronika | 0000 | Kocnárová Veronika | |||
| 19.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZUZANA BÁČOVÁ |
#EIM
|
0000 | ZUZANA BÁČOVÁ | ||
| 19.01.2026 | 5,99 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Klapková | 0000 | Eliška Klapková | |||
| 19.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Bianka Nováková |
EIM
|
0000 | Bianka Nováková | ||
| 19.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Eva Mochnáčová | Eva Mochnáčová | ||||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Wenkeová |
Děkuju, že pomáháte a pomáháte pomáhat!
|
Veronika Wenkeová | |||
| 19.01.2026 | 2,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Karolína Nedielková | Karolína Nedielková | ||||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucia Rellová | Lucia Rellová | ||||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANCAKOVA ALEXANDRA | 0 | HANCAKOVA ALEXANDRA | |||
| 19.01.2026 | 1,96 EUR | Bezhotovostný príjem | BARTOSAKOVA NATALIE | 0 | BARTOSAKOVA NATALIE | |||
| 19.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MACKOVICOVA MICHAELA | 0 | MACKOVICOVA MICHAELA | |||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HOFFMANOVA TEREZA | 0 | HOFFMANOVA TEREZA | |||
| 19.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VANÍČKOVÁ DANIELA | VANÍČKOVÁ DANIELA | ||||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MÁŠKA CAO LINDA TH | MÁŠKA CAO LINDA TH | ||||
| 19.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kratochvílová Zuzana | 0000 | Kratochvílová Zuzana | |||
| 19.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Procklová Monika | 0000 | Procklová Monika | |||
| 19.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Relovská Karolína | 0000 | Relovská Karolína | |||
| 19.01.2026 | 1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Gémesi, Olga | |||||
| 17.01.2026 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Dvořáková, Barbora |
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ??
|
#EVERY INDIVIDUAL MATTERS - Barbora ?? | |||
| 17.01.2026 | 6,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vargicová, Katarína |
:)
|
:) | |||
| 16.01.2026 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriam Ciglanská | Miriam Ciglanská | ||||
| 16.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Nicole Sušilová |
CZ2520100000002802794075
|
Nicole Sušilová | |||
| 16.01.2026 | 3,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Strych Tomas | 0000 | 0 | 0 | Strych Tomas | |
| 16.01.2026 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | REPELOVÁ DANIELA |
EVERY INDIVIDUAL MATTERS
|
0000 | 0 | 0 | REPELOVÁ DANIELA |
| 16.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | KATEŘINA JELÍNKOVÁ |
Everyindividualmatters!
|
KATEŘINA JELÍNKOVÁ | |||
| 16.01.2026 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Lav, Katarína |
<3
|
<3 | |||
| 15.01.2026 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Nikola Jankivová | 0000 | Nikola Jankivová | |||
| 15.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Oľga Kučerová | 0000 | Oľga Kučerová | |||
| 15.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ADRIANA AUDYOVÁ | 0000 | ADRIANA AUDYOVÁ | |||
| 15.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Marcela Machovská | 0000 | Marcela Machovská | |||
| 15.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | LUCIA OPÁLENÁ |
TROCHA LÁSKY Z ČR...
|
LUCIA OPÁLENÁ | |||
| 15.01.2026 | 1,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Mária Šubjaková | Mária Šubjaková | ||||
| 15.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FARKASOVA NINA | 0 | FARKASOVA NINA | |||
| 15.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | KURIAL JAKUB | 0 | KURIAL JAKUB | |||
| 15.01.2026 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | SABOVA DOMINIKA | 0 | SABOVA DOMINIKA | |||
| 15.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SULOVA LUCIE | 0 | SULOVA LUCIE | |||
| 15.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hajdúchová Gabriela | 0000 | Hajdúchová Gabriela | |||
| 15.01.2026 | 1,04 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Kodešová Barbora | 0000 | Bc.Kodešová Barbora | |||
| 15.01.2026 | 2,41 EUR | Bezhotovostný príjem | Mgr.Malíčková Michae | 0000 | Mgr.Malíčková Michae | |||
| 15.01.2026 | 3,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Belančík Maxianová M | 0000 | Belančík Maxianová M | |||
| 15.01.2026 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Koru Romana | 0000 | Koru Romana | |||
| 15.01.2026 | 4,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Badárová, Mária | |||||
| 14.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kateřina Zamrzlová |
dekuju za to co delate!!
|
0000 | Kateřina Zamrzlová | ||
| 14.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Valentína Vancáková | 0000 | Valentína Vancáková | |||
| 14.01.2026 | 4,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Matej Šlahor | 0000 | Matej Šlahor | |||
| 14.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Simona Křížová | Simona Křížová | ||||
| 14.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lenka Matoušková | Lenka Matoušková | ||||
| 14.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PROCHAZKOVA GABRIELA | 0 | PROCHAZKOVA GABRIELA | |||
| 13.01.2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | MARLÉNE ROLET |
<3
|
MARLÉNE ROLET | |||
| 13.01.2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Hanulová Romana,MBA | 0000 | Hanulová Romana,MBA | |||
| 13.01.2026 | 1,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Šimon Červenka | Šimon Červenka | ||||
| 13.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Barnokyová Timea | 0000 | Barnokyová Timea | |||
| 13.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MARTINA BALINTOVA |
TRANSFER
|
MARTINA BALINTOVA | |||
| 13.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Andrea Lük ová | 0000 | Andrea Lük ová | |||
| 13.01.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Fajnová Valéria | 0000 | Fajnová Valéria | |||
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Stoyanova | 0000 | 0 | 0 | Petra Stoyanova | |
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tomáš Dlugoš | 0000 | Tomáš Dlugoš | |||
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | EVA KLAPKA KOUTOVÁ |
PLATBA
|
EVA KLAPKA KOUTOVÁ | |||
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | FELLMANNOVA JANA | 0 | FELLMANNOVA JANA | |||
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kopolovec Samuel | 0000 | Kopolovec Samuel | |||
| 13.01.2026 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gregušková Nikola | 0000 | Gregušková Nikola | |||
| 13.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vitvarová Martina | 0000 | Vitvarová Martina | |||
| 13.01.2026 | 3,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Páleníková Alexandra | 0000 | Páleníková Alexandra | |||
| 13.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Franc Mladá Nikol | 0000 | Franc Mladá Nikol | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Hlavínová | 0000 | Jana Hlavínová | |||
| 12.01.2026 | 1,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Hedvika Pekařová | 0000 | Hedvika Pekařová | |||
| 12.01.2026 | 8,00 EUR | Bezhotovostný príjem | BARBORA BLANÁR MIKŠO |
TRANSFER
|
BARBORA BLANÁR MIKŠO | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Blahová | Tereza Blahová | ||||
| 12.01.2026 | 4,00 EUR | Bezhotovostný príjem | POHORELCOVA MAGDALEN | 0 | POHORELCOVA MAGDALEN | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | STRANSKA JANA | 0 | STRANSKA JANA | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TOMANOVA TATIANA | 0 | TOMANOVA TATIANA | |||
| 12.01.2026 | 2,40 EUR | Bezhotovostný príjem | MARCINOVA IVETA | 0 | MARCINOVA IVETA | |||
| 12.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | NAVRATILIKOVA SARKA | 0 | NAVRATILIKOVA SARKA | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Parnaiová Petra | 0000 | Parnaiová Petra | |||
| 12.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Polakovičová Petra |
Na dobrú vec :)
|
0000 | Polakovičová Petra | ||
| 10.01.2026 | 2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Bojnanská, Katarína | |||||
| 10.01.2026 | 4,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kacvinská, Michaela | |||||
| 09.01.2026 | 4,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | REBEKA ZEMBJAKOVÁ | ||||
| 09.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | AUDYOVÁ ADRIANA |
PLATBA
|
0000 | 0 | 0 | AUDYOVÁ ADRIANA |
| 09.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Macháliková Paulína | Macháliková Paulína | ||||
| 09.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANÁKOVÁ DILLENZOV | HANÁKOVÁ DILLENZOV | ||||
| 09.01.2026 | 6,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Soukup Jiří | 0000 | Soukup Jiří | |||
| 08.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Eliška Strnadová | Eliška Strnadová | ||||
| 08.01.2026 | 9,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Klára Škochová | Klára Škochová | ||||
| 08.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHVATIKOVA EMA | 0 | CHVATIKOVA EMA | |||
| 08.01.2026 | 2,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Piačková Ivana |
:)
|
0000 | Piačková Ivana | ||
| 08.01.2026 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kmecová Andrea | 0000 | Kmecová Andrea | |||
| 07.01.2026 | 6,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Ema Raková | Ema Raková | ||||
| 07.01.2026 | 16,01 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | Eva Laceková |
EIM
|
Eva Laceková | |||
| 07.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Ivana Majdová | Ivana Majdová | ||||
| 07.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Aneta Heidrová | Aneta Heidrová | ||||
| 07.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ŽANETA JANEČKOVÁ | ŽANETA JANEČKOVÁ | ||||
| 07.01.2026 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | PAVLÍNA ŘEHOVÁ | PAVLÍNA ŘEHOVÁ | ||||
| 07.01.2026 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Magdaléna Mokrošová |
<3
|
Magdaléna Mokrošová | |||
| 06.01.2026 | 1,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca platba | JOHANA KLEMENTOVÁ |
příspěvek OZ
|
JOHANA KLEMENTOVÁ | |||
| 06.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Tomáš Compel | Tomáš Compel | ||||
| 06.01.2026 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | Ďurišová Kristína | Ďurišová Kristína | ||||
| 06.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Vrábová Magdaléna | 0000 | Vrábová Magdaléna | |||
| 06.01.2026 | 3,09 EUR | Bezhotovostný príjem | MUSKOVA VERONIKA | 0 | MUSKOVA VERONIKA | |||
| 06.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ENDLICHEROVA MARKETA | 0 | ENDLICHEROVA MARKETA | |||
| 06.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | CHODELKOVA MONIKA | 0 | CHODELKOVA MONIKA | |||
| 06.01.2026 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Moravcová, Štěpánka | |||||
| 06.01.2026 | 1,21 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ilek, Kristýna |
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :)
|
Hodne stesti, diky, za tak skvely projekt ! :) | |||
| 06.01.2026 | 1,21 EUR | Bezhotovostný príjem | Renata Janouchová | 0000 | Renata Janouchová | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Helena Franz | 0000 | Helena Franz | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | GABRIELA ČERNÁ | 0000 | GABRIELA ČERNÁ | |||
| 05.01.2026 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Sára Kubíková | 0000 | Sára Kubíková | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Tereza Šurátová | 0000 | Tereza Šurátová | |||
| 05.01.2026 | 1,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Agnesa Freese | 0000 | Agnesa Freese | |||
| 05.01.2026 | 6,03 EUR | Bezhotovostný príjem | L. Urbánková Tkáčová | 0000 | L. Urbánková Tkáčová | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Petra Vašková | Petra Vašková | ||||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Kučerová | Veronika Kučerová | ||||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Dušková | Veronika Dušková | ||||
| 05.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Stiborová | Jana Stiborová | ||||
| 05.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MOUKOVÁ ELIŠKA | MOUKOVÁ ELIŠKA | ||||
| 05.01.2026 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | KŘÍŽKOVÁ ALŽBĚTA | ||||
| 05.01.2026 | 20,08 EUR | Bezhotovostný príjem | SEKERKOVÁ IVANA | SEKERKOVÁ IVANA | ||||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MARIE HONZÍKOVÁ |
Děkuji za to, co děláte!
|
MARIE HONZÍKOVÁ | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHALIKOVA JULIA | 0 | MICHALIKOVA JULIA | |||
| 05.01.2026 | 8,03 EUR | Bezhotovostný príjem | HRICKO SEBASTIAN | 0 | HRICKO SEBASTIAN | |||
| 05.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | BABANOVA LAURA | 0 | BABANOVA LAURA | |||
| 05.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | NGUYENOVA SARA | 0 | NGUYENOVA SARA | |||
| 05.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | BUCKOVA ALZBETA | 0 | BUCKOVA ALZBETA | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Mgr.Schnitzerová Nik | 0000 | Mgr.Schnitzerová Nik | |||
| 05.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Abrhamová Adéla | 0000 | Abrhamová Adéla | |||
| 05.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing.Eisová Miroslava | 0000 | Ing.Eisová Miroslava | |||
| 05.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Brunčáková Barbora | 0000 | Brunčáková Barbora | |||
| 05.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Pavelková Tatiana | 0000 | Pavelková Tatiana | |||
| 05.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bc.Vaňková Miroslava | 0000 | Bc.Vaňková Miroslava | |||
| 03.01.2026 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Priehradníková, Alica | |||||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Michaela Mojžišová |
Kazda korunka pomoze
|
0000 | Michaela Mojžišová | ||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Thi Thao Vo | 0000 | Thi Thao Vo | |||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Caroline Julia Willi | Caroline Julia Willi | ||||
| 02.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Soile Skutilová | Soile Skutilová | ||||
| 02.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Miriama Šumichrastov | Miriama Šumichrastov | ||||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Monika Margineanu | Monika Margineanu | ||||
| 02.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | Jakub Vojtíšek |
<3
|
Jakub Vojtíšek | |||
| 02.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | LUNDOVÁ KAROLÍNA |
Dar EIM
|
LUNDOVÁ KAROLÍNA | |||
| 02.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HANÁKOVÁ DILLENZOV | HANÁKOVÁ DILLENZOV | ||||
| 02.01.2026 | 1,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GREZDOVA KRISTINA |
ďakujeme
|
0 | GREZDOVA KRISTINA | ||
| 02.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | QUINN MARIA | 0 | QUINN MARIA | |||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | VALEKOVA IVANA | 0 | VALEKOVA IVANA | |||
| 02.01.2026 | 4,02 EUR | Bezhotovostný príjem | MUDr.Dziubanová Jana | 0000 | MUDr.Dziubanová Jana | |||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Bezhotovostný príjem | Gallik Martin | 0000 | Gallik Martin | |||
| 02.01.2026 | 1,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Kohoutová Kateřina | 0000 | Kohoutová Kateřina | |||
| 02.01.2026 | 2,01 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ištvániková, Kristína | |||||
| 02.01.2026 | 1,88 EUR | Bezhotovostný príjem | NATÁLIE ŠELLEOVÁ |
<3
|
NATÁLIE ŠELLEOVÁ | |||
| 01.01.2026 | 1,20 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Jankovičová, Lucia |
everyindividualREALLYmatters
|
everyindividualREALLYmatters |