| Stav k: 26. 5. 2026 | Stav k: 26. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 691,92 EUR | 1 655,34 EUR | 30,00 EUR | -66,58 EUR | -36,58 EUR | 1 655,34 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 6. 2026 | -6,08 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 526138159 | vodné stočné | ||||
| 13. 6. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Demetrova | Maria Demetrova | ||||
| 11. 6. 2026 | -9,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 1001298260 | slovenet | ||||
| 9. 6. 2026 | -51,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2240303206 | fa za elektrinu | ||||
| 2. 6. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Juraji Rovny |
Prispevok
|
Juraji Rovny |