| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,62 EUR | 80,66 EUR | 130,00 EUR | -113,96 EUR | 16,04 EUR | 80,66 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | -15,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | podstielka | |||||
| 26.01.2026 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | zoohit | |||||
| 26.01.2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | podstielka | |||||
| 23.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Bajzova | Katarina Bajzova | ||||
| 23.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Bajzova | Katarina Bajzova | ||||
| 23.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Bajzova | Katarina Bajzova | ||||
| 19.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Bajzova | Katarina Bajzova | ||||
| 06.01.2026 | -15,00 EUR | Bezhotovostná platba | krmivo | |||||
| 04.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Bajzova | Katarina Bajzova | ||||
| 03.01.2026 | -25,60 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: dm drogerie markt s.r.o., Bratislava 3, SK, dne 2.1.2026, částka 25.60 EUR
|
3651 | Nákup: dm drogerie markt s.r.o., Bratislava 3, SK, dne 2.1.2026, částka 25.60 EUR | |||
| 03.01.2026 | -28,36 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Wolt, Bratislava, SK, dne 2.1.2026, částka 28.36 EUR
|
3651 | Nákup: Wolt, Bratislava, SK, dne 2.1.2026, částka 28.36 EUR |