| Stav k: 7. 4. 2026 | Stav k: 7. 5. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 471,12 EUR | 3 156,47 EUR | 4 839,40 EUR | -37 154,05 EUR | -32 314,65 EUR | 3 156,47 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 5. 2026 | -10 530,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260195 | 0000000000 | 9848 | ||
| 30. 4. 2026 | 1 881,90 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cofidis |
100260636 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta
|
0308 | 2610452 | Cofidis | |
| 28. 4. 2026 | -1 020,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026018 | 0000000000 | 9760 | ||
| 28. 4. 2026 | -738,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202620 | 0000000000 | 9759 | ||
| 28. 4. 2026 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000020269 | 0000000000 | 9758 | ||
| 28. 4. 2026 | -1 230,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002604003 | 0000000000 | 9757 | ||
| 28. 4. 2026 | -6 307,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026006 | 0000000000 | 9756 | ||
| 28. 4. 2026 | -1 588,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020260040 | 0000000000 | 9755 | ||
| 28. 4. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002042026 | 0000000000 | 9754 | ||
| 28. 4. 2026 | -1 107,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260012 | 0000000000 | 9753 | ||
| 28. 4. 2026 | 615,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | iNDPROD. s. r. o. | 2640292 | iNDPROD. s. r. o. | |||
| 27. 4. 2026 | 181,50 EUR | Bezhotovostný príjem | BILLA s.r.o. |
?/DO2026-04-24/SP/BP 9200097344/PAYMENT 5700112170/KS 0008
|
2610408 | BILLA s.r.o. | ||
| 22. 4. 2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba |
NB DB
|
19042026 | ||||
| 22. 4. 2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
NB DB
|
19042026 | ||||
| 22. 4. 2026 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba |
NB DB 2026
|
|||||
| 16. 4. 2026 | 93,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Natuvion Slovakia s. |
2610442
|
Natuvion Slovakia s. | |||
| 16. 4. 2026 | 248,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Akadémia LEAF - LEAF |
?/DO2026-04-15/SPSTARZ
|
0308 | 2610441 | Akadémia LEAF - LEAF | |
| 15. 4. 2026 | 492,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Film United s. r. o. |
2640262, proj Kaufland, SkatePark J.Krala, Most SNP 16.4.26
|
0308 | 2640262 | 2640262, proj Kaufland, SkatePark J.Krala, Most SNP 16.4.26 | |
| 15. 4. 2026 | -3 537,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202603001 | 0000000000 | 9666 | ||
| 15. 4. 2026 | -344,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026030128 | 0000000000 | 9665 | ||
| 15. 4. 2026 | -2 490,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000326002 | 0000000000 | 9664 | ||
| 15. 4. 2026 | 177,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kistler Bratislava, |
/VS/2610439 13.4.2026
|
2610439 | Kistler Bratislava, | ||
| 15. 4. 2026 | 26,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Danucem Slovensko a. |
/INV/2610309 30.3.2026, /VS2610309/SS vstup beh/KS0308
|
Danucem Slovensko a. | |||
| 14. 4. 2026 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2261331144 | uhrada spravneho poplatku NBDB hlavne namestie | ||||
| 14. 4. 2026 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2261331145 | uhrada spravneho poplatku NBDB trasa | ||||
| 14. 4. 2026 | -70,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2261331146 | úhrada správneho poplatku NBDB | ||||
| 14. 4. 2026 | 489,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Združenie pre fran. |
Poplatok - Narodny beh Devin-Bratislava 19.4.2026
|
2610438 | Združenie pre fran. | ||
| 9. 4. 2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1809618500 | 0000000000 | 9660 | ||
| 9. 4. 2026 | 124,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kancelária Rady pre |
?/DO2026-04-09/SP
|
2610368 | Kancelária Rady pre | ||
| 9. 4. 2026 | 155,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OHPEN Technology Slo |
run Devin - Bratislava
|
0308 | 2610357 | 032026 | OHPEN Technology Slo |
| 9. 4. 2026 | -3 339,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002526229 | 0000000000 | 9629 | ||
| 9. 4. 2026 | -501,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0003702026 | 0000000000 | 9628 | ||
| 9. 4. 2026 | -1 088,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0004102026 | 0000000000 | 9627 | ||
| 8. 4. 2026 | 248,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Commander Services s |
Commander Services s.r.o.
|
0308 | 2610344 | Commander Services s | |
| 8. 4. 2026 | 31,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Schill Dental Clinic |
STARZ - startovnde
|
2610341 | Schill Dental Clinic | ||
| 7. 4. 2026 | 78,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JTRE a.s. |
štartovné
|
2610296 | JTRE a.s. |