Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
16 917,23 EUR | 26,53 EUR | 30 285,00 EUR | -47 175,70 EUR | -16 890,70 EUR | 26,53 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | -800,00 EUR | Bezhotovostná platba | 13042025 | |||||
29.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 13042025 | |||||
29.04.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 13042025 | |||||
29.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 13042025 | |||||
29.04.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 13042025 | |||||
29.04.2025 | 100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav | |||||
29.04.2025 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav | |||||
28.04.2025 | -1 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2025006 | |||||
28.04.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025009 | 0000000000 | 4939 | ||
28.04.2025 | -196,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1670002930 | 0000000000 | 4938 | ||
28.04.2025 | -984,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025017 | 0000000000 | 4928 | ||
28.04.2025 | -455,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250008 | 0000000000 | 4926 | ||
28.04.2025 | -859,77 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250034 | 0000000000 | 4925 | ||
28.04.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025009 | 0000000000 | 4924 | ||
28.04.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025014 | 0000000000 | 4923 | ||
28.04.2025 | -922,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250008 | 0000000000 | 4922 | ||
28.04.2025 | -36 924,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250009 | 0000000000 | 4921 | ||
23.04.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cofidis |
100250486 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta
|
0308 | 2510320 | Cofidis | |
22.04.2025 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002042025 | 0000000000 | 4898 | ||
22.04.2025 | -738,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202515 | 0000000000 | 4897 | ||
22.04.2025 | -156,27 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0022517381 | 0000000000 | 4896 | ||
14.04.2025 | 504,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kyndryl Services Slo |
No.2510138/6.3.2025, ASKY06102253397
|
Kyndryl Services Slo | |||
08.04.2025 | 203,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HB Reavis Investment |
?/DO2025-04-07/SP
|
2510253 | HB Reavis Investment | ||
07.04.2025 | -393,76 EUR | Bezhotovostná platba | 118709 | |||||
07.04.2025 | 348,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SRS GROUP S.R.O. |
?/DO2025-04-04/SP
|
0008 | 2510249 | SRS GROUP S.R.O. | |
07.04.2025 | 725,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DOPRAVNY PODNIK,A.S. |
?/DO2025-04-04/SP /INV/2510208 24.3.2025
|
0308 | 2510208 | 700821 | DOPRAVNY PODNIK,A.S. |
04.04.2025 | 203,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Commander Services s |
Commander Services
|
2510247 | Commander Services s | ||
04.04.2025 | 203,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Akadémia LEAF - LEAF |
?/DO2025-04-03/SPSTaRZ
|
0308 | 2510250 | Akadémia LEAF - LEAF | |
04.04.2025 | 232,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Etops SK, s.r.o. |
?/DO2025-04-03/SP
|
2510258 | Etops SK, s.r.o. | ||
04.04.2025 | 480,00 EUR | Bezhotovostný príjem | RAJO a s |
04-249778
|
0308 | 2510201 | RAJO a s | |
04.04.2025 | 116,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GUMEX SK, SPOL. S R. |
?/DO2025-04-03/SP896500127 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta
|
0308 | 2510228 | GUMEX SK, SPOL. S R. | |
03.04.2025 | 174,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | WORKSPACE EUROPE |
beh Devin
|
2510248 | WORKSPACE EUROPE | ||
03.04.2025 | 232,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bernátová Petra | 2510235 | Bernátová Petra | |||
03.04.2025 | 360,00 EUR | Bezhotovostný príjem | DANUCEM SLOVENSKO |
/INV/2510174 12.3.2025
|
0308 | 0000000002 | DANUCEM SLOVENSKO | |
03.04.2025 | 29,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PIXEL FEDERATION, s. |
?/DO2025-04-02/SP
|
0308 | 2510227 | PIXEL FEDERATION, s. | |
02.04.2025 | 304,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SWAN, a.s. |
?/DO2025-04-01/SP
|
2510183 | SWAN, a.s. | ||
01.04.2025 | 24 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2025-03-31/SPzaloha
|
2520007 | TIPOS, národná | ||
01.04.2025 | 145,00 EUR | Bezhotovostný príjem | RESTON s.r.o. |
?/DO2025-03-31/SP
|
2510226 | RESTON s.r.o. | ||
01.04.2025 | 307,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Stredná odborná škol |
?/DO2025-04-01/SPuc. poplatok 77.rocnik TIPOS Narodny beh Devin - Bratislava 2025
|
0308 | 2510225 | Stredná odborná škol |