Stav k: 24.05.2025 | Stav k: 24.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
105,57 EUR | 453,48 EUR | 19 064,17 EUR | -18 716,26 EUR | 347,91 EUR | 453,48 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 | -390,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0125146128 | 0000000000 | 6511 | ||
23.06.2025 | -913,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0125145517 | 0000000000 | 6510 | ||
23.06.2025 | -3 550,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001250026 | 0000000000 | 6509 | ||
23.06.2025 | -226,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002492025 | 0000000000 | 6479 | ||
23.06.2025 | -137,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250112535 | 0000000000 | 6478 | ||
23.06.2025 | -283,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000250220 | 0000000000 | 6477 | ||
23.06.2025 | -466,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0025314734 | 0000000000 | 6476 | ||
23.06.2025 | -2 374,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202520 | 0000000000 | 6475 | ||
23.06.2025 | -800,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000252025 | 0000000000 | 6474 | ||
23.06.2025 | -291,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000017325 | 0000000000 | 6473 | ||
23.06.2025 | -198,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001120329 | 0000000000 | 6472 | ||
23.06.2025 | -390,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025086 | 0000000000 | 6471 | ||
23.06.2025 | -1 260,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202518 | 0000000000 | 6470 | ||
23.06.2025 | -319,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000251239 | 0000000000 | 6469 | ||
23.06.2025 | -1 005,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 6468 | ||
23.06.2025 | -5 666,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250403 | 0000000000 | 6467 | ||
20.06.2025 | 6 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CHEIL GERMANY GMBH, |
, 2510287
|
CHEIL GERMANY GMBH, | |||
02.06.2025 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025014 | 0000000000 | 6147 | ||
02.06.2025 | -41,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251112947 | 0000000000 | 6146 | ||
29.05.2025 | 10 604,17 EUR | Bezhotovostný príjem | KMV BEV SK s. r. o. |
?/DO2025-05-28/SP2510319
|
KMV BEV SK s. r. o. | |||
26.05.2025 | 2 460,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Bratislavská vodáren |
?/DO2025-05-26/SP /INV/2510349/PYORD/04-0000136042
|
0308 | 2510349 | Bratislavská vodáren |