| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 445,41 EUR | 11,81 EUR | 4 999,00 EUR | -5 432,60 EUR | -433,60 EUR | 11,81 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | -270,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 63825 | |||||
| 14.01.2026 | -1 082,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025057 | 0000000000 | 9206 | ||
| 13.01.2026 | -73,80 EUR | Bezhotovostná platba | 00141225 | |||||
| 13.01.2026 | -3 563,00 EUR | Bezhotovostná platba | 00131225 | |||||
| 13.01.2026 | -73,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025120165 | 0000000000 | 9133 | ||
| 13.01.2026 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025120164 | 0000000000 | 9132 | ||
| 02.01.2026 | 4 999,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JEFATURA DE INTENDEN |
?/DO2025-12-31/SP, FACTURA 2511173
|
JEFATURA DE INTENDEN |