| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 535,38 EUR | 317,02 EUR | 6 236,36 EUR | -13 454,72 EUR | -7 218,36 EUR | 317,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 240,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Bešina, Miroslav |
plavaren pasienky
|
2511058 | plavaren pasienky | ||
| 27.01.2026 | 17,99 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TeMPOS SLOVENSKO s.r | 40032026 | TeMPOS SLOVENSKO s.r | |||
| 26.01.2026 | -525,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002610013 | 0000000000 | 9249 | ||
| 26.01.2026 | -23,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260200315 | 0000000000 | 9238 | ||
| 26.01.2026 | -948,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260057 | 0000000000 | 9237 | ||
| 26.01.2026 | -89,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9125125820 | 0000000000 | 9236 | ||
| 22.01.2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | EMÍLIA KOVÁCSOVÁ |
PLATBA
|
0002511148 | EMÍLIA KOVÁCSOVÁ | ||
| 21.01.2026 | 880,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | UNISPORT CLUB SLOVAK | 0308 | 2511025 | UNISPORT CLUB SLOVAK | ||
| 20.01.2026 | 585,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SPORTOVY KLUB PLAVAN | 2511149 | SPORTOVY KLUB PLAVAN | |||
| 19.01.2026 | 16,04 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SportInstitute Servi | 25500048 | SportInstitute Servi | |||
| 19.01.2026 | -390,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002521623 | 0000000000 | 9208 | ||
| 19.01.2026 | -650,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000000011 | 0000000000 | 9207 | ||
| 16.01.2026 | 90,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vzdušná Akrobacia | 2511143 | Vzdušná Akrobacia | |||
| 15.01.2026 | 186,96 EUR | Bezhotovostný príjem | MH Teplárenský holdi |
?/DO2026-01-14/SP
|
40241999 | MH Teplárenský holdi | ||
| 14.01.2026 | 710,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | UNISPORT CLUB SLOVAK | 0308 | 2511117 | UNISPORT CLUB SLOVAK | ||
| 14.01.2026 | -32,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081250 | 0000000000 | 9204 | ||
| 14.01.2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032544 | 0000000000 | 9203 | ||
| 14.01.2026 | -263,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001442025 | 0000000000 | 9202 | ||
| 14.01.2026 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000253151 | 0000000000 | 9201 | ||
| 13.01.2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | NVR swimming, o.z. | 2511124 | NVR swimming, o.z. | |||
| 13.01.2026 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba |
11/2025
|
0308 | 7311254550 | 0000000000 | 9157 | |
| 13.01.2026 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba |
12/2025
|
0308 | 7311254550 | 0000000000 | 9156 | |
| 13.01.2026 | -1 030,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000253751 | 0000000000 | 9137 | ||
| 13.01.2026 | -1 925,86 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025047905 | 0000000000 | 9136 | ||
| 13.01.2026 | -2 880,66 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025051005 | 0000000000 | 9135 | ||
| 13.01.2026 | -1 677,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020257530 | 0000000000 | 9134 | ||
| 12.01.2026 | -2 754,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081188 | 0000000000 | 9131 | ||
| 12.01.2026 | -2,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081260 | 0000000000 | 9130 | ||
| 12.01.2026 | -76,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 9129 | ||
| 05.01.2026 | 891,06 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Robert Csoka |
Csoka, Najom 01/26
|
0308 | 40022013 | 5012026 | Ing. Robert Csoka |
| 05.01.2026 | 815,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SPORTOVY KLUB PLAVAN | 2511064 | SPORTOVY KLUB PLAVAN | |||
| 02.01.2026 | 1 164,31 EUR | Bezhotovostný príjem | Flagman group, s. r. |
?/DO2025-12-31/SPSTARZ Pasienky
|
0308 | 41452023 | Flagman group, s. r. |