Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
3 437,45 EUR | 20 910,98 EUR | 38 386,30 EUR | -20 912,77 EUR | 17 473,53 EUR | 20 910,98 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 1 704,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | J&T Sport Team, o. z |
Bazen Pasienky marec
|
2510302 | J&T Sport Team, o. z | ||
29.04.2025 | 6 380,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plavecký klub ORCA Bratislava |
ORCAB, prenájom dráh PASIENKY 3/2025
|
2510329 | ORCAB, prenájom dráh PASIENKY 3/2025 | ||
29.04.2025 | 456,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | "Plávaním ku zdraviu, o.z." | 2510301 | ||||
29.04.2025 | 1 014,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ROYAL plavecký klub, |
Starz 03/25
|
2510304 | ROYAL plavecký klub, | ||
29.04.2025 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-04-29/SPPranajom plavarne Pasienky na zapas Extraliga muzi 29.3.2025
|
0308 | 2510336 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
29.04.2025 | 432,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-04-29/SPPranajom plavarne Pasienky na zapasy 1.liga zeny 22.-23.3.2025
|
0308 | 2510335 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
29.04.2025 | 1 080,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-04-29/SPPranajom plavarne Pasienky na zapasy NL ziacky 22.-23.3.2025
|
0308 | 2510334 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
29.04.2025 | 6 840,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-04-28/SPPranajom plavarne Pasienky na treningy 32025
|
0308 | 2510337 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
28.04.2025 | 344,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matus Polatsek |
UKB- TJ Slavia UK Bratislava plavecky oddiel, faktura 50m bazen 3/2025
|
0308 | 2510317 | Matus Polatsek | |
28.04.2025 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0008577043 | 0000000000 | 4953 | ||
28.04.2025 | -223,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250206907 | 0000000000 | 4952 | ||
28.04.2025 | -912,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0003322025 | 0000000000 | 4951 | ||
28.04.2025 | -1 659,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0003312025 | 0000000000 | 4950 | ||
28.04.2025 | -34,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 6862277911 | 0000000000 | 4949 | ||
28.04.2025 | -799,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000072025 | 0000000000 | 4948 | ||
28.04.2025 | -455,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0003332025 | 0000000000 | 4947 | ||
28.04.2025 | -147,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0003582025 | 0000000000 | 4946 | ||
28.04.2025 | -2 258,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000125101 | 0000000000 | 4945 | ||
28.04.2025 | -88,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002505765 | 0000000000 | 4944 | ||
28.04.2025 | -738,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250026 | 0000000000 | 4943 | ||
28.04.2025 | -80,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7553854231 | 0000000000 | 4942 | ||
28.04.2025 | 873,65 EUR | Bezhotovostný príjem | Plavecký klub ORCA S |
?/DO2025-04-26/SPORCAS, ORCA CHILDREN CUP prenájom bazénu doplatok
|
2510330 | Plavecký klub ORCA S | ||
28.04.2025 | 244,60 EUR | Bezhotovostný príjem | A4W s. r. o. |
?/DO2025-04-25/SP2540237 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta S
|
2540237 | A4W s. r. o. | ||
28.04.2025 | -22,68 EUR | Bezhotovostná platba | 821 | |||||
28.04.2025 | -32,40 EUR | Bezhotovostná platba | 419 | |||||
28.04.2025 | -6,12 EUR | Bezhotovostná platba | 723 | |||||
27.04.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HERISSON s. r. o. |
marec2025
|
0308 | 2510311 | HERISSON s. r. o. | |
25.04.2025 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Danube Facility Serv | 2510307 | Danube Facility Serv | |||
25.04.2025 | 3 330,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÁ PLAVECKÁ F |
?/DO2025-04-25/SP
|
0308 | 2510339 | 2540278 | SLOVENSKÁ PLAVECKÁ F |
25.04.2025 | 60,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo vnútra |
?/DO2025-04-25/SPPrenajom plaveckych drah za 3/2025
|
0308 | 2510312 | Ministerstvo vnútra | |
24.04.2025 | -1 832,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002250001 | 0000000000 | 4916 | ||
23.04.2025 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecky klub Pezino |
Pasienky - prenajom drah
|
2510338 | Plavecky klub Pezino | ||
22.04.2025 | 1 944,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | XBS swimming |
Prenajom bazena XBS swimming
|
2510318 | XBS swimming | ||
22.04.2025 | -195,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025101057 | 0000000000 | 4890 | ||
22.04.2025 | -226,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520023756 | 0000000000 | 4889 | ||
22.04.2025 | -457,31 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025064 | 0000000000 | 4888 | ||
22.04.2025 | -66,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0008 | 0000046119 | 0000000000 | 4887 | ||
22.04.2025 | -31,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251793 | 0000000000 | 4886 | ||
21.04.2025 | 990,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | M - GASTRO s. r. o. | 0308 | 2540239 | M - GASTRO s. r. o. | ||
20.04.2025 | 152,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TEAM UNIQUE | 2510332 | TEAM UNIQUE | |||
17.04.2025 | 420,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | No Limit Freedivers |
prenajom plavechej drahy 3/2025
|
0308 | 2510333 | prenajom plavechej drahy 3/2025 | |
17.04.2025 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Bešina, Miroslav |
plavaren
|
2510305 | plavaren | ||
16.04.2025 | 1 104,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký klub Sharks |
PK Sharks Bratislava uhrada faktury za prenajom bazena marec 2025
|
0308 | 2510316 | Plavecký klub Sharks | |
16.04.2025 | 538,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TRINITY TRIATHLON TE |
?/DO2025-04-15/SPBazen Pasienky pre Trinity marec 2025
|
2510303 | TRINITY TRIATHLON TE | ||
15.04.2025 | 232,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Realiz Sport Team o. | 2510314 | Realiz Sport Team o. | |||
15.04.2025 | 912,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vysokoškolský športo |
VŠK FTVŠ UK Marec
|
2510310 | Vysokoškolský športo | ||
15.04.2025 | 1 244,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plávanie Bratislava | 2510300 | ||||
15.04.2025 | -1 651,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251347 | 0000000000 | 4880 | ||
15.04.2025 | -2 185,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0220240072 | 0000000000 | 4879 | ||
15.04.2025 | 186,96 EUR | Bezhotovostný príjem | MH Teplárenský holdi |
?/DO2025-04-14/SP
|
40241999 | MH Teplárenský holdi | ||
14.04.2025 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | P&I Personal & Infor |
P&I 03.2025
|
0308 | 2510290 | P&I Personal & Infor | |
14.04.2025 | 3 582,55 EUR | Bezhotovostný príjem | M - GASTRO s. r. o. |
?/DO2025-04-11/SP
|
0308 | 40052012 | M - GASTRO s. r. o. | |
08.04.2025 | 9,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Robert Csoka |
Csoka, Najom 04/25 inflacny doplatok
|
0308 | 40022013 | 5042025 | Ing. Robert Csoka |
07.04.2025 | -735,43 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002250035 | 0000000000 | 3786 | ||
07.04.2025 | -43,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250313 | 0000000000 | 3785 | ||
07.04.2025 | -48,71 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0524400487 | 0000000000 | 3784 | ||
07.04.2025 | -263,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250293 | 0000000000 | 3783 | ||
02.04.2025 | 881,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Robert Csoka |
Csoka, Najom 04/25
|
0308 | 40022013 | 5042025 | Ing. Robert Csoka |
02.04.2025 | -1 317,02 EUR | Bezhotovostná platba | 2510182 | |||||
01.04.2025 | -807,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0025030102 | 0000000000 | 3772 | ||
01.04.2025 | -1 950,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0025030101 | 0000000000 | 3771 | ||
01.04.2025 | -123,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025100826 | 0000000000 | 3770 | ||
01.04.2025 | -1 052,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250204317 | 0000000000 | 3769 | ||
01.04.2025 | -349,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025100819 | 0000000000 | 3768 | ||
01.04.2025 | -82,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025100820 | 0000000000 | 3767 | ||
01.04.2025 | 2 491,26 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | STARFIT plus s.r.o. |
Najom marec
|
0308 | 42582017 | STARFIT plus s.r.o. |