| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 355,99 EUR | 21 700,02 EUR | 47 247,60 EUR | -82 903,57 EUR | -35 655,97 EUR | 21 700,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ACADEMIA AQUATICA, s |
bazeny 6/26
|
2610797 | ACADEMIA AQUATICA, s | ||
| 10. 8. 2026 | 64,93 EUR | Bezhotovostný príjem | JEZET reklamná agent |
?/DO2026-08-07/SPSTARZ - sklad Ba
|
0308 | 40171999 | JEZET reklamná agent | |
| 10. 8. 2026 | -1 272,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260118208 | 0000000000 | 10922 | ||
| 10. 8. 2026 | -836,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0226082298 | 0000000000 | 10921 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 062,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620230719 | 0000000000 | 10920 | ||
| 10. 8. 2026 | -279,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620075265 | 0000000000 | 10919 | ||
| 10. 8. 2026 | -810,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080090 | 0000000000 | 10918 | ||
| 10. 8. 2026 | -551,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073885 | 0000000000 | 10917 | ||
| 10. 8. 2026 | -4 026,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126190244 | 0000000000 | 10916 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 912,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126188940 | 0000000000 | 10915 | ||
| 10. 8. 2026 | -6 313,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073477 | 0000000000 | 10914 | ||
| 10. 8. 2026 | -972,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126188085 | 0000000000 | 10913 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 419,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126186393 | 0000000000 | 10912 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 285,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126185742 | 0000000000 | 10911 | ||
| 10. 8. 2026 | -4 376,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191084 | 0000000000 | 10910 | ||
| 10. 8. 2026 | -3 960,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191939 | 0000000000 | 10909 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 363,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080093 | 0000000000 | 10908 | ||
| 10. 8. 2026 | -589,52 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260118839 | 0000000000 | 10907 | ||
| 10. 8. 2026 | -114,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620230451 | 0000000000 | 10906 | ||
| 10. 8. 2026 | -62,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080088 | 0000000000 | 10905 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 068,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126190350 | 0000000000 | 10904 | ||
| 10. 8. 2026 | -499,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2607003505 | 0000000000 | 10903 | ||
| 10. 8. 2026 | -740,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200569491 | 0000000000 | 10902 | ||
| 10. 8. 2026 | -206,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260118291 | 0000000000 | 10901 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 080,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620074294 | 0000000000 | 10900 | ||
| 10. 8. 2026 | -163,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126186624 | 0000000000 | 10899 | ||
| 10. 8. 2026 | -491,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191880 | 0000000000 | 10898 | ||
| 10. 8. 2026 | -258,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191092 | 0000000000 | 10897 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 086,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191756 | 0000000000 | 10896 | ||
| 10. 8. 2026 | -119,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191085 | 0000000000 | 10895 | ||
| 6. 8. 2026 | 58,69 EUR | Bezhotovostný príjem | TeMPOS SLOVENSKO s.r |
Najomne a elektrina za predajny automat
|
0308 | 40032026 | TeMPOS SLOVENSKO s.r | |
| 4. 8. 2026 | 926,98 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Robert Csoka |
Csoka, Najom 08/26
|
0308 | 40022013 | 5082026 | Ing. Robert Csoka |
| 4. 8. 2026 | 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ACADEMIA AQUATICA, s |
bazeny 4/26
|
2610709 | ACADEMIA AQUATICA, s | ||
| 2. 8. 2026 | 784,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bc. Michal Uličný | 0308 | 2610657 | Bc. Michal Uličný | ||
| 2. 8. 2026 | 896,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bc. Michal Uličný | 0308 | 2610778 | Bc. Michal Uličný | ||
| 1. 8. 2026 | 1 132,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | M - GASTRO s. r. o. | 2640538 | M - GASTRO s. r. o. | |||
| 30. 7. 2026 | 1 010,00 EUR | Bezhotovostný príjem | J&T Sport Team, o. z |
?/DO2026-07-29/SP
|
2610824 | J&T Sport Team, o. z | ||
| 30. 7. 2026 | 728,47 EUR | Bezhotovostný príjem | A4W s. r. o. |
?/DO2026-07-29/SP2640527 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta S
|
2640527 | A4W s. r. o. | ||
| 30. 7. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PricewaterhouseCoope |
?/DO2026-07-29/SP2610808, 2610808
|
PricewaterhouseCoope | |||
| 29. 7. 2026 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | "Plávaním ku zdraviu, o.z." | 0308 | 2610782 | |||
| 29. 7. 2026 | 1 151,58 EUR | Bezhotovostný príjem | Flagman group, s. r. |
?/DO2026-07-28/SPSTARZ Pasienky
|
0308 | 41452023 | Flagman group, s. r. | |
| 28. 7. 2026 | 440,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | No Limit Freedivers |
prenajom bazena
|
2610812 | prenajom bazena | ||
| 28. 7. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Danube Facility Serv |
?/DO2026-07-27/SP
|
2610801 | Danube Facility Serv | ||
| 27. 7. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HERISSON s. r. o. | 0308 | 2610805 | HERISSON s. r. o. | ||
| 27. 7. 2026 | -1 168,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000326204 | 0000000000 | 10721 | ||
| 27. 7. 2026 | -135,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0005932026 | 0000000000 | 10720 | ||
| 27. 7. 2026 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0008577043 | 0000000000 | 10719 | ||
| 27. 7. 2026 | -461,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0261002468 | 0000000000 | 10718 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 993,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6862439407 | 0000000000 | 10717 | ||
| 27. 7. 2026 | -673,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026315742 | 0000000000 | 10716 | ||
| 27. 7. 2026 | -159,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 6862445292 | 0000000000 | 10715 | ||
| 27. 7. 2026 | -660,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0326003460 | 0000000000 | 10714 | ||
| 26. 7. 2026 | 880,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 2610811 | Klub sportovych pota | ||
| 24. 7. 2026 | 1 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ROYAL plavecký klub, |
Starz Uhrada faktury 2610826
|
2610826 | ROYAL plavecký klub, | ||
| 23. 7. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vzdušná Akrobacia | 2610821 | Vzdušná Akrobacia | |||
| 23. 7. 2026 | 640,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vojenské športové ce |
?/DO2026-07-23/SP
|
0308 | 2610793 | Vojenské športové ce | |
| 20. 7. 2026 | 132,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | 1.Súkromné gymnázium | 0308 | 2610779 | 1.Súkromné gymnázium | ||
| 20. 7. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SZŠ pre žiakov so vš | 0308 | 2610780 | SZŠ pre žiakov so vš | ||
| 20. 7. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gymnathlon Slovensko | 2610804 | Gymnathlon Slovensko | |||
| 19. 7. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Hlavek |
Juraj Hlavek, SWIMPERIUM
|
0308 | 2610817 | Juraj Hlavek | |
| 18. 7. 2026 | 2 163,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký klub Sharks |
Plavecky klub Sharks Bratislava uhrada za prenajom bazena jun 2026
|
0308 | 2610785 | Plavecký klub Sharks | |
| 18. 7. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VIERA SMUTNA |
2610822
|
VIERA SMUTNA | |||
| 17. 7. 2026 | 1 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plávanie Bratislava | 2610814 | ||||
| 17. 7. 2026 | 560,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SPORTOVY KLUB PLAVAN |
SEPA Okamzita platba
|
2610810 | SPORTOVY KLUB PLAVAN | ||
| 17. 7. 2026 | 1 125,28 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | M - GASTRO s. r. o. | 2640442 | M - GASTRO s. r. o. | |||
| 17. 7. 2026 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matus Polatsek |
UKB- TJ Slavia UK Bratislava, plavecky oddiel platba 50m bazen 7/2026
|
0308 | 2610815 | Matus Polatsek | |
| 16. 7. 2026 | 160,00 EUR | Bezhotovostný príjem | EMILIA KOVACSOVA |
?/DO2026-07-16/SPPLATBA
|
0002610828 | EMILIA KOVACSOVA | ||
| 16. 7. 2026 | 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alto Real Estate j. | 2610798 | Alto Real Estate j. | |||
| 16. 7. 2026 | 480,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plavecký veteránsky klub Bratislava |
PVK BA uhrada fa za plav drahy za 06 2026
|
0308 | 2610820 | PVK BA uhrada fa za plav drahy za 06 2026 | |
| 16. 7. 2026 | 4 770,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2026-07-15/SPPranajom 50 m bazena Pasienky na zapasy st.ziaci a st.kadetky za 626
|
0308 | 2610379 | 2026 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 16. 7. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo obrany |
?/DO2026-07-16/SPprenajom plavarne
|
0558 | 2610795 | Ministerstvo obrany | |
| 16. 7. 2026 | 60,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo obrany |
?/DO2026-07-16/SPprenajom plavarne
|
0558 | 2610675 | Ministerstvo obrany | |
| 16. 7. 2026 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Agentúra pre personá |
?/DO2026-07-16/SP
|
0308 | 2610791 | Agentúra pre personá | |
| 16. 7. 2026 | 9 165,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plavecký klub ORCA Bratislava |
ORCAB, prenajom bazenu 6/26
|
2610825 | ORCAB, prenajom bazenu 6/26 | ||
| 15. 7. 2026 | -282,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080074 | 0000000000 | 10628 | ||
| 15. 7. 2026 | -258,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126162894 | 0000000000 | 10627 | ||
| 15. 7. 2026 | -384,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165673 | 0000000000 | 10626 | ||
| 15. 7. 2026 | -218,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165042 | 0000000000 | 10625 | ||
| 15. 7. 2026 | -569,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0226072019 | 0000000000 | 10624 | ||
| 15. 7. 2026 | -2 454,96 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620061798 | 0000000000 | 10623 | ||
| 15. 7. 2026 | -303,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126162898 | 0000000000 | 10622 | ||
| 15. 7. 2026 | -232,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620195273 | 0000000000 | 10621 | ||
| 15. 7. 2026 | -534,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165868 | 0000000000 | 10620 | ||
| 15. 7. 2026 | -396,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165057 | 0000000000 | 10619 | ||
| 15. 7. 2026 | -306,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080078 | 0000000000 | 10618 | ||
| 15. 7. 2026 | -52,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260116285 | 0000000000 | 10617 | ||
| 15. 7. 2026 | 186,96 EUR | Bezhotovostný príjem | MH Teplárenský holdi |
?/DO2026-07-14/SP
|
40241999 | MH Teplárenský holdi | ||
| 15. 7. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo vnútra |
?/DO2026-07-15/SPPrenajom plaveckych drah
|
0308 | 2610796 | Ministerstvo vnútra | |
| 15. 7. 2026 | 4 720,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2026-07-15/SPPranajom 50 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 62026
|
0308 | 2610788 | 2026 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 15. 7. 2026 | 650,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2026-07-15/SPPranajom 25 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 62026
|
0308 | 2610789 | 2026 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 14. 7. 2026 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FREE COOL IN, s.r.o. |
FREE COOL IN
|
0308 | 2610794 | FREE COOL IN, s.r.o. | |
| 14. 7. 2026 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | P&I Personal & Infor |
P&I 2026.06
|
0308 | 2610813 | P&I Personal & Infor | |
| 14. 7. 2026 | 360,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Academy 4 you | 0308 | 2610809 | |||
| 14. 7. 2026 | 90,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Fakulta architektúry |
?/DO2026-07-14/SPprenajom plav,drahy 6/2026
|
0308 | 2610802 | Fakulta architektúry | |
| 14. 7. 2026 | 356,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ZAKLADNA SKOLA S MAT |
?/DO2026-07-13/SPPrenajom plavaren 6/2026
|
0308 | 2610774 | ZAKLADNA SKOLA S MAT | |
| 14. 7. 2026 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VARGATRI | 2610819 | VARGATRI | |||
| 14. 7. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GLOBESY, S.R.O. |
Uhrada 2610803 - GLOBESY, s.r.o.
|
0308 | 2610803 | 2601018 | GLOBESY, S.R.O. |
| 13. 7. 2026 | 890,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Triathlon to Fly Bratislava o.z. |
Tri 2 Fly - Pasienky Jun 26
|
2610818 | Tri 2 Fly - Pasienky Jun 26 | ||
| 13. 7. 2026 | -2 904,74 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Hlavne Mesto
|
Hlavne Mesto | ||||
| 13. 7. 2026 | -5 748,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032601127 | 0000000000 | 10588 | ||
| 13. 7. 2026 | -4 150,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026026605 | 0000000000 | 10587 | ||
| 13. 7. 2026 | -693,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260007 | 0000000000 | 10586 | ||
| 13. 7. 2026 | -3 321,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000026083 | 0000000000 | 10585 | ||
| 13. 7. 2026 | -197,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400297 | 0000000000 | 10584 | ||
| 13. 7. 2026 | -602,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202603474 | 0000000000 | 10583 | ||
| 13. 7. 2026 | -1 200,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910067906 | 0000000000 | 10582 | ||
| 13. 7. 2026 | -334,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910067905 | 0000000000 | 10581 | ||
| 13. 7. 2026 | -3 640,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001260240 | 0000000000 | 10580 | ||
| 13. 7. 2026 | -125,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126307874 | 0000000000 | 10579 | ||
| 13. 7. 2026 | -1 803,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126307602 | 0000000000 | 10578 | ||
| 13. 7. 2026 | -455,25 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 1020260005 | 0000000000 | 10576 | ||
| 13. 7. 2026 | -885,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260467 | 0000000000 | 10575 | ||
| 13. 7. 2026 | -76,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 10574 | ||
| 13. 7. 2026 | -676,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126307603 | 0000000000 | 10593 | ||
| 13. 7. 2026 | -583,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0261100567 | 0000000000 | 10592 | ||
| 13. 7. 2026 | -408,36 EUR | Bezhotovostná platba |
/2026
|
0008 | 00311 | 0000000000 | 10591 | |
| 13. 7. 2026 | -1 409,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592545492 | 0000000000 | 10590 | ||
| 13. 7. 2026 | -2 479,41 EUR | Bezhotovostná platba |
/2026
|
0008 | 00310 | 0000000000 | 10589 | |
| 13. 7. 2026 | -472,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020263405 | 0000000000 | 10573 | ||
| 13. 7. 2026 | -521,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026250683 | 0000000000 | 10572 | ||
| 13. 7. 2026 | -8,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012643695 | 0000000000 | 10571 | ||
| 13. 7. 2026 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLOVAKIA FREEDIVE TE |
SFT drahy jun
|
0308 | 2610816 | SLOVAKIA FREEDIVE TE | |
| 13. 7. 2026 | 330,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Water Dragons Senec |
Water Dragons jun
|
2610827 | Water Dragons Senec | ||
| 13. 7. 2026 | 840,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vysokoskolsky sporto |
VSK FTVS UK jun
|
0308 | 2610823 | Vysokoskolsky sporto | |
| 13. 7. 2026 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Hlavek |
Juraj Hlavek, SWIMPERIUM
|
0308 | 2610689 | Juraj Hlavek | |
| 12. 7. 2026 | 4 726,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | XBS swimming |
Prenajom bazena XBS swimming
|
2610786 | XBS swimming |