| Stav k: 12.11.2025 | Stav k: 12.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 929,23 EUR | 52 151,91 EUR | 92 315,69 EUR | -66 093,01 EUR | 26 222,68 EUR | 52 151,91 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 940,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | J&T Sport Team, o. z |
bazen Pasienky november
|
2511060 | J&T Sport Team, o. z | ||
| 12.12.2025 | 1 260,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plávanie Bratislava | 2511065 | ||||
| 12.12.2025 | 2 354,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký klub Sharks |
PK Sharks Bratislava uhrada za prenajom bazena november 2025
|
0308 | 2511020 | Plavecký klub Sharks | |
| 12.12.2025 | 90,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Fakulta architektúry |
?/DO2025-12-12/SPprenajom plav.drahy
|
0308 | 25114049 | Fakulta architektúry | |
| 12.12.2025 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Akadémia LEAF - LEAF |
?/DO2025-12-11/SPSTARZ
|
0308 | 2511044 | Akadémia LEAF - LEAF | |
| 12.12.2025 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo vnútra |
?/DO2025-12-12/SPPrenajom plaveckych drah za 11/2025
|
0308 | 2511068 | Ministerstvo vnútra | |
| 12.12.2025 | 160,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GLOBESY, S.R.O. |
?/DO2025-12-11/SP Uhrada 2511046 - GLOBESY, s.r.o.
|
0308 | 2511046 | 2501676 | GLOBESY, S.R.O. |
| 11.12.2025 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Smutna |
2511030
|
Viera Smutna | |||
| 11.12.2025 | 468,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | 1.Súkromné gymnázium | 0308 | 2511014 | 1.Súkromné gymnázium | ||
| 11.12.2025 | 180,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Agentúra pre personá |
?/DO2025-12-11/SP
|
0308 | 2511063 | Agentúra pre personá | |
| 11.12.2025 | 690,96 EUR | Bezhotovostný príjem | A4W s. r. o. |
?/DO2025-12-10/SP2540862 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta S
|
2540862 | A4W s. r. o. | ||
| 11.12.2025 | 6 640,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SportInstitute |
?/DO2025-12-10/SP
|
SportInstitute | |||
| 11.12.2025 | 1 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-12-11/SPPranajom 50 m bazena Pasienky na zapasy ml.kadeti za 122025
|
0308 | 2511073 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 10.12.2025 | 660,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký Klub Azeta, | 2511070 | Plavecký Klub Azeta, | |||
| 10.12.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký Klub Azeta, | 2511052 | Plavecký Klub Azeta, | |||
| 10.12.2025 | 440,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FREE COOL IN, s.r.o. |
FREE COOL IN
|
FREE COOL IN, s.r.o. | |||
| 10.12.2025 | 1 380,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | No Limit Freedivers |
prenajom bazena
|
2511072 | prenajom bazena | ||
| 10.12.2025 | 395,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plavecký veteránsky klub Bratislava |
PVK BA uhrada fa za bazen za 11 2025
|
0308 | 2511033 | PVK BA uhrada fa za bazen za 11 2025 | |
| 10.12.2025 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sufio s. r. o. |
from Sufio to STARZ - 2511037
|
2511037 | Sufio s. r. o. | ||
| 10.12.2025 | 4 537,49 EUR | Bezhotovostný príjem | M - GASTRO s. r. o. |
?/DO2025-12-09/SP
|
0308 | 40052012 | M - GASTRO s. r. o. | |
| 10.12.2025 | 5 040,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Plavecký klub ORCA S |
?/DO2025-12-09/SPSWIM4LIFE, prenájom bazénu
|
2511055 | Plavecký klub ORCA S | ||
| 10.12.2025 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo vnútra |
?/DO2025-12-10/SPPrenajom plaveckych drah za 11/2025
|
0308 | 2511043 | Ministerstvo vnútra | |
| 10.12.2025 | 5 956,00 EUR | Bezhotovostný príjem | XBS swimming |
?/DO2025-12-09/SPPrenájom bazéna XBS swimming
|
2511026 | XBS swimming | ||
| 10.12.2025 | 720,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ekonomická univerzit |
?/DO2025-12-10/SPprenajom plavarne Pasienky 10/2025
|
0308 | 2511050 | Ekonomická univerzit | |
| 09.12.2025 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | P&I Personal & Infor |
P&I 112025
|
0308 | 2511040 | P&I Personal & Infor | |
| 09.12.2025 | 320,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alto Real Estate j. | 2511061 | Alto Real Estate j. | |||
| 09.12.2025 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-12-09/SPPranajom 50 m bazena Pasienky na zapas Extraliga muzi za 112025
|
0308 | 2511056 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 09.12.2025 | 720,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-12-09/SPPranajom 25 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 112025
|
0308 | 2511024 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 09.12.2025 | 5 880,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-12-08/SPPranajom 50 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 112025
|
0308 | 2511023 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 09.12.2025 | 560,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Triathlon to Fly Bratislava o.z. |
Tri 2 Fly November 25
|
2511036 | Tri 2 Fly November 25 | ||
| 08.12.2025 | 914,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | "Plávaním ku zdraviu, o.z." | 2511019 | ||||
| 08.12.2025 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SZŠ pre žiakov so vš | 0308 | 2511018 | SZŠ pre žiakov so vš | ||
| 08.12.2025 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Danube Facility Serv | 2511057 | Danube Facility Serv | |||
| 08.12.2025 | 310,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Water Dragons Senec |
Prenajom WD Senec
|
2511051 | Water Dragons Senec | ||
| 07.12.2025 | 360,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | No Limit Freedivers |
prenajom bazena
|
2511041 | prenajom bazena | ||
| 07.12.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Stasakova | Jana Stasakova | ||||
| 05.12.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Trinity Triathlon Te |
Bazen Pasienky pre Trinity november 2025
|
2511054 | Trinity Triathlon Te | ||
| 05.12.2025 | 960,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vysokoskolsky sporto | 0308 | 2511047 | Vysokoskolsky sporto | ||
| 05.12.2025 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLOVAKIA FREEDIVE TE |
SFT drahy nov
|
0308 | 2511038 | SLOVAKIA FREEDIVE TE | |
| 05.12.2025 | 891,06 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ing. Robert Csoka |
Csoka, Najom 12/25
|
0308 | 40022013 | 5122025 | Ing. Robert Csoka |
| 04.12.2025 | -752,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 179663 | |||||
| 04.12.2025 | -1 328,04 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2520100094 | 0000000000 | 8951 | ||
| 04.12.2025 | -4 712,36 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2520100093 | 0000000000 | 8950 | ||
| 04.12.2025 | -467,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0002503603 | 0000000000 | 8949 | ||
| 04.12.2025 | -245,23 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2502900398 | 0000000000 | 8948 | ||
| 04.12.2025 | -1 728,19 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0250100177 | 0000000000 | 8947 | ||
| 04.12.2025 | -688,36 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0001912025 | 0000000000 | 8946 | ||
| 04.12.2025 | -421,28 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0250100170 | 0000000000 | 8945 | ||
| 04.12.2025 | -1 000,61 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2025110004 | 0000000000 | 8944 | ||
| 04.12.2025 | -180,07 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0020251393 | 0000000000 | 8943 | ||
| 04.12.2025 | -39,98 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 0010171838 | 0000000000 | 8942 | ||
| 04.12.2025 | -492,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 0202505349 | 0000000000 | 8941 | ||
| 04.12.2025 | -123,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1125315594 | 0000000000 | 8940 | ||
| 04.12.2025 | -553,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1125315593 | 0000000000 | 8939 | ||
| 04.12.2025 | -93,28 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 1910061833 | 0000000000 | 8938 | ||
| 04.12.2025 | -135,48 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2025103908 | 0000000000 | 8958 | ||
| 04.12.2025 | -1 866,04 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2025103906 | 0000000000 | 8957 | ||
| 04.12.2025 | -909,73 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2025103730 | 0000000000 | 8956 | ||
| 04.12.2025 | -180,26 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2520100327 | 0000000000 | 8955 | ||
| 02.12.2025 | 3 170,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 2510928 | Klub sportovych pota | ||
| 02.12.2025 | 1 164,31 EUR | Bezhotovostný príjem | Flagman group, s. r. |
?/DO2025-12-01/SPSTARZ Pasienky
|
0308 | 41452023 | Flagman group, s. r. | |
| 02.12.2025 | 775,24 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | M - GASTRO s. r. o. | 0308 | 2540864 | M - GASTRO s. r. o. | ||
| 01.12.2025 | -270,97 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2251111845 | 0000000000 | 8920 | ||
| 01.12.2025 | -268,86 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520097714 | 0000000000 | 8919 | ||
| 01.12.2025 | -1 082,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0010432025 | 0000000000 | 8918 | ||
| 01.12.2025 | -540,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000000395 | 0000000000 | 8917 | ||
| 01.12.2025 | -309,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251350 | 0000000000 | 8916 | ||
| 01.12.2025 | -109,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 6862357715 | 0000000000 | 8915 | ||
| 01.12.2025 | -1,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081260 | 0000000000 | 8914 | ||
| 01.12.2025 | -1 908,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081193 | 0000000000 | 8912 | ||
| 01.12.2025 | -399,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000252742 | 0000000000 | 8911 | ||
| 01.12.2025 | -677,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001302025 | 0000000000 | 8910 | ||
| 01.12.2025 | -80,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7623456364 | 0000000000 | 8909 | ||
| 01.12.2025 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000325263 | 0000000000 | 8908 | ||
| 01.12.2025 | -606,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 5225033227 | 0000000000 | 8907 | ||
| 01.12.2025 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | 7311254550 | |||||
| 29.11.2025 | 765,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SPORTOVY KLUB PLAVAN | 2510920 | SPORTOVY KLUB PLAVAN | |||
| 28.11.2025 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vzdušná Akrobacia | 0308 | 2510931 | Vzdušná Akrobacia | ||
| 28.11.2025 | 980,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | J&T Sport Team, o. z |
bazen Pasienky oktober
|
2510913 | J&T Sport Team, o. z | ||
| 27.11.2025 | 140,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ACADEMIA AQUATICA, s |
bazeny 10/25
|
2510925 | ACADEMIA AQUATICA, s | ||
| 27.11.2025 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vodácky klub Zlaté p |
Plavaren
|
2510906 | Vodácky klub Zlaté p | ||
| 27.11.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | EMÍLIA KOVÁCSOVÁ |
PLATBA
|
2510923 | EMÍLIA KOVÁCSOVÁ | ||
| 26.11.2025 | -703,13 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 0020258648 | 0000000000 | 8881 | ||
| 25.11.2025 | -2 073,90 EUR | Bezhotovostná platba | 2025043805 | |||||
| 25.11.2025 | -88,48 EUR | Bezhotovostná platba |
2505037009667
|
2505037009 | ||||
| 25.11.2025 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0008577043 | 0000000000 | 8860 | ||
| 25.11.2025 | -249,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400533 | 0000000000 | 8859 | ||
| 25.11.2025 | -602,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260074 | 0000000000 | 8858 | ||
| 25.11.2025 | -319,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250112 | 0000000000 | 8857 | ||
| 25.11.2025 | -1 777,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081265 | 0000000000 | 8856 | ||
| 24.11.2025 | -690,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000251105 | 0000000000 | 8853 | ||
| 24.11.2025 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251110171 | 0000000000 | 8852 | ||
| 24.11.2025 | -179,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002738167 | 0000000000 | 8851 | ||
| 24.11.2025 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251110180 | 0000000000 | 8850 | ||
| 24.11.2025 | -1 706,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8709173637 | 0000000000 | 8849 | ||
| 24.11.2025 | -103,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0025250570 | 0000000000 | 8848 | ||
| 24.11.2025 | -63,89 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 5225032573 | 0000000000 | 8847 | ||
| 24.11.2025 | -337,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000250101 | 0000000000 | 8846 | ||
| 24.11.2025 | 1 530,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-11-24/SPPranajom 50 m bazena Pasienky na zapasy ml.ziaci a Extraliga za 102025
|
0308 | 2510954 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 21.11.2025 | 2 400,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký klub Sharks |
PK Sharks Bratislava uhrada za prenajom bazena
|
0308 | 2510899 | Plavecký klub Sharks | |
| 21.11.2025 | 468,00 EUR | Bezhotovostný príjem | 1.Súkromné gymnázium |
?/DO2025-11-20/SP
|
0308 | 2510901 | 1.Súkromné gymnázium | |
| 20.11.2025 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matus Polatsek |
TJ Slavia UK Bratislava, plavecky oddiel faktura 50m bazen okt.2025
|
0308 | 2510930 | Matus Polatsek | |
| 20.11.2025 | 160,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sufio s. r. o. |
from Sufio to STARZ - 2510933
|
2510933 | Sufio s. r. o. | ||
| 20.11.2025 | 1 780,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ROYAL plavecký klub, |
Starz
|
2510910 | ROYAL plavecký klub, | ||
| 19.11.2025 | 1 190,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Plávanie Bratislava | 2510914 | ||||
| 19.11.2025 | 6 260,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-11-18/SPPranajom 50 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 102025
|
0308 | 2510907 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 19.11.2025 | 860,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLAVIA VODNE POLO ME |
?/DO2025-11-18/SPPranajom 25 m bazena na plavarni Pasienky na treningy za 102025
|
0308 | 2510908 | 2025 | SLAVIA VODNE POLO ME |
| 19.11.2025 | 720,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vojenské športové ce |
?/DO2025-11-19/SP
|
2510919 | Vojenské športové ce | ||
| 19.11.2025 | 1 212,68 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | M - GASTRO s. r. o. | 0308 | 2540694 | M - GASTRO s. r. o. | ||
| 18.11.2025 | 1 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plavecký Klub Azeta, | 2510918 | Plavecký Klub Azeta, | |||
| 18.11.2025 | 2 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SportInstitute Servi | 2510826 | SportInstitute Servi | |||
| 18.11.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SZŠ pre žiakov so vš | 0308 | 2510902 | SZŠ pre žiakov so vš | ||
| 18.11.2025 | -537,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250128245 | 0000000000 | 8829 | ||
| 18.11.2025 | -1 598,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250128157 | 0000000000 | 8828 | ||
| 18.11.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080026 | 0000000000 | 8827 | ||
| 18.11.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080025 | 0000000000 | 8826 | ||
| 18.11.2025 | -2 510,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520093354 | 0000000000 | 8825 | ||
| 18.11.2025 | -961,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520093250 | 0000000000 | 8824 | ||
| 18.11.2025 | -3 149,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520092543 | 0000000000 | 8823 | ||
| 18.11.2025 | -194,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520092569 | 0000000000 | 8822 | ||
| 18.11.2025 | -1 775,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100157 | 0000000000 | 8821 | ||
| 18.11.2025 | -430,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020251107 | 0000000000 | 8820 | ||
| 18.11.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032111 | 0000000000 | 8819 | ||
| 18.11.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032106 | 0000000000 | 8818 | ||
| 18.11.2025 | -1 870,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001252025 | 0000000000 | 8817 | ||
| 18.11.2025 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HERISSON s. r. o. | 0308 | 2510937 | HERISSON s. r. o. | ||
| 18.11.2025 | 140,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ACADEMIA AQUATICA, s |
bazeny 09/25
|
2510803 | ACADEMIA AQUATICA, s | ||
| 18.11.2025 | 4 537,49 EUR | Bezhotovostný príjem | M - GASTRO s. r. o. |
?/DO2025-11-17/SP
|
0308 | 40052012 | M - GASTRO s. r. o. | |
| 18.11.2025 | 270,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VARGA_TRI |
?/DO2025-11-17/SP
|
2510911 | VARGA_TRI | ||
| 17.11.2025 | 480,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | No Limit Freedivers | 2510921 | ||||
| 17.11.2025 | 160,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Akadémia LEAF - LEAF |
?/DO2025-11-14/SPSTARZ
|
0308 | 2510935 | Akadémia LEAF - LEAF | |
| 17.11.2025 | 4 444,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Plavecký klub PK Del |
?/DO2025-11-15/SPPk Delfin BA pasienky fa.10/2025
|
0308 | 2510903 | 102025 | Plavecký klub PK Del |
| 17.11.2025 | 240,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Agentúra pre personá |
?/DO2025-11-17/SP
|
0308 | 2510944 | Agentúra pre personá | |
| 17.11.2025 | 2 660,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VICTORIA FASHION, s. | 0308 | 2510909 | VICTORIA FASHION, s. | ||
| 14.11.2025 | -1 364,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000250093 | 0000000000 | 8812 | ||
| 14.11.2025 | -775,62 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 0014756368 | 0000000000 | 8811 | ||
| 14.11.2025 | -156,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4200520465 | 0000000000 | 8810 | ||
| 14.11.2025 | -807,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250017 | 0000000000 | 8809 | ||
| 14.11.2025 | -575,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250476 | 0000000000 | 8808 | ||
| 14.11.2025 | -808,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0001961916 | 0000000000 | 8807 | ||
| 14.11.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Alto Real Estate j. |
?/DO2025-11-13/SPplavecke drahy 10/2025
|
2510943 | Alto Real Estate j. | ||
| 14.11.2025 | 186,96 EUR | Bezhotovostný príjem | MH Teplárenský holdi |
?/DO2025-11-13/SP
|
40241999 | MH Teplárenský holdi | ||
| 14.11.2025 | 150,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Fakulta architektúry |
?/DO2025-11-14/SPprenajom plav.drahy
|
0308 | 2510927 | Fakulta architektúry | |
| 13.11.2025 | -374,50 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0000 | 0250100104 | 0000000000 | 8804 | ||
| 13.11.2025 | -42,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250127613 | 0000000000 | 8803 | ||
| 13.11.2025 | -146,73 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 4200521644 | 0000000000 | 8802 | ||
| 13.11.2025 | -509,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026310355 | 0000000000 | 8801 | ||
| 13.11.2025 | -566,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025110131 | 0000000000 | 8800 | ||
| 13.11.2025 | -442,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001120611 | 0000000000 | 8799 | ||
| 13.11.2025 | -1 652,89 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592407052 | 0000000000 | 8798 | ||
| 13.11.2025 | -219,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020253287 | 0000000000 | 8797 | ||
| 13.11.2025 | -3 730,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250130 | 0000000000 | 8796 | ||
| 13.11.2025 | -1 537,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250129 | 0000000000 | 8795 | ||
| 13.11.2025 | -521,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8378357937 | 0000000000 | 8794 | ||
| 13.11.2025 | -1 280,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8378374673 | 0000000000 | 8793 | ||
| 13.11.2025 | -668,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250016 | 0000000000 | 8792 | ||
| 13.11.2025 | -254,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325100392 | 0000000000 | 8791 | ||
| 13.11.2025 | -788,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325100391 | 0000000000 | 8790 | ||
| 13.11.2025 | -188,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325100390 | 0000000000 | 8789 | ||
| 13.11.2025 | -891,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325100389 | 0000000000 | 8788 | ||
| 13.11.2025 | -366,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 8787 | ||
| 13.11.2025 | -576,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 6831525630 | 0000000000 | 8786 | ||
| 13.11.2025 | -147,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002065289 | 0000000000 | 8785 | ||
| 13.11.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0021250189 | 0000000000 | 8784 | ||
| 13.11.2025 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo vnútra |
?/DO2025-11-13/SPPrenajom plaveckych drah za 10/2025
|
0008 | 2510940 | Ministerstvo vnútra | |
| 13.11.2025 | 360,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo obrany |
?/DO2025-11-13/SPplavecke drahy Pasienky
|
0558 | 2510941 | Ministerstvo obrany | |
| 12.11.2025 | 200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Klub nádychového potápania Apnea Nautica |
KNP Apnea Nautica
|
2510929 | KNP Apnea Nautica | ||
| 12.11.2025 | 955,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | "Plávaním ku zdraviu, o.z." | 0308 | 2510898 | |||
| 12.11.2025 | 780,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ekonomická univerzit |
?/DO2025-11-12/SPprenajom plavarne Pasienky 10/2025
|
0308 | 2510912 | Ekonomická univerzit | |
| 12.11.2025 | 160,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GLOBESY, S.R.O. |
?/DO2025-11-11/SP Uhrada 2510793 - GLOBESY, s.r.o.
|
0308 | 2510793 | 2501515 | GLOBESY, S.R.O. |
| 12.11.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GLOBESY, S.R.O. |
?/DO2025-11-11/SP Uhrada 2510936 - GLOBESY, s.r.o.
|
0308 | 2510936 | 2501520 | GLOBESY, S.R.O. |