Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
9,72 EUR | 105,72 EUR | 258,00 EUR | -162,00 EUR | 96,00 EUR | 105,72 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba | ošetrenie psa | |||||
15.10.2025 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Renata Susova | Renata Susova | ||||
14.10.2025 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | krmivo mačky | |||||
14.10.2025 | -22,00 EUR | Bezhotovostná platba | 89026408 | úhrada faktúry telefón | ||||
08.10.2025 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
cestovné náklady, prevozy
|
cestovné náklady, prevozy | ||||
07.10.2025 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Véghová Mária |
?/DO2025-10-06/SPTP
|
Véghová Mária | |||
04.10.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | prevoz voliéry | |||||
26.09.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | vakcíny pes osada | |||||
25.09.2025 | 250,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mészárosová Eva | 2509205 | Mészárosová Eva |