| Stav k: 25. 5. 2026 | Stav k: 25. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00 EUR | 240,00 EUR | 300,00 EUR | -300,00 EUR | 0,00 EUR | 240,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 6. 2026 | -85,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Anna Kovácsová | |||||
| 10. 6. 2026 | -85,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Jozef Akimjak | |||||
| 10. 6. 2026 | -45,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | HRUSOVSKY LUBOMIR | |||||
| 10. 6. 2026 | -85,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Šterbáková Žaneta | |||||
| 9. 6. 2026 | 85,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Anna Kovácsová |
Tibi Kovacs
|
Anna Kovácsová | |||
| 1. 6. 2026 | 85,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Akimjak |
Akimjak Kristian
|
Jozef Akimjak | |||
| 27. 5. 2026 | 45,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HRUSOVSKY LUBOMIR |
?/DO2026-05-27/SPAdrian Hrusovsky
|
HRUSOVSKY LUBOMIR | |||
| 25. 5. 2026 | 85,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Šterbáková Žaneta |
?/DO2026-05-22/SPPatrik Šterbák 9.C
|
Šterbáková Žaneta |