Stav k: 04.04.2025 | Stav k: 04.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
2 039,56 EUR | 19,06 EUR | 552,00 EUR | -2 572,50 EUR | -2 020,50 EUR | 19,06 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | -600,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
23.04.2025 | -1 314,90 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
19.04.2025 | -105,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
10.04.2025 | -552,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
09.04.2025 | 552,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Roman Farkas |
ROMAN FARKAS, 1290033615
|
Roman Farkas |