| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 EUR | 900,01 EUR | 3 330,35 EUR | -2 440,34 EUR | 890,01 EUR | 900,01 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -2,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 15.12.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 14.12.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gašparová Alena |
Dar pre nicolasa
|
Gašparová Alena | |||
| 12.12.2025 | -10,89 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 12.12.2025 | -11,12 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba za poskytovanie meteorologickych dat mesacne
|
Platba za poskytovanie meteorologickych dat mesacne | ||||
| 12.12.2025 | -5,98 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba poplatkov za Webhosting
|
Platba poplatkov za Webhosting | ||||
| 11.12.2025 | 188,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 11.12.2025 | 56,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 11.12.2025 | 24,03 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 11.12.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 11.12.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 10.12.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 10.12.2025 | 601,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Janina | Čikalová Janina | ||||
| 10.12.2025 | -801,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 10.12.2025 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Janina | Čikalová Janina | ||||
| 10.12.2025 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Janina | Čikalová Janina | ||||
| 10.12.2025 | -850,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 10.12.2025 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Janina | Čikalová Janina | ||||
| 10.12.2025 | -239,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 10.12.2025 | -9,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 09.12.2025 | -48,94 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 09.12.2025 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 09.12.2025 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 02.12.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valentina Horvatova | Valentina Horvatova | ||||
| 30.11.2025 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
7071 | poplatek za pojištění | |||
| 24.11.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Šramová Miriam, Mgr. |
Nikolas pocasie
|
Šramová Miriam, Mgr. | |||
| 21.11.2025 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Vyplatenie za ucinkovanie a cestovn
e - Slovenska produkcna
|
|||||
| 20.11.2025 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenská produkčná, |
?/DO2025-11-19/SP67250618 19.11.2025
|
67250618 | Slovenská produkčná, | ||
| 19.11.2025 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Janina | Čikalová Janina | ||||
| 19.11.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Valentina Horvatova | Valentina Horvatova | ||||
| 17.11.2025 | -60,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | -14,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: www.nay.sk, www.nay.sk, SK, dne 16.11.2025, částka 10.00 EUR
|
7071 | Nákup: www.nay.sk, www.nay.sk, SK, dne 16.11.2025, částka 10.00 EUR | |||
| 17.11.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | -4,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | -15,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 17.11.2025 | 133,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 16.11.2025 | -28,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 16.11.2025 | -10,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Payout *eurogold.sk, Presov, SK, dne 14.11.2025, částka 10.00 EUR
|
7071 | Nákup: Payout *eurogold.sk, Presov, SK, dne 14.11.2025, částka 10.00 EUR | |||
| 16.11.2025 | -22,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Za kalendár + poštovné :) | |||||
| 16.11.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Špinková Lucia | Špinková Lucia | ||||
| 16.11.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Šramová Miriam, Mgr. |
Nikolas pocasie
|
Šramová Miriam, Mgr. | |||
| 16.11.2025 | -8,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 16.11.2025 | -40,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 16.11.2025 | 33,10 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika | ||||
| 16.11.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Čikalová Dominika | Čikalová Dominika |