| Stav k: 24. 5. 2026 | Stav k: 24. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,80 EUR | 0,00 EUR | 289,00 EUR | -339,80 EUR | -50,80 EUR | 0,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | -9,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 23. 6. 2026 | 9,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Čikalová, Mária | |||||
| 13. 6. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 13. 6. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kamila Bila | Kamila Bila | ||||
| 12. 6. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 12. 6. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hájniková Marianna |
Nikolas Cikala
|
Hájniková Marianna | |||
| 7. 6. 2026 | -9,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 6. 6. 2026 | -1,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 6. 6. 2026 | -40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ondo-Eštok Dušan, Mg |
Aspon trochu
|
Ondo-Eštok Dušan, Mg | |||
| 5. 6. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavel Malcek | Pavel Malcek | ||||
| 5. 6. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 5. 6. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Drábiková Monika, JU | Drábiková Monika, JU | ||||
| 2. 6. 2026 | -40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 2. 6. 2026 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Čikalová, Mária | |||||
| 29. 5. 2026 | -30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 29. 5. 2026 | 30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Gaľanová, Jana | 0308 | ||||
| 25. 5. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 5. 2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 5. 2026 | -0,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 25. 5. 2026 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Čikalová, Mária | |||||
| 24. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24. 5. 2026 | -10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |