Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
0,62 EUR | 0,01 EUR | 290,00 EUR | -290,61 EUR | -0,61 EUR | 0,01 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | náklady na cestovanie | |||||
04.06.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MARIÁN JAREMBINSKÝ | MARIÁN JAREMBINSKÝ | ||||
19.05.2025 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | náklady na cestovanie | |||||
19.05.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | náklady na cestovanie | |||||
19.05.2025 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Veronika Sithova |
?/DO2025-05-16/SP
|
Veronika Sithova | |||
19.05.2025 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Nikola Šurinová |
?/DO2025-05-16/SP dar
|
Nikola Šurinová | |||
17.05.2025 | -20,01 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 6666999999 | dr Max.sk | ||||
17.05.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
17.05.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
17.05.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Fiedlerová Daniela |
Pre Tamarku.
|
Fiedlerová Daniela | |||
17.05.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna maria Pestova |
Sent via Wise, 1337454261
|
Anna maria Pestova | |||
17.05.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 403 | poplatok | ||||
16.05.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lenka Dudova | Lenka Dudova | ||||
16.05.2025 | -30,10 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 6463454554 | dr Max.sk | ||||
16.05.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 6632580009 | herbahouse.sk | ||||
16.05.2025 | -15,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3314806669 | herbahouse.sk | ||||
16.05.2025 | -15,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 5889966699 | pilulka.sk | ||||
16.05.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MARIÁN JAREMBINSKÝ |
Veľa zdravia a síl
|
MARIÁN JAREMBINSKÝ | |||
16.05.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matej Gajdos |
tamarke prajem uzdravenie
|
Matej Gajdos | |||
14.05.2025 | -50,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
14.05.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
14.05.2025 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
pilulka.sk
|
6885566699 | pilulka sk | |||
14.05.2025 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | poplatok | |||||
14.05.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Belan |
Financna pomoc pre Tami..
|
Marek Belan |