Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
518,84 EUR | 1 717,76 EUR | 2 000,00 EUR | -801,08 EUR | 1 198,92 EUR | 1 717,76 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -33,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Vrátka Ján Spik | |||||
16.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Peter Tchurik | |||||
15.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Stanislav Džavoronok | |||||
15.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Martin Glus | |||||
15.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Pavol Pavelko | |||||
15.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Martin Zdinak | |||||
15.10.2025 | -33,00 EUR | Bezhotovostná platba | Vrátka Petruska Marek | |||||
15.10.2025 | -370,90 EUR | Bezhotovostná platba | Vyhodnotenie Cyklistickej ligy 2025 | |||||
15.10.2025 | 2 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mesto Stropkov |
?/DO2025-10-14/SP dotácia z rozpočtu mesta Cyklistická liga SP
|
Mesto Stropkov | |||
12.10.2025 | -16,03 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POTRAVINY 017, SVIDNIK, SK, dne 10.10.2025, částka 16.03 EUR
|
9579 | Nákup: POTRAVINY 017, SVIDNIK, SK, dne 10.10.2025, částka 16.03 EUR | |||
27.09.2025 | -11,25 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: MAN Systems, Stropkov, SK, dne 26.9.2025, částka 11.25 EUR
|
9579 | Nákup: nalepky na trofeje a medaile | |||
25.09.2025 | -18,20 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Prezentacna, Stropkov, SK, dne 24.9.2025, částka 18.20 EUR
|
9579 | Nákup: Trofej , medaile pre účastníkov ligy | |||
25.09.2025 | -53,70 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Prezentacna, Stropkov, SK, dne 24.9.2025, částka 53.70 EUR
|
9579 | Nákup: trofeje pre vitazov | |||
24.09.2025 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Platba faktury 20250064
|
0308 | 20250064 | Platba učtovnictvo 2025 |