| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 762,80 EUR | 1 529,30 EUR | 1 660,10 EUR | -5 893,60 EUR | -4 233,50 EUR | 1 529,30 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hrúzová Natália | Hrúzová Natália | ||||
| 6. 11. 2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Sofia Hanzokova | sukne | ||||
| 4. 11. 2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Timea Blaskova | |||||
| 4. 11. 2026 | -36,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Patrik Macala | |||||
| 4. 11. 2026 | -36,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Sasha Wiener | |||||
| 4. 11. 2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Viktoria Tornayova | |||||
| 4. 11. 2026 | -36,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Nikola Korbova | |||||
| 4. 11. 2026 | -20,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Nika Korbova | |||||
| 3. 11. 2026 | -16,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Zuzana Onderova | |||||
| 3. 11. 2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Sonata |
Hotelova akademia 5A - stuzkova
|
231026 | |||
| 1. 11. 2026 | -30,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Tornayova Viktoria | cipsy | ||||
| 26. 10. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mikolaj Marek |
Chata bubo vratenie zalohy
|
Mikolaj Marek | |||
| 26. 10. 2026 | -3 397,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Alica Hricova | sonata | ||||
| 26. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Marek Mikolaj | chata | ||||
| 26. 10. 2026 | -650,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Marko Butela | DJ | ||||
| 24. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Alina Liubaieva | |||||
| 23. 10. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Vratko Belej | |||||
| 23. 10. 2026 | -180,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Dominika Wiener | |||||
| 22. 10. 2026 | -370,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Daniela Javorska | fotografka | ||||
| 22. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Vratko Belej | |||||
| 22. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Blašková Tímea |
Doplatok
|
Blašková Tímea | |||
| 20. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Onder |
Zuzana Onderova
|
Robert Onder | |||
| 20. 10. 2026 | 73,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Blašková Tímea |
Doplatok za 2 osoby
|
Blašková Tímea | |||
| 20. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cehulová Lenka | Cehulová Lenka | ||||
| 19. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Melegová Štefánia |
Doplatok matus m
|
Melegová Štefánia | |||
| 19. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Mrovcakova |
Alexandra Mrovcakova
|
Martina Mrovcakova | |||
| 19. 10. 2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SMOLENAKOVA MARTA |
?/DO2026-10-19/SPema smolenakova
|
SMOLENAKOVA MARTA | |||
| 19. 10. 2026 | 36,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cehulová Lenka | Cehulová Lenka | ||||
| 19. 10. 2026 | 250,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cehulová Lenka | Cehulová Lenka | ||||
| 17. 10. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SMOLENAKOVA MARTA |
?/DO2026-10-17/SPema smolenakova
|
SMOLENAKOVA MARTA | |||
| 14. 10. 2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zdenko Korba |
Korbova Nikolka
|
Zdenko Korba |