Číslo účtu: SK4583300000002702319955
Majiteľ účtu: FC Petržalka futbal a.s.
Názov účtu: FC Petržalka futbal a.s.

Stav k: 26.03.2024 Stav k: 26.04.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10,00 EUR 156,00 EUR 12 564,00 EUR -12 418,00 EUR 146,00 EUR 156,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
15.04.2024 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 162024
15.04.2024 -300,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 3240001460
15.04.2024 -468,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 4024152
15.04.2024 -1 150,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 72024
15.04.2024 -600,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 62024
15.04.2024 -150,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 22024
15.04.2024 -300,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 72024
15.04.2024 -1 100,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -300,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 202404
15.04.2024 -700,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 4202024
15.04.2024 -450,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 42024
15.04.2024 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -450,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 22020069
15.04.2024 -450,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -750,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 20240004
15.04.2024 -550,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 42024
15.04.2024 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 240100003
15.04.2024 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -700,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 42024
15.04.2024 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
15.04.2024 -400,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 32024
02.04.2024 12 564,00 EUR Bezhotovostný príjem Mestská časť Bratisl
?/DO2024-03-28/SPposkytnutie dotacie podla uzneseniac. 260/2024
0558 1232024 Mestská časť Bratisl