Stav k: 24.05.2025 | Stav k: 24.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
949,55 EUR | 12,06 EUR | 4 399,67 EUR | -5 337,16 EUR | -937,49 EUR | 12,06 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 | -245,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002500308 | 0000000000 | 6508 | ||
23.06.2025 | -172,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250211238 | 0000000000 | 6507 | ||
23.06.2025 | -120,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250211128 | 0000000000 | 6506 | ||
23.06.2025 | -71,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250211126 | 0000000000 | 6505 | ||
23.06.2025 | -81,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081269 | 0000000000 | 6503 | ||
18.06.2025 | 610,74 EUR | Bezhotovostný príjem | Nadr Halimi- .JADRAN |
?/DO2025-06-17/SPPreenajom jun 2025
|
0308 | 40142004 | Nadr Halimi- .JADRAN | |
16.06.2025 | -20,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256031097 | 0000000000 | 6398 | ||
16.06.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256031012 | 0000000000 | 6397 | ||
16.06.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256031009 | 0000000000 | 6396 | ||
16.06.2025 | -501,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0020250088 | 0000000000 | 6395 | ||
11.06.2025 | -642,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000251546 | 0000000000 | 6358 | ||
11.06.2025 | -362,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251100508 | 0000000000 | 6357 | ||
11.06.2025 | -1 080,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325050159 | 0000000000 | 6356 | ||
11.06.2025 | -286,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0025010677 | 0000000000 | 6355 | ||
11.06.2025 | -270,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250010 | 0000000000 | 6354 | ||
09.06.2025 | -76,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0040250187 | 0000000000 | 6247 | ||
09.06.2025 | -39,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001017850 | 0000000000 | 6246 | ||
09.06.2025 | -100,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100054 | 0000000000 | 6245 | ||
09.06.2025 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025075 | 0000000000 | 6244 | ||
05.06.2025 | 407,01 EUR | Bezhotovostný príjem | KONEČNÁ EDITA |
?/DO2025-06-04/SP
|
0308 | 40032001 | KONEČNÁ EDITA | |
02.06.2025 | -179,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400171 | 0000000000 | 6150 | ||
02.06.2025 | 3 381,92 EUR | Bezhotovostný príjem | TJI s. r. o. |
?/DO2025-05-31/SP
|
0308 | 2540272 | TJI s. r. o. | |
26.05.2025 | -676,50 EUR | Bezhotovostná platba |
FAc.5
|
0308 | 00000 | 0000000000 | 6118 | |
26.05.2025 | -78,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081269 | 0000000000 | 6117 |