| Stav k: 10.02.2026 | Stav k: 10.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 010,17 EUR | 159,38 EUR | 140,00 EUR | -1 990,79 EUR | -1 850,79 EUR | 159,38 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | -20,79 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 102675502 | domena | ||||
| 17.02.2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | seminár oz | |||||
| 17.02.2026 | -1 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 192026 | seminár oz | ||||
| 11.02.2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RAPIER s.r.o. | RAPIER s.r.o. | ||||
| 10.02.2026 | -70,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | STULAJTER STEFAN | |||||
| 10.02.2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bubeníková Marcela |
Marcela Bubenikova OZ
|
Bubeníková Marcela |