| Stav k: 15. 9. 2026 | Stav k: 15. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 362,28 EUR | 550,02 EUR | 326,00 EUR | -14 138,26 EUR | -13 812,26 EUR | 550,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 10. 2026 | -219,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | foxbau | 102610008 | salovanie doplatok najom | |||
| 6. 10. 2026 | 28,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Svaral | Lucia Svaral | ||||
| 2. 10. 2026 | -3 830,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | nadars | 260100001 | bager a nakl auta | |||
| 2. 10. 2026 | -1 634,67 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | bomdom | beton hradza | ||||
| 2. 10. 2026 | -950,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | stefan duchon | 202611 | jcb 3 krat | |||
| 1. 10. 2026 | -3,99 EUR | Poplatok - platobná karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7787 | Založení karty, číslo bylo přiděleno | |||
| 28. 9. 2026 | -3 500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | adrian bozik | 9812026 | hradza | |||
| 28. 9. 2026 | -1 500,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | |||||
| 28. 9. 2026 | 298,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | S.O.S. TEAM NITRA s. |
Dobropis
|
0308 | 26083108 | 26080404 | S.O.S. TEAM NITRA s. |
| 22. 9. 2026 | -2 000,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | |||||
| 21. 9. 2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | foxbau | 2026070 | salungi |