| Stav k: 29. 9. 2026 | Stav k: 29. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 160,28 EUR | 572,02 EUR | 50,00 EUR | -6 638,26 EUR | -6 588,26 EUR | 572,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | 22,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Svaral | Lucia Svaral | ||||
| 12. 10. 2026 | -219,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | foxbau | 102610008 | salovanie doplatok najom | |||
| 6. 10. 2026 | 28,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Svaral | Lucia Svaral | ||||
| 2. 10. 2026 | -3 830,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | nadars | 260100001 | bager a nakl auta | |||
| 2. 10. 2026 | -1 634,67 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | bomdom | beton hradza | ||||
| 2. 10. 2026 | -950,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | stefan duchon | 202611 | jcb 3 krat | |||
| 1. 10. 2026 | -3,99 EUR | Poplatok - platobná karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7787 | Založení karty, číslo bylo přiděleno |