Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
2 698,04 EUR | 301,51 EUR | 30,00 EUR | -2 426,53 EUR | -2 396,53 EUR | 301,51 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -230,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 06092025 | Paramed, Zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby na Behu Hubovským okruhom | ||||
14.10.2025 | -680,00 EUR | Bezhotovostná platba | autobus, zajazd na Sitno | |||||
14.10.2025 | -45,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 259000417 | KOŠÍK - siete s.r.o. - kriketky | |||
29.09.2025 | -10,00 EUR | Bezhotovostná platba | vratenie duplicitne zaplateného štartovného BNCH Hubovskym okruhom | |||||
29.09.2025 | -46,97 EUR | Bezhotovostná platba | kaufland, tesco TOB - Erika Dancova | |||||
29.09.2025 | -54,16 EUR | Bezhotovostná platba | fax copy, carta Martin Kuniak | |||||
29.09.2025 | 30,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MAREK GASPER |
?/DO2025-09-29/SPCLENSKE TRAMP HUBOVA - MAREK GASPER, LUDMILA GASPEROVA
|
3040440057 | MAREK GASPER | ||
23.09.2025 | -470,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Ozvucenie podujatia: 8.rocnik BehuH
ubovskym okruhom, 6.9.2025
|
20250020 | Ozvučenie podujatia: 8.ročník Behu Hubovským okruhom, 6.9.2025 | |||
23.09.2025 | -290,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 20250018 | 8. ročník Behu Hubovským okruhom- prenájom meracieho zariadenia | ||||
23.09.2025 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba |
8. rocnik Behu Hubovskym okruhom: P
renajom detskych atrakcii- elektric
ke auticka, nafukovacia smyklavka
|
2025004 |