| Stav k: 2. 9. 2026 | Stav k: 2. 10. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 195,00 EUR | 12 205,00 EUR | 6 010,00 EUR | 0,00 EUR | 6 010,00 EUR | 12 205,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Kuceravy | Jan Kuceravy | ||||
| 25. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Patrik Roman | Patrik Roman | ||||
| 25. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Magdalena Ovsanyova | Magdalena Ovsanyova | ||||
| 25. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Bonko | Peter Bonko | ||||
| 23. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Istona |
Dar Istona
|
Miroslav Istona | |||
| 23. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Behunova |
prajem vela sil
|
Veronika Behunova | |||
| 22. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Velasova | Martina Velasova | ||||
| 22. 9. 2026 | 2 410,00 EUR | Vklad v hotovosti | Tomo drža. Dar od kolegov a kolegýň z mojej firmy | 0558 | Tomo drža. Dar od kolegov a kolegýň z mojej firmy | |||
| 21. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaroslav Zimovcak | Jaroslav Zimovcak | ||||
| 21. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matus Salata | Matus Salata | ||||
| 21. 9. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bubnáš Martin |
Ladislava Moskurisinova drzime palce
|
Bubnáš Martin | |||
| 21. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Stolarikova |
go Tomas go
|
Martina Stolarikova | |||
| 19. 9. 2026 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mikuláš Šoganič |
Mikulas Iveta Soganicovci,Maria Belcakova,Tomas Slavka drzte sa
|
Mikuláš Šoganič | |||
| 18. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kakuta Miloš |
Miloš Kakuta
|
Kakuta Miloš | |||
| 17. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matej Bilec |
Matej Bilec
|
Matej Bilec | |||
| 16. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Frantiska Krajnikova |
Peter Krajnik
|
Frantiska Krajnikova | |||
| 15. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Danka Porvaznikova | Danka Porvaznikova | ||||
| 15. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Ondrej | Jozef Ondrej | ||||
| 15. 9. 2026 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vladimír Martiška |
?/DO2026-09-14/SPMartiška Vladimír - dobrovoľný príspevok na liečbu
|
0558 | Vladimír Martiška | ||
| 15. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Paličková Oľga, Mgr. | Paličková Oľga, Mgr. | ||||
| 14. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RENÁTA LACLAVÍKOVÁ |
PLATBA
|
RENÁTA LACLAVÍKOVÁ | |||
| 14. 9. 2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Erika Mihaľová | Erika Mihaľová | ||||
| 14. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MACKO PETER |
?/DO2026-09-14/SP
|
MACKO PETER | |||
| 14. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ivana Olejarova |
Odoslane z Revolutu
|
Ivana Olejarova | |||
| 14. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Suslo Rychv | Katarina Suslo Rychv | ||||
| 14. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gabriela Starigazda | Gabriela Starigazda | ||||
| 13. 9. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavol Gres | Pavol Gres | ||||
| 13. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HRIN JURAJ |
?/DO2026-09-13/SP
|
HRIN JURAJ | |||
| 13. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaromir Huncar |
Eva a Jaro Huncar
|
0968 | 092026 | Jaromir Huncar | |
| 12. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Curilla |
C. Jozef,Daniela a Veronika.
|
Jozef Curilla | |||
| 12. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Sopkova | Monika Sopkova | ||||
| 12. 9. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Černegová Mária | Černegová Mária | ||||
| 12. 9. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Silvia Slovikova | Silvia Slovikova | ||||
| 12. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alena Kundratova | Alena Kundratova | ||||
| 12. 9. 2026 | 55,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Labanc Štefan | Labanc Štefan | ||||
| 11. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Augustin Revak |
Tomas,drz sa.
|
Augustin Revak | |||
| 11. 9. 2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stefan Huc | Stefan Huc | ||||
| 10. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lomagová Renáta | Lomagová Renáta | ||||
| 10. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JOZEF BENO | JOZEF BENO | ||||
| 10. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lomaga Roman | Lomaga Roman | ||||
| 10. 9. 2026 | 230,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Hric |
Od Vranovskych cestarov.Drz sa a bojuj
|
Marek Hric | |||
| 9. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavka Levicka | Slavka Levicka | ||||
| 8. 9. 2026 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Šalata, Daniel | |||||
| 6. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lomagová Renáta | Lomagová Renáta | ||||
| 4. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Kuruc | Juraj Kuruc | ||||
| 4. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HELENA FECKOVÁ |
DRZTE SA
|
HELENA FECKOVÁ | |||
| 2. 9. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Ondac | Jozef Ondac | ||||
| 2. 9. 2026 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KAVCAK KAMIL |
?/DO2026-09-02/SP
|
KAVCAK KAMIL | |||
| 2. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Huncar |
Drz sa kamarat,bojuj
|
Peter Huncar | |||
| 2. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavka Sopková |
Drzte sa
|
Slavka Sopková |