| Stav k: 12.12.2025 | Stav k: 12.01.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 EUR | 5 311,05 EUR | 5 311,05 EUR | 0,00 EUR | 5 311,05 EUR | 5 311,05 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Bobaľová, Elena |
držte sa
|
držte sa | |||
| 11.01.2026 | 30,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Matis, Anna | |||||
| 11.01.2026 | 12,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Mgr. Jacková, Ivana | |||||
| 11.01.2026 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Vavrek, Slavomír | |||||
| 11.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Lomnická, Júlia | |||||
| 11.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Porubiaková, Ivana |
pomoc
|
pomoc | |||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Staňová, Anna |
drzte sa
|
drzte sa | |||
| 10.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing Okresa, Peter | |||||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Mgr. Sukeľová, Zuzana | |||||
| 10.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Hufnágel, Martin | |||||
| 10.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Králiková, Tatiana | |||||
| 10.01.2026 | 60,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Afman, Miroslava | |||||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Dudová Polomská, Veronika | |||||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Timko, Samuel |
Samuel Timko
|
Samuel Timko | |||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Skonc, Matej | |||||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Kaščák, Jozef | |||||
| 10.01.2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Baránková, Irena | |||||
| 10.01.2026 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Melicherčíková, Simona | |||||
| 10.01.2026 | 50,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | SPARK ENTERPRISES s.r.o. |
Dar
|
Dar | |||
| 09.01.2026 | 300,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Benejova | Anna Benejova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Girmonova | Martina Girmonova | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Becarikova | Katarina Becarikova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOZEL MIROSLAV |
?/DO2026-01-09/SP
|
KOZEL MIROSLAV | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Svitana Lukáš | Svitana Lukáš | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | LAUROVICOVA IVETA |
?/DO2026-01-09/SP
|
LAUROVICOVA IVETA | |||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Frantisek Jusko | Frantisek Jusko | ||||
| 09.01.2026 | 27,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Samuel Gabčo | Samuel Gabčo | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Igor Kuruc | Igor Kuruc | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | PharmDr. Švačová, Ivana |
drzte sa
|
drzte sa | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vrabeľ Peter | Vrabeľ Peter | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Renata Baluchova |
Pomoc pre vasu rodinu
|
Renata Baluchova | |||
| 09.01.2026 | 250,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ŠTEFAN ŠUBA |
OD VILLA NOVA PATRIOTS, DRZTE SA
|
ŠTEFAN ŠUBA | |||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Matej Petruf |
Drzte sa a prajem vela sil
|
Matej Petruf | |||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lydia Plihalova | Lydia Plihalova | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KURUCOVA MARTINA |
?/DO2026-01-09/SP
|
KURUCOVA MARTINA | |||
| 09.01.2026 | 35,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Roman Bartko | Roman Bartko | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alena Koršalová Solá | Alena Koršalová Solá | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Janusova |
vela sil
|
Katarina Janusova | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Denisa Grabowska |
Vela sil
|
Denisa Grabowska | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Beata Antošová | Beata Antošová | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Misura |
Sent from Revolut
|
Michaela Misura | |||
| 09.01.2026 | 15,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lukas Boritas |
Modlim sa za Vas, nech aj tieto v uvodzovkach drobne pomozu :)
|
Lukas Boritas | |||
| 09.01.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marian Cebula |
Pre deticky .
|
Marian Cebula | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krupsky Martin | Krupsky Martin | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | LENGVARSKA EVA |
?/DO2026-01-09/SP
|
LENGVARSKA EVA | |||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hudáčeková Martina, | Hudáčeková Martina, | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HUDAKOVA ERIKA |
?/DO2026-01-09/SP
|
HUDAKOVA ERIKA | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Jakubcakova |
Drzim palce,viac nemozem ale aspon troskou prispejem
|
Viera Jakubcakova | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kalmová Silvia | Kalmová Silvia | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zemančíková Andrea | Zemančíková Andrea | ||||
| 09.01.2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Duncko | Peter Duncko | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | STREBEROVA ANDREA |
?/DO2026-01-09/SP
|
STREBEROVA ANDREA | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marcela Kratkova | Marcela Kratkova | ||||
| 09.01.2026 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Darina Vavrekova |
Je mi to velmi luto prajem vam uz len stastie
|
Darina Vavrekova | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Harencarova | Zuzana Harencarova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mária Garstková | Mária Garstková | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Helena Fedakova | Helena Fedakova | ||||
| 09.01.2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tatiana Hrusovska | Tatiana Hrusovska | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Palla | Tomas Palla | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Stecova | Veronika Stecova | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Kalafut | Peter Kalafut | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Kyselova | Martina Kyselova | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vladislava Polomova | Vladislava Polomova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kamila Alexyova | Kamila Alexyova | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Adrian Zavadsky | Adrian Zavadsky | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Snincakova | Maria Snincakova | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANIEL NIKOLA |
?/DO2026-01-09/SPpomoc pre rodinu
|
DANIEL NIKOLA | |||
| 09.01.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Handzušová Oľga | Handzušová Oľga | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gabriela Kucharova | Gabriela Kucharova | ||||
| 09.01.2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarína Vidiš | Katarína Vidiš | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BAJEROVSKY GABRIEL |
?/DO2026-01-09/SP
|
BAJEROVSKY GABRIEL | |||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Suchy | Martin Suchy | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alena Tomalová Dutko | Alena Tomalová Dutko | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vanesa Hudakova | Vanesa Hudakova | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Pavliková | Jana Pavliková | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Gondova | Maria Gondova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Bobovska | Lucia Bobovska | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Fedoreková Daniela |
Orlovska Stefania
|
Fedoreková Daniela | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Straková Petra, Bc. | Straková Petra, Bc. | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ADAM CERNICKY |
Drz sa bojovnik. Zvladnes to.
|
ADAM CERNICKY | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavlina Skarupova | Pavlina Skarupova | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Fedoreková Daniela |
Fedorekova Daniela
|
Fedoreková Daniela | |||
| 09.01.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera HARVISCAKOVA | 135179 | Viera HARVISCAKOVA | |||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Sirkova |
Veronika Sirkova
|
Veronika Sirkova | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOSTELNIKOVA SILVIA |
?/DO2026-01-09/SP
|
KOSTELNIKOVA SILVIA | |||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ondrej Gregorovic | Ondrej Gregorovic | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Drab | Jan Drab | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Ferenčák | Jozef Ferenčák | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tauberova Zuzana | Tauberova Zuzana | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Felix Zadros | Felix Zadros | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martina Recicarova |
Vela sil prajem
|
Martina Recicarova | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Livia Vagnerova | Livia Vagnerova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Gadusova |
Drzime Vam prsty!
|
Michaela Gadusova | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Borzikova | Jana Borzikova | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANA Wagner | JANA Wagner | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ludmila pitorakova |
jan dzurman
|
ludmila pitorakova | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Julia Cechova |
Prajem vela sil
|
Julia Cechova | |||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eva Piatnicova |
Pedikura Eva Piatnicova,SNV
|
Eva Piatnicova | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jaroslava Karabelová | 0308 | 8257199357 | 012026 | Jaroslava Karabelová | |
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Horánska Jarmila, In | Horánska Jarmila, In | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Bencek | Juraj Bencek | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | NOVYSEDLAKOVA MARTIN |
?/DO2026-01-09/SP
|
NOVYSEDLAKOVA MARTIN | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Mistríková, Stanislava | |||||
| 09.01.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slavomir Harmata |
Dar
|
Slavomir Harmata | |||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Milos Kocis |
BARBORA, MILOS KOCIS
|
Milos Kocis | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Humena | Lucia Humena | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Petra Stanislavova |
Prispevok
|
Petra Stanislavova | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Rimská | Jana Rimská | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Roman Pižem | Roman Pižem | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Madanska | Katarina Madanska | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslava Klein Benč | Miroslava Klein Benč | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MAXIMOVA MARIA |
?/DO2026-01-09/SPVela sil
|
MAXIMOVA MARIA | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarína Ganz | Katarína Ganz | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Basista | Tomas Basista | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexyova Zuzana | Alexyova Zuzana | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Hencek | Marek Hencek | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Andrea Hozova | Andrea Hozova | ||||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Elena Jarabekova | Elena Jarabekova | ||||
| 09.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PETRA Pitorakova | PETRA Pitorakova | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Siska |
Jany Siska ml. s rodinou
|
Jan Siska | |||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Berzetyova Dzur |
Pomoc pre rodinu
|
Anna Berzetyova Dzur | |||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLAVOMÍR KOZAČEK | SLAVOMÍR KOZAČEK | ||||
| 09.01.2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Contofalsky | Miroslav Contofalsky | ||||
| 09.01.2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tatiana Dursova | Tatiana Dursova | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Vojtilova | Veronika Vojtilova | ||||
| 09.01.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kurajová Miroslava | Kurajová Miroslava | ||||
| 09.01.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Krisandova | Lucia Krisandova | ||||
| 09.01.2026 | 4,90 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Maxim | Michal Maxim | ||||
| 09.01.2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nikola Makulova | Nikola Makulova | ||||
| 09.01.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Profant |
Jan Profant - vela sil
|
Jan Profant | |||
| 09.01.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Horváthová Zlata | Horváthová Zlata |