| Stav k: 06.04.2026 | Stav k: 06.05.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 918,08 EUR | 13 613,29 EUR | 2 750,00 EUR | -39 054,79 EUR | -36 304,79 EUR | 13 613,29 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | -55,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2250316310 | VSE osvetlenie | ||||
| 30.04.2026 | -38 913,20 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 26040011 | |||||
| 26.04.2026 | -86,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0558 | 121173882 | 2603061779 | dan z nehnutelnosti 2026 | ||
| 24.04.2026 | 900,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | JUDr. Pucher, René | |||||
| 16.04.2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Lenz |
clensky prispevok r. 2026
|
Robert Lenz | |||
| 15.04.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MICKOVA ZUZANA |
?/DO2026-04-15/SPClensky prispevok 2026 splatky
|
MICKOVA ZUZANA | |||
| 14.04.2026 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vavreková Valéria |
Dar
|
Vavreková Valéria | |||
| 14.04.2026 | 450,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Varhol Peter |
?/DO2026-04-14/SPcl.prisp.2026 431/137
|
Varhol Peter |