| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 268,59 EUR | 5 439,84 EUR | 0,00 EUR | -2 828,75 EUR | -2 828,75 EUR | 5 439,84 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Eugen Bernath | |||||
| 12. 11. 2026 | -120,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Eugen Bernath | 003112026 | ||||
| 11. 11. 2026 | -3,32 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 11. 11. 2026 | -830,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202606 | spracovanie a vydanie CD zborníka z EMK 2026 | |||
| 11. 11. 2026 | -2,68 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 11. 11. 2026 | -670,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202605 | organizačné zabezpečenie ekumenickej medzinárodnej konferencie 2026 | |||
| 7. 11. 2026 | -0,11 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | O2 Slovakia, s.r.o. | |||||
| 7. 11. 2026 | -27,13 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | O2 Slovakia, s.r.o. |
PBS O2
|
0308 | 87839781 | 1613402754 | |
| 6. 11. 2026 | -8,99 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Lidl dakuje 190, STANICNE NAM. 1, KOSICE, 04001, SVK, dne 5.11.2026, částka 8.99 EUR
|
3118 | Nákup: Lidl dakuje 190, STANICNE NAM. 1, KOSICE, 04001, SVK, dne 5.11.2026, částka 8.99 EUR | |||
| 1. 11. 2026 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Eugen Bernath | |||||
| 1. 11. 2026 | -120,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Eugen Bernath | 004102026 | Fotoreport ekonomická bohoslužba za úrodu 11.10.2026 | |||
| 26. 10. 2026 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 26. 10. 2026 | -120,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 260285 | grafická úprava a letáky konferencia svätý František 2026 | |||
| 26. 10. 2026 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 26. 10. 2026 | -120,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 260257 | grafická úprava a letáky poďakovanie za úrodu 2026 | |||
| 23. 10. 2026 | -1,40 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA KOSICE 1, POSTOVA 20, KOSICE, 04001, SVK, dne 22.10.2026, částka 1.40 EUR
|
3118 | Nákup: POSTA KOSICE 1, POSTOVA 20, KOSICE, 04001, SVK, dne 22.10.2026, částka 1.40 EUR | |||
| 15. 10. 2026 | -3,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 15. 10. 2026 | -800,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 0308 | 202605 | organizačné zabezpečenie ekonomickej ďakovnej bohoslužby za úrodu 2026 |