Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
6 976,80 EUR | 3 576,32 EUR | 200,00 EUR | -3 600,48 EUR | -3 400,48 EUR | 3 576,32 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
17.10.2025 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | organizačné zabezpečenie svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva 2025? | |||||
15.10.2025 | -0,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
15.10.2025 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba | technicka sprava webstranky ekumenake.rimkat.sk | |||||
15.10.2025 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
15.10.2025 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | obcerstvenie dakovna bohosluzba | |||||
14.10.2025 | -0,11 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
14.10.2025 | -27,13 EUR | Bezhotovostná platba |
PBS O2
|
0308 | 87839781 | 1531933882 | ||
08.10.2025 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
08.10.2025 | -119,31 EUR | Bezhotovostná platba | grafické spracovanie a úprava poďakovanie za úrodu 2025? | |||||
08.10.2025 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
08.10.2025 | -249,69 EUR | Bezhotovostná platba | grafické spracovanie a úprava deň stvorenstva 2025 | |||||
01.10.2025 | -3,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
01.10.2025 | -800,00 EUR | Bezhotovostná platba | organizačné zabezpečenie VS 2025 na začiatku akademického roka | |||||
01.10.2025 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
01.10.2025 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | Fotoreport s Bohoslužby Veni Sancte 29.9.2025 | |||||
01.10.2025 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
01.10.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | pohostenie za Veni Sancte 29.9.2025 | |||||
27.09.2025 | -4,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
27.09.2025 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | Ekumema 3 diel dotlac pre aktivity ES | |||||
25.09.2025 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Frantisek Csambal | 0308 | 17670489 | Frantisek Csambal | ||
17.09.2025 | -0,48 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
17.09.2025 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Plagaty na otvorenie akademickeho r
oka 2025
|
0202500261 |