| Stav k: 21. 10. 2026 | Stav k: 21. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 303,47 EUR | 2 633,13 EUR | 10 813,00 EUR | -11 483,34 EUR | -670,34 EUR | 2 633,13 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 11. 2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 19. 11. 2026 | -150,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED |
odmena hraca
|
202609 | odmena hraca | ||
| 19. 11. 2026 | -4,71 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | SFZ | |||||
| 19. 11. 2026 | -1 178,49 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | SFZ |
zberna faktura SFZ
|
0308 | 2601034742 | zberna faktura SFZ 2601034742 | |
| 19. 11. 2026 | 3 690,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GT Elektrotechnik s. | 2626270037 | GT Elektrotechnik s. | |||
| 16. 11. 2026 | -0,05 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Websupport s.r.o. | |||||
| 16. 11. 2026 | -12,29 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Websupport s.r.o. | 0308 | 1026358203 | Websupport, webova stranka hosting | ||
| 12. 11. 2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PETER ARENDAC |
?/DO2026-11-11/SPPLATBA
|
2627260034 | PETER ARENDAC | ||
| 12. 11. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ján Sykora | 2627260027 | Ján Sykora | |||
| 3. 11. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ľuboš Derevjaník | 2627260031 | Ľuboš Derevjaník | |||
| 1. 11. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | SFZ | |||||
| 1. 11. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | SFZ |
IDKo
|
202601 | IDKo | ||
| 1. 11. 2026 | 100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ryšavé líšky o.z. | |||||
| 1. 11. 2026 | -117,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FUNNY BURGER S.R.O., VRANOV NAD TO, SK, dne 31.10.2026, částka 117.00 EUR
|
2144 | Nákup: FUNNY BURGER S.R.O., VRANOV NAD TO, SK, dne 31.10.2026, částka 117.00 EUR | |||
| 1. 11. 2026 | -39,78 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 726 Hlinne, Hlinne, SK, dne 31.10.2026, částka 39.78 EUR
|
2144 | Nákup: ORLEN CS 726 Hlinne, Hlinne, SK, dne 31.10.2026, částka 39.78 EUR | |||
| 30. 10. 2026 | -8,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Piotr Kapusta | |||||
| 30. 10. 2026 | -2 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Piotr Kapusta | 202609 | Odmena clen realizacneho timu 9/26 | |||
| 30. 10. 2026 | 1 900,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ryšavé líšky o.z. | |||||
| 30. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Abuchi Onuoha | |||||
| 30. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Abuchi Onuoha | 202610 | Odmena hracovi | |||
| 30. 10. 2026 | -22,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Danovy urad Presov |
Danovy urad Presov 1100092026
|
1100092026 | Danovy urad Presov 1100092026 | ||
| 28. 10. 2026 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Michal Keska | |||||
| 28. 10. 2026 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Michal Keska | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena členovi realizačného tímu | |||
| 28. 10. 2026 | -1,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -450,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -2,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Szymon Witek | |||||
| 28. 10. 2026 | -700,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Szymon Witek | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -2,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Szymon Majeran | |||||
| 28. 10. 2026 | -700,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Szymon Majeran | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Filip Zabecki | |||||
| 28. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Filip Zabecki | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -2,18 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -545,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena hráčovi | |||
| 28. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 28. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 202609 | Odmena členovi realizačného tímu | |||
| 28. 10. 2026 | -2,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Piotr Kapusta | |||||
| 28. 10. 2026 | -500,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Piotr Kapusta | 202608 | Odmena sportovy riaditel A team 8/26 | |||
| 28. 10. 2026 | 4 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | |||||
| 26. 10. 2026 | 123,00 EUR | Bezhotovostný príjem | J&V Trans s. r. o. |
?/DO2026-10-24/SP
|
2626270027 | J&V Trans s. r. o. | ||
| 22. 10. 2026 | -0,49 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 22. 10. 2026 | -123,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Stara Lubovna Redfox Football Clubs.r.o
|
0008 | 260042 | Stara Lubovna Redfox Football Clubs.r.o | ||
| 22. 10. 2026 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 22. 10. 2026 | -100,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2609018 | odmena ekonomka + administrativa za mesiac september |