| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 480,00 EUR | 2 485,00 EUR | 41,00 EUR | -36,00 EUR | 5,00 EUR | 2 485,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 36,00 EUR | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23.01.2026 | -3,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 21.01.2026 | 5,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Plaskúrová Lenka |
?/DO2026-01-20/SPPlaskur Matus
|
Plaskúrová Lenka |