| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 762,74 EUR | 17 994,07 EUR | 49 179,23 EUR | -32 947,90 EUR | 16 231,33 EUR | 17 994,07 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 8. 2026 | 1 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | MD Promotions s. r. o. | |||||
| 12. 8. 2026 | 3 173,40 EUR | Platba prevodom v rámci banky | MD Promotions s. r. o. | |||||
| 10. 8. 2026 | -135,21 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620231539 | 0000000000 | 10894 | ||
| 10. 8. 2026 | -121,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080089 | 0000000000 | 10893 | ||
| 10. 8. 2026 | -753,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126190330 | 0000000000 | 10892 | ||
| 10. 8. 2026 | -440,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073490 | 0000000000 | 10891 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 098,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126186582 | 0000000000 | 10890 | ||
| 10. 8. 2026 | -761,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191808 | 0000000000 | 10889 | ||
| 10. 8. 2026 | -525,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126191121 | 0000000000 | 10888 | ||
| 6. 8. 2026 | -5 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
fin. zabezpeka vratenie
|
2640459 | ||||
| 6. 8. 2026 | -14 676,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3226257707 | |||||
| 5. 8. 2026 | 364,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 4. 8. 2026 | 60,34 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | Gejza Lelkes | ||||
| 4. 8. 2026 | 3 819,15 EUR | Bezhotovostný príjem | Paddleboarduj s. r. |
?/DO2026-08-03/SP
|
0308 | 2640459 | Paddleboarduj s. r. | |
| 4. 8. 2026 | 553,50 EUR | Bezhotovostný príjem | Merthin s.r.o. |
VS: 2620039, E2E202608031048
|
Merthin s.r.o. | |||
| 1. 8. 2026 | 350,98 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2640522EE-2.spl./2026 -1.cast M. Nemcikova NZ c.14/2010
|
0308 | 2640522 | 01082026 | Marta Nemcikova |
| 31. 7. 2026 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj07/26
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 31. 7. 2026 | 231,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp06/26
|
0308 | 2640532 | Franta Vladimír | |
| 31. 7. 2026 | 6 107,85 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
DANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2640521 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 31. 7. 2026 | 6 576,71 EUR | Bezhotovostný príjem | MEGGLE Slovakia s. r |
No.2640458/29.7.2026
|
0308 | 2640458 | MEGGLE Slovakia s. r | |
| 30. 7. 2026 | -1 726,92 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2020026000 | |||||
| 30. 7. 2026 | -1 496,42 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0002640564 | 0000000000 | 10829 | ||
| 29. 7. 2026 | 436,37 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2026-07-28/SPFA-2640541EE-6/2026 -M. Nemčíková NZ č.14/2010
|
0308 | 2640541 | 28072026 | Marta Nemčíková |
| 29. 7. 2026 | 168,17 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | 0308 | 2640533 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | ||
| 27. 7. 2026 | 0,69 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2640452 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 23. 7. 2026 | 6 213,35 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Miroslav Hukel |
Najom 2. Bufet ZP - Miroslav Hukel
|
0308 | 2640523 | Ing. Miroslav Hukel | |
| 23. 7. 2026 | 268,42 EUR | Bezhotovostný príjem | Ing. Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 06/2026
|
0308 | 2640539 | Ing. Miroslav Hukel | |
| 23. 7. 2026 | 1 500,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | MD Promotions s. r. o. | 0308 | 2620034 | |||
| 23. 7. 2026 | 3 468,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky | MD Promotions s. r. o. | 0308 | 2620035 | |||
| 22. 7. 2026 | 768,93 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
DANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2640529 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 22. 7. 2026 | 49,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Street banda s. r. o |
Streetbanda sro Energie
|
Street banda s. r. o | |||
| 21. 7. 2026 | 215,31 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | StarMusic production | 2640516 | StarMusic production | |||
| 20. 7. 2026 | 7 172,23 EUR | Vklad v hotovosti | Panter Consulting s.r.o. - STARR Nájom | 0558 | 264070 | Panter Consulting s.r.o. - STARR Nájom | ||
| 17. 7. 2026 | 283,26 EUR | Bezhotovostný príjem | ARIRANG S.R.O. |
maj 2026 electric
|
2640433 | ARIRANG S.R.O. | ||
| 17. 7. 2026 | 146,02 EUR | Bezhotovostný príjem | ARIRANG S.R.O. |
jun2026 electric
|
2640549 | ARIRANG S.R.O. | ||
| 15. 7. 2026 | -357,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2606003044 | 0000000000 | 10616 | ||
| 15. 7. 2026 | -2 266,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620062104 | 0000000000 | 10615 | ||
| 15. 7. 2026 | -370,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080075 | 0000000000 | 10614 | ||
| 15. 7. 2026 | -162,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126162795 | 0000000000 | 10613 | ||
| 15. 7. 2026 | -398,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0226061954 | 0000000000 | 10612 | ||
| 15. 7. 2026 | -249,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620196351 | 0000000000 | 10611 | ||
| 15. 7. 2026 | -253,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165877 | 0000000000 | 10610 | ||
| 15. 7. 2026 | -176,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126165023 | 0000000000 | 10609 | ||
| 15. 7. 2026 | -166,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260116155 | 0000000000 | 10608 | ||
| 15. 7. 2026 | -749,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620061768 | 0000000000 | 10607 | ||
| 15. 7. 2026 | 266,76 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
STARZ, /VS40292006/SS50002
|
GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | |||
| 15. 7. 2026 | 70,26 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BENNY COMPANY s. r. | 0308 | 2640554 | BENNY COMPANY s. r. | ||
| 15. 7. 2026 | 124,93 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Káčer Martin | 0308 | 2640534 | Káčer Martin | ||
| 14. 7. 2026 | 175,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2640545 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 14. 7. 2026 | 10,07 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2640452 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 14. 7. 2026 | 282,11 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
energia 2MGs.r.o.
|
0308 | 2640526 | energia 2MGs.r.o. | |
| 14. 7. 2026 | 4 691,16 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
2MGsro najomne
|
0308 | 2640520 | 2MGsro najomne | |
| 14. 7. 2026 | -60,89 EUR | Bezhotovostná platba | 2672601180 | |||||
| 13. 7. 2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
uhrada kupnej ceny
|
2262025 | ||||
| 13. 7. 2026 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2026-07-10/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília |