| Stav k: 7. 4. 2026 | Stav k: 7. 5. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 275,43 EUR | 5 516,45 EUR | 14 741,75 EUR | -17 500,73 EUR | -2 758,98 EUR | 5 516,45 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 5. 2026 | 13,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Klub športových potá |
?/DO2026-05-04/SPDoplatok za 04/2026
|
0308 | 41382021 | Klub športových potá | |
| 5. 5. 2026 | 364,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 4. 5. 2026 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Job4U Agency s. r. o. | 2540724 | ||||
| 3. 5. 2026 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj04/26
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 3. 5. 2026 | 809,58 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp03/26
|
0308 | 2640270 | Franta Vladimír | |
| 30. 4. 2026 | 273,01 EUR | Bezhotovostný príjem | ARIRANG S.R.O. |
Mar 2026 electric
|
2640266 | ARIRANG S.R.O. | ||
| 30. 4. 2026 | 70,10 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2640278EE-3/2026 -M. Nemcikova NZ c.14/2010
|
0308 | 2640278 | 30032026 | Marta Nemcikova |
| 28. 4. 2026 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002460017 | 0000000000 | 9793 | ||
| 28. 4. 2026 | -728,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102026024 | 0000000000 | 9792 | ||
| 28. 4. 2026 | -722,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026013405 | 0000000000 | 9791 | ||
| 28. 4. 2026 | 56,64 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2640272 | Gejza Lelkes | ||
| 27. 4. 2026 | 2 099,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Spojená škola, Ostre |
?/DO2026-04-27/SP
|
0308 | 2640288 | Spojená škola, Ostre | |
| 24. 4. 2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HTA GROUP s. r. o. | 2610310 | HTA GROUP s. r. o. | |||
| 22. 4. 2026 | -1 403,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7326030100 | 0000000000 | 9737 | ||
| 22. 4. 2026 | -1 984,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0001032372 | 0000000000 | 9736 | ||
| 22. 4. 2026 | 10,48 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2540930 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 19,75 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 03/2026
|
0308 | 2640276 | Miroslav Hukel | |
| 20. 4. 2026 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HTA GROUP s. r. o. | 2610310 | HTA GROUP s. r. o. | |||
| 20. 4. 2026 | 71,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2640046 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 21,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2640193 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 108,53 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 25500045 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 25,12 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2640123 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 12,31 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2540970 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 64,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2640253 | Cable, s. r. o. | ||
| 20. 4. 2026 | 118,42 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 0308 | 2540937 | Cable, s. r. o. | ||
| 17. 4. 2026 | -344,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260202 | 0000000000 | 9713 | ||
| 17. 4. 2026 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260221 | 0000000000 | 9712 | ||
| 17. 4. 2026 | -3 349,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000082026 | 0000000000 | 9711 | ||
| 17. 4. 2026 | -970,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2610457759 | 0000000000 | 9710 | ||
| 17. 4. 2026 | 302,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TWINS FIN s. r. o. |
Twins Fin s.r.o. Dohoda c.026/2026/N
|
0308 | 46670696 | TWINS FIN s. r. o. | |
| 17. 4. 2026 | 266,76 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2026-04-16/SP STARZ
|
40292006 | 50002 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | |
| 15. 4. 2026 | -60,89 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2672600868 | |||||
| 15. 4. 2026 | 162,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Idrizi Laura | 25500046 | Idrizi Laura | |||
| 15. 4. 2026 | 140,30 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Idrizi Laura | 2540722 | Idrizi Laura | |||
| 15. 4. 2026 | 4 452,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HTA GROUP s. r. o. |
?/DO2026-04-14/SP
|
0380 | 2610155 | HTA GROUP s. r. o. | |
| 13. 4. 2026 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2026-04-10/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
| 9. 4. 2026 | -444,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3226257703 | |||||
| 9. 4. 2026 | -3 750,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002460012 | 0000000000 | 9636 | ||
| 9. 4. 2026 | -1 140,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000062026 | 0000000000 | 9635 | ||
| 9. 4. 2026 | -30,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260289 | 0000000000 | 9633 | ||
| 9. 4. 2026 | -1 415,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 9632 | ||
| 9. 4. 2026 | -49,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000333600 | 0000000000 | 9631 |