Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
915,38 EUR | 5 082,03 EUR | 26 971,85 EUR | -22 805,20 EUR | 4 166,65 EUR | 5 082,03 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 37,64 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ľuboš Šesták - Paddl | 0308 | 2540776 | Ľuboš Šesták - Paddl | ||
17.10.2025 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Job4U Agency s. r. o. | 2540548 | ||||
17.10.2025 | 286,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
Danmark-Ba, s.r.o.
|
0308 | 2540805 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
17.10.2025 | 3 510,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Štatistický úrad Slo |
?/DO2025-10-17/SP
|
2540691 | Štatistický úrad Slo | ||
17.10.2025 | 256,50 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2025-10-16/SP STARZ
|
0308 | 40292006 | 50002 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
14.10.2025 | 5,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 2540730 | TENIS KLUB - E.K., s | |||
14.10.2025 | 803,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 2540728 | TENIS KLUB - E.K., s | |||
13.10.2025 | -354,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025042 | 0000000000 | 7574 | ||
13.10.2025 | -311,93 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125311545 | 0000000000 | 7573 | ||
13.10.2025 | -131,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250902044 | 0000000000 | 7572 | ||
13.10.2025 | -313,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250901075 | 0000000000 | 7571 | ||
13.10.2025 | -30,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2258000162 | 0000000000 | 7570 | ||
13.10.2025 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2025-10-10/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
08.10.2025 | 55,34 EUR | Bezhotovostný príjem | TEO catering, s.r.o. |
?/DO2025-10-07/SPSluzby 12.-27.08.25
|
0308 | 2540725 | TEO catering, s.r.o. | |
07.10.2025 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj10/25
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
07.10.2025 | 216,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
en.zp08/25
|
0308 | 2540709 | Franta Vladimír | |
05.10.2025 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
02.10.2025 | -225,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250018 | 0000000000 | 7473 | ||
02.10.2025 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1225027313 | 0000000000 | 7472 | ||
02.10.2025 | 512,73 EUR | Bezhotovostný príjem | TWINS FIN s. r. o. |
?/DO2025-10-01/SPenergie 82025
|
0308 | 2540716 | TWINS FIN s. r. o. | |
02.10.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | 6992025 | |||||
01.10.2025 | -5 793,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 7453 | ||
01.10.2025 | -5 919,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081185 | 0000000000 | 7452 | ||
01.10.2025 | -8 500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0095082025 | 0000000000 | 7451 | ||
01.10.2025 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba | 5805000077 | |||||
30.09.2025 | 287,23 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 40422010 | Cable, s. r. o. | |||
30.09.2025 | 361,11 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2540717EE-8/2025 -M. Nemcikova
|
0308 | 2540717 | 30092025 | Marta Nemcikova |
29.09.2025 | 164,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kasala Imrich | 0308 | 2540718 | Kasala Imrich | ||
29.09.2025 | 17 890,46 EUR | Bezhotovostný príjem | KULTURISE s. r. o. |
?/DO2025-09-26/SPSTaRZ najom Zlate piesky - Uprising 2025
|
2540684 | KULTURISE s. r. o. | ||
26.09.2025 | 51,86 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2540710 | Gejza Lelkes | ||
24.09.2025 | 308,80 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. |
Starz 09
|
2540720 | MEALS s.r.o. | ||
24.09.2025 | 109,30 EUR | Platba prevodom v rámci banky | RAMINI s.r.o. | 2540708 | ||||
24.09.2025 | 296,38 EUR | Bezhotovostný príjem | Miroslav Hukel |
?/DO2025-09-24/SP Bufet ZP Hukel Energie 08/2025
|
0308 | 2540715 | Miroslav Hukel | |
23.09.2025 | 107,80 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Káčer Martin | 0308 | 2540714 | Káčer Martin | ||
22.09.2025 | -29,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0012025378 | 0000000000 | 7403 | ||
22.09.2025 | -840,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000292025 | 0000000000 | 7402 | ||
22.09.2025 | 528,05 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
Danmark-Ba, s.r.o.
|
0308 | 2540712 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
22.09.2025 | 551,20 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-09-19/SP Jul 2025 electric fee
|
2540613 | Arirang s.r.o. |