| Stav k: 24. 5. 2026 | Stav k: 24. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 662,26 EUR | 51 222,24 EUR | 93 676,66 EUR | -50 116,68 EUR | 43 559,98 EUR | 51 222,24 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | 1 152,46 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BENNY COMPANY s. r. | 0308 | 2640464 | BENNY COMPANY s. r. | ||
| 23. 6. 2026 | 690,21 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANMARK - BA, s.r.o. |
DANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2640444 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 23. 6. 2026 | 492,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2640415--M. Nemcikova Den deti 29.05.2026
|
0308 | 2640415 | 23062026 | Marta Nemcikova |
| 22. 6. 2026 | 31,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Káčer Martin | 0308 | 2640445 | Káčer Martin | ||
| 22. 6. 2026 | 32 708,16 EUR | Bezhotovostný príjem | StarMusic production |
?/DO2026-06-19/SPnajom hhzije 2026
|
2640457 | StarMusic production | ||
| 18. 6. 2026 | 54,91 EUR | Bezhotovostný príjem | GROOVE s.r.o. |
?/DO2026-06-17/SP
|
2640456 | GROOVE s.r.o. | ||
| 17. 6. 2026 | 169,88 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 05/2026
|
0308 | 2640446 | Miroslav Hukel | |
| 17. 6. 2026 | 266,76 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
STARZ, /VS40292006/SS50002
|
GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | |||
| 17. 6. 2026 | 25,12 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
energia 2MGs.r.o.
|
0308 | 2640443 | energia 2MGs.r.o. | |
| 17. 6. 2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
uhrada kupnej ceny
|
2262025 | ||||
| 17. 6. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hasky group, s. r. o | 2620024 | Hasky group, s. r. o | |||
| 16. 6. 2026 | 2 017,20 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hasky group, s. r. o | 2640455 | Hasky group, s. r. o | |||
| 16. 6. 2026 | -1 640,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000152026 | 0000000000 | 10234 | ||
| 16. 6. 2026 | -3 906,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202605121 | 0000000000 | 10233 | ||
| 16. 6. 2026 | -268,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260091 | 0000000000 | 10232 | ||
| 16. 6. 2026 | -602,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202602977 | 0000000000 | 10231 | ||
| 16. 6. 2026 | -676,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126305907 | 0000000000 | 10230 | ||
| 16. 6. 2026 | -418,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1202605116 | 0000000000 | 10229 | ||
| 16. 6. 2026 | -76,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 10228 | ||
| 16. 6. 2026 | -810,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000432026 | 0000000000 | 10227 | ||
| 16. 6. 2026 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Gymnázium Jána Papán |
?/DO2026-06-16/SPpreajom priestoru na skolsku akciu Otvorena skola
|
2640425 | Gymnázium Jána Papán | ||
| 15. 6. 2026 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2026-06-12/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
| 10. 6. 2026 | 20 461,05 EUR | Bezhotovostný príjem | GROOVE s.r.o. |
?/DO2026-06-09/SP
|
2640414 | GROOVE s.r.o. | ||
| 9. 6. 2026 | -79,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261100470 | 0000000000 | 10178 | ||
| 9. 6. 2026 | -79,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261100469 | 0000000000 | 10177 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 008,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000092026 | 0000000000 | 10176 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026064 | 0000000000 | 10175 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 856,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260004 | 0000000000 | 10174 | ||
| 9. 6. 2026 | -384,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910067135 | 0000000000 | 10173 | ||
| 9. 6. 2026 | -334,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910067134 | 0000000000 | 10172 | ||
| 9. 6. 2026 | -4 907,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026038 | 0000000000 | 10171 | ||
| 9. 6. 2026 | -123,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400228 | 0000000000 | 10170 | ||
| 9. 6. 2026 | -86,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400227 | 0000000000 | 10169 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 477,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 10168 | ||
| 8. 6. 2026 | 258,48 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BENNY COMPANY s. r. | 0308 | 2640375 | BENNY COMPANY s. r. | ||
| 8. 6. 2026 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | BENNY COMPANY s. r. | 0308 | 2640375 | BENNY COMPANY s. r. | ||
| 5. 6. 2026 | -4 713,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3226257705 | |||||
| 5. 6. 2026 | 364,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 5. 6. 2026 | 2 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2640348 /2026 -M. Nemcikova NZ c.14/2010
|
0308 | 2640348 | 1062026 | Marta Nemcikova |
| 4. 6. 2026 | 3 250,97 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
FA-2640278EE-3/2026 -M. Nemcikova NZ c.14/2010
|
0308 | 2640348 | 01062026 | Marta Nemcikova |
| 3. 6. 2026 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj05/26
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 3. 6. 2026 | 300,84 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp04/26
|
0308 | 2640358 | Franta Vladimír | |
| 2. 6. 2026 | 6 107,86 EUR | Bezhotovostný príjem | DANMARK - BA, s.r.o. |
?/DO2026-06-01/SPDANMARK-BA, s.r.o.
|
0308 | 2640347 | DANMARK - BA, s.r.o. | |
| 1. 6. 2026 | -1 246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260003 | 0000000000 | 10079 | ||
| 1. 6. 2026 | -370,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000392026 | 0000000000 | 10078 | ||
| 1. 6. 2026 | -2 241,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0020260055 | 0000000000 | 10077 | ||
| 1. 6. 2026 | -2 626,05 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 9126000866 | |||||
| 1. 6. 2026 | 234,86 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2026-05-30/SPFA-2640367EE-4/2026 -M. Nemčíková NZ č.14/2010
|
0308 | 2640367 | 30032026 | Marta Nemčíková |
| 31. 5. 2026 | 4 931,57 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | R & M MARO s.r.o. | 2640349 | R & M MARO s.r.o. | |||
| 29. 5. 2026 | 145,29 EUR | Bezhotovostný príjem | NUBIUM, s. r. o. |
?/DO2026-05-28/SP
|
0000 | 2640072 | 5026307 | NUBIUM, s. r. o. |
| 27. 5. 2026 | 10,65 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 04/2026
|
0308 | 2640365 | Miroslav Hukel | |
| 27. 5. 2026 | 6 213,35 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Najom 1. Bufet ZP - Miroslav Hukel
|
0308 | 2640350 | Miroslav Hukel | |
| 27. 5. 2026 | 52,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2640361 | Gejza Lelkes | ||
| 26. 5. 2026 | -3 228,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260015 | 0000000000 | 10049 | ||
| 26. 5. 2026 | -291,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0012603893 | 0000000000 | 10048 | ||
| 26. 5. 2026 | -197,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032600823 | 0000000000 | 10047 | ||
| 25. 5. 2026 | 539,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HTA GROUP s. r. o. | 2610310 | HTA GROUP s. r. o. | |||
| 25. 5. 2026 | 3 927,41 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Káčer Martin | 0308 | 2640287 | Káčer Martin | ||
| 25. 5. 2026 | -14,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4200553386 | 0000000000 | 10025 | ||
| 25. 5. 2026 | -1 788,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026018505 | 0000000000 | 10024 | ||
| 25. 5. 2026 | -7 995,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010260001 | 0000000000 | 10023 | ||
| 25. 5. 2026 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000132026 | 0000000000 | 10022 | ||
| 25. 5. 2026 | -1 717,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000382026 | 0000000000 | 10021 | ||
| 24. 5. 2026 | 4 691,16 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2MG, s. r. o. |
2MGsro najomne
|
0308 | 2640346 | 2MGsro najomne |