| Stav k: 21.02.2026 | Stav k: 21.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 601,47 EUR | 758,99 EUR | 11 544,58 EUR | -12 387,06 EUR | -842,48 EUR | 758,99 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | 13,23 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Hukel |
Bufet ZP Hukel Energie 02/2026
|
0308 | 2640202 | Miroslav Hukel | |
| 16.03.2026 | -2 164,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000032026 | 0000000000 | 9529 | ||
| 16.03.2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026090 | 0000000000 | 9528 | ||
| 16.03.2026 | -76,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 9527 | ||
| 16.03.2026 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250037 | 0000000000 | 9526 | ||
| 16.03.2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030295 | 0000000000 | 9525 | ||
| 16.03.2026 | 256,50 EUR | Bezhotovostný príjem | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO |
?/DO2026-03-16/SP STARZ
|
40292006 | 50000 | GRYF REKLAMNÉ ŠTÚDIO | |
| 13.03.2026 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2026-03-12/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
| 09.03.2026 | -84,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 3226257702 | |||||
| 09.03.2026 | -4 797,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2612600349 | |||||
| 09.03.2026 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026030001 | 0000000000 | 9501 | ||
| 09.03.2026 | -493,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0202600130 | 0000000000 | 9500 | ||
| 09.03.2026 | -325,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1020260046 | 0000000000 | 9499 | ||
| 09.03.2026 | -93,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910064784 | 0000000000 | 9498 | ||
| 09.03.2026 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202601502 | 0000000000 | 9497 | ||
| 09.03.2026 | -873,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126301865 | 0000000000 | 9496 | ||
| 09.03.2026 | -1 661,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 9495 | ||
| 07.03.2026 | 297,84 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. | 2640047 | 012026 | MEALS s.r.o. | ||
| 07.03.2026 | 233,26 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. | 2640130 | 022026 | MEALS s.r.o. | ||
| 05.03.2026 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
| 04.03.2026 | 230,73 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2026-03-03/SP Jan2026 electric fee
|
2640122 | Arirang s.r.o. | ||
| 04.03.2026 | 5,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2026-03-03/SPFA-2640134EE-1/2026 -M. Nemčíková NZ č.14/2010
|
0308 | 2640134 | 3032026 | Marta Nemčíková |
| 04.03.2026 | 89,33 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2026-03-03/SPFA-2640134EE-1/2026 -M. Nemčíková NZ č.14/2010
|
0308 | 2640134 | 3032026 | Marta Nemčíková |
| 03.03.2026 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj02/26
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
| 03.03.2026 | 873,23 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp01/26
|
0308 | 2640126 | Franta Vladimír | |
| 03.03.2026 | 55,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2640128 | Gejza Lelkes | ||
| 02.03.2026 | 150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Job4U Agency s. r. o. | 2540724 | ||||
| 26.02.2026 | 8 859,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HTA GROUP s. r. o. |
?/DO2026-02-25/SP
|
0380 | 2610014 | HTA GROUP s. r. o. | |
| 23.02.2026 | -840,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260003 | 0000000000 | 9402 | ||
| 23.02.2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030084 | 0000000000 | 9401 |