Číslo účtu: SK9783300000002501914109
Majiteľ účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Stav k: 24.05.2025 Stav k: 24.06.2025 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
10 660,98 EUR 708,36 EUR 43 403,53 EUR -53 356,15 EUR -9 952,62 EUR 708,36 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
24.06.2025 625,82 EUR Bezhotovostný príjem Arirang s.r.o.
?/DO2025-06-23/SP may 2025 electric fee
2540432 Arirang s.r.o.
23.06.2025 -464,33 EUR Bezhotovostná platba 0008 2520043602 0000000000 6517
23.06.2025 -152,26 EUR Bezhotovostná platba 0308 4200494410 0000000000 6516
23.06.2025 -11,81 EUR Bezhotovostná platba 0308 4200494514 0000000000 6515
23.06.2025 -145,76 EUR Platba prevodom v rámci banky 0008 1020250194 0000000000 6502
23.06.2025 -130,91 EUR Bezhotovostná platba 0008 0002520569 0000000000 6501
23.06.2025 -622,38 EUR Bezhotovostná platba 0308 3101250062 0000000000 6500
23.06.2025 -873,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020250560 0000000000 6499
23.06.2025 -615,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000000008 0000000000 6498
23.06.2025 -667,37 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020250274 0000000000 6497
23.06.2025 -1 790,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000452025 0000000000 6495
23.06.2025 -479,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000250045 0000000000 6494
20.06.2025 244,60 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba MEALS s.r.o. 2540425 MEALS s.r.o.
19.06.2025 361,50 EUR Bezhotovostný príjem DANIEL KOVAC
?/DO2025-06-18/SPNAJOM AZZP
0308 0002540407 DANIEL KOVAC
17.06.2025 3 690,00 EUR Bezhotovostný príjem Hasky group, s. r. o
?/DO2025-06-16/SP
0308 2540405 Hasky group, s. r. o
17.06.2025 256,50 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba GRYF REKLAMNE STUDIO
?/DO2025-06-17/SPSTARZ
0308 50002 GRYF REKLAMNE STUDIO
16.06.2025 418,20 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Ľuboš Šesták - Paddl 0308 2540406 Ľuboš Šesták - Paddl
16.06.2025 -125,09 EUR Platba prevodom v rámci banky 0008 0000250039 0000000000 6402
16.06.2025 -367,52 EUR Bezhotovostná platba 0308 3101250052 0000000000 6401
16.06.2025 -369,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020250058 0000000000 6400
16.06.2025 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2256031008 0000000000 6399
16.06.2025 1 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Hasky group, s. r. o 0308 2520022 Hasky group, s. r. o
13.06.2025 64,43 EUR Bezhotovostný príjem Lelkesová Emília
?/DO2025-06-12/SP
0308 20152010 Lelkesová Emília
11.06.2025 -124,23 EUR Bezhotovostná platba 0308 2025303147 0000000000 6345
11.06.2025 -320,27 EUR Bezhotovostná platba 0308 1910057158 0000000000 6344
11.06.2025 -543,66 EUR Bezhotovostná platba 0308 1910057159 0000000000 6343
11.06.2025 -160,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002025046 0000000000 6342
11.06.2025 -500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002025018 0000000000 6341
11.06.2025 -908,23 EUR Bezhotovostná platba 0308 7325050157 0000000000 6340
11.06.2025 -1 549,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000862025 0000000000 6339
09.06.2025 1 230,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TAJPAN s.r.o.
TAJPAN s.r.o.
0308 2540309 TAJPAN s.r.o.
09.06.2025 1 360,59 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba DEOS spol. s r.o. 0308 2540296 DEOS spol. s r.o.
09.06.2025 -3 741,00 EUR Bezhotovostná platba 3225257705
09.06.2025 -8 943,07 EUR Bezhotovostná platba 0008 0032500930 0000000000 6238
09.06.2025 -3 726,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020250479 0000000000 6237
09.06.2025 -634,68 EUR Bezhotovostná platba 0308 3101250050 0000000000 6236
09.06.2025 -1 210,74 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081188 0000000000 6235
09.06.2025 -1 281,05 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081216 0000000000 6234
09.06.2025 5,70 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TENIS KLUB - E.K., s 0308 2540354 TENIS KLUB - E.K., s
09.06.2025 803,60 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TENIS KLUB - E.K., s 0308 2540353 TENIS KLUB - E.K., s
06.06.2025 639,60 EUR Bezhotovostný príjem Marta Nemčíková
?/DO2025-06-05/SPFA-2540355 -M.Nemčíková
0308 2540355 05062025 Marta Nemčíková
05.06.2025 350,94 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Klub sportovych pota 0308 41382021 Klub sportovych pota
04.06.2025 4 244,21 EUR Bezhotovostný príjem TWINS FIN s. r. o.
?/DO2025-06-03/SP
0308 2540318 TWINS FIN s. r. o.
03.06.2025 64,43 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Franta Vladimír
naj04/25
0308 20132009 Franta Vladimír
03.06.2025 637,94 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Franta Vladimír 0308 2540339 Franta Vladimír
03.06.2025 699,90 EUR Bezhotovostný príjem Arirang s.r.o.
?/DO2025-06-02/SP Apr 2025 energy fee
2540344 Arirang s.r.o.
02.06.2025 -516,60 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020252023 0000000000 6164
02.06.2025 -238,62 EUR Bezhotovostná platba 0008 0250100085 0000000000 6163
02.06.2025 -346,34 EUR Bezhotovostná platba 0008 0250100080 0000000000 6162
02.06.2025 -436,53 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020250653 0000000000 6161
02.06.2025 -381,30 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000250398 0000000000 6160
02.06.2025 -14 735,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002025045 0000000000 6159
02.06.2025 5 065,55 EUR Bezhotovostný príjem Marta Nemčíková
?/DO2025-06-01/SPEE/ 3/25 FA-2540340 NZ 14/2010 -M.Nemčíková
0308 2540315 31052025 Marta Nemčíková
02.06.2025 142,11 EUR Bezhotovostný príjem Marta Nemčíková
?/DO2025-05-30/SPEE/ 3/25 FA-2540340 NZ 14/2010 -M.Nemčíková
0308 2540340 30052025 Marta Nemčíková
02.06.2025 5 887,11 EUR Bezhotovostný príjem DANMARK - BA, s.r.o.
?/DO2025-05-30/SPDANMARK-BA, s r.o.
0308 2540314 DANMARK - BA, s.r.o.
31.05.2025 4 762,90 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba R & M MARO s.r.o. 2540317 R & M MARO s.r.o.
30.05.2025 4 524,90 EUR Platba prevodom v rámci banky 2MG, s. r. o.
splatka1/2 najomne bufet Dracik 2025
0308 2540313 splatka1/2 najomne bufet Dracik 2025
29.05.2025 272,16 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TENIS KLUB - E.K., s 0308 2540338 TENIS KLUB - E.K., s
27.05.2025 62,28 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Gejza Lelkes 0308 2540335 Gejza Lelkes
26.05.2025 -94,27 EUR Bezhotovostná platba 0308 0222501560 0000000000 6099
26.05.2025 -179,73 EUR Bezhotovostná platba 0008 2250510728 0000000000 6098
26.05.2025 -246,66 EUR Bezhotovostná platba 0008 2250510741 0000000000 6097
26.05.2025 -47,23 EUR Bezhotovostná platba 0008 2250510742 0000000000 6096
26.05.2025 -2 792,15 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020250028 0000000000 6095
26.05.2025 -365,88 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020251857 0000000000 6094
26.05.2025 -1 005,57 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081241 0000000000 6093
26.05.2025 -1 507,49 EUR Bezhotovostná platba 0000 0516250084 0000000000 6092
26.05.2025 5 988,56 EUR Bezhotovostný príjem Miroslav Hukel
?/DO2025-05-26/SP Najom 1. Bufet ZP - Miroslav Hukel
0308 2540319 Miroslav Hukel