Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 593,10 EUR | 768,80 EUR | 4 304,35 EUR | -5 128,65 EUR | -824,30 EUR | 768,80 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2025 | 98,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marta Nemcikova |
EE/ 3/25 FA-2540247 NZ 14/2010 -M.Nemcikova
|
0308 | 2540247 | 30042025 | Marta Nemcikova |
29.04.2025 | 43,37 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Gejza Lelkes | 0308 | 2540248 | Gejza Lelkes | ||
28.04.2025 | 319,04 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540250 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
28.04.2025 | -1 316,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0252000798 | 0000000000 | 4941 | ||
28.04.2025 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1225012121 | 0000000000 | 4940 | ||
24.04.2025 | 779,31 EUR | Bezhotovostný príjem | Arirang s.r.o. |
?/DO2025-04-23/SP mar 2025 electric fee
|
2540254 | Arirang s.r.o. | ||
24.04.2025 | 80,63 EUR | Bezhotovostný príjem | TOBOGAN BA, SPOL. S |
?/DO2025-04-23/SP
|
2540246 | TOBOGAN BA, SPOL. S | ||
23.04.2025 | 238,47 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MEALS s.r.o. | 2540252 | MEALS s.r.o. | |||
22.04.2025 | -314,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0012503330 | 0000000000 | 4895 | ||
22.04.2025 | -88,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081185 | 0000000000 | 4894 | ||
16.04.2025 | -579,98 EUR | Bezhotovostná platba |
TPD objednavka 019250009227
|
2504017590 | ||||
15.04.2025 | 256,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GRYF REKLAMNE STUDIO |
?/DO2025-04-15/SPSTARZ
|
0308 | 40292006 | 50002 | GRYF REKLAMNE STUDIO |
14.04.2025 | -143,21 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002520240 | 0000000000 | 4853 | ||
14.04.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256030569 | 0000000000 | 4852 | ||
14.04.2025 | -170,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125303136 | 0000000000 | 4851 | ||
14.04.2025 | -69,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910055557 | 0000000000 | 4850 | ||
14.04.2025 | 64,43 EUR | Bezhotovostný príjem | Lelkesová Emília |
?/DO2025-04-11/SP
|
0308 | 20152010 | Lelkesová Emília | |
14.04.2025 | 5,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540117 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
14.04.2025 | 803,60 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | TENIS KLUB - E.K., s | 0308 | 2540116 | TENIS KLUB - E.K., s | ||
10.04.2025 | 337,51 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sevent s. r. o. | 2540212 | Sevent s. r. o. | |||
07.04.2025 | -321,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3225257703 | |||||
07.04.2025 | -279,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100047 | 0000000000 | 3795 | ||
07.04.2025 | -935,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325030082 | 0000000000 | 3794 | ||
07.04.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025012 | 0000000000 | 3793 | ||
07.04.2025 | -599,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 3792 | ||
05.04.2025 | 350,94 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Klub sportovych pota | 0308 | 41382021 | Klub sportovych pota | ||
04.04.2025 | 64,43 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
naj03/25
|
0308 | 20132009 | Franta Vladimír | |
04.04.2025 | 793,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Franta Vladimír |
enzp02/24
|
0308 | 2540179 | Franta Vladimír | |
03.04.2025 | 68,48 EUR | Bezhotovostný príjem | Marta Nemčíková |
?/DO2025-04-02/SPEE/ 2/25 FA-2540183 NZ 14/2010 -M.Nemčíková
|
0308 | 2540183 | 31032025 | Marta Nemčíková |