| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 358,78 EUR | 71,45 EUR | 0,00 EUR | -287,33 EUR | -287,33 EUR | 71,45 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | -0,07 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 30.01.2026 | -17,10 EUR | Bezhotovostná platba |
predlzenie registracie domeny obern
ussdorf.sk 27.2.2026 - 26.2.2027
|
0308 | 626006547 | predĺženie registrácie domény obernussdorf.sk 27.2.2026 - 26.2.2027 | ||
| 27.01.2026 | -0,02 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.01.2026 | -4,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 12.01.2026 | -0,56 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 12.01.2026 | -70,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | lesy SR a ovocinárske pásky | ||||
| 08.01.2026 | -0,68 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 08.01.2026 | -169,84 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 3870 | nákup podpníkov, ovocných stromov a ovocinárskeho vybavenia | ||||
| 08.01.2026 | -0,10 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 08.01.2026 | -24,96 EUR | Bezhotovostná platba |
Karbonova predlzovacia tyc na gimba
ly
|
260100734 | Karbónová predlžovacia tyč na gimbaly |