| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 711,72 EUR | 1 406,02 EUR | 40,00 EUR | -1 345,70 EUR | -1 305,70 EUR | 1 406,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Dobrovicova | Zuzana Dobrovicova | ||||
| 08.12.2025 | -220,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | zmluva o dielo | |||||
| 08.12.2025 | -215,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | zmluva o dielo | |||||
| 01.12.2025 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2025012 | akropola | ||||
| 01.12.2025 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2025011 | akropola | ||||
| 28.11.2025 | -180,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury: 20250536
|
20250536 | ||||
| 28.11.2025 | -130,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 22.11.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Dobrovicova | Zuzana Dobrovicova | ||||
| 17.11.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Klučiarová Tatiana |
?/DO2025-11-14/SPdar
|
Klučiarová Tatiana |