Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
12 245,10 EUR | 4 091,28 EUR | 650,00 EUR | -8 803,82 EUR | -8 153,82 EUR | 4 091,28 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -450,00 EUR | Bezhotovostná platba | Fotograf | |||||
16.10.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | Púček Milan-korbáčiky | |||||
16.10.2025 | -36,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20xminikarafiát,1,80€ | |||||
16.10.2025 | -217,90 EUR | Bezhotovostná platba | Kvety na stužkovú | |||||
13.10.2025 | -4 992,00 EUR | Bezhotovostná platba |
LISKOVA 4.D obcerstvenie stuzkova
|
0308 | 2025046 | |||
13.10.2025 | -1 314,00 EUR | Bezhotovostná platba |
LISKOVA 4.D hala, sv.stena stuzkova
|
0308 | 2025249 | |||
10.10.2025 | -86,62 EUR | Bezhotovostná platba | V lidli nakup-alkohol,tyčinky | |||||
10.10.2025 | -45,00 EUR | Bezhotovostná platba | Sladké vody | |||||
10.10.2025 | -34,03 EUR | Bezhotovostná platba | Výzdoba s flóry | |||||
10.10.2025 | -89,88 EUR | Bezhotovostná platba | Alkohol | |||||
10.10.2025 | -7,60 EUR | Bezhotovostná platba | Tombolové lístky | |||||
10.10.2025 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | Torty | |||||
10.10.2025 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | DJ-hudba | |||||
07.10.2025 | 150,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Katarína Hešková |
?/DO2025-10-06/SP Hesko Peter, stuzkova
|
Katarína Hešková | |||
06.10.2025 | -11,89 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Fotky | |||||
06.10.2025 | -37,68 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Výzdoba z Tedi | |||||
06.10.2025 | -34,87 EUR | Bezhotovostná platba | Dekorácie s Flóry | |||||
29.09.2025 | 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VSELKOVA VERONIKA |
?/DO2025-09-29/SPzaloha na stuzkovu Hesko Peter
|
VSELKOVA VERONIKA | |||
23.09.2025 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tatarčiaková Nicol | Tatarčiaková Nicol | ||||
21.09.2025 | -353,08 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2025083 | Stužky,stužkový balíček,tablo,poštovné a balné | ||||
21.09.2025 | -183,27 EUR | Bezhotovostná platba | Výzdoba na stúžková |