| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 271,55 EUR | 71,97 EUR | 285,00 EUR | -484,58 EUR | -199,58 EUR | 71,97 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 11. 2026 | -0,92 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | dotterra global limited | |||||
| 12. 11. 2026 | -229,96 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | dotterra global limited | |||||
| 20. 10. 2026 | -0,04 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 20. 10. 2026 | -10,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 826100210 | ||||
| 18. 10. 2026 | -0,16 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 18. 10. 2026 | -40,69 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 41416130 | ||||
| 16. 10. 2026 | -0,81 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | NOTPROVIDED | |||||
| 16. 10. 2026 | -202,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 9261573 | ||||
| 16. 10. 2026 | 35,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Daniela Rýchla |
Dar
|
Daniela Rýchla | |||
| 16. 10. 2026 | 210,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Denis Chudy |
Alzbetka
|
Denis Chudy | |||
| 13. 10. 2026 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | MUDr. Laciková, Jana |
opatrovanie Rudy a Tony
|
opatrovanie Rudy a Tony |