| Stav k: 05.10.2025 | Stav k: 05.11.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 868,15 EUR | 2 664,02 EUR | 310,67 EUR | -514,80 EUR | -204,13 EUR | 2 664,02 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | -514,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2025179 | 0 | |||
| 13.10.2025 | 11,74 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Havrilova | 2025048 | Veronika Havrilova | |||
| 13.10.2025 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Havrilova | 2025036 | Veronika Havrilova | |||
| 09.10.2025 | 13,13 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Natalia Rovnanova | 2025045 | Natalia Rovnanova | |||
| 07.10.2025 | 58,70 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lafková Jana, Ing. |
Lafkova Jana prenajom drahy 2025 06
|
2025049 | Lafková Jana, Ing. | ||
| 07.10.2025 | 52,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lafková Jana, Ing. |
Lafkova Jana prenajom drahy 2025 05
|
2025043 | Lafková Jana, Ing. | ||
| 07.10.2025 | 37,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lafková Jana, Ing. |
Lafkova Jana prenajom drahy 2025 04
|
2025037 | Lafková Jana, Ing. | ||
| 06.10.2025 | 35,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stárek Štefan, Ing. |
Bazen s.starek jun 2025
|
2025051 | Stárek Štefan, Ing. | ||
| 06.10.2025 | 39,38 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stárek Štefan, Ing. |
Bazen s.starek maj 2025
|
2025046 | Stárek Štefan, Ing. | ||
| 06.10.2025 | 37,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Stárek Štefan, Ing. |
Bazen s.starek april 2025
|
2025039 | Stárek Štefan, Ing. |