| Stav k: 9. 10. 2026 | Stav k: 9. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 248,55 EUR | 40 181,67 EUR | 19 549,00 EUR | -6 615,88 EUR | 12 933,12 EUR | 40 181,67 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 11. 2026 | -560,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 20260045 | preprava kobercov, Bratislava - Stara Tura a späť. | |||
| 3. 11. 2026 | -560,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 12026 | prenájom telocvične, trening talentovana mladez | |||
| 30. 10. 2026 | -132,29 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 20260965 | tlač diplomov, junior. sutaz - Kung fu deti 2 | |||
| 22. 10. 2026 | -262,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 10262248 | medailove ocenenia, Kung fu deti 2 | |||
| 21. 10. 2026 | -3 333,72 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | NOTPROVIDED | 0308 | 102600337 | zaloha - prenajom sportpovej haly na ucel MSR 2027 | ||
| 20. 10. 2026 | -519,25 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 134032026 | Prezentačná stena rovná, 3 m - banner - juniorské súťaže | ||||
| 17. 10. 2026 | -103,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WUSHUGUAN, VILLENEUVE-LE, FR, dne 16.10.2026, částka 103.00 EUR
|
6724 | Nákup: WUSHUGUAN, VILLENEUVE-LE, FR, dne 16.10.2026, částka 103.00 EUR | |||
| 16. 10. 2026 | -201,24 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 15.10.2026, částka 201.24 EUR
|
6724 | Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 15.10.2026, částka 201.24 EUR | |||
| 15. 10. 2026 | -49,84 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 14.10.2026, částka 49.84 EUR
|
6724 | Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 14.10.2026, částka 49.84 EUR | |||
| 13. 10. 2026 | 19 549,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ministerstvo cestovn |
?/DO2026-10-13/SPtransfer organizacie
|
0000 | 2026098 | Ministerstvo cestovn | |
| 11. 10. 2026 | -894,04 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 10.10.2026, částka 894.04 EUR
|
6724 | Nákup: E FRANCE, MONTBLANC, FR, dne 10.10.2026, částka 894.04 EUR |