Stav k: 01.03.2023 | Stav k: 01.04.2023 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
12 178,63 EUR | 7 291,83 EUR | 0,00 EUR | -4 886,80 EUR | -4 886,80 EUR | 7 291,83 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2023 | -249,15 EUR | Bezhotovostná platba | 1006063064 | výživové doplnky, talent. mládež | ||||
31.03.2023 | -165,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2023030001 | prenájom športových priestorov pre klub Barkas o.z. | |||
30.03.2023 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2623 | prenájom športových priestorov - talentovana mladez | ||||
30.03.2023 | -165,00 EUR | Bezhotovostná platba | 202303026 | prenajom priestorov na juniorsku sutaz, kung fu deti 1, priestory na cvicenie | ||||
30.03.2023 | -160,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 230201 | za účtovnú evidenciu 2022, vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania 2022 | |||
28.03.2023 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | Refakturácia nákladov na priestory na cvicenie - Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy | |||||
27.03.2023 | -560,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20230023 | preprava sportových kobercov na súťaž (ba - stará turá, trnava ba a späť) MSR 2023 | ||||
27.03.2023 | -286,00 EUR | Bezhotovostná platba | štartovné - Moravský pohár (13 osob), preplatenie platby v hotovosti, bd-1523 - 27.3.2023 | |||||
24.03.2023 | -310,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | prenájom športových priestorov pre klub Chan Quan Kung Fu o.z. | |||||
24.03.2023 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | prenájom športových priestorov pre klub Wushu centrum Stara Tura | ||||
22.03.2023 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2023002 | Grafické práce MSR 2023 | ||||
20.03.2023 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2301 | prenájom športových priestorov pre klub Wu Shu team Slovakia | ||||
20.03.2023 | -365,00 EUR | Bezhotovostná platba |
14th ?SPRING DRAGON? WUSHU INTERNAT
IONAL TOURNAMENT ENTRY FEE - slovak
ia
|
štartovne, talentovana mladež, 14th “SPRING DRAGON” WUSHU INTERNATIONAL TOURNAMENT ENTRY FEE | ||||
16.03.2023 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 72023 | prenájom športových priestorov pre klub Wutai Slovakia | |||
14.03.2023 | -310,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2523 | prenájom športových priestorov pre klub SCW | ||||
12.03.2023 | -63,22 EUR | Bezhotovostná platba | 20230169 | tlac diplomov, juniorska sutaz Kung fu deti 2023 1. kolo | ||||
08.03.2023 | -20,00 EUR | Poplatok | poplatok za zahranicny prevod | |||||
08.03.2023 | -293,43 EUR | Platba zahraničnou menou alebo zahraničná |
2023 IWUF Membership Fee
|
IWUF Membership Fee, rocne clenske 2023 Medzinarodnej wushu federacii |