Stav k: 02.03.2025 | Stav k: 02.04.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
18 152,85 EUR | 11 734,81 EUR | 0,00 EUR | -6 418,04 EUR | -6 418,04 EUR | 11 734,81 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | -4,00 EUR | Bezhotovostná platba | nákup office - obálky, preplatenie platby v hotovosti, bd-2325, 31.3.2025 | |||||
26.03.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025001 | grafické podklady k MSR 2025 (medaile, diplomy, pozvánky) | |||
26.03.2025 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2625 | prenájom telocvične, uskladnenie kobercov 2025 | ||||
26.03.2025 | -138,38 EUR | Bezhotovostná platba | 10250122 | prenájom telocvične - skúška na MSR 2025 | ||||
24.03.2025 | -743,30 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 251428 | ocenenia (medaile) na MSR 2025 | ||||
24.03.2025 | -3 720,00 EUR | Bezhotovostná platba |
THE ENTRY FEE FOR THE EUROPEAN WUSH
U CHAMPIONISHIPS - slovakia (deposi
t - half)
|
depozit - štartovné Majstrovstvá Európy vo wushu 2025 - úhrada polovice sumy | ||||
19.03.2025 | -750,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025001 | refakturácia nákladov pre klub Cesty k rovnováhe | |||
13.03.2025 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Slovakia - taolu judges course 1x,N
oemi Kubikova
|
platba za rozhodcovsky kurz pod Europskou wushu federaciou | ||||
11.03.2025 | -285,00 EUR | Bezhotovostná platba | 202503026 | prenajom telocvicne, talentovana mladez | ||||
09.03.2025 | -30,80 EUR | Bezhotovostná platba | tlač trénerských certifikátov, preplatenie platby v hotovosti, bd-1525, 9.3.2025 | |||||
03.03.2025 | -116,56 EUR | Bezhotovostná platba | 20250167 | diplomy, ocenenia - juniorska sutaz Kung fu deti 1.2025 |