| Stav k: 21.02.2026 | Stav k: 21.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 942,58 EUR | 17 829,92 EUR | 0,00 EUR | -8 112,66 EUR | -8 112,66 EUR | 17 829,92 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | 3126 | prenajom telocvicne na treningy tal. mladeze - priprava na sutaze | ||||
| 18.03.2026 | -3 394,80 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 102600103 | prenájom športových zariadení v objekte DOM ŠPORTU, MSR 2026 | |||
| 13.03.2026 | -490,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260014 | preprava športových kobercov na súťaž, tréning na športovom koberci | ||||
| 09.03.2026 | -806,88 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260331 | športové mikiny a tričká pre talentovanú mládež | ||||
| 06.03.2026 | -200,69 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 202603018 | občerstvenie, darčeky pre súťažiacich - na súťaž - Kung fu deti 1 2026 | ||||
| 06.03.2026 | -396,38 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2690235 | medailové ocenenia na súťaž - Kung fu deti 1 2026 | ||||
| 04.03.2026 | -126,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FAKTURA FAKTURA CISLO: 8126010763 Z
ALOHOVA FAKTURA/ CISLO OBJEDNAVKY:9
126136469
|
8126010763 | doplatok leteniek - ME vo wushu, Vienna - Lyon (1 osoba) | |||
| 01.03.2026 | -2 016,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FAKTURA FAKTURA CISLO: 8126009830 Z
ALOHOVA FAKTURA/ CISLO OBJEDNAVKY:9
126117793
|
8126009830 | doplatok leteniek - ME vo wushu, Vienna - Lyon (16 osob) | |||
| 01.03.2026 | -20,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 01.03.2026 | -261,91 EUR | Platba zahraničnou menou alebo zahraničná |
2026 IWUF Membership Fee - Slovakia
|
IWUF Membership Fee, rocne clenske 2026 Medzinarodnej wushu federacii |