Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
643,38 EUR | 973,38 EUR | 515,00 EUR | -185,00 EUR | 330,00 EUR | 973,38 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ISTROFINAL, A.S. | 0558 | 36396761 | 0 | ISTROFINAL, A.S. | |
08.06.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terezia Guimard | Terezia Guimard | ||||
07.06.2025 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba | Prenájom garaž Murgašova | |||||
03.06.2025 | -60,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | lieky,cestovne, strava, vysetrenie | ||||
29.05.2025 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terézia Podracká | Terézia Podracká | ||||
21.05.2025 | 125,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ľubomír Belica |
?/DO2025-05-20/SPúhrada nájomného za garáž 05/2025, Katarina a Lubomir Belica
|
Ľubomír Belica |