Stav k: 17.08.2025 | Stav k: 17.09.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
833,38 EUR | 1 033,38 EUR | 405,00 EUR | -205,00 EUR | 200,00 EUR | 1 033,38 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | -80,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | advokát, strava a internát | ||||
08.09.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terezia Guimard | Terezia Guimard | ||||
07.09.2025 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba | Prenájom garaž Murgašova | |||||
01.09.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kováčiková Martina, | Kováčiková Martina, | ||||
31.08.2025 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sona Muth | Sona Muth | ||||
21.08.2025 | 125,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ľubomír Belica |
?/DO2025-08-20/SPúhrada nájomného za garáž 08/2025, Katarina a Lubomir Belica
|
Ľubomír Belica | |||
19.08.2025 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Koptáková Jaroslava |
prisp. laic.mis.
|
0308 | 082025 | Koptáková Jaroslava |