| Stav k: 20.10.2025 | Stav k: 20.11.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 998,38 EUR | 1 049,38 EUR | 246,00 EUR | -195,00 EUR | 51,00 EUR | 1 049,38 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 71,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ščerbák Marek | Ščerbák Marek | ||||
| 10.11.2025 | -70,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | Benzin a potraviny | ||||
| 08.11.2025 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terezia Guimard | Terezia Guimard | ||||
| 07.11.2025 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba | Prenájom garaž Murgašova | |||||
| 21.10.2025 | 125,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Ľubomír Belica |
?/DO2025-10-20/SPúhrada nájomného za garáž 10/2025, Katarina a Lubomir Belica
|
Ľubomír Belica |