| Stav k: 18.01.2026 | Stav k: 18.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 904,38 EUR | 904,38 EUR | 225,00 EUR | -225,00 EUR | 0,00 EUR | 904,38 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terezia Guimard | Terezia Guimard | ||||
| 07.02.2026 | -125,00 EUR | Bezhotovostná platba | Prenájom garaž Murgašova | |||||
| 05.02.2026 | -100,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | doprava, advokat, potraviny | ||||
| 26.01.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Anna Hornikova | Anna Hornikova | ||||
| 20.01.2026 | 125,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lubomir Belica |
uhrada najomneho za garaz 01/2026, Katarina a Lubomir Belica
|
Lubomir Belica |