| Stav k: 21. 10. 2026 | Stav k: 21. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,91 EUR | 0,27 EUR | 112,00 EUR | -117,64 EUR | -5,64 EUR | 0,27 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026 | -25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 18. 11. 2026 | 20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar | |||||
| 10. 11. 2026 | -31,73 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 268821714 | ||||
| 10. 11. 2026 | 37,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kuštek, Martin | |||||
| 31. 10. 2026 | -16,91 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 31. 10. 2026 | 15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar | |||||
| 30. 10. 2026 | -4,90 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EU/O/2610291133, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 29.10.2026, částka 4.90 EUR
|
4813 | Nákup: BOLT.EU/O/2610291133, Vana-Louna tn, Tallinn, 10134, EST, dne 29.10.2026, částka 4.90 EUR | |||
| 29. 10. 2026 | -9,10 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BOLT.EUO2610281444, Vana-Louna 15, Tallinn, 10134, EST, dne 28.10.2026, částka 9.10 EUR
|
4813 | Nákup: BOLT.EUO2610281444, Vana-Louna 15, Tallinn, 10134, EST, dne 28.10.2026, částka 9.10 EUR | |||
| 27. 10. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 26. 10. 2026 | -15,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 26. 10. 2026 | 40,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar |