| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,82 EUR | 18,33 EUR | 333,00 EUR | -315,49 EUR | 17,51 EUR | 18,33 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | -12,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 27.01.2026 | 25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar | |||||
| 26.01.2026 | -20,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ref dobrovolnici | |||||
| 26.01.2026 | 25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar | |||||
| 24.01.2026 | -25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 24.01.2026 | 25,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Progressbar | |||||
| 18.01.2026 | -8,49 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 17.1.2026, částka 8.49 EUR
|
4813 | Nákup: WWW.WEBSUPPORT.SK, KARADZICOVA 12, BRATISLAVA, 82108, SVK, dne 17.1.2026, částka 8.49 EUR | |||
| 17.01.2026 | 8,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kuštek, Martin |
ws
|
ws | |||
| 16.01.2026 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba |
202508-011
|
0423820730 | YH | |||
| 15.01.2026 | 250,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Kuštek, Martin |
YH
|
YH |