| Stav k: 26. 8. 2026 | Stav k: 26. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,67 EUR | 1 687,35 EUR | 2 756,17 EUR | -1 106,49 EUR | 1 649,68 EUR | 1 687,35 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 9. 2026 | 31,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Stripe Technology Eu |
STRIPE B1P1Y9
|
Stripe Technology Eu | |||
| 25. 9. 2026 | 15,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kusejova Adriana |
pre Klarku
|
Kusejova Adriana | |||
| 24. 9. 2026 | 0,30 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lacko Fabián | Lacko Fabián | ||||
| 24. 9. 2026 | -130,54 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 742220426 | Podpora neonatologického oddelenia FNTN – plienky a vybavenie | ||||
| 24. 9. 2026 | 46,19 EUR | Bezhotovostný príjem | Stripe Technology Eu |
STRIPE S4J1I5
|
Stripe Technology Eu | |||
| 22. 9. 2026 | -55,11 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: OMV 2324, Zelenec p TT, SK, dne 21.9.2026, částka 55.11 EUR
|
2612 | Nákup: OMV 2324, Zelenec p TT, SK, dne 21.9.2026, částka 55.11 EUR | |||
| 22. 9. 2026 | -35,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *96WTP762X4, Dublin, IE, dne 21.9.2026, částka 35.00 EUR
|
2612 | Nákup: FACEBK *96WTP762X4, Dublin, IE, dne 21.9.2026, částka 35.00 EUR | |||
| 21. 9. 2026 | 73,23 EUR | Bezhotovostný príjem | Stripe Technology Eu |
STRIPE E8Y8V9
|
Stripe Technology Eu | |||
| 19. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ZUZANA HRICKOVÁ |
PLATBA
|
ZUZANA HRICKOVÁ | |||
| 16. 9. 2026 | 133,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nina Bizonova | Nina Bizonova | ||||
| 16. 9. 2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Dominika Valovicova |
Nasa Klara
|
Dominika Valovicova | |||
| 15. 9. 2026 | -57,34 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: Dr.Max 524, NM Hviezdosl, Nove Mesto na, SK, dne 14.9.2026, částka 57.34 EUR
|
2612 | Nákup: Dr.Max 524, NM Hviezdosl, Nove Mesto na, SK, dne 14.9.2026, částka 57.34 EUR | |||
| 14. 9. 2026 | -350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Podpora Klárky- liečba a náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou, špeciálnou výživou a rehabilitáciami. | |||||
| 13. 9. 2026 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANNDENTE s. r. o. |
Dar
|
ANNDENTE s. r. o. | |||
| 12. 9. 2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mitošinková Katarína |
Nasa Klara
|
Mitošinková Katarína | |||
| 12. 9. 2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SHIVA group s.r.o. | SHIVA group s.r.o. | ||||
| 11. 9. 2026 | -200,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Interný prevod finančných prostriedkov OZ na úhradu prevádzkových nákladov
|
Interný prevod finančných prostriedkov OZ na úhradu prevádzkových nákladov | ||||
| 9. 9. 2026 | -37,98 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: BILLA 205, PIESTANY, SK, dne 8.9.2026, částka 37.98 EUR
|
2612 | Nákup: BILLA 205, PIESTANY, SK, dne 8.9.2026, částka 37.98 EUR | |||
| 9. 9. 2026 | -7,64 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: C024 Pieshtany, Pieshtany, SK, dne 8.9.2026, částka 7.64 EUR
|
2612 | Nákup: C024 Pieshtany, Pieshtany, SK, dne 8.9.2026, částka 7.64 EUR | |||
| 9. 9. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Pravidelný finančný dar od OZ pre Branka na liečbu a rehabilitácie. | |||||
| 8. 9. 2026 | 35,00 EUR | Bezhotovostný príjem | GALLUSOVA KRISTINA | GALLUSOVA KRISTINA | ||||
| 7. 9. 2026 | 290,00 EUR | Bezhotovostný príjem | IVETA SMATANOVÁ | IVETA SMATANOVÁ | ||||
| 7. 9. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vivien Babicova | Vivien Babicova | ||||
| 6. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kunecová Lenka | Kunecová Lenka | ||||
| 6. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tamara Peťková |
Bazar Tamara
|
Tamara Peťková | |||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Peterova | Zuzana Peterova | ||||
| 6. 9. 2026 | 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Svetláková Barbora | Svetláková Barbora | ||||
| 6. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kakaš Viktor | Kakaš Viktor | ||||
| 6. 9. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Zakova | Zuzana Zakova | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Schnorrer | Lucia Schnorrer | ||||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PETKOVA TAMARA |
?/DO2026-09-06/SPbazar Tamara
|
PETKOVA TAMARA | |||
| 6. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kutlíková Andrea | Kutlíková Andrea | ||||
| 6. 9. 2026 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Svetláková Barbora | Svetláková Barbora | ||||
| 6. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Diana Sulovska | Diana Sulovska | ||||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hollá Kristína | Hollá Kristína | ||||
| 6. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Makara Andrej, Ing. | Makara Andrej, Ing. | ||||
| 6. 9. 2026 | 16,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Makara Andrej, Ing. | Makara Andrej, Ing. | ||||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hodek Matej | Hodek Matej | ||||
| 6. 9. 2026 | 4,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Magulová Petra | Magulová Petra | ||||
| 6. 9. 2026 | 108,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Judit Ferencz | Judit Ferencz | ||||
| 6. 9. 2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lucia Schnorrer | Lucia Schnorrer | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Florkova | Maria Florkova | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kalmárová Petra | Kalmárová Petra | ||||
| 6. 9. 2026 | 22,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Prokop Grňo Michal, | Prokop Grňo Michal, | ||||
| 6. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Dominika Banszka | Dominika Banszka | ||||
| 6. 9. 2026 | 6,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Backová Katarína | Backová Katarína | ||||
| 6. 9. 2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Hucakova | Katarina Hucakova | ||||
| 6. 9. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Škodáčková Ivana | Škodáčková Ivana | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Katarina Hucakova | Katarina Hucakova | ||||
| 6. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Otrisalová |
Nasa klara
|
Jana Otrisalová | |||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Trubínyi Tomáš, Mgr. | Trubínyi Tomáš, Mgr. | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vanesa Janská | Vanesa Janská | ||||
| 6. 9. 2026 | 180,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Linda Navara | Linda Navara | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Trubínyi Tomáš, Mgr. | Trubínyi Tomáš, Mgr. | ||||
| 6. 9. 2026 | 6,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kušnieriková Lena | Kušnieriková Lena | ||||
| 6. 9. 2026 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hodek Matej | Hodek Matej | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Andrasova | Zuzana Andrasova | ||||
| 6. 9. 2026 | 11,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Strapac | Martin Strapac | ||||
| 6. 9. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Linda Navara | Linda Navara | ||||
| 6. 9. 2026 | 40,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Seresová Terézia | Seresová Terézia | ||||
| 6. 9. 2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vaškorová Monika, Mg | Vaškorová Monika, Mg | ||||
| 6. 9. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Brunovská Kristína | Brunovská Kristína | ||||
| 6. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nemcová Daniela | Nemcová Daniela | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Magulová Petra | Magulová Petra | ||||
| 6. 9. 2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Magulová Romana, Ing | Magulová Romana, Ing | ||||
| 6. 9. 2026 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PISON OTO |
?/DO2026-09-06/SP
|
PISON OTO | |||
| 6. 9. 2026 | 12,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kušnieriková Lena | Kušnieriková Lena | ||||
| 6. 9. 2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Makarová Viktória | Makarová Viktória | ||||
| 6. 9. 2026 | 65,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zeny Dominika | Zeny Dominika | ||||
| 6. 9. 2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Branislav Janoscak | Branislav Janoscak | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kušnieriková Lena | Kušnieriková Lena | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Prokop Grňo Michal, | Prokop Grňo Michal, | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krajči Stanislav | Krajči Stanislav | ||||
| 6. 9. 2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Makara Andrej, Ing. | Makara Andrej, Ing. | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Olekšáková Radka, Mg | Olekšáková Radka, Mg | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pavol Kosta | Pavol Kosta | ||||
| 6. 9. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PISON OTO |
?/DO2026-09-06/SP
|
PISON OTO | |||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Seresová Terézia | Seresová Terézia | ||||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maleš Ivana |
Dar
|
Maleš Ivana | |||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PISON OTO |
?/DO2026-09-06/SP
|
PISON OTO | |||
| 6. 9. 2026 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Seresová Terézia | Seresová Terézia | ||||
| 6. 9. 2026 | 6,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PISON OTO |
?/DO2026-09-06/SP
|
PISON OTO | |||
| 6. 9. 2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Bockay | Michal Bockay | ||||
| 6. 9. 2026 | 35,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vaškorová Monika, Mg | Vaškorová Monika, Mg | ||||
| 6. 9. 2026 | 77,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zeny Dominika | Zeny Dominika | ||||
| 6. 9. 2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krajči Stanislav | Krajči Stanislav | ||||
| 6. 9. 2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kušnieriková Lena | Kušnieriková Lena | ||||
| 6. 9. 2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kušnieriková Lena | Kušnieriková Lena | ||||
| 4. 9. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Margita Sakmarova | Margita Sakmarova | ||||
| 27. 8. 2026 | -29,26 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: ORLEN CS 750 Trnava, Trnava, SK, dne 26.8.2026, částka 29.26 EUR
|
2612 | Nákup: ORLEN CS 750 Trnava, Trnava, SK, dne 26.8.2026, částka 29.26 EUR | |||
| 26. 8. 2026 | -3,62 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FAXCOPY32,PN,WINTEROVA, PIESTANY, SK, dne 25.8.2026, částka 3.62 EUR
|
2612 | Nákup: FAXCOPY32,PN,WINTEROVA, PIESTANY, SK, dne 25.8.2026, částka 3.62 EUR |