| Stav k: 20.02.2026 | Stav k: 20.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 045,38 EUR | 1 434,14 EUR | 1 174,36 EUR | -785,60 EUR | 388,76 EUR | 1 434,14 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Cifra |
Posielame pozitivnu energiu z Trnavy :)
|
Monika Cifra | |||
| 14.03.2026 | -80,00 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: FACEBK *53LR3GH2X2, fb.me/ads, IE, dne 13.3.2026, částka 80.00 EUR
|
2612 | Nákup: FACEBK *53LR3GH2X2, fb.me/ads, IE, dne 13.3.2026, částka 80.00 EUR | |||
| 12.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ušáková Alexandra | Ušáková Alexandra | ||||
| 12.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Simona Bajarunaite | Simona Bajarunaite | ||||
| 05.03.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alexandra Miklovicov | Alexandra Miklovicov | ||||
| 04.03.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mrázová Lucia | Mrázová Lucia | ||||
| 02.03.2026 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Dominika Valovicova | Dominika Valovicova | ||||
| 27.02.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ušáková Romana | Ušáková Romana | ||||
| 24.02.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Darina Grafova | Darina Grafova | ||||
| 24.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Švarová Alexandra |
, zelame pevne zdravie
|
Švarová Alexandra | |||
| 24.02.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ivana Gaborik | Ivana Gaborik | ||||
| 24.02.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Simona Goc | Simona Goc | ||||
| 24.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JANA JEŽÍKOVÁ |
PRAJEM VELA SIL
|
JANA JEŽÍKOVÁ | |||
| 23.02.2026 | 7,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lenka Petrova | Lenka Petrova | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Furjelova |
Nech sa vam dari vo vsetkom
|
Zuzana Furjelova | |||
| 23.02.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Puskarova | Maria Puskarova | ||||
| 23.02.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Attila Vegh | Attila Vegh | ||||
| 23.02.2026 | 15,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Hnatova | Jana Hnatova | ||||
| 23.02.2026 | 1,50 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Obonova | Monika Obonova | ||||
| 23.02.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Simona Beluchova | Simona Beluchova | ||||
| 23.02.2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jakub Ďuriš | Jakub Ďuriš | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nikola Holeková | Nikola Holeková | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Chovancová Juliana | Chovancová Juliana | ||||
| 23.02.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslava Therova | Miroslava Therova | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Petra Purgelova | Petra Purgelova | ||||
| 23.02.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Veronika Beresova | Veronika Beresova | ||||
| 23.02.2026 | 5,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslava Spakova |
Prajem vsetko zdravie a stastie sveta.
|
Miroslava Spakova | |||
| 23.02.2026 | 25,08 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kevin Kadis |
Dobry den, dufam ze aj to malo vam nieco pomoze .. vela sil vam prajem a vela vela zdravia celej rodine.
|
Kevin Kadis | |||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Cifra |
Prajeme uz len zdravicko :)
|
Monika Cifra | |||
| 23.02.2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GONDA MIROSLAV |
?/DO2026-02-23/SP
|
GONDA MIROSLAV | |||
| 23.02.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Monika Szegediová | Monika Szegediová | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lukac Miko | Lukac Miko | ||||
| 23.02.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Terezia Beck | Terezia Beck | ||||
| 23.02.2026 | 7,78 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Kuricova |
Drzim palce malej bojovnicke
|
Michaela Kuricova | |||
| 23.02.2026 | 8,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Trankovičová Karolín | Trankovičová Karolín | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Štrbová Sabína | Štrbová Sabína | ||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jančičková Kristína | Jančičková Kristína | ||||
| 23.02.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lampertová Adriána |
, pre Klarku
|
Lampertová Adriána | |||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Furimská Viktória | Furimská Viktória | ||||
| 23.02.2026 | 3,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Rastislav Golier | Rastislav Golier | ||||
| 23.02.2026 | 5,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Miklovičová, Andrea | |||||
| 23.02.2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hamrozy Patrik | Hamrozy Patrik | ||||
| 23.02.2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Natalia Vegh | Natalia Vegh | ||||
| 20.02.2026 | -5,60 EUR | Transakčná daň - výber hotovosti | ||||||
| 20.02.2026 | -700,00 EUR | Výber v hotovosti | 0558 | |||||
| 20.02.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Margita Sakmarova |
Pre zdravie deticiek a ich bezbolestne a radostne detstvo
|
Margita Sakmarova | |||
| 20.02.2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Lucie Lukasova | Lucie Lukasova |