Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 010,29 EUR | 3 971,71 EUR | 4 869,00 EUR | -1 907,58 EUR | 2 961,42 EUR | 3 971,71 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | -11,58 EUR | Bezhotovostná platba | internet | |||||
03.09.2025 | -30,00 EUR | Bezhotovostná platba | 4767 | voda | ||||
03.09.2025 | -118,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20250703 | |||||
03.09.2025 | -118,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20250804 | |||||
03.09.2025 | -255,00 EUR | Bezhotovostná platba | 20250604 | |||||
03.09.2025 | -280,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
28.08.2025 | 1 064,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mesto Ružomberok |
?/DO2025-08-27/SPCEZ 20250541 zmluva o poskytnuti dotacie na projek t - transfer
|
4318 | 20250541 | Mesto Ružomberok | |
28.08.2025 | 1 920,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mesto Ružomberok |
?/DO2025-08-27/SPCEZ 20250540 zmluva o poskytnuti dotacie na cinnos t - transfer
|
4318 | 20250540 | Mesto Ružomberok | |
28.08.2025 | 790,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Mesto Ružomberok |
?/DO2025-08-27/SPCEZ 20250542 zmluva o poskytnuti dotacie na projek t - transfer
|
4318 | 20250542 | Mesto Ružomberok | |
18.08.2025 | -1 095,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
18.08.2025 | 1 095,00 EUR | Transakcia kartou | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MAROŠA MADAČOVA 1A, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MAROŠA MADAČOVA 1A, RUŽOMBEROK, 034 01, SK, dne 18.8.2025, částka 1095.00 EUR
|
3110 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MAROŠA MADAČOVA 1A, RUŽOMBEROK, 034 01, SK, dne 18.8.2025, částka 1095.00 EUR |