Stav k: 19.09.2025 | Stav k: 19.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
1 633,94 EUR | 318,93 EUR | 1 700,00 EUR | -3 015,01 EUR | -1 315,01 EUR | 318,93 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2025 | -855,46 EUR | Bezhotovostná platba | 20250037 | banery Medovinka roka 2025 | ||||
16.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Capek Jozef | Capek Jozef | ||||
09.10.2025 | -206,64 EUR | Bezhotovostná platba | 2250850 | medovinka roka 2025 | ||||
09.10.2025 | -332,10 EUR | Bezhotovostná platba | 2025111 | nájom degustácia Medovinka roka 2025 | ||||
08.10.2025 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Čápek |
Lexikon
|
Jozef Čápek | |||
07.10.2025 | -285,36 EUR | Bezhotovostná platba | 25166 | FA 25166 stánok medovinka roka 2025 | ||||
06.10.2025 | -1 332,21 EUR | Bezhotovostná platba |
Uhrada faktury 250241
|
0308 | 250241 | medovinka roka 2025, katalóg,letáky,diplom | ||
22.09.2025 | -3,24 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
Členský príspevok 2025
|
Členský príspevok 2025 |