| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 455,32 EUR | 2 109,61 EUR | 46 058,54 EUR | -44 404,25 EUR | 1 654,29 EUR | 2 109,61 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2262025 | |||||
| 29.01.2026 | -780,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202600064 | 0000000000 | 9287 | ||
| 29.01.2026 | -484,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260025 | 0000000000 | 9286 | ||
| 29.01.2026 | -49,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001150691 | 0000000000 | 9285 | ||
| 29.01.2026 | -323,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0032501550 | 0000000000 | 9284 | ||
| 29.01.2026 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8125120180 | 0000000000 | 9283 | ||
| 29.01.2026 | 449,04 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2025/12
|
0308 | 2640037 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
| 28.01.2026 | -11 439,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2612600050 | |||||
| 28.01.2026 | -58,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200533683 | 0000000000 | 9282 | ||
| 28.01.2026 | -8 890,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200533682 | 0000000000 | 9281 | ||
| 28.01.2026 | -886,73 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002601979 | 0000000000 | 9280 | ||
| 28.01.2026 | -1 313,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620003665 | 0000000000 | 9279 | ||
| 28.01.2026 | -272,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620003666 | 0000000000 | 9278 | ||
| 28.01.2026 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080009 | 0000000000 | 9277 | ||
| 28.01.2026 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080010 | 0000000000 | 9276 | ||
| 28.01.2026 | -1 345,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592449504 | 0000000000 | 9275 | ||
| 28.01.2026 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1010010850 | 0000000000 | 9273 | ||
| 28.01.2026 | -239,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260014 | 0000000000 | 9272 | ||
| 28.01.2026 | -930,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020251252 | 0000000000 | 9271 | ||
| 28.01.2026 | -91,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 3012801457 | 0000000000 | 9270 | ||
| 28.01.2026 | -504,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026004 | 0000000000 | 9269 | ||
| 28.01.2026 | -516,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000312026 | 0000000000 | 9268 | ||
| 28.01.2026 | -290,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026064 | 0000000000 | 9267 | ||
| 28.01.2026 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260029 | 0000000000 | 9266 | ||
| 28.01.2026 | -56,58 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251128258 | 0000000000 | 9265 | ||
| 28.01.2026 | -2 089,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8422296295 | 0000000000 | 9264 | ||
| 28.01.2026 | -5 246,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090097374 | 0000000000 | 9263 | ||
| 28.01.2026 | -2,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081284 | 0000000000 | 9262 | ||
| 28.01.2026 | -96,32 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081269 | 0000000000 | 9261 | ||
| 28.01.2026 | -2,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081175 | 0000000000 | 9260 | ||
| 28.01.2026 | -611,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0170250628 | 0000000000 | 9259 | ||
| 26.01.2026 | -321,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200533432 | 0000000000 | 9256 | ||
| 26.01.2026 | -14,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200533433 | 0000000000 | 9255 | ||
| 26.01.2026 | -190,14 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620002898 | 0000000000 | 9254 | ||
| 26.01.2026 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0008577043 | 0000000000 | 9253 | ||
| 26.01.2026 | -186,89 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1700992025 | 0000000000 | 9252 | ||
| 26.01.2026 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260001 | 0000000000 | 9251 | ||
| 26.01.2026 | -576,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
-00457
|
0000 | 0326 | 0000000000 | 9250 | |
| 24.01.2026 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ryz Martin | 2511010 | Ryz Martin | |||
| 24.01.2026 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ryz Martin |
Ryz
|
2511165 | Ryz Martin | ||
| 24.01.2026 | 25,09 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
PLATBA
|
0308 | 2640054 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 20.01.2026 | 15 800,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2026-01-19/SPúhrada časti FA za prenájom ľadovej plochy
|
0308 | 2511174 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
| 20.01.2026 | 25 290,71 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2026-01-19/SPúhrada časti FA za prenájom ľadovej plochy
|
0308 | 2511174 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
| 14.01.2026 | -8,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012603000 | 0000000000 | 9200 | ||
| 14.01.2026 | -36,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2506004200 | 0000000000 | 9199 | ||
| 14.01.2026 | -36,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2506004077 | 0000000000 | 9198 | ||
| 14.01.2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032546 | 0000000000 | 9197 | ||
| 14.01.2026 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202514 | 0000000000 | 9196 | ||
| 14.01.2026 | -400,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000212025 | 0000000000 | 9195 | ||
| 14.01.2026 | -313,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251201073 | 0000000000 | 9194 | ||
| 14.01.2026 | -351,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001452025 | 0000000000 | 9193 | ||
| 14.01.2026 | -313,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400592 | 0000000000 | 9192 | ||
| 14.01.2026 | -165,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025049 | 0000000000 | 9191 | ||
| 13.01.2026 | -630,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250022 | 0000000000 | 9155 | ||
| 13.01.2026 | -23,96 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0252900634 | 0000000000 | 9154 | ||
| 13.01.2026 | -1 323,97 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025589 | 0000000000 | 9153 | ||
| 10.01.2026 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Patricia Kaluzova | 2511167 | Patricia Kaluzova | |||
| 05.01.2026 | 45,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PromoTime, s.r.o. |
Job0016
|
2540946 | PromoTime, s.r.o. | ||
| 05.01.2026 | 558,55 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2025/11
|
0308 | 2540943 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
| 05.01.2026 | 752,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Najomne 2026/01
|
0308 | 40372007 | 202601 | FITNESSCITY, s.r.o. |
| 03.01.2026 | 433,42 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
S. CERAULO
|
0308 | 40372022 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 02.01.2026 | 704,06 EUR | Bezhotovostný príjem | PromoTime, s.r.o. |
?/DO2025-12-31/SPNajem + sluzby - Promotime
|
0308 | 42532019 | PromoTime, s.r.o. | |
| 02.01.2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Litecky-Sveda | 2511162 | Jan Litecky-Sveda |