Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
43,46 EUR | 17 697,87 EUR | 40 328,99 EUR | -22 674,58 EUR | 17 654,41 EUR | 17 697,87 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2025 | 20,68 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
PLATBA
|
2540789 | SILVIA CERAULO | ||
17.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kojda Peter, Ing. |
Lazy Turtles prenajom ladu 09/2025
|
0308 | 2510839 | Kojda Peter, Ing. | |
16.10.2025 | 16 382,32 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2025-10-15/SPPrenájom ĽP za 9/2025
|
0308 | 2510759 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
13.10.2025 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000402025 | 0000000000 | 7569 | ||
13.10.2025 | -625,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040030 | 0000000000 | 7568 | ||
13.10.2025 | -253,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200515854 | 0000000000 | 7567 | ||
13.10.2025 | -199,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0113175044 | 0000000000 | 7566 | ||
13.10.2025 | -110,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250219651 | 0000000000 | 7565 | ||
13.10.2025 | -55,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250219645 | 0000000000 | 7564 | ||
13.10.2025 | -39,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010171487 | 0000000000 | 7563 | ||
13.10.2025 | -59,61 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0012025417 | 0000000000 | 7562 | ||
13.10.2025 | -238,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0012025416 | 0000000000 | 7561 | ||
13.10.2025 | -1 823,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090077934 | 0000000000 | 7560 | ||
13.10.2025 | -6 796,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025032805 | 0000000000 | 7558 | ||
13.10.2025 | -7 183,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010252961 | 0000000000 | 7557 | ||
09.10.2025 | 167,33 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | pochutiňo s.r.o. | 2540701 | pochutiňo s.r.o. | |||
07.10.2025 | 19 096,90 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2025-10-06/SPPrenájom ĽP a šatní za 8/2025
|
0308 | 2510736 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
07.10.2025 | -523,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100641 | 0000000000 | 7547 | ||
07.10.2025 | -377,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2125800530 | 0000000000 | 7546 | ||
07.10.2025 | -675,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001092025 | 0000000000 | 7545 | ||
07.10.2025 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001082025 | 0000000000 | 7544 | ||
06.10.2025 | 433,42 EUR | Bezhotovostný príjem | SILVIA CERAULO |
?/DO2025-10-06/SPS. CERAULO
|
0308 | 0040372022 | SILVIA CERAULO | |
02.10.2025 | 752,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Najomne 2025/10
|
0308 | 40372007 | 202510 | FITNESSCITY, s.r.o. |
02.10.2025 | 704,06 EUR | Bezhotovostný príjem | PROMOTIME, S.R.O. |
?/DO2025-10-01/SPNajem + sluzby - Promotime
|
0308 | 42532019 | PROMOTIME, S.R.O. | |
02.10.2025 | -467,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025190 | 0000000000 | 7471 | ||
02.10.2025 | -1 396,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0025081383 | 0000000000 | 7470 | ||
30.09.2025 | 110,69 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2025/08
|
0308 | 2540697 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
29.09.2025 | 1 807,23 EUR | Bezhotovostný príjem | Mestská časť Bratisl |
?/DO2025-09-29/SP Vstupenky - kupalisko
|
0308 | 2510674 | Mestská časť Bratisl | |
26.09.2025 | 40,29 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PromoTime, s.r.o. |
Starz energie
|
2540702 | PromoTime, s.r.o. | ||
22.09.2025 | 13,40 EUR | Bezhotovostný príjem | SILVIA CERAULO |
?/DO2025-09-22/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
|
0308 | 0002540704 | SILVIA CERAULO |