Číslo účtu: SK3383300000002201854976
Majiteľ účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Stav k: 12. 7. 2026 Stav k: 12. 8. 2026 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
29 244,59 EUR 344,56 EUR 29 304,65 EUR -58 204,68 EUR -28 900,03 EUR 344,56 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
10. 8. 2026 -66,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080087 0000000000 10887
10. 8. 2026 -101,13 EUR Bezhotovostná platba 0008 2620230379 0000000000 10886
10. 8. 2026 -901,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126190280 0000000000 10882
10. 8. 2026 -158,49 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260118203 0000000000 10881
10. 8. 2026 -654,60 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126186572 0000000000 10880
6. 8. 2026 -19,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratenie vstupenky
6. 8. 2026 -15,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratene vstupne
4. 8. 2026 68,86 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba HOBA BRATISLAVA
Prenajom satnovych priestorov za 7/2026
0308 2610838 50093592 HOBA BRATISLAVA
4. 8. 2026 164,38 EUR Bezhotovostný príjem Športový hokejový kl
?/DO2026-08-03/SPNájomné
0308 40212012 31798241 Športový hokejový kl
3. 8. 2026 450,76 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba SILVIA CERAULO
S. CERAULO
0308 40372022 0000000000 SILVIA CERAULO
3. 8. 2026 -1 215,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080084 0000000000 10854
3. 8. 2026 -1 156,07 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260117746 0000000000 10853
3. 8. 2026 -986,75 EUR Bezhotovostná platba 0008 0226072138 0000000000 10852
3. 8. 2026 -641,90 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126178092 0000000000 10851
3. 8. 2026 -559,20 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126179187 0000000000 10850
3. 8. 2026 -474,75 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126180521 0000000000 10849
3. 8. 2026 -211,10 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126180066 0000000000 10848
3. 8. 2026 -74,95 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126179893 0000000000 10847
3. 8. 2026 -642,36 EUR Bezhotovostná platba 0008 2620071090 0000000000 10846
3. 8. 2026 -175,77 EUR Bezhotovostná platba 0008 2620071143 0000000000 10845
3. 8. 2026 -246,69 EUR Bezhotovostná platba 0008 0226072137 0000000000 10844
3. 8. 2026 -543,64 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260117648 0000000000 10843
3. 8. 2026 -152,89 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260117222 0000000000 10842
3. 8. 2026 -1 621,39 EUR Bezhotovostná platba 0308 4200566691 0000000000 10841
3. 8. 2026 -3 339,55 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126178098 0000000000 10856
3. 8. 2026 752,67 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba FITNESSCITY, s.r.o.
Najomne 2026/08
0308 40372007 202608 FITNESSCITY, s.r.o.
3. 8. 2026 -7,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie vstupenky
3. 8. 2026 -18,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie vstupenky
3. 8. 2026 -11,00 EUR Bezhotovostná platba
vratenie vstupenky
3. 8. 2026 746,31 EUR Bezhotovostný príjem PromoTime, s.r.o.
?/DO2026-07-31/SPNajom Starz+ sluzby - Promotime
0308 42532019 PromoTime, s.r.o.
30. 7. 2026 25,80 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba PromoTime, s.r.o.
000
2640544 PromoTime, s.r.o.
30. 7. 2026 240,69 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba FITNESSCITY, s.r.o.
Energie 2026/06
0308 2640531 FITNESSCITY, s.r.o.
29. 7. 2026 2 343,30 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Mestska cast Bratisl
vstupenky na kupalisko 6/25
0308 2610735 Mestska cast Bratisl
29. 7. 2026 9,60 EUR Bezhotovostný príjem WESTECH, SPOL. S R.O
?/DO2026-07-28/SPVS1609600028
0008 1609600028 WESTECH, SPOL. S R.O
27. 7. 2026 -224,66 EUR Bezhotovostná platba 0008 2620068090 0000000000 10713
27. 7. 2026 -317,55 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126172180 0000000000 10712
27. 7. 2026 -401,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000612026 0000000000 10711
27. 7. 2026 -402,21 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000261758 0000000000 10710
27. 7. 2026 -89,24 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081269 0000000000 10709
27. 7. 2026 -862,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000422026 0000000000 10708
27. 7. 2026 -369,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026030505 0000000000 10707
27. 7. 2026 -1 100,00 EUR Bezhotovostná platba 0000 0022262008 0000000000 10706
26. 7. 2026 -4,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratene vstupne
26. 7. 2026 -3,50 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratene vstupne
25. 7. 2026 120,60 EUR Platba prevodom v rámci banky KĽUČKA s.r.o. 0008 2026108160
23. 7. 2026 -1 863,09 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260116913 0000000000 10704
22. 7. 2026 535,50 EUR Vklad v hotovosti 0558
21. 7. 2026 -673,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000202634 0000000000 10701
21. 7. 2026 -33,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 9212260652 0000000000 10700
21. 7. 2026 -2 158,65 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000260704 0000000000 10699
21. 7. 2026 12,58 EUR Bezhotovostný príjem SKPAY, a. s.
?/DO2026-07-20/SPDavid Hrdlicka, Hodalova 469/4, 84104 Bratislava
0002640553 SKPAY, a. s.
21. 7. 2026 9 893,22 EUR Bezhotovostný príjem HOBA BRATISLAVA
?/DO2026-07-20/SPÚhrada FA 2610639
0308 2610639 50093592 HOBA BRATISLAVA
20. 7. 2026 -319,75 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026024705 0000000000 10541
19. 7. 2026 3 930,00 EUR Transakcia kartou Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁHRADNÍCKA 74, BRA
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁHRADNÍCKA 74, BRATISLAVA, 821 08, SK, dne 19.7.2026, částka 3930.00 EUR
5580 Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁHRADNÍCKA 74, BRATISLAVA, 821 08, SK, dne 19.7.2026, částka 3930.00 EUR
17. 7. 2026 44,33 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba SILVIA CERAULO
PLATBA
0308 2640546 0000000000 SILVIA CERAULO
17. 7. 2026 -3 760,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba 0308 920260005
16. 7. 2026 342,13 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba pochutiňo s.r.o. 2640543 pochutiňo s.r.o.
15. 7. 2026 303,92 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba HOBA BRATISLAVA
Prenajom satnovych priestorov za 6/2026
0308 2610730 50093592 HOBA BRATISLAVA
14. 7. 2026 -80,00 EUR Bezhotovostná platba 0000 0021260181 0000000000 10604
14. 7. 2026 -4 450,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000132026 0000000000 10603
14. 7. 2026 -1 625,99 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba 2600100385
13. 7. 2026 5 000,00 EUR Bezhotovostný príjem TESCO STORES SR, A.S
22222,2026-06-18,5000.00,5000.00:
0308 0000022222 0020308359 TESCO STORES SR, A.S
13. 7. 2026 -241,08 EUR Bezhotovostná platba 0008 0026230277 0000000000 10545
13. 7. 2026 -63,95 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260214658 0000000000 10544
13. 7. 2026 -73,80 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260214657 0000000000 10543
13. 7. 2026 -142,80 EUR Bezhotovostná platba
/2026
0008 00309 0000000000 10542
13. 7. 2026 -1 677,72 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026027205 0000000000 10541
13. 7. 2026 -2 410,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026221 0000000000 10540
13. 7. 2026 -17 611,66 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026053 0000000000 10539
13. 7. 2026 -36,83 EUR Bezhotovostná platba 0308 2506018551 0000000000 10538
13. 7. 2026 -49,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0139436509 0000000000 10537
13. 7. 2026 -75,28 EUR Bezhotovostná platba 0308 1212606074 0000000000 10536
13. 7. 2026 -38,75 EUR Bezhotovostná platba 0308 1202606083 0000000000 10535
13. 7. 2026 -105,78 EUR Bezhotovostná platba 0308 0212026040 0000000000 10534
13. 7. 2026 -2 478,00 EUR Bezhotovostná platba 0000 0042056030 0000000000 10533
13. 7. 2026 4 320,00 EUR Bezhotovostný príjem REJP Elektro s. r. o
?/DO2026-07-11/SPDuplicitná Platba
REJP Elektro s. r. o
12. 7. 2026 -468,26 EUR Transakcia kartou
Nákup: KARCHER CENTER BORY, Devinska Nova, SK, dne 11.7.2026, částka 468.26 EUR
5580 Nákup: KARCHER CENTER BORY, Devinska Nova, SK, dne 11.7.2026, částka 468.26 EUR