| Stav k: 24. 5. 2026 | Stav k: 24. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 104,58 EUR | 20 499,80 EUR | 60 121,43 EUR | -57 726,21 EUR | 2 395,22 EUR | 20 499,80 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 6. 2026 | -92,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261100488 | 0000000000 | 10292 | ||
| 22. 6. 2026 | -20,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266031055 | 0000000000 | 10291 | ||
| 22. 6. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030930 | 0000000000 | 10290 | ||
| 22. 6. 2026 | -92,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081269 | 0000000000 | 10289 | ||
| 22. 6. 2026 | -7 382,32 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081265 | 0000000000 | 10288 | ||
| 22. 6. 2026 | -239,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000261383 | 0000000000 | 10287 | ||
| 22. 6. 2026 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139434497 | 0000000000 | 10300 | ||
| 22. 6. 2026 | -322,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400268 | 0000000000 | 10299 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 284,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026169 | 0000000000 | 10298 | ||
| 22. 6. 2026 | -240,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400264 | 0000000000 | 10297 | ||
| 22. 6. 2026 | -191,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 10296 | ||
| 22. 6. 2026 | -36,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0008577043 | 0000000000 | 10295 | ||
| 22. 6. 2026 | -25,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
ks?340860
|
0308 | 7409745671 | 0000000000 | ||
| 19. 6. 2026 | -4 623,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0026800056 | 0000000000 | 10270 | ||
| 19. 6. 2026 | 49,69 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
PLATBA
|
0308 | 2640453 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 18. 6. 2026 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba |
ks?340860
|
0308 | 1643268046 | 0000000000 | ||
| 17. 6. 2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Cagaň | 2610643 | Martin Cagaň | |||
| 16. 6. 2026 | 720,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Weissmann Erik |
WILD RIDERS
|
2610644 | Weissmann Erik | ||
| 16. 6. 2026 | -25,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
STARZ
|
5087208442 | ||||
| 16. 6. 2026 | -571,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7326050150 | 0000000000 | 10223 | ||
| 16. 6. 2026 | -262,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400251 | 0000000000 | 10222 | ||
| 16. 6. 2026 | -151,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2026303196 | 0000000000 | 10221 | ||
| 16. 6. 2026 | -321,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002260592 | 0000000000 | 10220 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 316,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260056 | 0000000000 | 10219 | ||
| 16. 6. 2026 | 33,96 EUR | Bezhotovostný príjem | TeMPOS SLOVENSKO s.r | 0308 | 2640411 | TeMPOS SLOVENSKO s.r | ||
| 15. 6. 2026 | 480,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jamrišková Katarína, | 2610640 | Jamrišková Katarína, | |||
| 12. 6. 2026 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Litecky-Sveda | 2610647 | Jan Litecky-Sveda | |||
| 10. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Športový klub INFOCA |
Uhrada fa 2610646 za 5/2026
|
0308 | 2610646 | Športový klub INFOCA | |
| 9. 6. 2026 | 3 122,99 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | pochutiňo s.r.o. |
Nájom 2026
|
2640384 | pochutiňo s.r.o. | ||
| 9. 6. 2026 | -492,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 91416571 | |||||
| 9. 6. 2026 | -217,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260211658 | 0000000000 | 10163 | ||
| 9. 6. 2026 | -404,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026314558 | 0000000000 | 10162 | ||
| 9. 6. 2026 | -512,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026314557 | 0000000000 | 10161 | ||
| 9. 6. 2026 | -553,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000026126 | 0000000000 | 10160 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 820,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026174 | 0000000000 | 10159 | ||
| 9. 6. 2026 | -437,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001260192 | 0000000000 | 10158 | ||
| 9. 6. 2026 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139433238 | 0000000000 | 10157 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 054,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081188 | 0000000000 | 10156 | ||
| 4. 6. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | DANIEL KOVÁČ |
DANIEL KOVAC 34449400
|
22222 | DANIEL KOVÁČ | ||
| 4. 6. 2026 | 5 000,00 EUR | Vklad v hotovosti | Benny Company s.r.o., ičo 50810651 | 0558 | 22222 | Benny Company s.r.o., ičo 50810651 | ||
| 4. 6. 2026 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jamriška Ján |
Jamriska nedela 19:15
|
2610645 | Jamriška Ján | ||
| 4. 6. 2026 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2901974861 | 0000000000 | 10099 | ||
| 4. 6. 2026 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9265104829 | 0000000000 | 10098 | ||
| 4. 6. 2026 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8181061600 | 0000000000 | 10097 | ||
| 4. 6. 2026 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8468476109 | 0000000000 | 10096 | ||
| 3. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kaluza Jakub |
Richard Brestensky prenajom plochy
|
2610531 | Kaluza Jakub | ||
| 3. 6. 2026 | 360,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Červenka Kristián |
Kristián Červenka
|
0308 | 2610641 | Červenka Kristián | |
| 3. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kojda Peter, Ing. |
Lazy Turtles prenajom ladu 05/2026 4x
|
0308 | 2610648 | Kojda Peter, Ing. | |
| 2. 6. 2026 | 752,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Najomne 2026/06
|
0308 | 40372007 | 202606 | FITNESSCITY, s.r.o. |
| 2. 6. 2026 | 258,81 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2026/04
|
0308 | 2640357 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
| 2. 6. 2026 | 746,31 EUR | Bezhotovostný príjem | PromoTime, s.r.o. |
?/DO2026-06-01/SPNajom Starz+ sluzby - Promotime
|
0308 | 42532019 | PromoTime, s.r.o. | |
| 1. 6. 2026 | -384,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000000127 | 0000000000 | 10076 | ||
| 1. 6. 2026 | -1 400,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260009 | 0000000000 | 10075 | ||
| 1. 6. 2026 | -178,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2026050104 | 0000000000 | 10074 | ||
| 1. 6. 2026 | -205,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001121341 | 0000000000 | 10073 | ||
| 1. 6. 2026 | -469,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2026303164 | 0000000000 | 10072 | ||
| 1. 6. 2026 | -53,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081203 | 0000000000 | 10071 | ||
| 1. 6. 2026 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140260391 | 0000000000 | 10070 | ||
| 1. 6. 2026 | 450,76 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
S. CERAULO
|
0308 | 40372022 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 1. 6. 2026 | 30,52 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PromoTime, s.r.o. |
Energie starz
|
264370 | PromoTime, s.r.o. | ||
| 1. 6. 2026 | 5 000,00 EUR | Vklad v hotovosti | Panter Consusting s.r.o. | 0558 | 22222 | Panter Consusting s.r.o. | ||
| 31. 5. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Šesták Ľuboš |
Paddleboarduj s r o, ico 53244575
|
22222 | Šesták Ľuboš | ||
| 29. 5. 2026 | -1 346,68 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2614747965 | |||||
| 29. 5. 2026 | -1 400,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260020 | 0000000000 | 10053 | ||
| 29. 5. 2026 | -9 600,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000312026 | 0000000000 | 10052 | ||
| 29. 5. 2026 | -136,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002070342 | 0000000000 | 10051 | ||
| 29. 5. 2026 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Cagaň | 2610525 | Martin Cagaň | |||
| 28. 5. 2026 | 5 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Street banda s. r. o |
Street banda s.r.o. IČO 56175922
|
22222 | Street banda s. r. o | ||
| 28. 5. 2026 | -513,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9220262911 | 0000000000 | 10050 | ||
| 26. 5. 2026 | -2 852,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032600824 | 0000000000 | 10045 | ||
| 26. 5. 2026 | 15 091,03 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2026-05-25/SPÚhrada časti FA. 2610318 za marec 2026
|
0308 | 2610318 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
| 26. 5. 2026 | 9 264,69 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2026-05-25/SPÚhrada časti FA. 2610318 za marec 2026
|
0308 | 2610318 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
| 25. 5. 2026 | -166,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260210374 | 0000000000 | 10039 | ||
| 25. 5. 2026 | -2 066,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0004352026 | 0000000000 | 10038 | ||
| 25. 5. 2026 | -4 792,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000260101 | 0000000000 | 10037 | ||
| 25. 5. 2026 | -885,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400193 | 0000000000 | 10036 | ||
| 25. 5. 2026 | -500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000122026 | 0000000000 | 10035 | ||
| 25. 5. 2026 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139431233 | 0000000000 | 10034 | ||
| 25. 5. 2026 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1226016003 | 0000000000 | 10033 | ||
| 25. 5. 2026 | -2 227,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026032 | 0000000000 | 10032 | ||
| 25. 5. 2026 | -73,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400192 | 0000000000 | 10031 | ||
| 25. 5. 2026 | -762,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000402026 | 0000000000 | 10030 | ||
| 25. 5. 2026 | -1 808,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000392026 | 0000000000 | 10029 | ||
| 25. 5. 2026 | -46,14 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 10028 | ||
| 25. 5. 2026 | -1 637,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000372026 | 0000000000 | 10027 | ||
| 25. 5. 2026 | 240,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Piruetka |
prenajom ladu za marec 2026
|
2610527 | prenajom ladu za marec 2026 |