Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
631,45 EUR | 28 330,70 EUR | 36 250,69 EUR | -8 551,44 EUR | 27 699,25 EUR | 28 330,70 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | -18,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081203 | 0000000000 | 4967 | ||
28.04.2025 | -307,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140250201 | 0000000000 | 4966 | ||
28.04.2025 | -1 031,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0170250052 | 0000000000 | 4965 | ||
28.04.2025 | -705,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0170250051 | 0000000000 | 4964 | ||
23.04.2025 | 375,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Weissmann Erik |
WILD RIDERS
|
2510163 | Weissmann Erik | ||
23.04.2025 | 10 626,82 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2025-04-22/SPČasť úhrady FA.č. 2510281
|
0308 | 2510281 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
23.04.2025 | 6 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HOBA BRATISLAVA |
?/DO2025-04-22/SPČasť úhrady FA. č. 2510281
|
0308 | 2510281 | 50093592 | HOBA BRATISLAVA |
22.04.2025 | 16,77 EUR | Bezhotovostný príjem | SILVIA CERAULO |
?/DO2025-04-22/SPPREVOD PROSTRIEDKOV
|
0308 | 0002540242 | SILVIA CERAULO | |
22.04.2025 | -1 088,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202420109 | 0000000000 | 4893 | ||
22.04.2025 | -16,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2505005336 | 0000000000 | 4892 | ||
22.04.2025 | -1 005,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 4891 | ||
17.04.2025 | 639,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Športový klub INFOCA |
Uhrada fa 2510283za 3/2025
|
0308 | 2510283 | Športový klub INFOCA | |
16.04.2025 | 4 514,78 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. |
40422010
|
Cable, s. r. o. | |||
16.04.2025 | 4 514,78 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. |
40422010
|
Cable, s. r. o. | |||
16.04.2025 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kojda Peter, Ing. |
Lazy Turtles prenajom ladu 03/2025
|
0308 | 2510282 | Kojda Peter, Ing. | |
15.04.2025 | 5 322,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Academy 4 you | 0308 | 2510279 | |||
14.04.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256030574 | 0000000000 | 4858 | ||
14.04.2025 | -1 706,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8641198557 | 0000000000 | 4857 | ||
13.04.2025 | 1 080,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Piruetka |
prenajom ladu za marec 2025
|
2510278 | prenajom ladu za marec 2025 | ||
09.04.2025 | 281,25 EUR | Bezhotovostný príjem | Pohyb bez bariér |
?/DO2025-04-08/SP Pohyb bez barier, prenajom ladovej plochy, 03/2025
|
2510284 | Pohyb bez bariér | ||
07.04.2025 | -315,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7325030083 | 0000000000 | 3791 | ||
07.04.2025 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139390878 | 0000000000 | 3790 | ||
07.04.2025 | -1 210,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081188 | 0000000000 | 3789 | ||
07.04.2025 | -785,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000062025 | 0000000000 | 3788 | ||
07.04.2025 | -307,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140250107 | 0000000000 | 3787 | ||
07.04.2025 | 433,42 EUR | Bezhotovostný príjem | SILVIA CERAULO |
?/DO2025-04-07/SPS. CERAULO
|
0308 | 0040372022 | SILVIA CERAULO | |
02.04.2025 | 704,06 EUR | Bezhotovostný príjem | PROMOTIME, S.R.O. |
?/DO2025-04-01/SPNajem + sluzby - Promotime
|
0308 | 42532019 | PROMOTIME, S.R.O. | |
01.04.2025 | 590,14 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2025/02
|
0308 | 2540172 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
01.04.2025 | 752,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Najomne 2025/04
|
0308 | 40372007 | 202504 | FITNESSCITY, s.r.o. |