| Stav k: 12.11.2025 | Stav k: 12.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 587,40 EUR | 5 283,32 EUR | 22 177,11 EUR | -17 481,19 EUR | 4 695,92 EUR | 5 283,32 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kaluza Jakub | 2511006 | Kaluza Jakub | |||
| 12.12.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Športový klub INFOCA |
Uhrada fa 2511003 za 11/2025
|
0308 | 25111003 | Športový klub INFOCA | |
| 10.12.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Litecky-Sveda | 2511002 | Jan Litecky-Sveda | |||
| 09.12.2025 | 41,38 EUR | Bezhotovostný príjem | PromoTime, s.r.o. |
?/DO2025-12-08/SPJob0016
|
2540866 | PromoTime, s.r.o. | ||
| 07.12.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kojda Peter, Ing. |
Lazy Turtles prenajom ladu 11/2025 4x
|
0308 | 2511004 | Kojda Peter, Ing. | |
| 05.12.2025 | 752,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Najomne 2025/12
|
0308 | 40372007 | 202512 | FITNESSCITY, s.r.o. |
| 05.12.2025 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Zvarík Milan, Ing. |
?/DO2025-12-05/SPPlatba Zvarik Harmicova
|
2511009 | Zvarík Milan, Ing. | ||
| 05.12.2025 | -17,22 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2251111887 | 0000000000 | 8966 | ||
| 05.12.2025 | -1 300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2510080034 | 0000000000 | 8965 | ||
| 05.12.2025 | -3 565,34 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0250130326 | 0000000000 | 8964 | ||
| 05.12.2025 | -90,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2510080035 | 0000000000 | 8963 | ||
| 05.12.2025 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2510080036 | 0000000000 | 8962 | ||
| 05.12.2025 | -50,55 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0125299285 | 0000000000 | 8961 | ||
| 05.12.2025 | -347,97 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0250130596 | 0000000000 | 8960 | ||
| 05.12.2025 | 480,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Piruetka |
prenajom ladu za november 2025
|
2511008 | prenajom ladu za november 2025 | ||
| 04.12.2025 | 6 040,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Academy 4 you |
academy 4 you, November
|
0308 | 2511007 | academy 4 you, November | |
| 04.12.2025 | -450,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 0202501174 | 0000000000 | 8954 | ||
| 04.12.2025 | -73,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 0251400553 | 0000000000 | 8953 | ||
| 04.12.2025 | -2 014,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 0000392025 | 0000000000 | 8952 | ||
| 03.12.2025 | 119,54 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FITNESSCITY, s.r.o. |
Energie 2025/10
|
0308 | 2540869 | FITNESSCITY, s.r.o. | |
| 02.12.2025 | 433,42 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
S. CERAULO
|
0308 | 40372022 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 02.12.2025 | 704,06 EUR | Bezhotovostný príjem | PromoTime, s.r.o. |
?/DO2025-12-01/SPNajem + sluzby - Promotime
|
0308 | 42532019 | PromoTime, s.r.o. | |
| 01.12.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Kaluza | 2510895 | Miroslav Kaluza | |||
| 01.12.2025 | -44,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040037 | 0000000000 | 8906 | ||
| 01.12.2025 | -381,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102025092 | 0000000000 | 8905 | ||
| 01.12.2025 | -24,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081203 | 0000000000 | 8904 | ||
| 25.11.2025 | -246,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2251011692 | 0000000000 | 8880 | ||
| 25.11.2025 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1010010850 | 0000000000 | 8879 | ||
| 25.11.2025 | -731,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250000076 | 0000000000 | 8878 | ||
| 25.11.2025 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140251138 | 0000000000 | 8877 | ||
| 23.11.2025 | 22,65 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SILVIA CERAULO |
PLATBA
|
0308 | 2540867 | 0000000000 | SILVIA CERAULO |
| 18.11.2025 | -380,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200522394 | 0000000000 | 8840 | ||
| 18.11.2025 | -2 448,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200522392 | 0000000000 | 8839 | ||
| 18.11.2025 | -2 976,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200522393 | 0000000000 | 8838 | ||
| 18.11.2025 | -55,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250223988 | 0000000000 | 8837 | ||
| 18.11.2025 | -395,86 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031254458 | 0000000000 | 8836 | ||
| 18.11.2025 | -323,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100159 | 0000000000 | 8835 | ||
| 18.11.2025 | -266,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002521343 | 0000000000 | 8834 | ||
| 18.11.2025 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139413533 | 0000000000 | 8833 | ||
| 18.11.2025 | -886,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100757 | 0000000000 | 8832 | ||
| 18.11.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032109 | 0000000000 | 8831 | ||
| 18.11.2025 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2256032108 | 0000000000 | 8830 | ||
| 18.11.2025 | 90,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Weissmann Erik | 2510842 | Weissmann Erik | |||
| 15.11.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Športový klub INFOCA |
Uhrada fa 2510894 za 10/2025
|
0308 | 2510894 | Športový klub INFOCA | |
| 13.11.2025 | 6 210,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Academy 4 you | 0308 | 2510887 | |||
| 13.11.2025 | 1 153,39 EUR | Bezhotovostný príjem | Bratislavská vodáren |
?/DO2025-11-12/SP /FOR//INV/7211665226/PYORD/04-7211665226
|
3318 | 7211665226 | 2000081241 | Bratislavská vodáren |
| 12.11.2025 | 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Weissmann Erik |
WILD RIDERS
|
2510893 | Weissmann Erik | ||
| 12.11.2025 | 960,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Piruetka |
prenajom ladu za oktober 2025
|
2510891 | prenajom ladu za oktober 2025 |