| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 650,26 EUR | 72 433,25 EUR | 325 537,39 EUR | -261 754,40 EUR | 63 782,99 EUR | 72 433,25 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 1 389,77 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-01-29/SP
|
0308 | 2511192 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 30.01.2026 | 2 683,28 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2026-01-29/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
| 29.01.2026 | 12 816,98 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GFiMZ, s. r. o. | 0308 | 2640065 | GFiMZ, s. r. o. | ||
| 29.01.2026 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nadacia Novohradska | 0308 | 2610006 | Nadacia Novohradska | ||
| 29.01.2026 | -1 173,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0430260036 | 0000000000 | 9289 | ||
| 29.01.2026 | -1 291,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4720251101 | 0000000000 | 9288 | ||
| 29.01.2026 | 51,82 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-01-28/SPspotreba el. energie 2. polrok 2025-TIPOS Arena
|
2640055 | TIPOS, národná | ||
| 29.01.2026 | 6 280,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Krasoklub Ondreja Ne |
?/DO2026-01-28/SPPrenajom ladovej plochy 1.-18.1.2026
|
0308 | 2610013 | Krasoklub Ondreja Ne | |
| 29.01.2026 | 216,21 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Technopol Internatio |
Uhrada fa. 2640056 / 8260037
|
0308 | 2640056 | Technopol Internatio | |
| 28.01.2026 | 80,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Academy 4 you | 0308 | 2610009 | |||
| 28.01.2026 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Skating Skills Acade | 0308 | 2610008 | Skating Skills Acade | ||
| 28.01.2026 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Paradeiser Pavol, In |
lady januar 2026 - Pavol Paradeiser
|
2610012 | Paradeiser Pavol, In | ||
| 28.01.2026 | 373,10 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-01-27/SPenergie - TV prenosy 12/2025
|
0308 | 2640050 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 28.01.2026 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-01-27/SPnajomne a sluzby-office 01/26
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 28.01.2026 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-01-27/SPnajomne a sluzby-satne 01/26
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 28.01.2026 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-01-27/SPnajomne a sluzby-VIP 01/26
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 28.01.2026 | 11 392,88 EUR | Bezhotovostný príjem | FNC SERVICES s. r. o |
?/DO2026-01-27/SP1.cast najomneho TIPOS FNC11 9.5.2026
|
2640066 | FNC SERVICES s. r. o | ||
| 28.01.2026 | 11 392,88 EUR | Bezhotovostný príjem | FNC SERVICES s. r. o |
?/DO2026-01-27/SP1.cast najomneho TIPOS FNC12 12.12.2026
|
2640067 | FNC SERVICES s. r. o | ||
| 28.01.2026 | -396,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0040962021 | 0000000000 | 9258 | ||
| 28.01.2026 | -2 108,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0040802021 | 0000000000 | 9257 | ||
| 27.01.2026 | 1 570,95 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2026-01-26/SP
|
0308 | 41362025 | 2640060 | Nectar Land, s. r. o |
| 27.01.2026 | 23,57 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-01-26/SP
|
0308 | 25500044 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 26.01.2026 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Flimel |
Prenajom ladu Flimel (1/2026), stadion O. Nepelu
|
2610007 | Juraj Flimel | ||
| 26.01.2026 | -6 234,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1100012026 | 0000000000 | 9248 | ||
| 26.01.2026 | -660,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260101 | 0000000000 | 9247 | ||
| 26.01.2026 | -460,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000392025 | 0000000000 | 9246 | ||
| 26.01.2026 | -490,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0007250097 | 0000000000 | 9245 | ||
| 26.01.2026 | -3 088,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025026 | 0000000000 | 9244 | ||
| 26.01.2026 | -4 428,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250855 | 0000000000 | 9243 | ||
| 26.01.2026 | -6 880,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000125121 | 0000000000 | 9242 | ||
| 26.01.2026 | -316,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002768373 | 0000000000 | 9241 | ||
| 26.01.2026 | -2 261,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081265 | 0000000000 | 9240 | ||
| 26.01.2026 | -110,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081185 | 0000000000 | 9239 | ||
| 23.01.2026 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Obscure Promotion SK |
Parkovné Tipos Aréna 26.1.2026
|
0308 | 2640069 | Obscure Promotion SK | |
| 23.01.2026 | 2 076,38 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 2540973 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 23.01.2026 | 800,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ANASOFT APR, spol. s |
?/DO2026-01-22/SP00706 Sprava telovychovnych a rekreac. zariad.hl.m est.BA
|
0308 | 2510978 | 512501588 | ANASOFT APR, spol. s |
| 23.01.2026 | 5 369,58 EUR | Bezhotovostný príjem | KAVOMATY, S.R.O. |
?/DO2026-01-22/SP
|
2511187 | KAVOMATY, S.R.O. | ||
| 22.01.2026 | 11 392,88 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vydavateľstvo SLOVAK |
uhr fakt 2640068
|
0308 | 2640068 | Vydavateľstvo SLOVAK | |
| 21.01.2026 | 471,29 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
2540952
|
0308 | 2540952 | Orange Slovensko, a. | |
| 20.01.2026 | 2 180,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HK Bratislava s. r. | 0008 | 2811089 | HK Bratislava s. r. | ||
| 20.01.2026 | 1 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Sidemen Entertainmen |
2610003, 2026-01-1979578759
|
Sidemen Entertainmen | |||
| 19.01.2026 | -1 880,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2620000518 | 0000000000 | 9234 | ||
| 19.01.2026 | -270,97 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2260110052 | 0000000000 | 9233 | ||
| 19.01.2026 | -91,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0125326246 | 0000000000 | 9232 | ||
| 19.01.2026 | -206,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 4200532499 | 0000000000 | 9231 | ||
| 19.01.2026 | -335,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0226010082 | 0000000000 | 9230 | ||
| 19.01.2026 | -1 052,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026100073 | 0000000000 | 9229 | ||
| 19.01.2026 | -196,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620001636 | 0000000000 | 9228 | ||
| 19.01.2026 | -2 152,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000039125 | 0000000000 | 9226 | ||
| 19.01.2026 | -39,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000101872 | 0000000000 | 9225 | ||
| 19.01.2026 | -1 279,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026003 | 0000000000 | 9224 | ||
| 19.01.2026 | -39,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000101862 | 0000000000 | 9223 | ||
| 19.01.2026 | -53 140,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 9222 | ||
| 19.01.2026 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139416262 | 0000000000 | 9221 | ||
| 19.01.2026 | -300,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025161 | 0000000000 | 9220 | ||
| 19.01.2026 | -1 361,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250172 | 0000000000 | 9219 | ||
| 19.01.2026 | -3 730,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250173 | 0000000000 | 9218 | ||
| 19.01.2026 | -854,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251127778 | 0000000000 | 9217 | ||
| 19.01.2026 | -45,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081241 | 0000000000 | 9216 | ||
| 19.01.2026 | -3 813,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001282025 | 0000000000 | 9215 | ||
| 19.01.2026 | -1 808,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001272025 | 0000000000 | 9214 | ||
| 19.01.2026 | -1 755,83 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000292025 | 0000000000 | 9213 | ||
| 19.01.2026 | -1 640,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090099066 | 0000000000 | 9212 | ||
| 19.01.2026 | -10 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002362025 | 0000000000 | 9211 | ||
| 19.01.2026 | -10 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002501082 | 0000000000 | 9210 | ||
| 19.01.2026 | -10 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100651 | 0000000000 | 9209 | ||
| 19.01.2026 | -6 870,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 9126000067 | |||||
| 16.01.2026 | 92 250,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-01-15/SPprenajom rekl. plochy IV.Q.25
|
2540963 | TIPOS, národná | ||
| 16.01.2026 | 4 618,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-01-15/SP
|
0308 | 2540969 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 16.01.2026 | 4 532,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-01-15/SP
|
0308 | 2540968 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 16.01.2026 | 350,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2026-01-15/SP
|
2540967 | PAAS S.R.O. | ||
| 15.01.2026 | 1 318,07 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HC SLOVAN Bratislava |
satne 1/2026
|
2610001 | HC SLOVAN Bratislava | ||
| 15.01.2026 | 327,26 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2540953 16.12.2025/
|
0000 | 0002540953 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 15.01.2026 | 490,77 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Samuel Petras | 0308 | 40632011 | Samuel Petras | ||
| 14.01.2026 | -75,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0125312216 | 0000000000 | 9182 | ||
| 14.01.2026 | -1 380,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 1002600076 | 0000000000 | 9181 | ||
| 14.01.2026 | -961,90 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000179663 | 0000000000 | 9180 | ||
| 14.01.2026 | -522,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8381501609 | 0000000000 | 9178 | ||
| 14.01.2026 | -1 231,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8381517437 | 0000000000 | 9177 | ||
| 14.01.2026 | -93,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910063159 | 0000000000 | 9176 | ||
| 14.01.2026 | -1 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026001 | 0000000000 | 9175 | ||
| 14.01.2026 | -1 857,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025113 | 0000000000 | 9174 | ||
| 14.01.2026 | -123,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125316893 | 0000000000 | 9173 | ||
| 14.01.2026 | -873,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125316891 | 0000000000 | 9172 | ||
| 14.01.2026 | -627,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250200 | 0000000000 | 9171 | ||
| 14.01.2026 | -131,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251202044 | 0000000000 | 9170 | ||
| 14.01.2026 | -150,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020251387 | 0000000000 | 9169 | ||
| 14.01.2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251110201 | 0000000000 | 9168 | ||
| 14.01.2026 | -349,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2511100312 | 0000000000 | 9167 | ||
| 14.01.2026 | -498,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100896 | 0000000000 | 9166 | ||
| 14.01.2026 | -1 488,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000422025 | 0000000000 | 9165 | ||
| 14.01.2026 | -221,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020253104 | 0000000000 | 9164 | ||
| 14.01.2026 | -648,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025050 | 0000000000 | 9163 | ||
| 14.01.2026 | -2 158,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250155 | 0000000000 | 9162 | ||
| 14.01.2026 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001582025 | 0000000000 | 9161 | ||
| 14.01.2026 | -3 362,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025101 | 0000000000 | 9160 | ||
| 14.01.2026 | -1 552,16 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000037525 | 0000000000 | 9159 | ||
| 14.01.2026 | -9 939,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002362025 | 0000000000 | 9158 | ||
| 14.01.2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Obusek |
Wild hogs 12/2025
|
0308 | 2511096 | Peter Obusek | |
| 14.01.2026 | 6 396,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | GODZONE |
Uhrada: Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni Bratislava STARZ 2640032
|
2640032 | Uhrada: Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni Bratislava STARZ 2640032 | ||
| 14.01.2026 | 1 962,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2026-01-13/SP
|
0308 | 2540972 | 1362025 | Nectar Land, s. r. o |
| 13.01.2026 | 5 166,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. |
40422010
|
Cable, s. r. o. | |||
| 13.01.2026 | -53 140,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 9152 | ||
| 13.01.2026 | -939,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592441439 | 0000000000 | 9151 | ||
| 13.01.2026 | -429,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251514 | 0000000000 | 9150 | ||
| 13.01.2026 | -181,44 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031255314 | 0000000000 | 9149 | ||
| 13.01.2026 | -5 562,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090099064 | 0000000000 | 9148 | ||
| 13.01.2026 | -4 867,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100905 | 0000000000 | 9147 | ||
| 13.01.2026 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080004 | 0000000000 | 9146 | ||
| 13.01.2026 | -700,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080003 | 0000000000 | 9145 | ||
| 13.01.2026 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080002 | 0000000000 | 9144 | ||
| 13.01.2026 | -1 640,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080001 | 0000000000 | 9143 | ||
| 13.01.2026 | -1 461,14 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026100010 | 0000000000 | 9142 | ||
| 13.01.2026 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080053 | 0000000000 | 9141 | ||
| 13.01.2026 | -700,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080052 | 0000000000 | 9140 | ||
| 13.01.2026 | -60,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080051 | 0000000000 | 9139 | ||
| 13.01.2026 | -1 500,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2510080050 | 0000000000 | 9138 | ||
| 09.01.2026 | -17,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0625073701 | 0000000000 | 9128 | ||
| 09.01.2026 | 87 945,00 EUR | Bezhotovostný príjem | S PROMOTION SK s.r.o |
?/DO2026-01-08/SPSTARZ pronajem
|
2620002 | S PROMOTION SK s.r.o | ||
| 08.01.2026 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | S PROMOTION SK s.r.o |
STARZ zaloha na pripadnou skodu BA
|
2620001 | S PROMOTION SK s.r.o | ||
| 08.01.2026 | -13 970,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202512001 | 0000000000 | 9124 | ||
| 08.01.2026 | -3 321,54 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002511158 | 0000000000 | 9123 | ||
| 08.01.2026 | 400,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Kompis Ladislav | Kompis Ladislav | ||||
| 08.01.2026 | 4 816,19 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2026-01-07/SP
|
0308 | 202601 | Nectar Land, s. r. o | |
| 07.01.2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Obusek | 2510965 | Peter Obusek | |||
| 07.01.2026 | 2 458,79 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, |
?/DO2026-01-05/SP
|
40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | ||
| 07.01.2026 | 104,09 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Petráš |
?/DO2026-01-05/SP
|
0308 | 40632011 | Samuel Petráš | |
| 06.01.2026 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 31.12.2025/01.01.2026-31.01.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 05.01.2026 | 777,14 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ticketportal SK, s. |
Najom ZSON 01/2026
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
| 05.01.2026 | 3 139,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najomne 012026
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
| 02.01.2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Misak Peter | 2511105 | Misak Peter | |||
| 02.01.2026 | 3 451,30 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2025-12-31/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. |