Číslo účtu: SK7783300000002201842641
Majiteľ účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Stav k: 21. 10. 2026 Stav k: 21. 11. 2026 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
275 999,20 EUR 135 699,56 EUR 493 981,59 EUR -634 281,23 EUR -140 299,64 EUR 135 699,56 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
20. 11. 2026 1 100,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba SUKROMNA STREDNA ODB
Tv - telocvicna 10/2026
0308 2611266 SUKROMNA STREDNA ODB
20. 11. 2026 -109,92 EUR Bezhotovostná platba Princip
2605037012154
2605037012
20. 11. 2026 -49,20 EUR Bezhotovostná platba TOI TOI a DIXI s r o 0308 0139452979 0000000000 11923
20. 11. 2026 -44,10 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081241 0000000000 11922
20. 11. 2026 -1 224,54 EUR Bezhotovostná platba B P A spol s r o 0308 0026230552 0000000000 11921
20. 11. 2026 -5 842,50 EUR Bezhotovostná platba CONTAINER TRADING s r o 0308 0031260021 0000000000 11920
20. 11. 2026 -1 680,00 EUR Bezhotovostná platba Emos Alumatic s r o 0308 0020261104 0000000000 11919
20. 11. 2026 -590,40 EUR Bezhotovostná platba Stage Riggers Group s r o 0308 0000260164 0000000000 11918
20. 11. 2026 -80,00 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2261331641 0000000000 11917
20. 11. 2026 -1 730,00 EUR Bezhotovostná platba Allianz Slovenska poistovna a s 0308 0411029704 0000000000 11916
20. 11. 2026 -366,32 EUR Bezhotovostná platba TRITON spol s r o 0308 0001121947 0000000000 11915
20. 11. 2026 -31 430,19 EUR Bezhotovostná platba PURITY of LIFE service s r o 0308 0001572026 0000000000 11914
20. 11. 2026 -36,90 EUR Bezhotovostná platba O2 Slovakia s r o 0308 0008577043 0000000000 11913
20. 11. 2026 -523,81 EUR Bezhotovostná platba Family Gastro s r o 0308 0020260167 0000000000 11912
20. 11. 2026 -129,15 EUR Bezhotovostná platba CLIMA STUDIO a s 0308 0260101184 0000000000 11911
20. 11. 2026 -1 441,20 EUR Bezhotovostná platba SOLI servis s r o 0308 0026110003 0000000000 11910
20. 11. 2026 -163,00 EUR Bezhotovostná platba Emos Alumatic s r o 0308 0020260988 0000000000 11909
20. 11. 2026 -3 308,37 EUR Bezhotovostná platba PURITY of LIFE service s r o 0308 0001452026 0000000000 11931
20. 11. 2026 -92,79 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081269 0000000000 11930
20. 11. 2026 -2 664,71 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081188 0000000000 11929
20. 11. 2026 -555,00 EUR Bezhotovostná platba Branislav Hromkovic s r o 0308 0000302026 0000000000 11928
20. 11. 2026 -172,20 EUR Bezhotovostná platba PNEUSYSTEM spol s r o 0308 0002602077 0000000000 11927
20. 11. 2026 -605,86 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081185 0000000000 11926
20. 11. 2026 -15 158,00 EUR Bezhotovostná platba Vick s s r o 0308 0020260003 0000000000 11925
20. 11. 2026 -570,00 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2261110187 0000000000 11924
20. 11. 2026 510,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV
26-03 SRA prenajom ladovej plochy 3,5 hod., VT v BA pred Nemecky poharom 02.-03.11.26
2611287 12602425 SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV
20. 11. 2026 150,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV
26-03 SR20 prenajom ladovej plochy 1,25 hod., VT v BA pred turnajom vo Svedsku 02.11.26
2611286 12602424 SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV
20. 11. 2026 -2 553,90 EUR Bezhotovostná platba Roman Zubo ROVEMA 0000 0026487315 0000000000 11908
20. 11. 2026 -7,49 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1519445771 0000000000 11907
20. 11. 2026 -899,11 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1520134055 0000000000 11906
20. 11. 2026 -1 070,89 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1518473043 0000000000 11905
20. 11. 2026 -181,70 EUR Bezhotovostná platba MPL TRADING spol s r o 0008 0260226484 0000000000 11904
20. 11. 2026 -547,78 EUR Bezhotovostná platba MPL TRADING spol s r o 0008 0260226482 0000000000 11903
20. 11. 2026 -392,75 EUR Bezhotovostná platba MPL TRADING spol s r o 0008 0260226480 0000000000 11902
20. 11. 2026 -726,19 EUR Bezhotovostná platba SOFTIP a s 0008 0326005715 0000000000 11901
20. 11. 2026 -22,36 EUR Bezhotovostná platba Urad pre normalizaciu metrologiu a sku 0008 0076264292 0000000000 11900
20. 11. 2026 -1 438,77 EUR Bezhotovostná platba B2B Partner s r o 0008 0026442403 0000000000 11899
20. 11. 2026 -60,76 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1519864758 0000000000 11898
20. 11. 2026 -113,10 EUR Bezhotovostná platba HAKL SK s r o 0008 0260100754 0000000000 11897
20. 11. 2026 -1 110,85 EUR Bezhotovostná platba FLORIAN s r o 0008 0020263020 0000000000 11896
20. 11. 2026 -525,16 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1518472908 0000000000 11895
20. 11. 2026 -1 225,08 EUR Bezhotovostná platba DONAUCHEM s r o 0008 0027310625 0000000000 11894
20. 11. 2026 -524,19 EUR Bezhotovostná platba KriMus spol s r o 0008 0002026458 0000000000 11893
20. 11. 2026 -2 217,08 EUR Bezhotovostná platba KriMus spol s r o 0008 0002026457 0000000000 11892
20. 11. 2026 -3 070,55 EUR Bezhotovostná platba SLOVPAP Slovakia s r o 0008 0020266245 0000000000 11891
20. 11. 2026 -153,75 EUR Bezhotovostná platba TICHELMANN SK s r o 0008 0261004723 0000000000 11890
20. 11. 2026 -69,32 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1519913545 0000000000 11889
20. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba OBRUSUJME DIAMANTY 2611251 OBRUSUJME DIAMANTY
20. 11. 2026 -3 184,20 EUR Bezhotovostná platba Financna sprava 0000 1100112026 0000000000 11888
20. 11. 2026 -819,01 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080141 0000000000 11887
20. 11. 2026 -415,28 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005202 0000000000 11886
20. 11. 2026 -749,21 EUR Bezhotovostná platba Kofola a s 0308 4200590675 0000000000 11885
20. 11. 2026 -39,40 EUR Bezhotovostná platba Kofola a s 0008 4200590676 0000000000 11884
20. 11. 2026 -6 950,45 EUR Bezhotovostná platba KON RAD spol s r o 0008 2620115877 0000000000 11883
20. 11. 2026 -562,50 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080143 0000000000 11882
20. 11. 2026 -867,00 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080145 0000000000 11881
20. 11. 2026 -73,32 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005303 0000000000 11880
20. 11. 2026 -680,93 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005299 0000000000 11879
20. 11. 2026 764,11 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
Prevod na B12
Prevod na B12
20. 11. 2026 1 402,61 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
20. 11. 2026 14 050,70 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
Prevod na B12
Prevod na B12
20. 11. 2026 11 444,86 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
Prevod na B12
Prevod na B12
20. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Ladislav Kompis
Uni
2611244 Ladislav Kompis
19. 11. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Vladimir Mikula
Mikiteam
0308 Vladimir Mikula
19. 11. 2026 3 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TEAM koncert, s.r.o.
Zaloha na pripadne skody LoTD 20.11. Tipos Arena
0308 2620091 TEAM koncert, s.r.o.
19. 11. 2026 975,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba BC SLOVAN Bratislava 2611133 BC SLOVAN Bratislava
19. 11. 2026 6 826,50 EUR Bezhotovostný príjem TEHELNÉ POLE, a.s.
?/DO2026-11-18/SP
0308 2640887 TEHELNÉ POLE, a.s.
19. 11. 2026 6 796,00 EUR Bezhotovostný príjem TEHELNÉ POLE, a.s.
?/DO2026-11-18/SP
0308 2640888 TEHELNÉ POLE, a.s.
19. 11. 2026 525,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Žúbor Ján 2611281 Žúbor Ján
18. 11. 2026 20 541,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TEAM koncert, s.r.o.
Zaloha najomne LoTD 20.11. Tipos Arena Bratislava
0308 2620092 TEAM koncert, s.r.o.
18. 11. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Peter Magala
pressburg p
2611245 Peter Magala
18. 11. 2026 1 186,04 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Marks&Marcs, s.r.o. 0308 41762024 Marks&Marcs, s.r.o.
18. 11. 2026 50,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Trackademy
Faktura za prenajom telocvicne za obdobie 10/2026 - Trackademy
2611270 Faktura za prenajom telocvicne za obdobie 10/2026 - Trackademy
17. 11. 2026 3 420,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba JUMPING JOE SLOVAKIA
Lad 10.2026
2611157 102026 JUMPING JOE SLOVAKIA
17. 11. 2026 186,71 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba JUMPING JOE
Prenajom satni - 11.2026
2611145 112026 JUMPING JOE
17. 11. 2026 280,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Inside Design s.r.o. 0308 2611285 Inside Design s.r.o.
17. 11. 2026 61,50 EUR Bezhotovostný príjem ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL
Rezia zvaz
0308 2640885 ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL
17. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Nedbal Peter, Ing.
faktura 2611241 hokej Slovan nedela PETER NEDBAL 10 2026
0308 2611241 Nedbal Peter, Ing.
16. 11. 2026 150,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Bernát Ľubomír, Mgr. 2611234 Bernát Ľubomír, Mgr.
16. 11. 2026 2 517,50 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Nectar Land, s. r. o 0308 2640883 202610 Nectar Land, s. r. o
16. 11. 2026 3 531,93 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Vydavateľstvo SLOVAK
uhr fakt 2640799
0308 2640799 Vydavateľstvo SLOVAK
16. 11. 2026 450,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Sportovy klub polici
uhrada FA 2611265
0308 2611265 Sportovy klub polici
16. 11. 2026 -77,38 EUR Bezhotovostná platba College Hockey 2611009
16. 11. 2026 -576,82 EUR Bezhotovostná platba Pramen Bystrina s r o 0008 0002621485 0000000000 11874
16. 11. 2026 -280,44 EUR Bezhotovostná platba Scandi s r o 0008 2026158505 0000000000 11873
16. 11. 2026 -1 697,40 EUR Bezhotovostná platba TRITON spol s r o 0308 0001121834 0000000000 11872
16. 11. 2026 -751,90 EUR Bezhotovostná platba Scandi s r o 0008 2026051005 0000000000 11871
16. 11. 2026 -69,00 EUR Bezhotovostná platba MESSER Tatragas spol s r o 0308 6862483802 0000000000 11870
16. 11. 2026 -604,96 EUR Bezhotovostná platba HASTEX spol s r o 0008 0031264607 0000000000 11869
16. 11. 2026 -1 236,29 EUR Bezhotovostná platba SLOVNAFT a s 0000 4592615787 0000000000 11868
16. 11. 2026 -1 325,35 EUR Platba prevodom v rámci banky 0008 0002611007 0000000000 11867
16. 11. 2026 -55,55 EUR Bezhotovostná platba SUPA TECHNIKA s r o 0008 0012612835 0000000000 11866
16. 11. 2026 -28,56 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 5423722219 0000000000 11865
16. 11. 2026 -5 748,69 EUR Bezhotovostná platba RM Gastro JAZ s r o 0008 0032602025 0000000000 11864
16. 11. 2026 -1 067,00 EUR Bezhotovostná platba Kovostal s r o 0008 0026220016 0000000000 11863
16. 11. 2026 -570,00 EUR Bezhotovostná platba Peter Duriancik Plyn tlak zariadenia 0308 0000372026 0000000000 11875
16. 11. 2026 -2 922,80 EUR Bezhotovostná platba Wikoss Sport Spolka 0034102026
16. 11. 2026 -1 476,64 EUR Bezhotovostná platba SIKO KUPELNE a s 0000 3013630742 0000000000 11877
16. 11. 2026 -538,21 EUR Bezhotovostná platba SKLOFIX s r o 0000 0002026370 0000000000 11876
16. 11. 2026 3 000,00 EUR Bezhotovostný príjem V8 GROUP s.r.o.
?/DO2026-11-13/SP
2620077 V8 GROUP s.r.o.
16. 11. 2026 19 311,00 EUR Bezhotovostný príjem V8 GROUP s.r.o.
?/DO2026-11-13/SP
2620078 V8 GROUP s.r.o.
16. 11. 2026 5 450,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-13/SPladova plocha 10/2026 - EXJ, EXD, Z
0308 2611144 HC SLOVAN Bratislava
16. 11. 2026 11 907,46 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-13/SPladova plocha tim A za 10/2026
0308 2611143 HC SLOVAN Bratislava
16. 11. 2026 11 765,41 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-13/SPnajomne, energie, sluzby -VIP 11/26
0308 40272011 HC SLOVAN Bratislava
16. 11. 2026 6 172,56 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-13/SPnajomne,energie,sluzby -office11/26
0308 40302011 HC SLOVAN Bratislava
16. 11. 2026 9 126,39 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-13/SPnajomne,energie,sluzby -satne 11/26
0308 40282011 HC SLOVAN Bratislava
15. 11. 2026 600,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Občianske združenie pre rozvoj športu 0308 2611257
14. 11. 2026 450,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Hokejový klub lekárov - HC Kramáre
HC Kramare okt
0308 2611256 HC Kramare okt
13. 11. 2026 -164,46 EUR Bezhotovostná platba KAVOMATY s r o 0008 0226113186 0000000000 11862
13. 11. 2026 -1 118,09 EUR Bezhotovostná platba OLO 0308 7326100343 0000000000 11833
13. 11. 2026 -321,00 EUR Bezhotovostná platba TESLA Energo Services s r o 0308 0260100076 0000000000 11832
13. 11. 2026 -467,83 EUR Bezhotovostná platba Slovak Telekom a s 0308 8397724751 0000000000 11831
13. 11. 2026 -1 451,42 EUR Bezhotovostná platba Slovak Telekom a s 0308 8397737576 0000000000 11830
13. 11. 2026 -960,20 EUR Bezhotovostná platba AUTOZERIAVY MALINA s r o 0308 2002600415 0000000000 11829
13. 11. 2026 -540,00 EUR Bezhotovostná platba B P A spol s r o 0308 0026230600 0000000000 11828
13. 11. 2026 -1 277,00 EUR Bezhotovostná platba SPP 0308 8709683117 0000000000 11827
13. 11. 2026 -590,08 EUR Bezhotovostná platba Ing Stefan Bencko 0308 0000322026 0000000000 11826
13. 11. 2026 -700,00 EUR Bezhotovostná platba HUDBOU K LUDOM o z 0308 0020260003 0000000000 11825
13. 11. 2026 -1 026,39 EUR Bezhotovostná platba JV INTERSAD spol s r o 0308 0202700064 0000000000 11824
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032108 0000000000 11823
13. 11. 2026 -123,00 EUR Bezhotovostná platba RAINSIDE s r o 0308 0202619306 0000000000 11822
13. 11. 2026 -47 229,78 EUR Bezhotovostná platba Maba Pro s r o 0308 0002601107 0000000000 11821
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032092 0000000000 11820
13. 11. 2026 -32,00 EUR Bezhotovostná platba ROKO Kolena s r o 0308 0012026541 0000000000 11819
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032096 0000000000 11848
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032100 0000000000 11847
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032104 0000000000 11846
13. 11. 2026 -392,54 EUR Bezhotovostná platba OLO 0308 7326100344 0000000000 11845
13. 11. 2026 -429,11 EUR Bezhotovostná platba OLO 0308 7326100346 0000000000 11844
13. 11. 2026 -6 305,17 EUR Bezhotovostná platba K TRIDE spol s r o 0308 0002026062 0000000000 11843
13. 11. 2026 -1 660,50 EUR Bezhotovostná platba Stage Riggers Group s r o 0308 0000260160 0000000000 11842
13. 11. 2026 -1 316,10 EUR Bezhotovostná platba TRITON spol s r o 0308 0012911110 0000000000 11841
13. 11. 2026 -433,17 EUR Bezhotovostná platba OLO 0308 7326100342 0000000000 11840
13. 11. 2026 -414,95 EUR Bezhotovostná platba SALESIANER MIETTEX s r o 0308 1910070977 0000000000 11839
13. 11. 2026 -557,19 EUR Bezhotovostná platba SALESIANER MIETTEX s r o 0308 1910070978 0000000000 11838
13. 11. 2026 -391,53 EUR Bezhotovostná platba OLO 0308 7326100345 0000000000 11837
13. 11. 2026 -123,00 EUR Bezhotovostná platba RAINSIDE s r o 0308 0202619307 0000000000 11836
13. 11. 2026 -8,12 EUR Bezhotovostná platba VNET a s 0308 1012670857 0000000000 11835
13. 11. 2026 -147,60 EUR Bezhotovostná platba RAINSIDE s r o 0308 0202619320 0000000000 11834
13. 11. 2026 -147,93 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081227 0000000000 11856
13. 11. 2026 -239,85 EUR Bezhotovostná platba AQUASECO s r o 0308 0000262971 0000000000 11855
13. 11. 2026 -42 400,00 EUR Bezhotovostná platba MH Teplarensky holding a s 0308 0060000382 0000000000 11854
13. 11. 2026 -809,44 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081260 0000000000 11853
13. 11. 2026 -599,28 EUR Bezhotovostná platba KOMUNALNA poistovna a s 0308 6831525630 0000000000 11851
13. 11. 2026 -20,42 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032142 0000000000 11850
13. 11. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba Hlavne mesto SR Bratislava 0308 2266032106 0000000000 11849
13. 11. 2026 316,99 EUR Bezhotovostný príjem SLOVAK TELEKOM, A.S.
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2640812 15.10.2026/
0000 0002640812 0000000000 SLOVAK TELEKOM, A.S.
13. 11. 2026 443,48 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Orange Slovensko, a.
2640813
0308 2640813 Orange Slovensko, a.
13. 11. 2026 3 483,09 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba DIAMOND MUSIC s.r.o. 2640893 DIAMOND MUSIC s.r.o.
13. 11. 2026 167,68 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Marks&Marcs, s.r.o. 0308 2640821 Marks&Marcs, s.r.o.
13. 11. 2026 480,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba MBK Karlovka
Prenájom telocvične kvôli turnaju u13
0308 2611282 MBK Karlovka
13. 11. 2026 150,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Súkromná stredná odb
uhrada fa
0308 2611284 Súkromná stredná odb
13. 11. 2026 1 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Hockey for all o.z. 0308 2611260 Hockey for all o.z.
13. 11. 2026 272,58 EUR Bezhotovostný príjem Greg Hamm, s. r. o.
?/DO2026-11-12/SP
0308 2611194 Greg Hamm, s. r. o.
13. 11. 2026 1 254,74 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-11-12/SPprenajom satni - 11/2026
0308 2611156 HC SLOVAN Bratislava
13. 11. 2026 -9 446,28 EUR Bezhotovostná platba KON RAD spol s r o 0008 2620112219 0000000000 11818
13. 11. 2026 -678,30 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005142 0000000000 11817
13. 11. 2026 -146,40 EUR Bezhotovostná platba WorldOffice s r o 0008 0260126997 0000000000 11816
13. 11. 2026 -6 153,77 EUR Bezhotovostná platba Kofola a s 0308 4200589243 0000000000 11815
13. 11. 2026 -58,31 EUR Bezhotovostná platba Kofola a s 0008 4200589244 0000000000 11814
13. 11. 2026 -70,62 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005156 0000000000 11813
13. 11. 2026 -357,00 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611005163 0000000000 11812
13. 11. 2026 79 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
prevod na B12
prevod na B12
13. 11. 2026 15 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlav
prevod na B12
prevod na B12
12. 11. 2026 4 663,15 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba VIVIEN, S.R.O. 2640892 VIVIEN, S.R.O.
12. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Gymnathlon Slovensko 2611268 Gymnathlon Slovensko
12. 11. 2026 -2 091,76 EUR Bezhotovostná platba WESTech spol s r o 0308 1602606713 0000000000 11810
12. 11. 2026 -15 518,36 EUR Bezhotovostná platba ExterierStav s r o 0308 0002026097 0000000000 11809
12. 11. 2026 75,00 EUR Platba prevodom v rámci banky VYZUJ PAPUČE
Prenajom priestorov MSH Pionierskav mesiaci oktober 2026
2611271 Prenajom priestorov MSH Pionierskav mesiaci oktober 2026
12. 11. 2026 3 948,16 EUR Bezhotovostný príjem COLLEGE HOCKEY SPOLK
PART OF ICE RINK PAYMENT
COLLEGE HOCKEY SPOLK
11. 11. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Volejbalovy klub Sla
Uhrada faktury za prenajom haly Pionierska za 10 / 2026
0308 2611263 Volejbalovy klub Sla
11. 11. 2026 1 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba KAVIP group s.r.o.
Starz
2611252 KAVIP group s.r.o.
11. 11. 2026 3 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Joseph Kolodziej
Part 2 faktura 2620083
Joseph Kolodziej
11. 11. 2026 150,00 EUR Platba prevodom v rámci banky ŠAP
SAP - prenajom haly Pionierska (3h) -OCT 2026
0308 2611267 SAP - prenajom haly Pionierska (3h) -OCT 2026
11. 11. 2026 975,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Basketbalový Klub Sl
hala Pionierska
2611264 Basketbalový Klub Sl
11. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Michal Halas
Sporty Boys
2611250 Michal Halas
11. 11. 2026 1 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Martin Bokor
Bokor
0308 2611273 Martin Bokor
11. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Červenka Kristián
Červenka - Ľadová plocha Krocani
0308 2611255 Červenka Kristián
11. 11. 2026 200,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Madajová Jana
lad Madaj Peter 10/2026
2611249 Madajová Jana
11. 11. 2026 180,00 EUR Platba prevodom v rámci banky K.O. Karpatský Sokol 2611254
11. 11. 2026 800,00 EUR Bezhotovostný príjem "SLovak SParrows"
?/DO2026-11-10/SP
0308 2611258 "SLovak SParrows"
10. 11. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Misak Peter 2611259 Misak Peter
10. 11. 2026 320,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Půrok Tomáš
Martin Purok led oktober
0308 2611242 Půrok Tomáš
10. 11. 2026 1 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Miroslav Konopka Miroslav Konopka
10. 11. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba EduProSport, s.r.o. 0308 2611240 EduProSport, s.r.o.
10. 11. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Peter Rozbora 2611247 Peter Rozbora
10. 11. 2026 14 760,00 EUR Bezhotovostný príjem MAXMARR EVENT HOUSE 0308 2611235 MAXMARR EVENT HOUSE
9. 11. 2026 -299,80 EUR Bezhotovostná platba RELIA 0000 0002072855 0000000000 11808
9. 11. 2026 -71,57 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1516846646 0000000000 11807
9. 11. 2026 -82,06 EUR Bezhotovostná platba Alza sk s r o 0008 1516128814 0000000000 11806
9. 11. 2026 -5 798,04 EUR Bezhotovostná platba FARLESK spol s r o 0000 0002600108 0000000000 11805
9. 11. 2026 -226,84 EUR Bezhotovostná platba KON RAD spol s r o 0008 2620110447 0000000000 11804
9. 11. 2026 -495,00 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080137 0000000000 11803
9. 11. 2026 -389,34 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2611004976 0000000000 11802
9. 11. 2026 -607,50 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080135 0000000000 11801
9. 11. 2026 -1 066,00 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080136 0000000000 11800
9. 11. 2026 -399,32 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2610004970 0000000000 11799
9. 11. 2026 -900,00 EUR Bezhotovostná platba TAURIS a s 0008 2610080134 0000000000 11798
9. 11. 2026 -496,65 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2610004961 0000000000 11797
9. 11. 2026 -5 941,00 EUR Bezhotovostná platba KON RAD spol s r o 0008 2620108990 0000000000 11796
9. 11. 2026 -5 018,89 EUR Bezhotovostná platba Kofola a s 0308 4200587683 0000000000 11795
9. 11. 2026 -873,39 EUR Bezhotovostná platba Zahoracke pekarne a cukrarne a s 0008 2610004788 0000000000 11794
9. 11. 2026 -2 278,00 EUR Bezhotovostná platba PRO BLACKSTAR MEDIA s r o 0008 2026110003 0000000000 11793
9. 11. 2026 -1 348,94 EUR Bezhotovostná platba IKEA Bratislava s r o 0000 0005252030 0000000000 11792
9. 11. 2026 -1 933,62 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081216 0000000000 11786
9. 11. 2026 -49,64 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000333600 0000000000 11785
9. 11. 2026 -159,90 EUR Bezhotovostná platba AQUASECO s r o 0308 0000262876 0000000000 11784
9. 11. 2026 -156,41 EUR Bezhotovostná platba ID EST s r o 0308 0261002044 0000000000 11783
9. 11. 2026 -929,88 EUR Bezhotovostná platba Sevo tech s r o 0308 0001260402 0000000000 11782
9. 11. 2026 -369,00 EUR Bezhotovostná platba TEKOL s r o 0308 0020262454 0000000000 11781
9. 11. 2026 -15 918,27 EUR Bezhotovostná platba Energetika Slovensko a s 0308 7132281708 0000000000 11780
9. 11. 2026 -11 497,06 EUR Bezhotovostná platba BVS 0308 2000081284 0000000000 11779
9. 11. 2026 -842,92 EUR Bezhotovostná platba ENGIE Services a s 0308 0090156517 0000000000 11778
9. 11. 2026 -443,08 EUR Bezhotovostná platba ENGIE Services a s 0308 0090156512 0000000000 11777
9. 11. 2026 -4 604,00 EUR Bezhotovostná platba Stage Riggers Group s r o 0308 0000260159 0000000000 11776
9. 11. 2026 -555,00 EUR Bezhotovostná platba Branislav Hromkovic s r o 0308 0000252026 0000000000 11775
9. 11. 2026 -1 777,50 EUR Bezhotovostná platba Branislav Hromkovic s r o 0308 0000262026 0000000000 11774
9. 11. 2026 -110,00 EUR Bezhotovostná platba JOLLYJOKER 0308 0202630047 0000000000 11773
9. 11. 2026 -2 955,57 EUR Bezhotovostná platba Filtracne technologie spol s r o 0308 0020260348 0000000000 11772
9. 11. 2026 -3 207,19 EUR Bezhotovostná platba Filtracne technologie spol s r o 0308 0020260342 0000000000 11771
