| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 669,13 EUR | 27 032,91 EUR | 433 420,07 EUR | -480 056,29 EUR | -46 636,22 EUR | 27 032,91 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 | 12 745,31 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KON - RAD spol. s r. |
KON-RAD spol s.r.o. vraten mylne platby z 10.08.2026
|
0558 | 00684104 | KON - RAD spol. s r. | |
| 11. 8. 2026 | -13,50 EUR | Bezhotovostná platba |
vratene vstupne
|
|||||
| 11. 8. 2026 | -13,50 EUR | Bezhotovostná platba |
vratene vstupne
|
|||||
| 11. 8. 2026 | -2 161,11 EUR | Bezhotovostná platba | 2026060136 | |||||
| 10. 8. 2026 | -99,63 EUR | Bezhotovostná platba | 52605704 | |||||
| 10. 8. 2026 | -402,73 EUR | Bezhotovostná platba | 52605703 | |||||
| 10. 8. 2026 | 368,21 EUR | Bezhotovostný príjem | ProMusic s.r.o. |
?/DO2026-08-07/SPvyuctovanie za prenajom priestorov Tipos arény na koncert Judas Priest 4.8.2026
|
2640605 | ProMusic s.r.o. | ||
| 10. 8. 2026 | -1 501,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073844 | 0000000000 | 10883 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 476,43 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073668 | 0000000000 | 10884 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 501,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073844 | 0000000000 | 10883 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 066,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073491 | 0000000000 | 10885 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 066,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073491 | 0000000000 | 10885 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 066,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073491 | 0000000000 | 10885 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 066,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073491 | 0000000000 | 10885 | ||
| 10. 8. 2026 | -2 066,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073491 | 0000000000 | 10885 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 501,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073844 | 0000000000 | 10883 | ||
| 10. 8. 2026 | -1 476,43 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620073668 | 0000000000 | 10884 | ||
| 9. 8. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hockey for all o.z. | 0308 | 2610845 | Hockey for all o.z. | ||
| 7. 8. 2026 | 5,57 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 5.8.2026/01.08.2026-31.08.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 7. 8. 2026 | 5,57 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 5.8.2026/01.07.2026-31.07.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 7. 8. 2026 | -4 939,63 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 1012600261 | |||||
| 7. 8. 2026 | -426,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117744 | 0000000000 | 10878 | ||
| 7. 8. 2026 | -133,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117743 | 0000000000 | 10877 | ||
| 7. 8. 2026 | 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | OZ Alpha Hockey | 0308 | 2610847 | |||
| 6. 8. 2026 | -555,89 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 22617992 | |||||
| 6. 8. 2026 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 29.7.2026/01.08.2026-31.08.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 6. 8. 2026 | 2 465,12 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, | 40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | |||
| 6. 8. 2026 | 657,86 EUR | Bezhotovostný príjem | SAMUEL PETRAS | 0308 | 40632011 | SAMUEL PETRAS | ||
| 6. 8. 2026 | -172,22 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000179663 | 0000000000 | 10874 | ||
| 5. 8. 2026 | 6 396,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | JVS GROUP SK s.r.o. | 2640179 | ||||
| 5. 8. 2026 | 4 740,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krasoklub Ondreja Ne |
Prenajom ladovej plochy jul 2026
|
0308 | 2610859 | Krasoklub Ondreja Ne | |
| 5. 8. 2026 | 2 984,53 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najomne 082026
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
| 5. 8. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Bokor |
Bokor
|
0308 | 2610842 | Martin Bokor | |
| 5. 8. 2026 | 4 633,55 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nectar Land, s. r. o | 0308 | 41362025 | Nectar Land, s. r. o | ||
| 5. 8. 2026 | 144,80 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
400220122
|
0308 | 400220122 | Orange Slovensko, a. | |
| 4. 8. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Červenka Kristián |
Červenka Ľad
|
0308 | 2610855 | Červenka Kristián | |
| 4. 8. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Halas |
Sporty Boys
|
2610852 | Michal Halas | ||
| 4. 8. 2026 | -224,86 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260118216 | 0000000000 | 10870 | ||
| 4. 8. 2026 | -935,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126184047 | 0000000000 | 10869 | ||
| 4. 8. 2026 | -755,96 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200567968 | 0000000000 | 10868 | ||
| 4. 8. 2026 | -221,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260118001 | 0000000000 | 10867 | ||
| 4. 8. 2026 | -2 071,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200567967 | 0000000000 | 10866 | ||
| 4. 8. 2026 | -170,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126182570 | 0000000000 | 10865 | ||
| 4. 8. 2026 | -90,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117952 | 0000000000 | 10864 | ||
| 4. 8. 2026 | -85,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117847 | 0000000000 | 10863 | ||
| 4. 8. 2026 | -21,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117835 | 0000000000 | 10862 | ||
| 4. 8. 2026 | -127,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117821 | 0000000000 | 10861 | ||
| 4. 8. 2026 | -4 000,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620070877 | 0000000000 | 10860 | ||
| 4. 8. 2026 | -68,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126184695 | 0000000000 | 10859 | ||
| 4. 8. 2026 | -2 738,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126178974 | 0000000000 | 10855 | ||
| 4. 8. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Juraj Flimel |
Hokej 7/2026
|
2610844 | Juraj Flimel | ||
| 4. 8. 2026 | -7 918,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002601067 | 0000000000 | 10858 | ||
| 4. 8. 2026 | -39 666,43 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002601068 | 0000000000 | 10857 | ||
| 4. 8. 2026 | 440,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OZ Na ľade |
2610843
|
2610843 | 04082026 | OZ Na ľade | |
| 3. 8. 2026 | 805,64 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ticketportal SK, s. |
Najom ZSON 08/2026
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
| 3. 8. 2026 | 861,97 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 2640519 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 3. 8. 2026 | 1 186,04 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 3. 8. 2026 | -1 121,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000026214 | 0000000000 | 10838 | ||
| 3. 8. 2026 | -211,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026070166 | 0000000000 | 10837 | ||
| 3. 8. 2026 | -440,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002026101 | 0000000000 | 10836 | ||
| 3. 8. 2026 | -1 139,37 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6862446923 | 0000000000 | 10835 | ||
| 3. 8. 2026 | -84,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026315991 | 0000000000 | 10834 | ||
| 3. 8. 2026 | -138,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026315990 | 0000000000 | 10833 | ||
| 3. 8. 2026 | -1 153,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026315818 | 0000000000 | 10832 | ||
| 3. 8. 2026 | 3 776,02 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS s.r.o. |
?/DO2026-08-02/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS s.r.o. | |
| 31. 7. 2026 | 808,38 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HC SLOVAN Bratislava |
elektricka energia vip 1.polrok
|
40272011 | HC SLOVAN Bratislava | ||
| 31. 7. 2026 | 330,97 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HC SLOVAN Bratislava |
elektricka energia 1polrok - kancelarie
|
4030211 | HC SLOVAN Bratislava | ||
| 31. 7. 2026 | 287,08 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-07-30/SP
|
0308 | 2610835 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 31. 7. 2026 | 368,77 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-07-30/SP
|
0308 | 2610833 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 31. 7. 2026 | 346,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-07-30/SP
|
0308 | 2610834 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 31. 7. 2026 | 277,83 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-07-30/SP
|
0308 | 2610832 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 31. 7. 2026 | -169,58 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117072 | 0000000000 | 10831 | ||
| 31. 7. 2026 | -517,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 1050208958 | 0000000000 | 10830 | ||
| 30. 7. 2026 | -5 958,12 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 1012600260 | |||||
| 30. 7. 2026 | -3 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2620026 | 0000000000 | 10338 | ||
| 30. 7. 2026 | -2 650,00 EUR | Bezhotovostná platba | 92610728 | |||||
| 30. 7. 2026 | -4 743,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000084777 | 0000000000 | 10828 | ||
| 30. 7. 2026 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000261815 | 0000000000 | 10827 | ||
| 30. 7. 2026 | -2 527,93 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081193 | 0000000000 | 10826 | ||
| 30. 7. 2026 | -750,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260053 | 0000000000 | 10825 | ||
| 30. 7. 2026 | -3 567,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100060 | 0000000000 | 10824 | ||
| 30. 7. 2026 | -319,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000261853 | 0000000000 | 10823 | ||
| 30. 7. 2026 | -1 107,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100061 | 0000000000 | 10822 | ||
| 30. 7. 2026 | -799,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026065 | 0000000000 | 10821 | ||
| 30. 7. 2026 | -1 620,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140261000 | 0000000000 | 10820 | ||
| 30. 7. 2026 | -4 544,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000552026 | 0000000000 | 10818 | ||
| 30. 7. 2026 | -35 134,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000542026 | 0000000000 | 10817 | ||
| 30. 7. 2026 | 300,00 EUR | Bezhotovostný príjem | J&T Sport Team, o. z |
?/DO2026-07-29/SP
|
2610830 | J&T Sport Team, o. z | ||
| 30. 7. 2026 | -621,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000622026 | 0000000000 | 10816 | ||
| 30. 7. 2026 | -893,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000642026 | 0000000000 | 10815 | ||
| 30. 7. 2026 | -5 412,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260055 | 0000000000 | 10814 | ||
| 30. 7. 2026 | -1 463,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260052 | 0000000000 | 10813 | ||
| 30. 7. 2026 | -430,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260051 | 0000000000 | 10812 | ||
| 30. 7. 2026 | -317,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7525313530 | 0000000000 | 10811 | ||
| 30. 7. 2026 | -41,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081250 | 0000000000 | 10810 | ||
| 30. 7. 2026 | -412,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000333600 | 0000000000 | 10809 | ||
| 30. 7. 2026 | -4 747,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 10808 | ||
| 30. 7. 2026 | -254,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400331 | 0000000000 | 10807 | ||
| 30. 7. 2026 | -8 563,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3426054453 | 0000000000 | 10806 | ||
| 30. 7. 2026 | -20 112,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7142103641 | 0000000000 | 10805 | ||
| 30. 7. 2026 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139439821 | 0000000000 | 10804 | ||
| 30. 7. 2026 | -4 674,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000026022 | 0000000000 | 10803 | ||
| 30. 7. 2026 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140260694 | 0000000000 | 10802 | ||
| 29. 7. 2026 | 2,09 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Samuel Petras |
SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod
|
0308 | 2640552 | Samuel Petras | |
| 29. 7. 2026 | -4 980,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2681000004 | 0000000000 | 10801 | ||
| 29. 7. 2026 | -74,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080083 | 0000000000 | 10794 | ||
| 29. 7. 2026 | -136,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080082 | 0000000000 | 10793 | ||
| 29. 7. 2026 | -605,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126177804 | 0000000000 | 10792 | ||
| 29. 7. 2026 | -45,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117184 | 0000000000 | 10791 | ||
| 29. 7. 2026 | -1 078,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126177815 | 0000000000 | 10790 | ||
| 29. 7. 2026 | -620,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126177805 | 0000000000 | 10789 | ||
| 29. 7. 2026 | -180,16 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620069839 | 0000000000 | 10788 | ||
| 29. 7. 2026 | -1 610,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620069888 | 0000000000 | 10787 | ||
| 29. 7. 2026 | -918,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620069763 | 0000000000 | 10786 | ||
| 29. 7. 2026 | -1 089,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126177302 | 0000000000 | 10785 | ||
| 29. 7. 2026 | -379,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080081 | 0000000000 | 10784 | ||
| 29. 7. 2026 | -105,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620213145 | 0000000000 | 10783 | ||
| 29. 7. 2026 | -195,43 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620212805 | 0000000000 | 10782 | ||
| 29. 7. 2026 | -115,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620212825 | 0000000000 | 10781 | ||
| 29. 7. 2026 | -3 528,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620067420 | 0000000000 | 10780 | ||
| 29. 7. 2026 | -368,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126174607 | 0000000000 | 10799 | ||
| 29. 7. 2026 | -330,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200565772 | 0000000000 | 10798 | ||
| 29. 7. 2026 | -293,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126175581 | 0000000000 | 10797 | ||
| 29. 7. 2026 | -152,89 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117196 | 0000000000 | 10796 | ||
| 29. 7. 2026 | -225,91 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117399 | 0000000000 | 10795 | ||
| 29. 7. 2026 | -5,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126172045 | 0000000000 | 10800 | ||
| 29. 7. 2026 | 289,83 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
nedoplatok energii 1polrok 2026
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
| 29. 7. 2026 | 526,87 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PAAS s.r.o. | 0308 | 41192022 | PAAS s.r.o. | ||
| 29. 7. 2026 | 100 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SPRAVA TELOVYCHOVNYC |
, prevod medzi uctami
|
SPRAVA TELOVYCHOVNYC | |||
| 28. 7. 2026 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ProMusic s.r.o. |
?/DO2026-07-27/SPJudas Priest záloha na škody 4.8.2026 - ZŠ O. Nepe lu
|
2620032 | ProMusic s.r.o. | ||
| 28. 7. 2026 | 36 638,62 EUR | Bezhotovostný príjem | ProMusic s.r.o. |
?/DO2026-07-27/SPJudas Priest nájomné 4.8.2026 - ZŠ O. Nepelu
|
2620033 | ProMusic s.r.o. | ||
| 27. 7. 2026 | -5 497,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000262043 | 0000000000 | 10778 | ||
| 27. 7. 2026 | 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Občianske združenie pre rozvoj športu | 2610739 | ||||
| 27. 7. 2026 | -438,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260117058 | 0000000000 | 10775 | ||
| 27. 7. 2026 | -5 319,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126172119 | 0000000000 | 10774 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 871,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620067433 | 0000000000 | 10773 | ||
| 27. 7. 2026 | -234,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126172045 | 0000000000 | 10772 | ||
| 27. 7. 2026 | -908,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620068167 | 0000000000 | 10770 | ||
| 27. 7. 2026 | -313,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620068165 | 0000000000 | 10769 | ||
| 27. 7. 2026 | -146,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620068166 | 0000000000 | 10768 | ||
| 27. 7. 2026 | -2 245,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126173371 | 0000000000 | 10767 | ||
| 27. 7. 2026 | -10 594,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081265 | 0000000000 | 10765 | ||
| 27. 7. 2026 | -24 759,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000172026 | 0000000000 | 10764 | ||
| 27. 7. 2026 | -6 300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0242260427 | 0000000000 | 10763 | ||
| 27. 7. 2026 | -15 480,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0242260409 | 0000000000 | 10762 | ||
| 27. 7. 2026 | -11 360,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081203 | 0000000000 | 10761 | ||
| 27. 7. 2026 | -455,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2026070155 | 0000000000 | 10760 | ||
| 27. 7. 2026 | -242,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 1050181667 | 0000000000 | 10759 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 697,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 1050181666 | 0000000000 | 10758 | ||
| 27. 7. 2026 | -654,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026315700 | 0000000000 | 10757 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 323,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032601221 | 0000000000 | 10756 | ||
| 27. 7. 2026 | -2 305,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032601248 | 0000000000 | 10755 | ||
| 27. 7. 2026 | -227,46 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0008 | 0260100092 | 0000000000 | 10754 | ||
| 27. 7. 2026 | -350,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260100499 | 0000000000 | 10753 | ||
| 27. 7. 2026 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1010010850 | 0000000000 | 10752 | ||
| 27. 7. 2026 | -3,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081175 | 0000000000 | 10751 | ||
| 27. 7. 2026 | -600,24 EUR | Bezhotovostná platba |
FA0035926
|
0308 | 0 | 0000000000 | 10750 | |
| 27. 7. 2026 | -10 656,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026022 | 0000000000 | 10749 | ||
| 27. 7. 2026 | -683,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0261002567 | 0000000000 | 10748 | ||
| 27. 7. 2026 | -445,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0261002587 | 0000000000 | 10747 | ||
| 27. 7. 2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000182026 | 0000000000 | 10746 | ||
| 27. 7. 2026 | -3,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081284 | 0000000000 | 10745 | ||
| 27. 7. 2026 | -182,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0212026047 | 0000000000 | 10744 | ||
| 27. 7. 2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2261110124 | 0000000000 | 10743 | ||
| 27. 7. 2026 | -199,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261250043 | 0000000000 | 10742 | ||
| 27. 7. 2026 | -473,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261250044 | 0000000000 | 10741 | ||
| 27. 7. 2026 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000242026 | 0000000000 | 10740 | ||
| 27. 7. 2026 | -3 653,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000592026 | 0000000000 | 10739 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 217,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001062026 | 0000000000 | 10738 | ||
| 27. 7. 2026 | -159,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001151322 | 0000000000 | 10737 | ||
| 27. 7. 2026 | -2 174,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8422335400 | 0000000000 | 10736 | ||
| 27. 7. 2026 | -9 471,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000582026 | 0000000000 | 10735 | ||
| 27. 7. 2026 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000592026 | 0000000000 | 10734 | ||
| 27. 7. 2026 | -369,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002622110 | 0000000000 | 10733 | ||
| 27. 7. 2026 | -3 606,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001172026 | 0000000000 | 10732 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 080,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001182026 | 0000000000 | 10731 | ||
| 27. 7. 2026 | -1 792,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592554127 | 0000000000 | 10730 | ||
| 27. 7. 2026 | -161,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4200565773 | 0000000000 | 10729 | ||
| 27. 7. 2026 | -125,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126171401 | 0000000000 | 10728 | ||
| 27. 7. 2026 | -120,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126171412 | 0000000000 | 10727 | ||
| 27. 7. 2026 | -162,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126171400 | 0000000000 | 10726 | ||
| 27. 7. 2026 | -138,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126172185 | 0000000000 | 10725 | ||
| 27. 7. 2026 | -222,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126174520 | 0000000000 | 10724 | ||
| 27. 7. 2026 | -169,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126174585 | 0000000000 | 10723 | ||
| 27. 7. 2026 | -739,91 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026029505 | 0000000000 | 10722 | ||
| 24. 7. 2026 | 234,86 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Technopol Internatio |
Uhrada fa. 2640556 / 8260463
|
0008 | 2640556 | Technopol Internatio | |
| 24. 7. 2026 | 186,71 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Prenajom satni - 07.2026
|
2610737 | 72026 | JUMPING JOE | |
| 24. 7. 2026 | 5 100,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Lad - 06.2026
|
2610767 | 62026 | JUMPING JOE | |
| 24. 7. 2026 | 1 070,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Lad - doobjednavka
|
2610768 | JUMPING JOE | ||
| 24. 7. 2026 | 5 732,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-07-23/SP
|
0308 | 2640525 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 24. 7. 2026 | 2 448,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-07-23/SP
|
0308 | 2640518 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 23. 7. 2026 | 377,55 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SZMF Marketing, s. r |
Doplatok
|
2640423 | SZMF Marketing, s. r | ||
| 23. 7. 2026 | 93 726,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-07-22/SPprenajom rekl. plochy II.Q.26
|
2640467 | TIPOS, národná | ||
| 23. 7. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Obusek Peter | 0308 | 2610752 | Obusek Peter | ||
| 22. 7. 2026 | 270,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol | 2610738 | ||||
| 22. 7. 2026 | 7 035,60 EUR | Bezhotovostný príjem | LUCKYSTAR S.R.O. |
VS 2640463 Pronajem 11.2.2027
|
LUCKYSTAR S.R.O. | |||
| 22. 7. 2026 | 1 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPparkovacie miesta 06/2026 vonkajsie
|
0308 | 2640511 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 22. 7. 2026 | 5 400,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPprenajom LP na treningy - 06/2026
|
0308 | 2610769 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 22. 7. 2026 | 720,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPSTARZ - parkovacie miesta - 06/2026
|
0308 | 2640510 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 22. 7. 2026 | 1 045,84 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPladova plocha 06/2026 - EXJ, EXD, Z
|
0308 | 2610772 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 22. 7. 2026 | 660,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPladova plocha za 06/2026 - A-tim
|
0308 | 2610773 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 22. 7. 2026 | 430,50 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-07-21/SPodvoz odpadu, park. miesta 06/2026
|
