Stav k: 20.09.2025 | Stav k: 20.10.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
53 308,23 EUR | 33 049,84 EUR | 334 898,39 EUR | -355 156,78 EUR | -20 258,39 EUR | 33 049,84 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | 1 049,25 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. |
Obrat 01.07.-30.09.2025
|
0308 | 2540778 | Marks&Marcs, s.r.o. | |
17.10.2025 | 650,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol |
znizena uhrada o dobropis 2510832
|
2510835 | znizena uhrada o dobropis 2510832 | ||
17.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Rozbora | 2510776 | Peter Rozbora | |||
16.10.2025 | 325,43 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2540707 16.9.2025/
|
0000 | 0002540707 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
16.10.2025 | 23 560,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-15/SPprenajom LP na treningy - 09/2025
|
0308 | 2510807 | HC SLOVAN Bratislava | |
16.10.2025 | 1 071,60 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-15/SPprenajom satni - 10/2025
|
0308 | 2510765 | HC SLOVAN Bratislava | |
16.10.2025 | 1 646,22 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2025-10-15/SP
|
0308 | 2540777 | Nectar Land, s. r. o | |
16.10.2025 | 18,10 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Seahorse promotion s |
Nena / parking 6.10.2025 - odber el.energie
|
0308 | 2540781 | Seahorse promotion s | |
16.10.2025 | 468,69 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
2540706
|
0308 | 2540706 | Orange Slovensko, a. | |
15.10.2025 | 120,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Coronado, s.r.o. |
Parkovanie
|
2540782 | Coronado, s.r.o. | ||
15.10.2025 | 2 732,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krasoklub Ondreja Ne |
Prenajom ladovej plochy 22.-30.9.2025
|
0308 | 2510834 | Krasoklub Ondreja Ne | |
15.10.2025 | 10,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ProMusic s.r.o. |
parkovanie autobusu a kamionu - doplatok za energie
|
2540780 | ProMusic s.r.o. | ||
13.10.2025 | -18 287,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7161749593 | 0000000000 | 7556 | ||
13.10.2025 | -96 137,73 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7011069814 | 0000000000 | 7555 | ||
13.10.2025 | 600,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Občianske združenie pre rozvoj športu |
OZ PRS uhrada fa 2510753
|
0308 | 2510753 | OZ PRS uhrada fa 2510753 | |
13.10.2025 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ANASOFT APR, spol. s |
?/DO2025-10-10/SP00706 Sprava telovychovnych a rekreac. zariad.hl.mest.BA
|
0308 | 2510757 | 512501187 | ANASOFT APR, spol. s |
12.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OBRUSUJME DIAMANTY | 2510781 | OBRUSUJME DIAMANTY | |||
12.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Madaj |
lad Peter Madaj 09/2025
|
2510778 | Peter Madaj | ||
10.10.2025 | 240,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ProMusic s.r.o. |
parkovanie autobusu a kamionu
|
2540764 | ProMusic s.r.o. | ||
10.10.2025 | 61 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2025-10-09/SPprenajom rekl. plochy III.Q.25
|
2540731 | TIPOS, národná | ||
09.10.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KAVIP group s.r.o. |
Starz
|
2510782 | KAVIP group s.r.o. | ||
09.10.2025 | 1 003,98 EUR | Bezhotovostný príjem | TATRA BANKA A.S. - C |
?/DO2025-10-08/SP
|
TATRA BANKA A.S. - C | |||
08.10.2025 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-07/SPnajomne a sluzby-satne 10/25
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
08.10.2025 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-07/SPnajomne a sluzby-VIP 10/25
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
08.10.2025 | 1 314,92 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-07/SPprenajom reklamnych ploch 27.-28.8.
|
2510734 | HC SLOVAN Bratislava | ||
08.10.2025 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-10-07/SPnajomne a sluzby-office 10/25
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
08.10.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Magala | 2510773 | Peter Magala | |||
07.10.2025 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Misak Peter | 2510755 | Misak Peter | |||
07.10.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vladimir Mikula | 2510777 | Vladimir Mikula | |||
07.10.2025 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Halas |
Sporty Boys
|
2510780 | Michal Halas | ||
07.10.2025 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 1.10.2025/01.10.2025-31.10.2025-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD, VS0400220121SS0000000000KS0000
|
SLOVAK TELEKOM, A.S. | |||
07.10.2025 | -1 362,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000425025 | 0000000000 | 7554 | ||
07.10.2025 | 4 816,19 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2025-10-06/SP
|
0308 | 202510 | Nectar Land, s. r. o | |
07.10.2025 | -3 950,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000292025 | 0000000000 | 7543 | ||
07.10.2025 | -464,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0202501046 | 0000000000 | 7542 | ||
07.10.2025 | -589,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250219029 | 0000000000 | 7541 | ||
07.10.2025 | -295,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0012513360 | 0000000000 | 7540 | ||
07.10.2025 | -14,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031253947 | 0000000000 | 7539 | ||
07.10.2025 | -72,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031253946 | 0000000000 | 7538 | ||
07.10.2025 | -18,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031253945 | 0000000000 | 7537 | ||
07.10.2025 | -18,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031253944 | 0000000000 | 7536 | ||
07.10.2025 | -362,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031253943 | 0000000000 | 7535 | ||
07.10.2025 | -590,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000252036 | 0000000000 | 7534 | ||
07.10.2025 | -1 035,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592380877 | 0000000000 | 7533 | ||
07.10.2025 | -473,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020253751 | 0000000000 | 7532 | ||
07.10.2025 | -2 753,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025269 | 0000000000 | 7531 | ||
07.10.2025 | -748,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100141 | 0000000000 | 7530 | ||
07.10.2025 | -680,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100139 | 0000000000 | 7529 | ||
07.10.2025 | -595,32 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100135 | 0000000000 | 7528 | ||
07.10.2025 | -687,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100134 | 0000000000 | 7527 | ||
07.10.2025 | -331,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250218586 | 0000000000 | 7526 | ||
07.10.2025 | -571,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020251073 | 0000000000 | 7525 | ||
07.10.2025 | -691,31 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6862336334 | 0000000000 | 7524 | ||
07.10.2025 | -464,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0025316844 | 0000000000 | 7523 | ||
07.10.2025 | -303,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0025316783 | 0000000000 | 7522 | ||
07.10.2025 | -132,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000000301 | 0000000000 | 7521 | ||
07.10.2025 | -410,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000025120 | 0000000000 | 7520 | ||
07.10.2025 | -882,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0008512025 | 0000000000 | 7519 | ||
07.10.2025 | -869,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250011 | 0000000000 | 7518 | ||
07.10.2025 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139408585 | 0000000000 | 7517 | ||
07.10.2025 | -504,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400421 | 0000000000 | 7516 | ||
07.10.2025 | -516,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025203 | 0000000000 | 7515 | ||
07.10.2025 | -245,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400422 | 0000000000 | 7514 | ||
07.10.2025 | -3 137,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002500352 | 0000000000 | 7513 | ||
07.10.2025 | -1 180,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250072 | 0000000000 | 7512 | ||
07.10.2025 | -827,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0050251128 | 0000000000 | 7511 | ||
07.10.2025 | -1 620,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140251137 | 0000000000 | 7510 | ||
07.10.2025 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140250869 | 0000000000 | 7509 | ||
07.10.2025 | -199,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100645 | 0000000000 | 7508 | ||
07.10.2025 | -1 890,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250213 | 0000000000 | 7507 | ||
07.10.2025 | -250,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0025050046 | 0000000000 | 7506 | ||
07.10.2025 | -885,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250123 | 0000000000 | 7505 | ||
07.10.2025 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8125090149 | 0000000000 | 7504 | ||
07.10.2025 | -384,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001150413 | 0000000000 | 7503 | ||
07.10.2025 | -295,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020252166 | 0000000000 | 7502 | ||
07.10.2025 | -239,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000252251 | 0000000000 | 7501 | ||
07.10.2025 | -399,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000252209 | 0000000000 | 7500 | ||
07.10.2025 | -472,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0020250079 | 0000000000 | 7499 | ||
07.10.2025 | -771,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090077525 | 0000000000 | 7498 | ||
07.10.2025 | -4 196,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025225 | 0000000000 | 7497 | ||
07.10.2025 | -553,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000792025 | 0000000000 | 7496 | ||
07.10.2025 | -583,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0120250901 | 0000000000 | 7495 | ||
07.10.2025 | -1 560,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001072025 | 0000000000 | 7494 | ||
07.10.2025 | -1 382,19 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012500339 | 0000000000 | 7493 | ||
07.10.2025 | -1 826,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202250195 | 0000000000 | 7492 | ||
07.10.2025 | -307,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250741 | 0000000000 | 7491 | ||
07.10.2025 | -619,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025090096 | 0000000000 | 7490 | ||
07.10.2025 | -278,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2025090095 | 0000000000 | 7489 | ||
07.10.2025 | -1 163,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202500892 | 0000000000 | 7488 | ||
07.10.2025 | -451,68 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000179663 | 0000000000 | 7487 | ||
07.10.2025 | -139,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002728102 | 0000000000 | 7486 | ||
07.10.2025 | -488,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400402 | 0000000000 | 7485 | ||
07.10.2025 | -4 592,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081216 | 0000000000 | 7484 | ||
07.10.2025 | -4 433,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000084777 | 0000000000 | 7483 | ||
07.10.2025 | -1 444,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001022025 | 0000000000 | 7482 | ||
07.10.2025 | -600,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040029 | 0000000000 | 7481 | ||
07.10.2025 | -1 282,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025102941 | 0000000000 | 7480 | ||
07.10.2025 | -1 337,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520075549 | 0000000000 | 7479 | ||
07.10.2025 | -4 187,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520075550 | 0000000000 | 7478 | ||
07.10.2025 | -2 530,61 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520074655 | 0000000000 | 7477 | ||
07.10.2025 | -760,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040028 | 0000000000 | 7476 | ||
07.10.2025 | -2 000,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040027 | 0000000000 | 7475 | ||
07.10.2025 | -7 076,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200513211 | 0000000000 | 7474 | ||
06.10.2025 | 5 166,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. |
40422010
|
Cable, s. r. o. | |||
06.10.2025 | 104,09 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Petráš |
?/DO2025-10-03/SP
|
0308 | 40632011 | Samuel Petráš | |
06.10.2025 | 2 458,79 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, |
?/DO2025-10-03/SP
|
40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | ||
06.10.2025 | 6 150,00 EUR | Bezhotovostný príjem | VIVIEN, S.R.O. |
?/DO2025-10-03/SP
|
2540726 | VIVIEN, S.R.O. | ||
06.10.2025 | 80,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol | 2510751 | ||||
03.10.2025 | 3 139,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najom oktober 2025
|
40802021 | 102025 | Ofsajd, s.r.o. | |
03.10.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hockey for all o.z. | 0308 | 2510756 | Hockey for all o.z. | ||
03.10.2025 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NERUDA PRODUCTION s. |
?/DO2025-10-02/SP
|
2520035 | NERUDA PRODUCTION s. | ||
03.10.2025 | 33 323,78 EUR | Platba prevodom v rámci banky | GODZONE |
Uhrada: STARZ mesto Bratislava zaloha 2520038
|
0308 | 2520038 | Uhrada: STARZ mesto Bratislava zaloha 2520038 | |
03.10.2025 | 3 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | GODZONE |
Uhrada: STARZ mesto Bratislava zaloha 2520037
|
0308 | 2520037 | Uhrada: STARZ mesto Bratislava zaloha 2520037 | |
03.10.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nedbal Peter, Ing. |
faktura 2510743 hokej Slovan nedela PETER NEDBAL 09 2025
|
0308 | 2510743 | Nedbal Peter, Ing. | |
02.10.2025 | 777,14 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ticketportal SK, s. |
Najom ZSON 10/2025
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
02.10.2025 | 139,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
400220122
|
0308 | 400220122 | Orange Slovensko, a. | |
02.10.2025 | 80,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HASTEX spol. s r.o. |
vratenie zabezpeky Letne Kupalisko Micurin, Budkova 4094/24-31
|
21250076 | HASTEX spol. s r.o. | ||
02.10.2025 | 320,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HASTEX spol. s r.o. |
vratenie zabezpeky Letne kupalisko Rosnicka, M. Schneidera trnavskeho 4094/24-31
|
21250075 | HASTEX spol. s r.o. | ||
02.10.2025 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Flimel Juraj |
?/DO2025-10-02/SPFlimel prenajom ladu september
|
2510754 | Flimel Juraj | ||
02.10.2025 | 360,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Seahorse promotion s |
?/DO2025-10-01/SPNena / prenajom parkovania Tipos Arena 6.10.2025
|
0308 | 2540757 | Seahorse promotion s | |
02.10.2025 | 400,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Martin Bokor |
?/DO2025-10-01/SPBokor
|
0308 | 2510741 | Martin Bokor | |
02.10.2025 | 600,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Hokejový klub lekárov - HC Kramáre |
HC Kramare sep
|
0308 | 2510752 | HC Kramare sep | |
02.10.2025 | -2 720,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0101417928 | 0000000000 | 7467 | ||
02.10.2025 | -11 007,27 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 1109250043 | 0000000000 | 7466 | ||
02.10.2025 | -4 230,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000282025 | 0000000000 | 7465 | ||
02.10.2025 | -3 910,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000025093 | 0000000000 | 7464 | ||
02.10.2025 | -2 129,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001250039 | 0000000000 | 7463 | ||
02.10.2025 | -2 349,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250691 | 0000000000 | 7462 | ||
02.10.2025 | -2 616,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002540727 | 0000000000 | 7461 | ||
01.10.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Konôpka | 2510758 | Miroslav Konôpka | |||
01.10.2025 | -96,00 EUR | Bezhotovostná platba |
2505037007736
|
2505037007 | ||||
01.10.2025 | -10 709,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025016 | 0000000000 | 7460 | ||
01.10.2025 | -18 020,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081203 | 0000000000 | 7459 | ||
01.10.2025 | -19 583,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001250040 | 0000000000 | 7458 | ||
01.10.2025 | -751,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202509482 | 0000000000 | 7457 | ||
01.10.2025 | -1 974,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025009 | 0000000000 | 7456 | ||
01.10.2025 | -7 233,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081265 | 0000000000 | 7455 | ||
01.10.2025 | -14 391,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202559 | 0000000000 | 7454 | ||
01.10.2025 | 8 380,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-30/SPprenajom LP na treningy - 8/2025
|
0308 | 2510701 | HC SLOVAN Bratislava | |
01.10.2025 | 3 575,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-30/SPprenajom ladu na zapasy 08/2025
|
0308 | 2510702 | HC SLOVAN Bratislava | |
01.10.2025 | 3 451,30 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2025-09-30/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
30.09.2025 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pre lepšie Lozorno o | 0308 | 2510742 | Pre lepšie Lozorno o | ||
30.09.2025 | 690,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol | 2510735 | ||||
30.09.2025 | 325,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský zväz ľadov |
?/DO2025-09-29/SP Zeny SRA Prenajom ladovej plochy, pripravny zapas 20.08.25
|
2510703 | 12500750 | Slovenský zväz ľadov | |
29.09.2025 | 1 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OZ Na ľade |
STaRZ
|
0308 | 2510740 | 29092025 | OZ Na ľade |
29.09.2025 | -11 700,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000102025 | 0000000000 | 7441 | ||
29.09.2025 | -2 750,00 EUR | Bezhotovostná platba | 1012500339 | |||||
29.09.2025 | 1 145,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
29.09.2025 | 45 510,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NERUDA PRODUCTION s. |
?/DO2025-09-26/SP
|
2520036 | NERUDA PRODUCTION s. | ||
25.09.2025 | 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | OZ Alpha Hockey | 0308 | 2510738 | |||
25.09.2025 | 4 739,51 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-24/SPprenajom ladovej plochy - 16.08.-31
|
0308 | 2510731 | HC SLOVAN Bratislava | |
25.09.2025 | 16 530,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-24/SPprenajom ladovej plochy - 16.08.-31
|
0308 | 2510732 | HC SLOVAN Bratislava | |
25.09.2025 | 270,24 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-24/SPenergie - TV prenosy 08/2025
|
0308 | 2540696 | HC SLOVAN Bratislava | |
24.09.2025 | 7 130,50 EUR | Bezhotovostný príjem | Krasoklub Ondreja Ne |
?/DO2025-09-23/SPPrenajom ladovej plochy 1.-21.9.2025
|
0308 | 2510737 | Krasoklub Ondreja Ne | |
23.09.2025 | 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Konôpka | Miroslav Konôpka | ||||
23.09.2025 | 262,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2025-09-22/SP
|
0308 | 2540678 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
23.09.2025 | 4 082,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2025-09-22/SP
|
0308 | 2540685 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
23.09.2025 | 1 917,40 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský krasokorču |
?/DO2025-09-22/SP uhrada c.3 FA STARZ 2520034 - zaloha na prenajom ladova plocha TIPOS Arena, 33rd Nepela Memorial 25-27.9.2025
|
2520034 | Slovenský krasokorču | ||
23.09.2025 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský krasokorču |
?/DO2025-09-22/SP STARZ - zaloha na nahradu pripadnych skod /prenajom TIPOS areny NEPELA MEMORIAL
|
2520033 | Slovenský krasokorču | ||
22.09.2025 | -6 413,22 EUR | Bezhotovostná platba | 2025044 | |||||
22.09.2025 | -448,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0250100596 | 0000000000 | 7438 | ||
22.09.2025 | -2 460,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0020250307 | 0000000000 | 7426 | ||
22.09.2025 | -8 636,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8417395220 | 0000000000 | 7425 | ||
22.09.2025 | -676,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000212025 | 0000000000 | 7424 | ||
22.09.2025 | -3 490,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001250343 | 0000000000 | 7422 | ||
22.09.2025 | -976,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001120517 | 0000000000 | 7419 | ||
22.09.2025 | -4 536,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100597 | 0000000000 | 7418 | ||
22.09.2025 | -333,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100578 | 0000000000 | 7416 | ||
22.09.2025 | -104,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8025080071 | 0000000000 | 7415 | ||
22.09.2025 | -6 234,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1100092025 | 0000000000 | 7414 | ||
22.09.2025 | -601,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1100432025 | 0000000000 | 7413 | ||
22.09.2025 | -1 890,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 8101100725 | 0000179663 | 7412 | ||
22.09.2025 | -84,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250218034 | 0000000000 | 7437 | ||
22.09.2025 | -631,78 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250218033 | 0000000000 | 7436 | ||
22.09.2025 | -65,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250217788 | 0000000000 | 7435 | ||
22.09.2025 | -320,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250217785 | 0000000000 | 7434 | ||
22.09.2025 | -1 660,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002515429 | 0000000000 | 7433 | ||
22.09.2025 | -2 518,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000250911 | 0000000000 | 7432 | ||
22.09.2025 | -3 277,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000250832 | 0000000000 | 7431 | ||
22.09.2025 | -47,85 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025380 | 0000000000 | 7430 | ||
22.09.2025 | -222,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250706 | 0000000000 | 7429 | ||
22.09.2025 | -590,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100015 | 0000000000 | 7428 | ||
22.09.2025 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2251110159 | 0000000000 | 7427 | ||
22.09.2025 | 503,01 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Slovenský zväz hádza |
3.splatka
|
092025 | Slovenský zväz hádza | ||
22.09.2025 | 1 145,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
22.09.2025 | 369,00 EUR | Bezhotovostný príjem | NUNEZ NFE s. r. o. |
?/DO2025-09-19/SP
|
0308 | 2510733 | NUNEZ NFE s. r. o. | |
22.09.2025 | 4 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský krasokorču |
?/DO2025-09-22/SP uhrada c.2 FA STARZ 2520034 - zaloha na prenajom ladova plocha TIPOS Arena, 33rd Nepela Memorial 25-27.9.2025
|
2520034 | Slovenský krasokorču | ||
22.09.2025 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-19/SPnajomne a sluzby-office 09/2025
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
22.09.2025 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-19/SPnajomne a sluzby-VIP 09/2025
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
22.09.2025 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-09-19/SPnajomne a sluzby-satne 09/2025
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava |