| Stav k: 7. 4. 2026 | Stav k: 7. 5. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 992,23 EUR | 270 938,88 EUR | 448 524,88 EUR | -267 578,23 EUR | 180 946,65 EUR | 270 938,88 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 5. 2026 | 1 280,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OZ Na ľade |
2610488
|
2610488 | OZ Na ľade | ||
| 6. 5. 2026 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 29.4.2026/01.05.2026-31.05.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 6. 5. 2026 | 657,86 EUR | Bezhotovostný príjem | SAMUEL PETRAS | 0308 | 40632011 | SAMUEL PETRAS | ||
| 6. 5. 2026 | 2 375,69 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, | 40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | |||
| 6. 5. 2026 | 2 203,60 EUR | Bezhotovostný príjem | Event-Agent, s. r. o |
?/DO2026-05-05/SPPrenajmy Dansko U18
|
0308 | 2610450 | Event-Agent, s. r. o | |
| 5. 5. 2026 | 139,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
400220122
|
0308 | 400220122 | Orange Slovensko, a. | |
| 5. 5. 2026 | 174,78 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Prenajom satni - 05.2026
|
2610473 | 52026 | JUMPING JOE | |
| 5. 5. 2026 | 2 889,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najomne 052026
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
| 5. 5. 2026 | -49,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001151174 | 0000000000 | 9832 | ||
| 5. 5. 2026 | -580,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010260057 | 0000000000 | 9831 | ||
| 5. 5. 2026 | -45,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001018675 | 0000000000 | 9830 | ||
| 5. 5. 2026 | -30 414,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002600082 | 0000000000 | 9829 | ||
| 5. 5. 2026 | -5 969,14 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000084777 | 0000000000 | 9828 | ||
| 5. 5. 2026 | -8 366,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620037219 | 0000000000 | 9827 | ||
| 5. 5. 2026 | -5 762,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620036495 | 0000000000 | 9826 | ||
| 5. 5. 2026 | -633,36 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620036005 | 0000000000 | 9825 | ||
| 5. 5. 2026 | -1 924,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620035364 | 0000000000 | 9824 | ||
| 5. 5. 2026 | -2 691,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200549520 | 0000000000 | 9823 | ||
| 5. 5. 2026 | -2 550,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080049 | 0000000000 | 9822 | ||
| 5. 5. 2026 | -2 737,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080048 | 0000000000 | 9821 | ||
| 5. 5. 2026 | -50,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026101231 | 0000000000 | 9820 | ||
| 5. 5. 2026 | -1 307,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026101229 | 0000000000 | 9819 | ||
| 5. 5. 2026 | -9 483,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000502026 | 0000000000 | 9818 | ||
| 5. 5. 2026 | 4 633,55 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nectar Land, s. r. o | 0308 | 41362025 | Nectar Land, s. r. o | ||
| 4. 5. 2026 | 776,17 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ticketportal SK, s. |
Najom ZSON 05/2026
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
| 4. 5. 2026 | 870,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Športový klub políci |
uhrada FA 2610462, KrO
|
0308 | 2610462 | Športový klub políci | |
| 4. 5. 2026 | 3 776,02 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2026-05-02/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
| 4. 5. 2026 | 5 144,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Event-Agent, s. r. o |
?/DO2026-05-03/SPPrenajmy Kanada U18
|
0308 | 2610449 | Event-Agent, s. r. o | |
| 4. 5. 2026 | 4 185,65 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ KRASOKORČU |
Prenajom ladu REPRE kemp 07-11.4.26
|
2610464 | SLOVENSKÝ KRASOKORČU | ||
| 4. 5. 2026 | 519,03 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ KRASOKORČU |
prenajom ladovej plochy Reprezentacny kemp 7-11.4.2026 - ciastocna uhrada
|
2610464 | SLOVENSKÝ KRASOKORČU | ||
| 30. 4. 2026 | -6 745,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
invoice number 121 100 26000027
|
1211002600 | ||||
| 29. 4. 2026 | 1 080,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | RTR RAIL, s. r. o. | RTR RAIL, s. r. o. | ||||
| 29. 4. 2026 | -403,92 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2826044837 | |||||
| 29. 4. 2026 | 270,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Bernát Ľubomír, Mgr. | Bernát Ľubomír, Mgr. | ||||
| 29. 4. 2026 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MARKETING SZĽH, SPOL |
Zaloha na nahradu pripadnych skod pri podujati Kaufland Challenge 2026, 29.4.-4.5.2026 v TIPOS Arene
|
2620013 | MARKETING SZĽH, SPOL | ||
| 29. 4. 2026 | 43 239,38 EUR | Bezhotovostný príjem | MARKETING SZĽH, SPOL |
Sluzby spojene s prenajmom TIPOS Areny, podujatie Kaufland Challenge 2026, 29.4.-4.5.2026
|
2640294 | 4202400330 | MARKETING SZĽH, SPOL | |
| 29. 4. 2026 | 38,01 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-28/SPenergie - TV prenosy 03/2026
|
0308 | 2640264 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 29. 4. 2026 | 24 075,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-28/SPprenajom LP na treningy - 03/2026
|
0308 | 2610437 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 29. 4. 2026 | 214,33 EUR | Bezhotovostný príjem | Technopol Internatio |
?/DO2026-04-28/SPUhrada fa. 2640286 / 8260235
|
0308 | 2640286 | Technopol Internatio | |
| 28. 4. 2026 | -1 239,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102026025 | 0000000000 | 9774 | ||
| 28. 4. 2026 | -811,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260666 | 0000000000 | 9773 | ||
| 28. 4. 2026 | -6,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1010010850 | 0000000000 | 9772 | ||
| 28. 4. 2026 | -785,97 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2026012174 | 0000000000 | 9771 | ||
| 28. 4. 2026 | -249,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0550086396 | 0000000000 | 9770 | ||
| 28. 4. 2026 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000172026 | 0000000000 | 9769 | ||
| 28. 4. 2026 | -4 059,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000242026 | 0000000000 | 9768 | ||
| 28. 4. 2026 | -221,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260830 | 0000000000 | 9767 | ||
| 28. 4. 2026 | -2 903,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200548229 | 0000000000 | 9766 | ||
| 28. 4. 2026 | -12 724,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620032812 | 0000000000 | 9765 | ||
| 28. 4. 2026 | -1 786,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002601610 | 0000000000 | 9764 | ||
| 28. 4. 2026 | -1 479,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592500983 | 0000000000 | 9763 | ||
| 28. 4. 2026 | -585,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0326001812 | 0000000000 | 9762 | ||
| 28. 4. 2026 | -367,71 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002260023 | 0000000000 | 9761 | ||
| 28. 4. 2026 | 7 122,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-04-27/SP
|
0308 | 2640256 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 27. 4. 2026 | 30,39 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Samuel Petras | 0308 | 2640280 | Samuel Petras | ||
| 27. 4. 2026 | -5 105,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0920260002 | 0000000000 | 9752 | ||
| 27. 4. 2026 | -665,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026013 | 0000000000 | 9751 | ||
| 27. 4. 2026 | -664,48 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026012 | 0000000000 | 9750 | ||
| 27. 4. 2026 | 1 651,79 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VIVIEN, S.R.O. | 2640289 | VIVIEN, S.R.O. | |||
| 27. 4. 2026 | -15 543,51 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2600001 | |||||
| 27. 4. 2026 | 40,89 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 27. 4. 2026 | 1 145,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 24. 4. 2026 | 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Kozák, Miroslav |
Kozak
|
0308 | 2610432 | Kozak | |
| 24. 4. 2026 | -10 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002611005 | 0000000000 | 9749 | ||
| 24. 4. 2026 | -6 863,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002618093 | 0000000000 | 9748 | ||
| 24. 4. 2026 | -161,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260207905 | 0000000000 | 9747 | ||
| 24. 4. 2026 | -1 131,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026101170 | 0000000000 | 9746 | ||
| 24. 4. 2026 | -76,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100033 | 0000000000 | 9745 | ||
| 24. 4. 2026 | -1 363,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010155253 | 0000000000 | 9744 | ||
| 24. 4. 2026 | 3 948,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-04-23/SP
|
0308 | 2640255 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 24. 4. 2026 | 180,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
?/DO2026-04-23/SP 26-03 SR17 prenajom ladovej plochy, VT v BA pred turnajom vo Finsku 12.04.26
|
2610445 | 12600795 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 24. 4. 2026 | 570,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
?/DO2026-04-23/SP 26-03 SRA prenajom ladovej plochy, VT v BA 08.-10.04.26
|
2610447 | 12600919 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 24. 4. 2026 | 750,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
?/DO2026-04-23/SP 26-03 SRA parkovanie, VT v BA 07.-10.04.26
|
2640263 | 12600917 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 24. 4. 2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
?/DO2026-04-23/SP 26-03 Zeny SRA prenajom ladovej plochy, pripavny zapas SVK-NOR
|
2610446 | 12600918 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 24. 4. 2026 | 308,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2026-04-23/SP
|
2640259 | PAAS S.R.O. | ||
| 24. 4. 2026 | 960,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský krasokorču |
?/DO2026-04-23/SP prenajom videokocky 11.4.26-ciast.u
|
2610426 | Slovenský krasokorču | ||
| 23. 4. 2026 | 1 080,00 EUR | Bezhotovostný príjem | UNIMEDIA, s.r.o. |
?/DO2026-04-22/SP202680155 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy
|
0308 | 2640257 | UNIMEDIA, s.r.o. | |
| 22. 4. 2026 | 1 400,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ladislav Kompis |
Kompis Uni
|
2610405 | Ladislav Kompis | ||
| 22. 4. 2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 22. 4. 2026 | -126,94 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 126008263 | |||||
| 22. 4. 2026 | 3 820,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HK Bratislava s. r. | 2610354 | HK Bratislava s. r. | |||
| 22. 4. 2026 | -88,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2605037003 | |||||
| 22. 4. 2026 | -129,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620031236 | 0000000000 | 9742 | ||
| 22. 4. 2026 | -170,74 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081185 | 0000000000 | 9741 | ||
| 22. 4. 2026 | -7 626,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202604001 | 0000000000 | 9740 | ||
| 22. 4. 2026 | -375,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260100055 | 0000000000 | 9739 | ||
| 22. 4. 2026 | -4 894,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260001 | 0000000000 | 9738 | ||
| 21. 4. 2026 | 360,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol | 2610314 | ||||
| 21. 4. 2026 | -3 041,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200547616 | 0000000000 | 9728 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030502 | 0000000000 | 9727 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030503 | 0000000000 | 9726 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030504 | 0000000000 | 9725 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030505 | 0000000000 | 9724 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030506 | 0000000000 | 9723 | ||
| 21. 4. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030507 | 0000000000 | 9722 | ||
| 21. 4. 2026 | -20,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030634 | 0000000000 | 9721 | ||
| 21. 4. 2026 | -4 236,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620030981 | 0000000000 | 9720 | ||
| 21. 4. 2026 | -912,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080044 | 0000000000 | 9719 | ||
| 21. 4. 2026 | -1 020,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260100050 | 0000000000 | 9718 | ||
| 21. 4. 2026 | -290,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7326030099 | 0000000000 | 9717 | ||
| 21. 4. 2026 | -285,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002798534 | 0000000000 | 9716 | ||
| 21. 4. 2026 | -1 277,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8709391053 | 0000000000 | 9715 | ||
| 21. 4. 2026 | -1 147,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7326030101 | 0000000000 | 9714 | ||
| 21. 4. 2026 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-20/SPnajomne,energie,sluzby - satne 4/26
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 21. 4. 2026 | 21 294,92 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-20/SPladova plocha tim A za 03/2026
|
0308 | 2610435 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 21. 4. 2026 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-20/SPnajomne, energie, sluzby - VIP 4/26
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 21. 4. 2026 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-20/SPnajomne,energie,sluzby - office4/26
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 21. 4. 2026 | 7 105,44 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-20/SPprenajom ladovej plochy 03/2026
|
0308 | 2610436 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 21. 4. 2026 | 186,71 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
?/DO2026-04-20/SP Prenajom satni - 04.2026
|
2610346 | 42026 | JUMPING JOE | |
| 21. 4. 2026 | 8 760,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
?/DO2026-04-20/SP Lad - 03.2026
|
2610340 | 32026 | JUMPING JOE | |
| 21. 4. 2026 | 211,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 2640273 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 21. 4. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MARCEL MAKARA |
LAD SIROKY DVOR 03 2026
|
2610337 | MARCEL MAKARA | ||
| 20. 4. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Bokor |
Bokor
|
0308 | 2610332 | Martin Bokor | |
| 20. 4. 2026 | 2 043,98 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2026-04-19/SP
|
0308 | 2640252 | 1362025 | Nectar Land, s. r. o |
| 20. 4. 2026 | 92 250,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-04-17/SPprenajom rekl. plochy I.Q.26
|
2640214 | TIPOS, národná | ||
| 17. 4. 2026 | 113,70 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Dotypos SK s. r. o. | 0308 | 00179663 | |||
| 17. 4. 2026 | 5 166,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Cable, s. r. o. | 40422010 | 0126 | Cable, s. r. o. | ||
| 17. 4. 2026 | 242,24 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-04-16/SP
|
0308 | 2610375 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 16. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Obusek Peter | 0308 | 2610407 | Obusek Peter | ||
| 16. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Vladimir Mikula | Vladimir Mikula | ||||
| 16. 4. 2026 | 38 880,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SZMF Marketing, s. r |
?/DO2026-04-15/SP
|
2640211 | SZMF Marketing, s. r | ||
| 16. 4. 2026 | 8 942,40 EUR | Bezhotovostný príjem | SZMF Marketing, s. r |
?/DO2026-04-15/SP
|
2640211 | SZMF Marketing, s. r | ||
| 16. 4. 2026 | 44 080,12 EUR | Bezhotovostný príjem | FNC SERVICES s. r. o |
?/DO2026-04-15/SPZaloha za najomne FNC11 TIPOS ARENA
|
2620010 | FNC SERVICES s. r. o | ||
| 16. 4. 2026 | 2 952,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANATEMA, s.r.o. |
STARZ, 2610444
|
ANATEMA, s.r.o. | |||
| 15. 4. 2026 | 90,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HC CHERTI Bratislava | 2610443 | HC CHERTI Bratislava | |||
| 15. 4. 2026 | -10 785,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000352026 | 0000000000 | 9705 | ||
| 15. 4. 2026 | -8,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012623484 | 0000000000 | 9704 | ||
| 15. 4. 2026 | -648,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1202603109 | 0000000000 | 9703 | ||
| 15. 4. 2026 | -873,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1126303045 | 0000000000 | 9702 | ||
| 15. 4. 2026 | -55,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026030111 | 0000000000 | 9700 | ||
| 15. 4. 2026 | -51,66 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026030118 | 0000000000 | 9699 | ||
| 15. 4. 2026 | -1 649,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080041 | 0000000000 | 9698 | ||
| 15. 4. 2026 | -787,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080042 | 0000000000 | 9697 | ||
| 15. 4. 2026 | -4 506,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620028521 | 0000000000 | 9696 | ||
| 15. 4. 2026 | -764,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026100946 | 0000000000 | 9695 | ||
| 15. 4. 2026 | -2 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260003 | 0000000000 | 9694 | ||
| 15. 4. 2026 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202602002 | 0000000000 | 9693 | ||
| 15. 4. 2026 | -93,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1910065594 | 0000000000 | 9692 | ||
| 15. 4. 2026 | -76,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 9691 | ||
| 15. 4. 2026 | -295,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260676 | 0000000000 | 9690 | ||
| 15. 4. 2026 | -6 803,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0042074029 | 0000000000 | 9689 | ||
| 15. 4. 2026 | -2 675,35 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081188 | 0000000000 | 9688 | ||
| 15. 4. 2026 | -1 112,46 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0000179663 | 0000000000 | 9687 | ||
| 15. 4. 2026 | -2 484,60 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0002026057 | 0000000000 | 9686 | ||
| 15. 4. 2026 | -81,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9126030099 | 0000000000 | 9685 | ||
| 15. 4. 2026 | -1 395,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8386246594 | 0000000000 | 9684 | ||
| 15. 4. 2026 | -166,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9126032034 | 0000000000 | 9683 | ||
| 15. 4. 2026 | -100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000062026 | 0000000000 | 9682 | ||
| 15. 4. 2026 | -22,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0901641329 | 0000000000 | 9681 | ||
| 15. 4. 2026 | -1 659,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0901641328 | 0000000000 | 9680 | ||
| 15. 4. 2026 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FNC SERVICES s. r. o |
Zaloha za skody FNC11 TIPOS ARENA
|
2620009 | FNC SERVICES s. r. o | ||
| 15. 4. 2026 | 490,33 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
2640205
|
0308 | 2640205 | Orange Slovensko, a. | |
| 14. 4. 2026 | 900,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPSTARZ - parkovacie miesta - 03/2026
|
0308 | 2640215 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 1 318,07 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPprenajom satni - 04/2026
|
0308 | 2610345 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 1 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPparkovacie miesta 03/2026 vonkajsie
|
0308 | 2640217 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 21 264,92 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPladova plocha tim A za 03/2026
|
0308 | 2610311 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 6 625,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPprenajom ladovej plochy 1.-15.03.26
|
0308 | 2610312 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 215,25 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-04-13/SPodvoz odpadu, park. miesta 03/2026
|
0308 | 2640216 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 14. 4. 2026 | 2 375,69 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, |
?/DO2026-04-13/SP
|
40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | ||
| 14. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Madaj |
lad 0/2026 Peter Madaj
|
2610430 | Peter Madaj | ||
| 13. 4. 2026 | 1 230,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Skating Skills Acade | 0308 | 2610355 | Skating Skills Acade | ||
| 13. 4. 2026 | 1 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KAVIP group s.r.o. |
Starz
|
2610434 | KAVIP group s.r.o. | ||
| 13. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Magala |
pressburg p
|
2610406 | Peter Magala | ||
| 13. 4. 2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | FUTURE UP Bratislava |
Prenajom ladovej plochy za 3 2026
|
0308 | 2610404 | FUTURE UP Bratislava | |
| 13. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Rozbora | 2610428 | Peter Rozbora | |||
| 13. 4. 2026 | 61,50 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL |
?/DO2026-04-13/SP Rezia zvaz
|
0308 | 2640258 | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL | |
| 13. 4. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OBRUSUJME DIAMANTY | 2610433 | OBRUSUJME DIAMANTY | |||
| 13. 4. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Halas |
Sporty Boys
|
2610431 | Michal Halas | ||
| 10. 4. 2026 | 860,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | SLOVENSKY KRASOKORCU |
fa STARZ 2610343 - prenajom ladovej plochy 22-23.3.2026 / TIPOS arena - kemp so Sabovcikom
|
2610343 | SLOVENSKY KRASOKORCU | ||
| 9. 4. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ANASOFT APR, spol. s |
00706 Sprava telovychovnych a rekreac. zariad.hl.mest.BA
|
0308 | 2610330 | 512600346 | ANASOFT APR, spol. s |
| 9. 4. 2026 | -2 545,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000260911 | 0000000000 | 9658 | ||
| 9. 4. 2026 | -4 393,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000260317 | 0000000000 | 9657 | ||
| 9. 4. 2026 | -3 130,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020261307 | 0000000000 | 9656 | ||
| 9. 4. 2026 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8126030153 | 0000000000 | 9655 | ||
| 9. 4. 2026 | -799,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100015 | 0000000000 | 9654 | ||
| 9. 4. 2026 | -16 585,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002601024 | 0000000000 | 9653 | ||
| 9. 4. 2026 | -4 415,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000084777 | 0000000000 | 9652 | ||
| 9. 4. 2026 | -20 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002600035 | 0000000000 | 9651 | ||
| 8. 4. 2026 | 4 450,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krasoklub Ondreja Ne |
Prenajom ladovej plochy 16.-31.3.2026
|
0308 | 2610353 | Krasoklub Ondreja Ne | |
| 8. 4. 2026 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
