Stav k: 24.05.2025 | Stav k: 24.06.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
246 102,70 EUR | 32 165,97 EUR | 216 249,06 EUR | -430 185,79 EUR | -213 936,73 EUR | 32 165,97 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2025 | 1 901,96 EUR | Bezhotovostný príjem | CLASH OF THE STARS S |
FAKTURA CISLO: 2540422
|
CLASH OF THE STARS S | |||
23.06.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250073 | 0000000000 | 6524 | ||
23.06.2025 | -1 498,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250013368 | 0000000000 | 6523 | ||
23.06.2025 | -235,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0802585037 | 0000000000 | 6522 | ||
23.06.2025 | -476,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520043587 | 0000000000 | 6521 | ||
23.06.2025 | -1 472,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200495029 | 0000000000 | 6520 | ||
23.06.2025 | -359,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025101732 | 0000000000 | 6519 | ||
23.06.2025 | -25 884,61 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002501030 | 0000000000 | 6518 | ||
23.06.2025 | -252,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250211125 | 0000000000 | 6466 | ||
23.06.2025 | -2 631,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025200 | 0000000000 | 6463 | ||
23.06.2025 | -391,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000202519 | 0000000000 | 6462 | ||
23.06.2025 | -40,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025216 | 0000000000 | 6461 | ||
23.06.2025 | -147,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002500099 | 0000000000 | 6460 | ||
23.06.2025 | -24 540,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020251039 | 0000000000 | 6459 | ||
23.06.2025 | -318,33 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8412507588 | 0000000000 | 6458 | ||
23.06.2025 | -270,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000125033 | 0000000000 | 6457 | ||
23.06.2025 | -724,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125015239 | 0000000000 | 6456 | ||
23.06.2025 | -2 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000025015 | 0000000000 | 6455 | ||
23.06.2025 | -601,26 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1100422025 | 0000000000 | 6454 | ||
23.06.2025 | -205,10 EUR | Bezhotovostná platba |
2025194
|
0000 | 00 | 0000000000 | 6453 | |
23.06.2025 | -1 890,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 8101100725 | 0000179663 | 6452 | ||
23.06.2025 | -97,51 EUR | Bezhotovostná platba | 52504309 | |||||
23.06.2025 | -506,55 EUR | Bezhotovostná platba | 52504307 | |||||
23.06.2025 | -88,00 EUR | Bezhotovostná platba |
2505037004948
|
2505037004 | ||||
23.06.2025 | -153,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002510454 | 0000000000 | 6451 | ||
23.06.2025 | -1 043,52 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002510470 | 0000000000 | 6450 | ||
20.06.2025 | 153,75 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-19/SPenergiie sklad 5/2025
|
0308 | 2510454 | HC SLOVAN Bratislava | |
20.06.2025 | 1 043,52 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-19/SPprenajom satni - 6/2025
|
0308 | 2510470 | HC SLOVAN Bratislava | |
20.06.2025 | 53,81 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-19/SPodvoz odpadu, park. miesta 05/25
|
0308 | 2540395 | HC SLOVAN Bratislava | |
20.06.2025 | 1 854,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2025-06-19/SP
|
0308 | 2540403 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
20.06.2025 | 4 506,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2025-06-19/SP
|
0308 | 2540404 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
20.06.2025 | 1 970,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský zväz ľadov |
?/DO2025-06-19/SP SRA parkovanie, VT v BA a MS 2025 vo Svedsku 05.- 22.05.25
|
2540392 | 12501091 | Slovenský zväz ľadov | |
19.06.2025 | -1 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2520005 | |||||
18.06.2025 | 0,20 EUR | Bezhotovostný príjem | JYSK S R O |
, CT51688651210236, důvod vrácení (AC04) - zrušený účet
|
JYSK S R O | |||
18.06.2025 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Hlavné mesto Slovens |
?/DO2025-06-17/SP
|
0000 | 0002510451 | 0000000000 | Hlavné mesto Slovens |
18.06.2025 | 10 218,96 EUR | Bezhotovostný príjem | ecake, s. r. o. |
?/DO2025-06-17/SP Sprava telovychovnych a rekreacnych zari
|
0308 | 2510526 | ecake, s. r. o. | |
18.06.2025 | -959,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025021 | 0000000000 | 6449 | ||
18.06.2025 | -29,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0020252274 | 0000000000 | 6448 | ||
18.06.2025 | -872,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025025468 | 0000000000 | 6447 | ||
18.06.2025 | -190,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250070 | 0000000000 | 6446 | ||
18.06.2025 | -240,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250065 | 0000000000 | 6445 | ||
18.06.2025 | -1 851,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000250606 | 0000000000 | 6444 | ||
18.06.2025 | -13 499,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250018 | 0000000000 | 6443 | ||
18.06.2025 | -149,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000222025 | 0000000000 | 6442 | ||
18.06.2025 | -359,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125306258 | 0000000000 | 6441 | ||
18.06.2025 | -712,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102025005 | 0000000000 | 6440 | ||
18.06.2025 | -350,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250015 | 0000000000 | 6439 | ||
18.06.2025 | -1 680,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250261 | 0000000000 | 6438 | ||
18.06.2025 | -5 100,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000392025 | 0000000000 | 6437 | ||
18.06.2025 | -1 403,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002540398 | 0000000000 | 6360 | ||
18.06.2025 | -2 322,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002540352 | 0000000000 | 6359 | ||
17.06.2025 | -2 370,62 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 2527843972 | |||||
17.06.2025 | 1 260,00 EUR | Bezhotovostný príjem | UNIMEDIA, s.r.o. |
?/DO2025-06-16/SP202580244 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy
|
0308 | 2540390 | UNIMEDIA, s.r.o. | |
17.06.2025 | 252,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2025-06-16/SP
|
0308 | 2540393 | PAAS S.R.O. | |
17.06.2025 | 1 145,15 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 41762024 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
16.06.2025 | 738,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CLASH OF THE STARS S |
FAKTURA CISLO: 2540402
|
CLASH OF THE STARS S | |||
16.06.2025 | 6 580,50 EUR | Bezhotovostný príjem | CLASH OF THE STARS S |
FAKTURA CISLO: 2540396
|
CLASH OF THE STARS S | |||
16.06.2025 | -333,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 2250610908 | 0000000000 | 6436 | ||
16.06.2025 | -8 017,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 1251400696 | 0000000000 | 6435 | ||
16.06.2025 | -1 028,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0802582769 | 0000000000 | 6434 | ||
16.06.2025 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250070 | 0000000000 | 6432 | ||
16.06.2025 | -1 050,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2512040006 | 0000000000 | 6431 | ||
16.06.2025 | -9 780,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520041196 | 0000000000 | 6430 | ||
16.06.2025 | -443,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520041195 | 0000000000 | 6429 | ||
16.06.2025 | -1 001,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2250610870 | 0000000000 | 6428 | ||
16.06.2025 | -11 305,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520041194 | 0000000000 | 6427 | ||
16.06.2025 | -0,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 9011020002 | 0000000000 | 6426 | ||
16.06.2025 | -1 657,01 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250210676 | 0000000000 | 6425 | ||
16.06.2025 | -701,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250966 | 0000000000 | 6424 | ||
16.06.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025012 | 0000000000 | 6423 | ||
16.06.2025 | -429,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100087 | 0000000000 | 6422 | ||
16.06.2025 | -915,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250013 | 0000000000 | 6421 | ||
16.06.2025 | -1 129,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020251008 | 0000000000 | 6420 | ||
16.06.2025 | -492,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0202502408 | 0000000000 | 6419 | ||
16.06.2025 | -615,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025030 | 0000000000 | 6418 | ||
16.06.2025 | -98,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1125306103 | 0000000000 | 6417 | ||
16.06.2025 | -70,32 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081227 | 0000000000 | 6416 | ||
16.06.2025 | -69,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2250610909 | 0000000000 | 6415 | ||
16.06.2025 | -341,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025050031 | 0000000000 | 6414 | ||
16.06.2025 | -468,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250210196 | 0000000000 | 6413 | ||
16.06.2025 | -1 493,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100095 | 0000000000 | 6412 | ||
16.06.2025 | -8 757,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100292 | 0000000000 | 6411 | ||
16.06.2025 | -1 500,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000192025 | 0000000000 | 6410 | ||
16.06.2025 | -1 346,55 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8370403329 | 0000000000 | 6409 | ||
16.06.2025 | -510,14 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8370383996 | 0000000000 | 6408 | ||
16.06.2025 | -752,80 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 7025004303 | 0000000000 | 6407 | ||
16.06.2025 | -7 257,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250007 | 0000000000 | 6406 | ||
16.06.2025 | -73,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400198 | 0000000000 | 6405 | ||
16.06.2025 | -179,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002688495 | 0000000000 | 6404 | ||
16.06.2025 | -20 370,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 6403 | ||
13.06.2025 | 331,78 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2540331 15.5.2025/, /VS0002540331/SS0000000000/KS0000
|
SLOVAK TELEKOM, A.S. | |||
13.06.2025 | 19 495,50 EUR | Bezhotovostný príjem | JK Event s.r.o. |
?/DO2025-06-12/SPSTARZ TIPOS Arena Lara Fabian 2/2.cast najomne
|
0308 | 2520020 | JK Event s.r.o. | |
13.06.2025 | 153,75 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-12/SPenergiie sklad 5/2025
|
0308 | 2510454 | HC SLOVAN Bratislava | |
13.06.2025 | 1 043,52 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-12/SPprenajom satni - 6/2025
|
0308 | 2510470 | HC SLOVAN Bratislava | |
12.06.2025 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JK Event s.r.o. |
STARZ TIPOS Arena Lara Fabian zaloha na nahradu pripadnych skod
|
0308 | 2520019 | JK Event s.r.o. | |
11.06.2025 | -1 460,71 EUR | Bezhotovostná platba | 52504010 | |||||
11.06.2025 | -1 226,62 EUR | Bezhotovostná platba | 20250565 | |||||
11.06.2025 | -720,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0020250065 | 0000000000 | 6337 | ||
11.06.2025 | -618,56 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0802580025 | 0000000000 | 6336 | ||
11.06.2025 | -674,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002510419 | 0000000000 | 6335 | ||
11.06.2025 | -54,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031251761 | 0000000000 | 6332 | ||
11.06.2025 | -1 361,44 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000251530 | 0000000000 | 6331 | ||
11.06.2025 | -3 001,91 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002502522 | 0000000000 | 6330 | ||
11.06.2025 | -10 400,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520038480 | 0000000000 | 6338 | ||
11.06.2025 | -629,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3101250051 | 0000000000 | 6287 | ||
11.06.2025 | -114,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250502042 | 0000000000 | 6286 | ||
11.06.2025 | -20 370,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 6285 | ||
11.06.2025 | -420,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250175 | 0000000000 | 6284 | ||
11.06.2025 | -3 862,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4208301898 | 0000000000 | 6283 | ||
11.06.2025 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-10/SPnajomne a sluzby-office 03/25
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
11.06.2025 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-10/SPnajomne a sluzby-VIP 04/25
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
11.06.2025 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-10/SPnajomne a sluzby-satne 01/25
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
11.06.2025 | 1 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-06-10/SPparkovacie miesta 05/2025 vonkajsie
|
0308 | 2540394 | HC SLOVAN Bratislava | |
10.06.2025 | 151,80 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
?/DO2025-06-09/SP Prenajom satni - 06.2025
|
2510448 | 62025 | JUMPING JOE | |
09.06.2025 | -1 228,03 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0101410483 | 0000000000 | 6251 | ||
09.06.2025 | -65 772,13 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7011050314 | 0000000000 | 6250 | ||
09.06.2025 | -2 444,21 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001022025 | 0000000000 | 6249 | ||
09.06.2025 | -1 620,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0140250617 | 0000000000 | 6248 | ||
09.06.2025 | -3 832,68 EUR | Bezhotovostná platba | 25233075 | |||||
09.06.2025 | -307,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200491639 | 0000000000 | 6232 | ||
09.06.2025 | -184,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250009 | 0000000000 | 6230 | ||
09.06.2025 | -188,42 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250572 | 0000000000 | 6229 | ||
09.06.2025 | -3 296,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012500179 | 0000000000 | 6228 | ||
09.06.2025 | -5 875,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025066 | 0000000000 | 6227 | ||
09.06.2025 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000182025 | 0000000000 | 6226 | ||
09.06.2025 | -1 900,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000172025 | 0000000000 | 6225 | ||
09.06.2025 | -276,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0040250039 | 0000000000 | 6224 | ||
09.06.2025 | -82,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8025050031 | 0000000000 | 6223 | ||
09.06.2025 | -1 900,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000162025 | 0000000000 | 6222 | ||
09.06.2025 | -1 559,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001262025 | 0000000000 | 6221 | ||
09.06.2025 | -4 528,86 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 1020250140 | 0000000000 | 6220 | ||
09.06.2025 | -350,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000582025 | 0000000000 | 6219 | ||
06.06.2025 | 135,44 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 30.5.2025/01.06.2025-30.06.2025-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD, /VS0400220121/SS0000000000/KS0000
|
SLOVAK TELEKOM, A.S. | |||
06.06.2025 | 757,07 EUR | Bezhotovostný príjem | Ticketportal SK, s. |
?/DO2025-06-05/SPNajom ZSON 06/2025
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
06.06.2025 | 61,50 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL |
?/DO2025-06-05/SP Rezia zvaz
|
0308 | 2540391 | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL | |
05.06.2025 | -3 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2520010 | |||||
05.06.2025 | 3 074,83 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najomne Starz jun 2025
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
05.06.2025 | 2 397,89 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, |
?/DO2025-06-04/SP
|
40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | ||
05.06.2025 | 5 461,49 EUR | Bezhotovostný príjem | Nectar Land, s. r. o |
?/DO2025-06-04/SP
|
0308 | 40122011 | 202506 | Nectar Land, s. r. o |
05.06.2025 | 165,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Slovenský zväz ľadov |
?/DO2025-06-04/SP Prenajom ladovej plochy pre potreby SZLH, HL hala 1 hod. na ZS O. Nepelu v BA 05.04.25
|
2510345 | 12501001 | Slovenský zväz ľadov | |
04.06.2025 | 135,44 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
400220122
|
0308 | 400220122 | Orange Slovensko, a. | |
04.06.2025 | 102,30 EUR | Bezhotovostný príjem | Samuel Petráš |
?/DO2025-06-03/SP
|
0308 | 40632011 | Samuel Petráš | |
04.06.2025 | 142,05 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2025-06-03/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
04.06.2025 | 747,25 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krasoklub Ondreja Ne |
Prenajom rozcvicovne v mesiaci maj
|
0308 | 2510453 | Krasoklub Ondreja Ne | |
03.06.2025 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 9351654489 | 0000000000 | 6213 | ||
03.06.2025 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 7605769392 | 0000000000 | 6212 | ||
03.06.2025 | -25,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2126281027 | 0000000000 | 6211 | ||
03.06.2025 | -885,60 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250020 | 0000000000 | 6210 | ||
03.06.2025 | -476,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010250019 | 0000000000 | 6209 | ||
03.06.2025 | -612,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010240234 | 0000000000 | 6208 | ||
03.06.2025 | -864,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010240130 | 0000000000 | 6207 | ||
02.06.2025 | -2 658,88 EUR | Bezhotovostná platba | 52503801 | |||||
02.06.2025 | -689,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000000134 | 0000000000 | 6202 | ||
02.06.2025 | -12 189,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002025016 | 0000000000 | 6201 | ||
02.06.2025 | -8 335,72 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032500899 | 0000000000 | 6200 | ||
02.06.2025 | -39,46 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020252012 | 0000000000 | 6198 | ||
02.06.2025 | -238,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100084 | 0000000000 | 6197 | ||
02.06.2025 | -184,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100083 | 0000000000 | 6196 | ||
02.06.2025 | -858,54 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0008 | 0000250036 | 0000000000 | 6195 | ||
02.06.2025 | -958,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250549 | 0000000000 | 6194 | ||
02.06.2025 | -49,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0139395931 | 0000000000 | 6193 | ||
02.06.2025 | -853,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250548 | 0000000000 | 6192 | ||
02.06.2025 | -536,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250547 | 0000000000 | 6191 | ||
02.06.2025 | -796,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020252627 | 0000000000 | 6190 | ||
02.06.2025 | -2 479,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020252620 | 0000000000 | 6189 | ||
02.06.2025 | -2 924,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020252616 | 0000000000 | 6188 | ||
02.06.2025 | -711,84 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 3425041475 | 0000000000 | 6186 | ||
02.06.2025 | -184,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0025010659 | 0000000000 | 6185 | ||
02.06.2025 | -73,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251400170 | 0000000000 | 6184 | ||
02.06.2025 | -1 168,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250511 | 0000000000 | 6183 | ||
02.06.2025 | -390,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250021 | 0000000000 | 6182 | ||
02.06.2025 | -336,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102025037 | 0000000000 | 6181 | ||
02.06.2025 | -707,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102025036 | 0000000000 | 6180 | ||
02.06.2025 | -438,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0102025035 | 0000000000 | 6179 | ||
02.06.2025 | -320,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0021250075 | 0000000000 | 6178 | ||
02.06.2025 | -3 857,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100081 | 0000000000 | 6177 | ||
02.06.2025 | -6 819,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0250100077 | 0000000000 | 6176 | ||
02.06.2025 | -750,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000425014 | 0000000000 | 6175 | ||
02.06.2025 | -451,68 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 7025003611 | 0000000000 | 6174 | ||
02.06.2025 | -92,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0251100474 | 0000000000 | 6173 | ||
02.06.2025 | -1 120,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250023 | 0000000000 | 6172 | ||
02.06.2025 | -993,68 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0250100075 | 0000000000 | 6171 | ||
02.06.2025 | -361,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001150243 | 0000000000 | 6170 | ||
02.06.2025 | -1 463,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002025064 | 0000000000 | 6169 | ||
02.06.2025 | -3 118,79 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000084777 | 0000000000 | 6168 | ||
02.06.2025 | -8 659,29 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090054460 | 0000000000 | 6167 | ||
02.06.2025 | -1 128,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000302025 | 0000000000 | 6166 | ||
02.06.2025 | -80,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0021250076 | 0000000000 | 6165 | ||
02.06.2025 | -842,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0649538998 | 0000000000 | 6145 | ||
02.06.2025 | -384,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200490384 | 0000000000 | 6144 | ||
02.06.2025 | -360,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020250059 | 0000000000 | 6143 | ||
02.06.2025 | -1 997,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520036639 | 0000000000 | 6142 | ||
02.06.2025 | -185,47 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520035449 | 0000000000 | 6141 | ||
02.06.2025 | -164,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025101432 | 0000000000 | 6140 | ||
02.06.2025 | -9,98 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2025101431 | 0000000000 | 6139 | ||
02.06.2025 | 3 309,24 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2025-05-31/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
02.06.2025 | 8 375,59 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-05-30/SPprenajom ladu na treningy - 04/2025
|
0308 | 2510388 | HC SLOVAN Bratislava | |
02.06.2025 | 11 961,63 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-05-30/SPprenajom ladu na zapasy 04/2025
|
0308 | 2510389 | HC SLOVAN Bratislava | |
31.05.2025 | 229,67 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 2540329 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
29.05.2025 | -273,00 EUR | Bezhotovostná platba | 30250077 | |||||
29.05.2025 | -164,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031251556 | 0000000000 | 6138 | ||
29.05.2025 | -659,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0020250070 | 0000000000 | 6136 | ||
28.05.2025 | -1 031,94 EUR | Bezhotovostná platba | 2025486 | |||||
28.05.2025 | -973,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2520037159 | 0000000000 | 6135 | ||
28.05.2025 | -528,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250357 | 0000000000 | 6134 | ||
28.05.2025 | -602,70 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000250355 | 0000000000 | 6133 | ||
28.05.2025 | -1 900,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000152025 | 0000000000 | 6132 | ||
28.05.2025 | -1 900,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000142025 | 0000000000 | 6131 | ||
28.05.2025 | -3 665,40 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001272025 | 0000000000 | 6130 | ||
28.05.2025 | -564,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002510364 | 0000000000 | 6129 | ||
28.05.2025 | -765,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020250022 | 0000000000 | 6128 | ||
28.05.2025 | 692,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Misak Peter |
?/DO2025-05-27/SP
|
2510357 | Misak Peter | ||
27.05.2025 | 3 000,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CLASH OF THE STARS S |
ZALOHOVA FAKTURA CISLO: 2520017
|
CLASH OF THE STARS S | |||
27.05.2025 | 48 339,00 EUR | Bezhotovostný príjem | CLASH OF THE STARS S |
ZALOHOVA FAKTURA CISLO: 2520018
|
CLASH OF THE STARS S | |||
27.05.2025 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-05-26/SPnajomne a sluzby-satne /25
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
27.05.2025 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2025-05-26/SPnajomne a sluzby-office 03/25
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
