| Stav k: 24. 5. 2026 | Stav k: 24. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 997,16 EUR | 247 257,33 EUR | 300 694,68 EUR | -347 434,51 EUR | -46 739,83 EUR | 247 257,33 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 6. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MARCEL MAKARA |
LAD SIROKY DVOR 06 2026
|
2610718 | MARCEL MAKARA | ||
| 24. 6. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MARCEL MAKARA |
LAD SIROKY DVOR 05 2026
|
2610609 | MARCEL MAKARA | ||
| 24. 6. 2026 | -5 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0001151221 | 0000000000 | 10357 | ||
| 24. 6. 2026 | -10 667,94 EUR | Bezhotovostná platba | 1100052026 | |||||
| 24. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OBRUSUJME DIAMANTY | 2610623 | OBRUSUJME DIAMANTY | |||
| 24. 6. 2026 | 652,83 EUR | Bezhotovostný príjem | Greg Hamm, s. r. o. |
?/DO2026-06-23/SP
|
0308 | 2610713 | Greg Hamm, s. r. o. | |
| 24. 6. 2026 | 1 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-23/SPladova plocha za 05/2026 - A-tim
|
0308 | 2610662 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 24. 6. 2026 | 484,31 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-23/SPodvoz odpadu, park. miesta 05/2026
|
0308 | 2640428 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 24. 6. 2026 | 1 230,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-23/SPparkovacie miesta 05/2026 vonkajsie
|
0308 | 2640429 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 24. 6. 2026 | 1 680,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-23/SPladova plocha 05/2026 - EXJ, EXD, Z
|
0308 | 2610663 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 24. 6. 2026 | 785,08 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-23/SPSTARZ - parkovacie miesta - 05/2026
|
0308 | 2640427 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 24. 6. 2026 | 336,00 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS s.r.o. |
?/DO2026-06-23/SP
|
0308 | 2640420 | PAAS s.r.o. | |
| 24. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vladimir Mikula | 2610619 | Vladimir Mikula | |||
| 23. 6. 2026 | -3 200,00 EUR | Bezhotovostná platba | 2026636 | |||||
| 23. 6. 2026 | -3 997,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 452026 | 0000000000 | |||
| 23. 6. 2026 | -1 712,47 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026022805 | 0000000000 | 10352 | ||
| 23. 6. 2026 | -2 730,61 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6130055732 | 0000000000 | 10351 | ||
| 23. 6. 2026 | -233,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260100419 | 0000000000 | 10350 | ||
| 23. 6. 2026 | -19 358,05 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026060004 | 0000000000 | 10349 | ||
| 23. 6. 2026 | -5 348,53 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020260010 | 0000000000 | 10348 | ||
| 23. 6. 2026 | -1 247,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002640461 | 0000000000 | 10338 | ||
| 23. 6. 2026 | -591,63 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0326002791 | 0000000000 | 10328 | ||
| 23. 6. 2026 | -669,49 EUR | Bezhotovostná platba |
/2026
|
0008 | 00271 | 0000000000 | 10327 | |
| 23. 6. 2026 | -1 767,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026022905 | 0000000000 | 10326 | ||
| 23. 6. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030928 | 0000000000 | 10325 | ||
| 23. 6. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030926 | 0000000000 | 10324 | ||
| 23. 6. 2026 | -614,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0002026134 | 0000000000 | 10323 | ||
| 23. 6. 2026 | -1 645,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 8101104326 | 0000179663 | 10322 | ||
| 23. 6. 2026 | 18 793,45 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HC SLOVAN Bratislava |
prenajom ladovej plochy 5/2026
|
2610661 | HC SLOVAN Bratislava | ||
| 23. 6. 2026 | 504,04 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2640450 16.6.2026/, VS0002640450SS0000000000KS0000
|
SLOVAK TELEKOM, A.S. | |||
| 23. 6. 2026 | -88,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
2605037006056
|
2605037006 | ||||
| 23. 6. 2026 | 1 080,00 EUR | Bezhotovostný príjem | UNIMEDIA, s.r.o. |
?/DO2026-06-22/SP202680278 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy
|
0308 | 2640419 | UNIMEDIA, s.r.o. | |
| 23. 6. 2026 | 6 604,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-06-22/SP
|
0308 | 2640416 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 23. 6. 2026 | 2 296,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TEHELNÉ POLE, a.s. |
?/DO2026-06-22/SP
|
0308 | 2640417 | TEHELNÉ POLE, a.s. | |
| 22. 6. 2026 | -10 610,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002606002 | 0000000000 | 10334 | ||
| 22. 6. 2026 | -2 865,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000026070 | 0000000000 | 10333 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 250,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260011 | 0000000000 | 10332 | ||
| 22. 6. 2026 | -8 210,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260010 | 0000000000 | 10331 | ||
| 22. 6. 2026 | -2 693,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000302026 | 0000000000 | 10330 | ||
| 22. 6. 2026 | -10 467,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260037 | 0000000000 | 10329 | ||
| 22. 6. 2026 | -92,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126138719 | 0000000000 | 10278 | ||
| 22. 6. 2026 | -8 540,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200558590 | 0000000000 | 10277 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 529,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026101870 | 0000000000 | 10276 | ||
| 22. 6. 2026 | -18 503,28 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620054300 | 0000000000 | 10275 | ||
| 22. 6. 2026 | -285,02 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620054299 | 0000000000 | 10274 | ||
| 22. 6. 2026 | -209,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200558591 | 0000000000 | 10273 | ||
| 22. 6. 2026 | -357,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2606002784 | 0000000000 | 10272 | ||
| 22. 6. 2026 | -126,71 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620177807 | 0000000000 | 10271 | ||
| 22. 6. 2026 | -11 341,34 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 10312 | ||
| 22. 6. 2026 | -377,25 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000162026 | 0000000000 | 10321 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 050,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000162026 | 0000000000 | 10320 | ||
| 22. 6. 2026 | -138,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002601712 | 0000000000 | 10319 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 199,22 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8419882507 | 0000000000 | 10318 | ||
| 22. 6. 2026 | -5 778,90 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000263025 | 0000000000 | 10317 | ||
| 22. 6. 2026 | -79,95 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000261366 | 0000000000 | 10316 | ||
| 22. 6. 2026 | -4,92 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2266030927 | 0000000000 | 10315 | ||
| 22. 6. 2026 | -724,27 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2000081185 | 0000000000 | 10314 | ||
| 22. 6. 2026 | -626,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1100422026 | 0000000000 | 10313 | ||
| 22. 6. 2026 | -7 278,66 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0060000382 | 0000000000 | 10312 | ||
| 22. 6. 2026 | -752,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000512026 | 0000000000 | 10311 | ||
| 22. 6. 2026 | -604,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000482026 | 0000000000 | 10310 | ||
| 22. 6. 2026 | -462,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000472026 | 0000000000 | 10309 | ||
| 22. 6. 2026 | -1 671,21 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0170260142 | 0000000000 | 10308 | ||
| 22. 6. 2026 | 400,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Ing. Kozák, Miroslav |
Kozak
|
0308 | 2610512 | Kozak | |
| 22. 6. 2026 | 12 532,16 EUR | Bezhotovostný príjem | agentúra AMADEUS, s. |
?/DO2026-06-19/SPuhr.FP26160 STARZ 1.cast najmu Sab.
|
2640430 | agentúra AMADEUS, s. | ||
| 22. 6. 2026 | 618,40 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jamrišková Katarína, | 0308 | 2610720 | Jamrišková Katarína, | ||
| 19. 6. 2026 | 1 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KAVIP group s.r.o. |
Starz
|
2610624 | KAVIP group s.r.o. | ||
| 19. 6. 2026 | 32 579,62 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VIVIEN, S.R.O. | 2620027 | VIVIEN, S.R.O. | |||
| 19. 6. 2026 | 3 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VIVIEN, S.R.O. | 2620026 | VIVIEN, S.R.O. | |||
| 19. 6. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HÍLEK ELITE HOCKEY S |
David Hilek, prenajom ladu z.s.Nepelu Hala A , 21.6.2026, 9:45/10:45
|
0308 | 2610717 | HÍLEK ELITE HOCKEY S | |
| 18. 6. 2026 | 2 185,97 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nectar Land, s. r. o | 0308 | 2640413 | 202605 | Nectar Land, s. r. o | |
| 18. 6. 2026 | 2 560,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
26-03 SRA - VT v BA pred MS 2026 - parkovanie 11.04.-28.05.26
|
2640418 | 12601447 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 17. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Rozbora | 2610618 | Peter Rozbora | |||
| 17. 6. 2026 | -1 277,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8670815789 | 0000000000 | 10259 | ||
| 17. 6. 2026 | -979,38 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0202609610 | 0000000000 | 10263 | ||
| 17. 6. 2026 | -1 379,10 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 4592527712 | 0000000000 | 10262 | ||
| 17. 6. 2026 | -77,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026314666 | 0000000000 | 10261 | ||
| 17. 6. 2026 | -1 348,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6862423732 | 0000000000 | 10260 | ||
| 17. 6. 2026 | -941,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126128397 | 0000000000 | 10268 | ||
| 17. 6. 2026 | -375,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0126128462 | 0000000000 | 10267 | ||
| 17. 6. 2026 | -37,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032600972 | 0000000000 | 10266 | ||
| 17. 6. 2026 | -490,88 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0032600945 | 0000000000 | 10265 | ||
| 17. 6. 2026 | -41,99 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260113569 | 0000000000 | 10264 | ||
| 17. 6. 2026 | -2 391,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0026800051 | 0000000000 | 10269 | ||
| 16. 6. 2026 | 800,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Občianske združenie pre rozvoj športu | 0308 | 2610629 | |||
| 16. 6. 2026 | -3 690,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260016 | 0000000000 | 10255 | ||
| 16. 6. 2026 | -8,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1012636882 | 0000000000 | 10254 | ||
| 16. 6. 2026 | -177,81 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002620607 | 0000000000 | 10253 | ||
| 16. 6. 2026 | -88,76 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 6862426574 | 0000000000 | 10252 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 106,75 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026314740 | 0000000000 | 10251 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 018,93 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0026314739 | 0000000000 | 10250 | ||
| 16. 6. 2026 | -196,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002606048 | 0000000000 | 10248 | ||
| 16. 6. 2026 | -202,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002818721 | 0000000000 | 10247 | ||
| 16. 6. 2026 | -2 091,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100040 | 0000000000 | 10246 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 709,21 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1092260857 | 0000000000 | 10245 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 421,64 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8389352806 | 0000000000 | 10244 | ||
| 16. 6. 2026 | -567,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 8389339969 | 0000000000 | 10243 | ||
| 16. 6. 2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2261110105 | 0000000000 | 10242 | ||
| 16. 6. 2026 | -540,09 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026117702 | 0000000000 | 10241 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 342,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2026101855 | 0000000000 | 10240 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 492,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260113630 | 0000000000 | 10239 | ||
| 16. 6. 2026 | -10 158,57 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620052361 | 0000000000 | 10238 | ||
| 16. 6. 2026 | -26,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260113300 | 0000000000 | 10237 | ||
| 16. 6. 2026 | -60,49 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620051117 | 0000000000 | 10236 | ||
| 16. 6. 2026 | -1 687,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080068 | 0000000000 | 10235 | ||
| 16. 6. 2026 | -345,73 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0031261951 | 0000000000 | 10249 | ||
| 16. 6. 2026 | 300,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Hokejový klub lekárov - HC Kramáre |
HC Kramare jun
|
0308 | 2610719 | HC Kramare jun | |
| 16. 6. 2026 | 350,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PFK solutions s. r. | 2610712 | PFK solutions s. r. | |||
| 16. 6. 2026 | 971,72 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-15/SPprenajom satni - 06/2026
|
0308 | 2610612 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 15. 6. 2026 | 460,05 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
2640368
|
0308 | 2640368 | Orange Slovensko, a. | |
| 12. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Bokor |
Bokor
|
0308 | 2610634 | Martin Bokor | |
| 12. 6. 2026 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | ANASOFT APR, spol. s |
?/DO2026-06-12/SP00706 Sprava telovychovnych a rekreac. zariad.hl.m est.BA
|
0308 | 2610632 | 512600628 | ANASOFT APR, spol. s |
| 12. 6. 2026 | 2 241,99 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marks&Marcs, s.r.o. | 0308 | 2640260 | Marks&Marcs, s.r.o. | ||
| 11. 6. 2026 | 61,50 EUR | Bezhotovostný príjem | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL |
Rezia zvaz
|
0034 | 2640421 | ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL | |
| 11. 6. 2026 | 11 765,41 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-10/SPnajomne, energie, sluzby - VIP 6/26
|
0308 | 40272011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 11. 6. 2026 | 9 126,39 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-10/SPnajomne,energie,sluzby - satne 6/26
|
0308 | 40282011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 11. 6. 2026 | 6 172,56 EUR | Bezhotovostný príjem | HC SLOVAN Bratislava |
?/DO2026-06-10/SPnajomne,energie,sluzby - office6/26
|
0308 | 40302011 | HC SLOVAN Bratislava | |
| 10. 6. 2026 | -6 336,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0012600002 | 0000000000 | 10180 | ||
| 10. 6. 2026 | -6 527,11 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002600097 | 0000000000 | 10179 | ||
| 10. 6. 2026 | 120,00 EUR | Bezhotovostný príjem | HÍLEK ELITE HOCKEY S |
Prenajom ladu zs Nepelu (Hala A) nedela 14.6. Lad 11:30, Hilek
|
0308 | 2610664 | HÍLEK ELITE HOCKEY S | |
| 9. 6. 2026 | 480,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Krasokorculiarsky kl | 2610665 | Krasokorculiarsky kl | |||
| 9. 6. 2026 | -1 160,20 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0026314570 | 0000000000 | 10138 | ||
| 9. 6. 2026 | -28,04 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620049634 | 0000000000 | 10137 | ||
| 9. 6. 2026 | -408,67 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200557046 | 0000000000 | 10136 | ||
| 9. 6. 2026 | -145,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080063 | 0000000000 | 10135 | ||
| 9. 6. 2026 | -105,51 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080062 | 0000000000 | 10134 | ||
| 9. 6. 2026 | -246,69 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0226051672 | 0000000000 | 10133 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 184,12 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260112971 | 0000000000 | 10132 | ||
| 9. 6. 2026 | -698,94 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260112924 | 0000000000 | 10131 | ||
| 9. 6. 2026 | -207,87 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260110779 | 0000000000 | 10130 | ||
| 9. 6. 2026 | -66,52 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260112965 | 0000000000 | 10129 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 793,17 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200556658 | 0000000000 | 10128 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 145,06 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 4200556659 | 0000000000 | 10127 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 149,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620049722 | 0000000000 | 10126 | ||
| 9. 6. 2026 | -219,47 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2620049633 | 0000000000 | 10125 | ||
| 9. 6. 2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080065 | 0000000000 | 10124 | ||
| 9. 6. 2026 | -450,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2610080064 | 0000000000 | 10123 | ||
| 9. 6. 2026 | -89,82 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 2260610843 | 0000000000 | 10122 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 391,59 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0020262587 | 0000000000 | 10121 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 365,30 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 6130055563 | 0000000000 | 10120 | ||
| 9. 6. 2026 | -493,23 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0000000136 | 0000000000 | 10119 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 385,46 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 1020260152 | 0000000000 | 10118 | ||
| 9. 6. 2026 | -299,07 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261400226 | 0000000000 | 10117 | ||
| 9. 6. 2026 | -573,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0002601661 | 0000000000 | 10116 | ||
| 9. 6. 2026 | -950,18 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0000326162 | 0000000000 | 10115 | ||
| 9. 6. 2026 | -156,41 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260502043 | 0000000000 | 10114 | ||
| 9. 6. 2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2261110092 | 0000000000 | 10113 | ||
| 9. 6. 2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2261110091 | 0000000000 | 10112 | ||
| 9. 6. 2026 | -570,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2261110090 | 0000000000 | 10111 | ||
| 9. 6. 2026 | -559,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0261100438 | 0000000000 | 10110 | ||
| 9. 6. 2026 | -368,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 1202605068 | 0000000000 | 10109 | ||
| 9. 6. 2026 | -246,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0010260070 | 0000000000 | 10108 | ||
| 9. 6. 2026 | -1 444,77 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020260160 | 0000000000 | 10107 | ||
| 9. 6. 2026 | -498,15 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0090127085 | 0000000000 | 10106 | ||
| 9. 6. 2026 | -2 730,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 0308 | 0001260273 | 0000000000 | 10105 | ||
| 9. 6. 2026 | -80,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0021260126 | 0000000000 | 10104 | ||
| 8. 6. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hockey for all o.z. | 0308 | 2610631 | Hockey for all o.z. | ||
| 8. 6. 2026 | -3 660,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky |
PZ02220476
|
0000 | 0000000000 | 10102 | ||
| 8. 6. 2026 | 4 620,00 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Lad - 05.2026
|
2610650 | 52026 | JUMPING JOE | |
| 8. 6. 2026 | 186,71 EUR | Bezhotovostný príjem | JUMPING JOE |
Prenajom satni - 06.2026
|
2610613 | 62026 | JUMPING JOE | |
| 8. 6. 2026 | 657,86 EUR | Bezhotovostný príjem | SAMUEL PETRAS | 0308 | 40632011 | SAMUEL PETRAS | ||
| 8. 6. 2026 | 2 375,69 EUR | Bezhotovostný príjem | ALL SPORTS SLOVAKIA, | 40962021 | ALL SPORTS SLOVAKIA, | |||
| 8. 6. 2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Misak Peter | 2610630 | Misak Peter | |||
| 8. 6. 2026 | 900,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | K.O. Karpatský Sokol | 2610627 | ||||
| 8. 6. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nedbal Peter, Ing. |
faktura 2610637 hokej Slovan nedela PETER NEDBAL 05 2026
|
0308 | 2610637 | Nedbal Peter, Ing. | |
| 5. 6. 2026 | 2 889,71 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ofsajd, s.r.o. |
najomne 062026
|
40802021 | Ofsajd, s.r.o. | ||
| 5. 6. 2026 | 139,22 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 1.6.2026/01.06.2026-30.06.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
|
0000 | 0400220121 | 0000000000 | SLOVAK TELEKOM, A.S. |
| 5. 6. 2026 | -7 126,62 EUR | Bezhotovostná platba | 0000 | 0000001926 | 0000000000 | 10101 | ||
| 5. 6. 2026 | -2 851,45 EUR | Bezhotovostná platba | 0008 | 0260112269 | 0000000000 | 10100 | ||
| 5. 6. 2026 | 8 798,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Krasoklub Ondreja Ne |
?/DO2026-06-04/SPPrenajom ladovej plochy maj 2026
|
0308 | 2610651 | Krasoklub Ondreja Ne | |
| 5. 6. 2026 | 4 633,55 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Nectar Land, s. r. o | 0308 | 41362025 | Nectar Land, s. r. o | ||
| 5. 6. 2026 | 139,22 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Orange Slovensko, a. |
400220122
|
0308 | 400220122 | Orange Slovensko, a. | |
| 4. 6. 2026 | 776,17 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ticketportal SK, s. |
Najom ZSON 06/2026
|
0308 | 40012013 | Ticketportal SK, s. | |
| 4. 6. 2026 | 480,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
26-03 SRA - VT v BA pred MS 2026 - prenajom ladovej plochy (12.-13.05.2026)
|
2610606 | 12601346 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 4. 6. 2026 | 1 460,00 EUR | Bezhotovostný príjem | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV |
26-03 SRA - VT a dvojzapas SVK-LAT v BA - parkovanie (27.04.-04.05.2026)
|
2640345 | 12601343 | SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOV | |
| 3. 6. 2026 | 600,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | Hokejový klub lekárov - HC Kramáre |
HC Kramare maj
|
0308 | 2610628 | HC Kramare maj | |
| 3. 6. 2026 | 3 776,02 EUR | Bezhotovostný príjem | PAAS S.R.O. |
?/DO2026-06-02/SP
|
0308 | 41192022 | PAAS S.R.O. | |
| 3. 6. 2026 | 1 000,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Pre lepšie Lozorno o | 0308 | 2610636 | Pre lepšie Lozorno o | ||
| 2. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Madajová Jana |
lad Peter Madaj 05/2026
|
2610620 | Madajová Jana | ||
| 2. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Miroslav Konopka | Miroslav Konopka | ||||
| 2. 6. 2026 | 1 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | OZ Na ľade |
2610635
|
2610635 | OZ Na ľade | ||
| 2. 6. 2026 | 600,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Halas |
Sporty Boys
|
2610622 | Michal Halas | ||
| 2. 6. 2026 | 800,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Magala |
pressburg p
|
2610615 | Peter Magala | ||
| 2. 6. 2026 | 480,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Půrok Tomáš |
Martin Purok led
|
0308 | 2610614 | Půrok Tomáš | |
| 1. 6. 2026 | -7 681,16 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026045 | 0000000000 | 10092 | ||
| 1. 6. 2026 | -809,39 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026021 | 0000000000 | 10091 | ||
| 1. 6. 2026 | -393,08 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002026020 | 0000000000 | 10090 | ||
| 1. 6. 2026 | -190,50 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 2126700057 | 0000000000 | 10089 | ||
| 1. 6. 2026 | -323,24 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0032600550 | 0000000000 | 10088 | ||
| 1. 6. 2026 | -442,80 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0020261123 | 0000000000 | 10087 | ||
| 1. 6. 2026 | -4 182,00 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0260100029 | 0000000000 | 10086 | ||
| 1. 6. 2026 | -25 720,65 EUR | Bezhotovostná platba | 0308 | 0002601040 | 0000000000 | 10085 | ||
