Číslo účtu: SK7783300000002201842641
Majiteľ účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Názov účtu: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Stav k: 3. 9. 2026 Stav k: 3. 10. 2026 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
106 544,37 EUR 65 404,48 EUR 542 514,50 EUR -583 654,39 EUR -41 139,89 EUR 65 404,48 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
2. 10. 2026 1 620,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba RTR RAIL, s. r. o. 2640764 RTR RAIL, s. r. o.
2. 10. 2026 37 868,62 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba TICKETLIVE PRO SK S.
Kabat 2026 - platba usporiadatela ELLEMENT s.r.o.
2620060 TICKETLIVE PRO SK S.
1. 10. 2026 934,80 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba ARES SECURITY CORPOR 0308 25260001 ARES SECURITY CORPOR
1. 10. 2026 4 420,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba JUMPING JOE
Lad - 08.2026
2610940 JUMPING JOE
1. 10. 2026 4 000,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
SEPA Europrevod/NonSEPAPrevod
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
1. 10. 2026 4 028,70 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA
1. 10. 2026 900,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba HK Bratislava s. r. 0308 2610939 HK Bratislava s. r.
30. 9. 2026 400,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Miroslav Konopka Miroslav Konopka
30. 9. 2026 7 386,44 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba GFiMZ, s. r. o.
Doplatok k fakture cislo 2640727
GFiMZ, s. r. o.
30. 9. 2026 -4 698,60 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260052 0000000000 11479
30. 9. 2026 -4 858,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260051 0000000000 11478
30. 9. 2026 -10 491,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000022026 0000000000 11477
29. 9. 2026 -4 428,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2026000310 0000000000 11476
28. 9. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba KAVIP group s.r.o.
Starz
2610938 KAVIP group s.r.o.
28. 9. 2026 1 186,04 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Marks&Marcs, s.r.o. 0308 41762024 Marks&Marcs, s.r.o.
28. 9. 2026 -1 127,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000222026 0000000000 11460
28. 9. 2026 -570,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2261110160 0000000000 11459
28. 9. 2026 -475,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260002 0000000000 11458
28. 9. 2026 -36,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 0008577043 0000000000 11457
28. 9. 2026 -43,05 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031722 0000000000 11456
28. 9. 2026 -8 858,46 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002601096 0000000000 11455
28. 9. 2026 -49,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0139446485 0000000000 11454
28. 9. 2026 -332,10 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000260127 0000000000 11453
28. 9. 2026 -6,15 EUR Bezhotovostná platba 0308 1010010850 0000000000 11452
28. 9. 2026 -455,23 EUR Bezhotovostná platba 0308 0261400442 0000000000 11451
28. 9. 2026 -279,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 0261400441 0000000000 11450
28. 9. 2026 -553,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 1126311076 0000000000 11449
28. 9. 2026 -123,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0050261131 0000000000 11448
28. 9. 2026 -13 408,84 EUR Bezhotovostná platba 0308 0550086396 0000000000 11447
28. 9. 2026 -813,03 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000862026 0000000000 11446
28. 9. 2026 -6 413,22 EUR Bezhotovostná platba 20260053
28. 9. 2026 -317,57 EUR Bezhotovostná platba 0308 7535004918 0000000000 11474
28. 9. 2026 -784,64 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260494 0000000000 11473
28. 9. 2026 -7 330,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0010263239 0000000000 11472
28. 9. 2026 -16 437,72 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026292 0000000000 11470
28. 9. 2026 -11 312,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081265 0000000000 11469
28. 9. 2026 -350,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000932026 0000000000 11468
28. 9. 2026 -159,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000262401 0000000000 11467
28. 9. 2026 -27 911,41 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081203 0000000000 11466
28. 9. 2026 -246,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0140260999 0000000000 11465
28. 9. 2026 -6 096,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002600266 0000000000 11464
28. 9. 2026 -10 437,78 EUR Bezhotovostná platba 0308 0339260266 0000000000 11463
28. 9. 2026 -1 180,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260109 0000000000 11462
28. 9. 2026 -800,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 2610800042 0000000000 11461
28. 9. 2026 -399,75 EUR Bezhotovostná platba 0008 0026434837 0000000000 11445
28. 9. 2026 -161,86 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260220795 0000000000 11444
28. 9. 2026 -881,91 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260100156 0000000000 11443
28. 9. 2026 -195,01 EUR Bezhotovostná platba 0008 5423982553 0000000000 11442
28. 9. 2026 -10 921,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 0002026110 0000000000 11441
28. 9. 2026 -486,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 1602605643 0000000000 11440
28. 9. 2026 -85,02 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263957 0000000000 11439
28. 9. 2026 -27,16 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263956 0000000000 11438
28. 9. 2026 -14,17 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263955 0000000000 11437
28. 9. 2026 -27,16 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263954 0000000000 11436
28. 9. 2026 -18,11 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263953 0000000000 11435
28. 9. 2026 -416,43 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263952 0000000000 11434
28. 9. 2026 -2 191,52 EUR Bezhotovostná platba 0000 4592589068 0000000000 11433
28. 9. 2026 -1 859,76 EUR Bezhotovostná platba 0008 0202600921 0000000000 11432
28. 9. 2026 -723,39 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260100149 0000000000 11431
28. 9. 2026 -575,64 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260100148 0000000000 11430
28. 9. 2026 -885,60 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260100145 0000000000 11429
28. 9. 2026 -735,54 EUR Bezhotovostná platba 0008 0000260352 0000000000 11428
28. 9. 2026 -74,79 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260220766 0000000000 11427
28. 9. 2026 -94,33 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260220763 0000000000 11426
28. 9. 2026 -119,90 EUR Bezhotovostná platba 0008 0326004604 0000000000 11425
28. 9. 2026 -669,33 EUR Bezhotovostná platba 0008 0326004558 0000000000 11424
28. 9. 2026 -3 799,35 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020265080 0000000000 11423
28. 9. 2026 -1 003,43 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026041505 0000000000 11422
28. 9. 2026 -215,13 EUR Bezhotovostná platba 0308 6862467145 0000000000 11421
28. 9. 2026 -269,69 EUR Bezhotovostná platba 0008 0026250966 0000000000 11420
28. 9. 2026 -1 417,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080119 0000000000 11419
28. 9. 2026 -776,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080120 0000000000 11418
28. 9. 2026 -253,15 EUR Bezhotovostná platba 0308 4200580815 0000000000 11417
28. 9. 2026 -739,20 EUR Bezhotovostná platba 0008 2609004255 0000000000 11416
28. 9. 2026 -740,06 EUR Bezhotovostná platba 0008 0226092672 0000000000 11415
28. 9. 2026 -258,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080105 0000000000 11414
25. 9. 2026 372,53 EUR Bezhotovostný príjem SLOVAK TELEKOM, A.S.
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/2640706 16.9.2026/
0000 0002640706 0000000000 SLOVAK TELEKOM, A.S.
25. 9. 2026 5 139,06 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ KRASOKORČU
zalohova faktura 2620051 - prenajom ladovej plochy 34.Nepela Memorial
2620051 SLOVENSKÝ KRASOKORČU
25. 9. 2026 817,41 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ KRASOKORČU
zalohova FA 2620051 - zaloha na videostudio 34.Nepela Memorial
2620051 SLOVENSKÝ KRASOKORČU
24. 9. 2026 10 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba SLOVENSKY KRASOKORCU
zalohova faktura 2620051 - prenajom ladovej plochy Nepela Memorial 24-27.9.2026
2620051 SLOVENSKY KRASOKORCU
24. 9. 2026 324,00 EUR Bezhotovostný príjem PAAS s.r.o.
?/DO2026-09-23/SP
0308 2640691 PAAS s.r.o.
24. 9. 2026 -66 074,67 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002601079 0000000000 11412
24. 9. 2026 -12 312,30 EUR Bezhotovostná platba 0308 1012600328 0000000000 11411
23. 9. 2026 6 826,50 EUR Bezhotovostný príjem TEHELNÉ POLE, a.s.
?/DO2026-09-22/SP
0308 2640689 TEHELNÉ POLE, a.s.
23. 9. 2026 452,00 EUR Bezhotovostný príjem TEHELNÉ POLE, a.s.
?/DO2026-09-22/SP
0308 2640688 TEHELNÉ POLE, a.s.
22. 9. 2026 -11,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratenie vstupenky
22. 9. 2026 -516,60 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000038926 0000000000 11410
22. 9. 2026 -4 920,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260027 0000000000 11409
22. 9. 2026 1 080,00 EUR Bezhotovostný príjem UNIMEDIA, s.r.o.
?/DO2026-09-21/SP202680431 Sprava telovychovnych a rekreacnych zariadeni hlavneho mesta SR Bratislavy
0308 2640690 UNIMEDIA, s.r.o.
21. 9. 2026 -1 102,08 EUR Platba prevodom v rámci banky 0308 0000179663 0000000000 11408
21. 9. 2026 11 558,62 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Vydavateľstvo SLOVAK
2.cast uhrady zaloh fakt 2620058
0308 2620058 Vydavateľstvo SLOVAK
21. 9. 2026 30 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Vydavateľstvo SLOVAK
1.cast uhrady zaloh fakt 2620058
0308 2620058 Vydavateľstvo SLOVAK
21. 9. 2026 3 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Vydavateľstvo SLOVAK
uhr zaloh fakt
0308 2620057 Vydavateľstvo SLOVAK
21. 9. 2026 -18 302,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026038 0000000000 11407
21. 9. 2026 -45,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0010181177 0000000000 11406
21. 9. 2026 -45,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0010181176 0000000000 11405
21. 9. 2026 -2 356,95 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026128 0000000000 11404
21. 9. 2026 -20 368,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026039 0000000000 11403
21. 9. 2026 -5 261,94 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026037 0000000000 11396
21. 9. 2026 -1 157,43 EUR Bezhotovostná platba 0308 0170260361 0000000000 11395
21. 9. 2026 -1 950,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000426017 0000000000 11394
21. 9. 2026 -626,64 EUR Bezhotovostná platba 0308 1100432026 0000000000 11393
21. 9. 2026 -1 599,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0001260315 0000000000 11392
21. 9. 2026 -1 284,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026036 0000000000 11391
21. 9. 2026 -79,95 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000262338 0000000000 11390
21. 9. 2026 -92,79 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081269 0000000000 11389
21. 9. 2026 -24 060,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0060000382 0000000000 11388
21. 9. 2026 -3 184,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 1100092026 0000000000 11387
21. 9. 2026 -3 382,88 EUR Bezhotovostná platba 0308 8422346702 0000000000 11386
21. 9. 2026 -10 762,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 0001192026 0000000000 11385
21. 9. 2026 -10 531,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081241 0000000000 11384
21. 9. 2026 -1 277,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 8641942456 0000000000 11383
21. 9. 2026 -6 875,48 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081185 0000000000 11382
21. 9. 2026 -848,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026036 0000000000 11398
21. 9. 2026 -1 771,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026042 0000000000 11397
21. 9. 2026 -42,00 EUR Bezhotovostná platba 0000 0024092026 0000000000 11401
21. 9. 2026 -1 645,00 EUR Bezhotovostná platba 0000 8101104326 0000179663 11400
21. 9. 2026 80,00 EUR Bezhotovostný príjem HASTEX spol. s r.o.
?/DO2026-09-18/SPdobropis - vratenie financnej zabezpeky
27260047 HASTEX spol. s r.o.
21. 9. 2026 -936,28 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026039705 0000000000 11381
21. 9. 2026 -3 484,71 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026032605 0000000000 11380
21. 9. 2026 -406,87 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020264972 0000000000 11379
21. 9. 2026 -92,99 EUR Bezhotovostná platba 0008 0026317185 0000000000 11378
17. 9. 2026 7 035,60 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Ticketportal SK, s.
Zaloha 7035,60 Balet v mraze 2027
0308 2640597 Ticketportal SK, s.
17. 9. 2026 14 355,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba HC SLOVAN Bratislava
prenajom ladu a treningy 8/2026
2610954 261100255 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 8 000,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ KRASOKORČU
zaloha-prenajom ladu Nepela Memoria
2620050 SLOVENSKÝ KRASOKORČU
17. 9. 2026 3 000,00 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ KRASOKORČU
depozit-nahrada skod Nepela Memoria
2620052 SLOVENSKÝ KRASOKORČU
17. 9. 2026 1 474,35 EUR Bezhotovostný príjem SLOVENSKÝ KRASOKORČU
zaloha - prenajom ladu Nepela Memor
2620050 SLOVENSKÝ KRASOKORČU
17. 9. 2026 53,81 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-16/SPodvoz odpadu, park. miesta 08/2026
0308 2640685 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 1 230,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-16/SPparkovacie miesta 08/2026 vonkajsie
0308 2640687 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 826,50 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-16/SPSTARZ - parkovacie miesta - 08/2026
0308 2640686 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 2 115,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-16/SPladova plocha za 08/2026 - A-tim
0308 2610956 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 4 000,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-16/SPladova plocha 08/2026 - EXJ, EXD, Z
0308 2610955 HC SLOVAN Bratislava
17. 9. 2026 61,50 EUR Bezhotovostný príjem ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL
Rezia zvaz
0308 2640692 ZVÄZ SLOVENSKÉHO KOL
16. 9. 2026 469,51 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Orange Slovensko, a.
2640625
0308 2640625 Orange Slovensko, a.
16. 9. 2026 40 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba GFiMZ, s. r. o. 0308 2620056 GFiMZ, s. r. o.
16. 9. 2026 -127,92 EUR Bezhotovostná platba 0008 5423612454 0000000000 11376
16. 9. 2026 -427,79 EUR Bezhotovostná platba 0308 0202608371 0000000000 11375
16. 9. 2026 -22,60 EUR Bezhotovostná platba 0008 0260220186 0000000000 11374
16. 9. 2026 -139,97 EUR Bezhotovostná platba 0008 0031263532 0000000000 11373
16. 9. 2026 -461,61 EUR Bezhotovostná platba 0008 5423526300 0000000000 11372
16. 9. 2026 -2 532,72 EUR Bezhotovostná platba 0008 0202609002 0000000000 11371
16. 9. 2026 -617,20 EUR Bezhotovostná platba 0008 0002621148 0000000000 11370
16. 9. 2026 -360,00 EUR Platba prevodom v rámci banky 0008 0020260001 0000000000 11369
16. 9. 2026 -712,11 EUR Bezhotovostná platba 0008 6862461385 0000000000 11368
16. 9. 2026 -759,53 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026038605 0000000000 11367
16. 9. 2026 -527,36 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026038505 0000000000 11366
16. 9. 2026 -302,98 EUR Bezhotovostná platba 0008 2026038205 0000000000 11365
16. 9. 2026 -204,57 EUR Bezhotovostná platba 0308 6862460213 0000000000 11364
16. 9. 2026 -1 424,22 EUR Bezhotovostná platba 0008 6862458835 0000000000 11363
16. 9. 2026 -3 013,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 0020260277 0000000000 11362
16. 9. 2026 -300,38 EUR Bezhotovostná platba 0008 5423612292 0000000000 11377
16. 9. 2026 400,00 EUR Bezhotovostný príjem ANASOFT APR, spol. s
?/DO2026-09-15/SP00706 Sprava telovychovnych a rekreac. zariad.hl.m est.BA
0308 2610943 512601037 ANASOFT APR, spol. s
15. 9. 2026 10 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba GFiMZ, s. r. o. 0308 2620056 GFiMZ, s. r. o.
15. 9. 2026 -16,00 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratene vstupne
15. 9. 2026 -11,50 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
vratene vstupne
14. 9. 2026 200 000,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Správa telovýchovnýc
, prevod
Správa telovýchovnýc
14. 9. 2026 -179,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080109 0000000000 11360
14. 9. 2026 -60,85 EUR Bezhotovostná platba 0008 2620264668 0000000000 11359
14. 9. 2026 -225,01 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080110 0000000000 11358
14. 9. 2026 -121,28 EUR Bezhotovostná platba 0008 2609004022 0000000000 11357
14. 9. 2026 -35,40 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126222436 0000000000 11356
14. 9. 2026 -530,20 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126224077 0000000000 11355
14. 9. 2026 -60,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080113 0000000000 11354
14. 9. 2026 -40,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080114 0000000000 11353
14. 9. 2026 -93,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080115 0000000000 11352
14. 9. 2026 -188,37 EUR Bezhotovostná platba 0008 2609004036 0000000000 11351
14. 9. 2026 -186,00 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126224328 0000000000 11350
14. 9. 2026 -232,50 EUR Bezhotovostná platba 0008 2610080116 0000000000 11349
14. 9. 2026 -91,45 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126224577 0000000000 11348
14. 9. 2026 -310,05 EUR Bezhotovostná platba 0308 4200578166 0000000000 11347
14. 9. 2026 -141,47 EUR Bezhotovostná platba 0008 4200578167 0000000000 11346
14. 9. 2026 -436,45 EUR Bezhotovostná platba 0008 0126219671 0000000000 11361
14. 9. 2026 -1 781,42 EUR Okamžitá odchádzajúca Europlatba
Platba zalohovej faktury Z2026292
0308 2026292
14. 9. 2026 -1 496,64 EUR Bezhotovostná platba 0000 4592580463 0000000000 11345
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031657 0000000000 11343
14. 9. 2026 -2 431,71 EUR Bezhotovostná platba 0308 1910069423 0000000000 11342
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031663 0000000000 11341
14. 9. 2026 -284,30 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080279 0000000000 11340
14. 9. 2026 -3 139,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080278 0000000000 11339
14. 9. 2026 -254,12 EUR Bezhotovostná platba 0308 1910069422 0000000000 11338
14. 9. 2026 -2 000,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260214 0000000000 11337
14. 9. 2026 -22 693,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 0010260298 0000000000 11336
14. 9. 2026 -2 530,11 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260031 0000000000 11335
14. 9. 2026 -778,91 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080280 0000000000 11334
14. 9. 2026 -493,01 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080277 0000000000 11333
14. 9. 2026 -2 017,30 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080275 0000000000 11332
14. 9. 2026 -575,65 EUR Bezhotovostná platba 0308 0261400417 0000000000 11331
14. 9. 2026 -901,47 EUR Bezhotovostná platba 0308 0261400418 0000000000 11330
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031653 0000000000 11329
14. 9. 2026 -20,42 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031714 0000000000 11328
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031661 0000000000 11327
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031655 0000000000 11326
14. 9. 2026 -4,92 EUR Bezhotovostná platba 0308 2266031659 0000000000 11325
14. 9. 2026 -1 070,10 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000260651 0000000000 11324
14. 9. 2026 -170,04 EUR Bezhotovostná platba 0308 1202608090 0000000000 11323
14. 9. 2026 -1 143,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 1126311075 0000000000 11322
14. 9. 2026 -602,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 0202604474 0000000000 11321
14. 9. 2026 -2 238,60 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026043 0000000000 11320
14. 9. 2026 -559,65 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000262267 0000000000 11319
14. 9. 2026 -221,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002026044 0000000000 11318
14. 9. 2026 -479,70 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000262295 0000000000 11317
14. 9. 2026 -824,93 EUR Bezhotovostná platba 0308 2261100193 0000000000 11316
14. 9. 2026 -897,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260072 0000000000 11315
14. 9. 2026 -405,90 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000752026 0000000000 11314
14. 9. 2026 -76,69 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081227 0000000000 11313
14. 9. 2026 -1 326,55 EUR Bezhotovostná platba 0308 0170260333 0000000000 11312
14. 9. 2026 -1 322,25 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000260650 0000000000 11311
14. 9. 2026 -319,80 EUR Bezhotovostná platba 0308 0202615384 0000000000 11310
14. 9. 2026 -98,40 EUR Bezhotovostná platba 0308 0026010796 0000000000 11309
14. 9. 2026 -473,55 EUR Bezhotovostná platba 0308 2026090204 0000000000 11308
14. 9. 2026 -160,02 EUR Bezhotovostná platba 0308 0012026421 0000000000 11307
14. 9. 2026 -96,01 EUR Bezhotovostná platba 0308 0012026423 0000000000 11306
14. 9. 2026 -145,63 EUR Bezhotovostná platba 0308 0002848428 0000000000 11305
14. 9. 2026 -443,39 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080282 0000000000 11304
14. 9. 2026 -1 630,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000212026 0000000000 11303
14. 9. 2026 -895,93 EUR Bezhotovostná platba 0308 0030260374 0000000000 11302
14. 9. 2026 -24 624,83 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000212026 0000000000 11301
14. 9. 2026 -626,84 EUR Bezhotovostná platba 0308 7326080283 0000000000 11300
14. 9. 2026 -1 052,88 EUR Bezhotovostná platba 0308 0000260114 0000000000 11299
14. 9. 2026 -49,20 EUR Bezhotovostná platba 0308 0139444215 0000000000 11298
14. 9. 2026 -585,43 EUR Bezhotovostná platba 0308 8394099006 0000000000 11297
14. 9. 2026 -1 953,28 EUR Bezhotovostná platba 0308 2681000006 0000000000 11296
14. 9. 2026 -8,12 EUR Bezhotovostná platba 0308 1012657159 0000000000 11295
14. 9. 2026 -2 198,27 EUR Bezhotovostná platba 0308 2000081188 0000000000 11294
14. 9. 2026 -1 590,39 EUR Bezhotovostná platba 0308 8394114443 0000000000 11293
14. 9. 2026 -1 500,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 0020260002 0000000000 11292
14. 9. 2026 2 026,94 EUR Bezhotovostný príjem Nectar Land, s. r. o
?/DO2026-09-13/SP
0308 2640684 202607 Nectar Land, s. r. o
11. 9. 2026 4 423,16 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba COLLEGE HOCKEY SP Z
spristupnenie l.adovej plochy a prenejom Satne v TIPOS Arene september 2026
COLLEGE HOCKEY SP Z
11. 9. 2026 37 007,62 EUR Bezhotovostný príjem agentúra AMADEUS, s.
?/DO2026-09-10/SPuhr.zalohy PFP26028 STARZ, najomne Deep Purple
2620054 agentúra AMADEUS, s.
11. 9. 2026 3 000,00 EUR Bezhotovostný príjem agentúra AMADEUS, s.
?/DO2026-09-10/SPuhr. PFP26027 Starz, zaloha za pripadne skody, DP
2620053 agentúra AMADEUS, s.
11. 9. 2026 200,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Ladislav Kompis
Uni
2610935 Ladislav Kompis
10. 9. 2026 1 318,07 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba HC SLOVAN Bratislava
satne 9/26
2610919 261100250 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 11 765,41 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-09/SPnajomne, energie, sluzby - VIP 9/26
0308 40272011 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 9 126,39 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-09/SPnajomne,energie,sluzby - satne 9/26
0308 40282011 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 2 675,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-09/SPladova plocha 08/2026 - EXJ, EXD, Z
0308 2610925 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 6 172,56 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-09/SPnajomne,energie,sluzby - office9/26
0308 40302011 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 1 800,00 EUR Bezhotovostný príjem HC SLOVAN Bratislava
?/DO2026-09-09/SPladova plocha za 08/2026 - A-tim
0308 2610924 HC SLOVAN Bratislava
10. 9. 2026 120,00 EUR Platba prevodom v rámci banky K.O. Karpatský Sokol 2610932
9. 9. 2026 11 660,00 EUR Bezhotovostný príjem Krasoklub Ondreja Ne
?/DO2026-09-08/SPPrenajom ladovej plochy august 2026
0308 2610952 Krasoklub Ondreja Ne
9. 9. 2026 1 000,00 EUR Platba prevodom v rámci banky OZ Alpha Hockey 0308 2610934
8. 9. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Červenka Kristián
Červenka - Partička Krocani
0308 2610942 Červenka Kristián
8. 9. 2026 1 100,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Hockey for all o.z. 0308 2610944 Hockey for all o.z.
8. 9. 2026 800,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Juraj Flimel
Hokej 8/2026
2610946 Juraj Flimel
7. 9. 2026 600,00 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba OZ Na ľade
2610945
2610945 07092026 OZ Na ľade
7. 9. 2026 1 186,04 EUR Okamžitá prichádzajúca Europlatba Marks&Marcs, s.r.o. 0308 41762024 Marks&Marcs, s.r.o.
7. 9. 2026 144,80 EUR Bezhotovostný príjem SLOVAK TELEKOM, A.S.
/OBO/SLOVAK TELEKOM, A.S./INV/400220121 2.9.2026/01.09.2026-30.09.2026-M BAZMI STARZ - ZIMNY STAD
