| Stav k: 19.02.2026 | Stav k: 19.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 212,24 EUR | 28 805,95 EUR | 92 495,50 EUR | -63 901,79 EUR | 28 593,71 EUR | 28 805,95 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 18.03.2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 032026 orosz | |||||
| 16.03.2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | orban 022026 | |||||
| 16.03.2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 022026 | liptak 022026 | ||||
| 16.03.2026 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 022026 | matta AT U19 022026 | ||||
| 16.03.2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 022026 | dluhos 022026 | ||||
| 16.03.2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -150,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | sofia papajova 022026 | |||||
| 16.03.2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba | 022026 | 022026 gabriela farkas | ||||
| 16.03.2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 022026 | 022026 jan korenik | ||||
| 16.03.2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba | 022026 Krajnik | |||||
| 16.03.2026 | -10,26 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -2 565,18 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 202026 | uzhorodzka 092024-122025 | ||||
| 16.03.2026 | -0,65 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -162,27 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 192026 | uzhorodzka prevadzkove naklady | ||||
| 16.03.2026 | -0,34 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -84,39 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 212026 | uzhorodzka 03/04/2025 | ||||
| 16.03.2026 | -5,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -1 400,75 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 222026 | uzhorodzka 03/04/2025 | ||||
| 16.03.2026 | -1,71 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.03.2026 | -428,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
1013256053
|
1013256053 | a muzstvo | |||
| 16.03.2026 | 45,50 EUR | Bezhotovostný príjem | Stredná športová ško |
?/DO2026-03-16/SPvratka MP - dan z ubytovania
|
0308 | 926016 | Stredná športová ško | |
| 14.03.2026 | -3,65 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 14.03.2026 | -913,67 EUR | Bezhotovostná platba | loky energie 02/2026 | |||||
| 14.03.2026 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 14.03.2026 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 202602 | fyzio A muzstvo | |||
| 14.03.2026 | -0,69 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 14.03.2026 | -173,28 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 8834050387 | fizio milan lalkovic | ||||
| 11.03.2026 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 03/2026
|
926018 | dominik vesely 032026 | |||
| 11.03.2026 | -0,94 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -234,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 03/2026
|
926016 | paris niko 03/2026 | |||
| 11.03.2026 | -0,47 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -117,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS 03.03.2026 - 0
8.03.2026
|
926020 | ubytovanie laguna martinez | |||
| 11.03.2026 | -0,38 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -94,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS 04.03.2026 - 0
8.03.2026
|
926019 | ubytovanie burgos garzon | |||
| 11.03.2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -150,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 926015 | marincin alex ubytovanie 032026 | ||||
| 11.03.2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -199,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 926015 | alickovoc merdan ubytovanie 032026 | ||||
| 11.03.2026 | -0,22 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -55,72 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
poistne za obdobie 25.10.2025 - 27.
02.2026
|
7777 | 6638838408 | doplatok poistenie | ||
| 11.03.2026 | -2,15 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -537,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2026003 | ubytovanie 3 izbovy byt paris vesely | ||||
| 11.03.2026 | -0,94 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 11.03.2026 | -234,08 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Nexprim s. r. o.: 20260149 - FC LOK
OMOTIVA KOSICE, a.s. - 2026/02
|
20260149 | podtlac loga | |||
| 10.03.2026 | -0,03 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.03.2026 | -8,25 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 1316600012 | prenajom hracej plochy | ||||
| 10.03.2026 | -1,21 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 10.03.2026 | -303,55 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Platba faktury 260100156
|
0308 | 260100156 | propagacne materiali loky | ||
| 09.03.2026 | -1,28 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 09.03.2026 | -320,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury 20260013
|
0308 | 20260013 | welness 14.2/21.2 | ||
| 09.03.2026 | -0,22 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 09.03.2026 | -56,00 EUR | Bezhotovostná platba | Topfor sport siltovky a muzstvo trenery | |||||
| 09.03.2026 | -1,51 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 09.03.2026 | -376,30 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Podtejp Dream Mouse7 cm x 27,5 m
|
2600259 | a muzstvo fizio produkty | |||
| 09.03.2026 | -1,24 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 09.03.2026 | -310,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uhrada faktury 20260016
|
0308 | 20260016 | welness 1.3/8.3 | ||
| 08.03.2026 | -0,44 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 08.03.2026 | -110,24 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 8834018299 | a muzstvo fizio produkty | ||||
| 05.03.2026 | -0,69 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -172,62 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2202384015 | lasicka a muzstvo | ||||
| 05.03.2026 | -3,84 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -959,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2026006 | house of atletics | ||||
| 05.03.2026 | -0,07 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -18,44 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
QR platba Telekom
|
0358 | 8384643807 | 2026929901 | ||
| 05.03.2026 | -3,28 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -820,53 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 202633 | doprava Ml | |||
| 05.03.2026 | -3,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -799,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 202634 | a muzstvo kisvarda a miskolc | |||
| 05.03.2026 | -6,49 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 05.03.2026 | -1 623,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FC LOKOMOTIVA KOSICE, a.s.. . 28.02
.2026
|
2026006 | mladez umela trava | |||
| 03.03.2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.03.2026 | -150,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | 012026 | 012026 jan korenik | ||||
| 03.03.2026 | -5,79 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.03.2026 | -1 446,80 EUR | Bezhotovostná platba | doobjednavka trenery | |||||
| 03.03.2026 | -7,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.03.2026 | -1 900,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ranajky
|
0308 | 826016 | strava hraci A muzstvo | ||
| 03.03.2026 | -8,46 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.03.2026 | -2 114,80 EUR | Bezhotovostná platba | doobjednavka Amuzstvo | |||||
| 02.03.2026 | -10,75 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 02.03.2026 | -2 686,36 EUR | Bezhotovostná platba | 20260230 | 032026 loky ihrisko | ||||
| 02.03.2026 | -23,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 02.03.2026 | -5 749,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 2601002186 | 022026 SFZ | |||
| 28.02.2026 | -2,75 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 28.02.2026 | -686,40 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
1013113937
|
1013113937 | Amuzstvo | |||
| 27.02.2026 | -17 064,77 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
DPH 01/2026
|
1144 | 1100012026 | dph 012026 | ||
| 27.02.2026 | -3,59 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -898,20 EUR | Bezhotovostná platba | Topfor dlhe bundy | |||||
| 27.02.2026 | -3,54 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -884,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ranajky
|
0308 | 826008 | 012026 strava | ||
| 27.02.2026 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS 23.02.2026 - 2
8.02.2026
|
926012 | 022026 marinacik akex | |||
| 27.02.2026 | -0,99 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -248,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 02/2026
|
926011 | 022026 paris niko | |||
| 27.02.2026 | -1,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -250,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 02/2026
|
926009 | 022026 vesely | |||
| 27.02.2026 | -3,97 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -992,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 02/2026
|
926008 | 022026 4 hraci | |||
| 27.02.2026 | -0,81 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -202,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Ubytovanie v TU SSS - 02/2026
|
926010 | 022026 kelubia | |||
| 27.02.2026 | -4,43 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -1 107,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
FC LOKOMOTIVA KOSICE, a.s.. . 14.02
.2026
|
0000 | 2026004 | 0 | prenajom umelich ploch janovko | |
| 27.02.2026 | -11,28 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -2 820,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 3101250460 | 1.10-31.12 uzhorodska | |||
| 27.02.2026 | -0,91 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -226,32 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 2025296 | 122025 doprava | |||
| 27.02.2026 | -6,55 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -1 638,36 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 2025281 | 112025 doprava | |||
| 27.02.2026 | -9,84 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -2 460,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 20250147 | vladyslav Kravets | |||
| 27.02.2026 | -4,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -1 199,18 EUR | Bezhotovostná platba | loky energie 01/2026 | |||||
| 27.02.2026 | -3,05 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -763,22 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 202607 | doprava 1.1-31.1 | |||
| 27.02.2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -300,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025164 | 0 | uctovnictvo 09-10 2025 | |
| 27.02.2026 | -5,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 27.02.2026 | -1 350,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Sluzby
|
0000 | 2025164 | 0 | uctovnictvo 01-05 2025 - 9-12 /2024 | |
| 27.02.2026 | 92 250,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-02-26/SPZmluva o sponzorstve v sporte 2025/241
|
2026001 | TIPOS, národná | ||
| 24.02.2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KAROL ORBAN |
PLATBA
|
KAROL ORBAN | |||
| 24.02.2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 24.02.2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | karol orban 012026 |