| Stav k: 13. 10. 2026 | Stav k: 13. 11. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,53 EUR | 501,84 EUR | 81 557,90 EUR | -81 080,59 EUR | 477,31 EUR | 501,84 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 11. 2026 | -6,89 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 10. 11. 2026 | -1 722,00 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | 20261386 | 102026 zapasy ihrisko | |||
| 10. 11. 2026 | -3,24 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 10. 11. 2026 | -810,98 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | loky energie 04/2026 | ||||
| 10. 11. 2026 | -4,05 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 10. 11. 2026 | -1 011,85 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva a.s. Kosice | pranie 10/2026 | ||||
| 10. 11. 2026 | -17,83 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 10. 11. 2026 | -4 456,55 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva a.s. Kosice | strava a obcerstvenie zapasy 102026 | ||||
| 10. 11. 2026 | -10,75 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 10. 11. 2026 | -2 686,36 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | 20261344 | 112026 loky ihrisko | |||
| 10. 11. 2026 | 10 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. | |||||
| 5. 11. 2026 | -3,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | |||||
| 5. 11. 2026 | -899,00 EUR | Bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | amuzstvo | ||||
| 5. 11. 2026 | -0,07 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Slovak Telekom, a. s. | |||||
| 5. 11. 2026 | -18,44 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Slovak Telekom, a. s. |
QR platba Telekom
|
0358 | 8397714370 | 2026929901 | |
| 4. 11. 2026 | -0,28 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | JUDr. Juraj Gobl | |||||
| 4. 11. 2026 | -70,11 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | JUDr. Juraj Gobl |
Uhrada faktury: 20260265
|
20260265 | |||
| 4. 11. 2026 | 57,90 EUR | Bezhotovostný príjem | Stredná športová ško |
?/DO2026-11-04/SPmylna platba - vratenie
|
0308 | 826051 | Stredná športová ško | |
| 2. 11. 2026 | -9,21 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | |||||
| 2. 11. 2026 | -2 302,50 EUR | Bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | amuzstvo | ||||
| 2. 11. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Triple centrum,s.r.o | |||||
| 2. 11. 2026 | -200,00 EUR | Bezhotovostná platba | Triple centrum,s.r.o |
Uhrada faktury 20260073
|
0308 | 20260073 | welness | |
| 1. 11. 2026 | -10,41 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Slovensky Futbalovy Zvaz | |||||
| 1. 11. 2026 | -2 603,38 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Slovensky Futbalovy Zvaz | 0308 | 2601033930 | 102026 SFZ | ||
| 31. 10. 2026 | -15,77 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | |||||
| 31. 10. 2026 | -3 943,40 EUR | Bezhotovostná platba | Topforsport s.r.o. | amuzstvo | ||||
| 30. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Ing. Julius Rezes | |||||
| 30. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Ing. Julius Rezes | 20260011 | 0112026 | |||
| 30. 10. 2026 | -0,23 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola | |||||
| 30. 10. 2026 | -57,90 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Stredna Sportova Skola |
Ranajky
|
0308 | 826051 | ||
| 26. 10. 2026 | -0,03 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 26. 10. 2026 | -8,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 26. 10. 2026 | -0,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 26. 10. 2026 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
092026 Asher Ozuzu
|
|||||
| 26. 10. 2026 | -7 085,87 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DANOVY URAD KOSICE I |
DPH 09/2026
|
1144 | 1100092026 | ||
| 26. 10. 2026 | 10 000,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. | |||||
| 23. 10. 2026 | -0,23 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola | |||||
| 23. 10. 2026 | -57,90 EUR | Bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola |
Ranajky
|
0308 | 826051 | ||
| 23. 10. 2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola | |||||
| 23. 10. 2026 | -150,00 EUR | Bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola |
Ubytovanie v TU SSS - 10/2026
|
926062 | |||
| 23. 10. 2026 | -12,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Catapult Sport EMEA Limited | |||||
| 23. 10. 2026 | -3 000,00 EUR | Bezhotovostná platba | Catapult Sport EMEA Limited | catapult | ||||
| 23. 10. 2026 | -6,89 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Miroslav Guza | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 722,00 EUR | Bezhotovostná platba | Miroslav Guza | 0000 | 202615 | 092026 guza | ||
| 23. 10. 2026 | -7,19 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Veo Technologies Aps | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 797,99 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Veo Technologies Aps | veo camera | ||||
| 23. 10. 2026 | -4,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Alena Tomkova | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Alena Tomkova |
FC LOKOMOTIVA KOSICE, a.s.. . 21.10
.2026
|
0308 | 202605 | byt zelezniky 21.10-20.11 | |
| 23. 10. 2026 | -0,98 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | MCalena Tomkova | |||||
| 23. 10. 2026 | -246,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | MCalena Tomkova |
FC LOKOMOTIVA KOSICE, a.s.. . 02.10
.2026
|
0308 | 202605 | byt zelezniky | |
| 23. 10. 2026 | -1,16 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Triple centrum,s.r.o | |||||
| 23. 10. 2026 | -290,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Triple centrum,s.r.o |
Uhrada faktury 20260069
|
0308 | 20260069 | ||
| 23. 10. 2026 | -1,73 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva A.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -433,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva A.s. Kosice | 20261168 | stravovanie loky 0920262/2 | |||
| 23. 10. 2026 | -4,57 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 143,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva a.s. Kosice | pranie 08/2026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -10,16 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva A.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -2 541,10 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva A.s. Kosice | 20261241 | stravovanie loky 092026 | |||
| 23. 10. 2026 | -4,66 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Mat+taM s. r. o. | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 165,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Mat+taM s. r. o. |
Uhrada faktury: 20260051
|
20260051 | |||
| 23. 10. 2026 | -3,23 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -808,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva a.s. Kosice | pranie 09/2026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -2,14 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -534,18 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | loky energie 09/2026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -5,73 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Mgallery | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 433,60 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Mgallery | ramovanie dresov | ||||
| 23. 10. 2026 | -2,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Sweet Home real s.r.o. | |||||
| 23. 10. 2026 | -650,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Sweet Home real s.r.o. | 0308 | 26042 | provizia byt | ||
| 23. 10. 2026 | -2,03 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Detail Barbers s. r. o. | |||||
| 23. 10. 2026 | -507,50 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Detail Barbers s. r. o. |
Uhrada faktury: 20260005
|
20260005 | |||
| 23. 10. 2026 | -32,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Futbalovy Klub Kosice-Barca | |||||
| 23. 10. 2026 | -8 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Futbalovy Klub Kosice-Barca |
Uhrada faktury 2026003
|
0008 | 2026003 | ||
| 23. 10. 2026 | -0,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lucas Pro | |||||
| 23. 10. 2026 | -100,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lucas Pro | moderovanie | ||||
| 23. 10. 2026 | -11,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva A.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -2 825,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Lokomotiva A.s. Kosice | 20261102 | stravovanie loky 082026 | |||
| 23. 10. 2026 | -4,18 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 045,50 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | 20261240 | 092026 zapasy ihrisko | |||
| 23. 10. 2026 | -10,75 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -2 686,36 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | 20261200 | 102026 loky ihrisko | |||
| 23. 10. 2026 | -2,78 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | |||||
| 23. 10. 2026 | -694,98 EUR | Bezhotovostná platba | Lokomotiva a.s. Kosice | loky energie 08/2026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -12,30 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | DAFAtrans | |||||
| 23. 10. 2026 | -3 075,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DAFAtrans | 0308 | 2026212 | 092026 doprava | ||
| 23. 10. 2026 | -18,78 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | DAFAtrans,s.r.o. | |||||
| 23. 10. 2026 | -4 694,66 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | DAFAtrans,s.r.o. | 0308 | 2026236 | 092026 doprava | ||
| 23. 10. 2026 | -0,14 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | KPK Print s.r.o. | |||||
| 23. 10. 2026 | -34,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | KPK Print s.r.o. |
predaj
|
0008 | 92609154 | reklama | |
| 23. 10. 2026 | -7,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Ing. Julius Rezes | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 900,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Ing. Julius Rezes | 20260010 | 0102026 | |||
| 23. 10. 2026 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Blanka Hanusovska | |||||
| 23. 10. 2026 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Blanka Hanusovska |
Sluzby
|
0000 | 2026159 | 0 | |
| 23. 10. 2026 | -0,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Stredna Sportova Skola | |||||
| 23. 10. 2026 | -150,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Stredna Sportova Skola |
Ubytovanie v TU SSS - 09/2026
|
926055 | |||
| 23. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Marko Vincler | |||||
| 23. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Marko Vincler | masaze 092026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Sebastian Cornak | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Sebastian Cornak | cornak 092026 | ||||
| 23. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Ivan Novotny | |||||
| 23. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Ivan Novotny | 092026 ivan novotny | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Patrik Sepesi | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Patrik Sepesi | 092026 sepesi | ||||
| 23. 10. 2026 | -2,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Milan Polca | |||||
| 23. 10. 2026 | -700,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Milan Polca | 092026 milan polca | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Tomas Handlovic | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Tomas Handlovic | 092026 Tomas Handlovic | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Jakub skovran | |||||
| 23. 10. 2026 | -450,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Jakub skovran | 092026 jakub skovran | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Richard Julius Rezes | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Richard Julius Rezes | 092026 Rezes richard | ||||
| 23. 10. 2026 | -3,66 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Peter Kolesar | |||||
| 23. 10. 2026 | -915,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Peter Kolesar | 092026 | kolesar 092026 | |||
| 23. 10. 2026 | -0,03 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 23. 10. 2026 | -8,00 EUR | Poplatok | ||||||
| 23. 10. 2026 | -3,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 23. 10. 2026 | -900,00 EUR | Bezhotovostná platba |
092026 Asher Ozuzu
|
|||||
| 23. 10. 2026 | -4,00 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Ogi Jankelic | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 000,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Ogi Jankelic | 092026 ogi jankelic | ||||
| 23. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Jakub Mician | |||||
| 23. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Jakub Mician | 092026 jakub mician | ||||
| 23. 10. 2026 | -6,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Boris Gall | |||||
| 23. 10. 2026 | -1 600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Boris Gall | 092026 boris Gall | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | David Halcisak | |||||
| 23. 10. 2026 | -400,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | David Halcisak | 092026 david halcisak | ||||
| 23. 10. 2026 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Adam Muller | |||||
| 23. 10. 2026 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Adam Muller | 092026 adam muller | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Milan Simcak | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Milan Simcak | 092026 | simcak 092026 A muzstvo | |||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Frederik Spisak | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Frederik Spisak | 092026 frederik spisak | ||||
| 23. 10. 2026 | -1,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | Martin Lesko | |||||
| 23. 10. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | Martin Lesko | 092026 martin lesko | ||||
| 22. 10. 2026 | 61 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | TIPOS, národná |
?/DO2026-10-21/SPZmluva o sponzorstve v sporte 2026/505
|
2026027 | TIPOS, národná |