| Stav k: 18.11.2025 | Stav k: 18.12.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,06 EUR | 509,67 EUR | 6 150,00 EUR | -5 722,39 EUR | 427,61 EUR | 509,67 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | -8,60 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.12.2025 | -2 150,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 20250004 | 122025 julius rezes zaloha | |||
| 16.12.2025 | -0,32 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 16.12.2025 | -80,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | karol orban 112025 | |||||
| 14.12.2025 | -0,28 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 14.12.2025 | -69,59 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Nexprim s. r. o.: 20251436 - FC LOK
OMOTIVA KOSICE, a.s. - 2025/12
|
20251436 | potlac oprava dresov | |||
| 09.12.2025 | -0,20 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 09.12.2025 | -50,00 EUR | Bezhotovostná platba |
Platba faktury 250101112
|
0308 | 250101112 | rohove zastavky loky | ||
| 03.12.2025 | -13,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 03.12.2025 | -3 350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0308 | 20250003 | 112025 julius rezes | |||
| 02.12.2025 | 6 150,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | MIKES PLUS s.r.o. |
2025020
|
2025020 | MIKES PLUS s.r.o. |