| Stav k: 26. 8. 2026 | Stav k: 26. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,31 EUR | 0,31 EUR | 845,00 EUR | -847,00 EUR | -2,00 EUR | 0,31 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 9. 2026 | -174,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 25. 9. 2026 | 174,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Imrich Toth | Imrich Toth | ||||
| 24. 9. 2026 | -373,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 19. 9. 2026 | -300,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
| 14. 9. 2026 | 130,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kubiš Alexander | Kubiš Alexander | ||||
| 11. 9. 2026 | 306,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Kukulová Vanesa | Kukulová Vanesa | ||||
| 10. 9. 2026 | 210,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Vaskova |
Za cestu
|
Jana Vaskova | |||
| 9. 9. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Uhliarik |
Potlac OKTS PPZ
|
Peter Uhliarik |