Stav k: 18.08.2025 | Stav k: 18.09.2025 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
---|---|---|---|---|---|
770,44 EUR | 215,84 EUR | 600,00 EUR | -1 154,60 EUR | -554,60 EUR | 215,84 EUR |
Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | -0,80 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
15.09.2025 | -200,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
21.08.2025 | -2,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
21.08.2025 | -600,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | ||||||
20.08.2025 | 600,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MESTSKE CENTRUM KULT |
?/DO2025-08-19/SP
|
0000 | 0000250801 | 0000000000 | MESTSKE CENTRUM KULT |
18.08.2025 | -1,40 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
18.08.2025 | -350,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20250802 |