| Stav k: 11. 7. 2026 | Stav k: 11. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 EUR | 1 540,00 EUR | 1 540,00 EUR | 0,00 EUR | 1 540,00 EUR | 1 540,00 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 8. 2026 | 60,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Iveta Plana | Iveta Plana | ||||
| 10. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ludmila Ticha | Ludmila Ticha | ||||
| 10. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sofia Vanovcanova | Sofia Vanovcanova | ||||
| 10. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michaela Dudasova | Michaela Dudasova | ||||
| 9. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zuzana Gerekova |
Samkovi a Tobikovi
|
Zuzana Gerekova | |||
| 7. 8. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Jusko | Peter Jusko | ||||
| 7. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Iveta Glembova |
aspon kvapocka
|
07082026 | Iveta Glembova | ||
| 5. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | HENRIETA IMAMOVIČ |
DRZIME PALCE
|
HENRIETA IMAMOVIČ | |||
| 5. 8. 2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Ondrej Filicky | Ondrej Filicky | ||||
| 4. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | VIERIK MARIAN |
?/DO2026-08-04/SP
|
VIERIK MARIAN | |||
| 4. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vladimir Vlnieska |
Drzte sa chalani. SAMKO + TOBIK
|
Vladimir Vlnieska | |||
| 4. 8. 2026 | 200,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JUSTÍNA MYDLIAROVÁ |
Pre bojovnikov od JM,AM
|
JUSTÍNA MYDLIAROVÁ | |||
| 4. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Eva Jamsilova | Eva Jamsilova | ||||
| 4. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Mária Jusková |
Samko, Tobias
|
Mária Jusková | |||
| 2. 8. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sona Juskova | Sona Juskova | ||||
| 2. 8. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Dusan Veselovsky |
Pre bojovnikov
|
Dusan Veselovsky | |||
| 2. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marek Vierik | Marek Vierik | ||||
| 2. 8. 2026 | 100,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Sladek | Tomas Sladek | ||||
| 2. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Karlikova | Jana Karlikova | ||||
| 2. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Zelený Matúš | Zelený Matúš | ||||
| 1. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jánošíková Jana |
Samko a Tobi
|
Jánošíková Jana | |||
| 1. 8. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Vanovčan Tomáš | Vanovčan Tomáš | ||||
| 1. 8. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Hlavica | Robert Hlavica | ||||
| 1. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Plšková Ivana | Plšková Ivana | ||||
| 1. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Viera Vanovcanova | Viera Vanovcanova | ||||
| 1. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Alton s. r. o. | Alton s. r. o. | ||||
| 1. 8. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | JEZOVICA DAVID |
?/DO2026-08-01/SPnech pomoze pan boh zehnaj
|
JEZOVICA DAVID | |||
| 31. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | KOSTIALOVA SILVIA |
?/DO2026-07-31/SP
|
KOSTIALOVA SILVIA |