| Stav k: 12. 7. 2026 | Stav k: 12. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 119,61 EUR | 1 263,61 EUR | 144,00 EUR | 0,00 EUR | 144,00 EUR | 1 263,61 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2026 | 9,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martin Hanculak |
Hanculak
|
26010054 | Martin Hanculak | ||
| 22. 7. 2026 | 9,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Hegedus Gabriel | 26010016 | Hegedus Gabriel | |||
| 21. 7. 2026 | 56,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jan Mihalecko | 0008 | 26010053 | Jan Mihalecko | ||
| 17. 7. 2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Ruzek | 0308 | 26010049 | Robert Ruzek | ||
| 16. 7. 2026 | 11,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jozef Svorčík | 26010051 | Jozef Svorčík | |||
| 15. 7. 2026 | 9,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Fedor |
Peter Fedor obj. c. 1594
|
26010052 | Peter Fedor |