| Stav k: 14. 8. 2026 | Stav k: 14. 9. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 684,07 EUR | 11 228,11 EUR | 730,00 EUR | -5 185,96 EUR | -4 455,96 EUR | 11 228,11 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2026 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL HANDZUŠ | MICHAL HANDZUŠ | ||||
| 25. 8. 2026 | -1 388,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260050 | časomiera, réžia Memoríál | ||||
| 25. 8. 2026 | -387,45 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260602 | tlač PN print | ||||
| 25. 8. 2026 | -1 164,81 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 2126156 | mmcite lavičky | ||||
| 25. 8. 2026 | 500,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Stavebniny DEK s.r.o |
?/DO2026-08-24/SP/VS43821103/SS/KS0558
|
0558 | 43821103 | Stavebniny DEK s.r.o | |
| 24. 8. 2026 | -1 955,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260401 | AED | ||||
| 24. 8. 2026 | -290,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba |
Uprava lavicky
|
2610830 | Uprava lavičky | |||
| 21. 8. 2026 | 200,00 EUR | Bezhotovostný príjem | STAVMAT STAVEBNINY, |
?/DO2026-08-20/SPOSV-418/2026 /VS34116125/SS/KS558
|
0558 | 34116125 | STAVMAT STAVEBNINY, | |
| 15. 8. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Sona Srncova | Sona Srncova | ||||
| 14. 8. 2026 | 10,00 EUR | Bezhotovostný príjem | MICHAL HANDZUŠ | MICHAL HANDZUŠ |