| Stav k: 28.01.2026 | Stav k: 28.02.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 245,37 EUR | 5 043,07 EUR | 835,00 EUR | -37,30 EUR | 797,70 EUR | 5 043,07 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Kusnier | Tomas Kusnier | ||||
| 22.02.2026 | 50,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Michal Slosiar | Michal Slosiar | ||||
| 16.02.2026 | 165,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Brezovska | Janka Brezovska | ||||
| 16.02.2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Janka Brezovska | Janka Brezovska | ||||
| 13.02.2026 | -37,30 EUR | Transakcia kartou |
Nákup: POSTA OBYCE, HLAVNA ULICA 127 162, OBYCE, 95195, SVK, dne 12.2.2026, částka 37.30 EUR
|
6338 | Nákup: POSTA OBYCE, HLAVNA ULICA 127 162, OBYCE, 95195, SVK, dne 12.2.2026, částka 37.30 EUR | |||
| 04.02.2026 | 50,00 EUR | Bezhotovostný príjem | Jana Peters |
Spende an Lucka, CCB.034.UE.POS00297157
|
Jana Peters | |||
| 02.02.2026 | 500,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Frantisek Slosiar | Frantisek Slosiar |