| Stav k: 21.02.2026 | Stav k: 21.03.2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,52 EUR | 0,09 EUR | 102,98 EUR | -103,41 EUR | -0,43 EUR | 0,09 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | -0,36 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 26.02.2026 | -90,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 26.02.2026 | -0,05 EUR | Transakčná daň - bezhotovostná platba | ||||||
| 26.02.2026 | -13,00 EUR | Platba prevodom v rámci banky | ||||||
| 26.02.2026 | 102,98 EUR | Bezhotovostný príjem | PHARMACOPOLA s.r.o. |
?/DO2026-02-25/SPZVIERATÁ & ĽUDIA, VS2260187
|
2260187 | PHARMACOPOLA s.r.o. |