| Stav k: 26. 5. 2026 | Stav k: 26. 6. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 EUR | 196,40 EUR | 197,00 EUR | -0,60 EUR | 196,40 EUR | 196,40 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 6. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Tomas Nemcik | Tomas Nemcik | ||||
| 11. 6. 2026 | 70,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Marianna Nemcikova | Marianna Nemcikova | ||||
| 3. 6. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Martiňáková Petronel | Martiňáková Petronel | ||||
| 2. 6. 2026 | 25,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Lenka Vevericova | Lenka Vevericova | ||||
| 2. 6. 2026 | 30,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Nemcikova | Jana Nemcikova | ||||
| 1. 6. 2026 | 10,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jurčáková Erika | Jurčáková Erika | ||||
| 1. 6. 2026 | 20,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | ZUZANA ŠELENKOVÁ |
VELA ZDRAVIA PRAJEM
|
ZUZANA ŠELENKOVÁ | |||
| 1. 6. 2026 | 2,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Maria Martinakova | Maria Martinakova | ||||
| 31. 5. 2026 | -0,60 EUR | Poplatok - platobná karta |
poplatek za pojištění
|
4498 | poplatek za pojištění |