| Stav k: 10. 7. 2026 | Stav k: 10. 8. 2026 | Suma príjmov | Suma výdavkov | Suma celkom | Bežný zostatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 293,45 EUR | 14 044,83 EUR | 5 400,00 EUR | -2 648,62 EUR | 2 751,38 EUR | 14 044,83 EUR |
| Dátum | Čiastka | Typ | Názov protiúčtu | Správa pre príjemcu | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 8. 2026 | -1 505,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 0008 | 2026025 | grafické práce, web, letáky | |||
| 4. 8. 2026 | -27,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 26950329 | výroba a tlač BB | ||||
| 4. 8. 2026 | -73,80 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260508 | papierový BB | ||||
| 4. 8. 2026 | -27,06 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 26950325 | výroba a tlač BB | ||||
| 21. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Robert Mucuta |
Od Robert Mucuta
|
Robert Mucuta | |||
| 20. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Peter Morvay |
Splatka
|
Peter Morvay | |||
| 19. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Jana Fridrichova | Jana Fridrichova | ||||
| 17. 7. 2026 | -110,70 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 20260479 | tlač bannera | ||||
| 17. 7. 2026 | -905,00 EUR | Okamžitá odchádzajúca Europlatba | 202610 | fotenie kandidátov | ||||
| 16. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | PEMAX - TRNAVA s.r.o |
Peter Markovic
|
PEMAX - TRNAVA s.r.o | |||
| 16. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | Richard Bohunicky |
Richard Bohunicky prispevok
|
Richard Bohunicky | |||
| 15. 7. 2026 | 900,00 EUR | Okamžitá prichádzajúca Europlatba | GABRIS MARIAN |
?/DO2026-07-15/SPMarian Gabris
|
GABRIS MARIAN |